Edward Pietrasiński: Różnice pomiędzy wersjami
(nowa strona) |
m |
||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 2: | Linia 2: | ||
| imięinazwisko = Edward Pietrasiński | | imięinazwisko = Edward Pietrasiński | ||
| zdjęcie = | | zdjęcie = | ||
− | | pełneimięinazwisko = | + | | pełneimięinazwisko = Edward Ireneusz Pietrasiński |
− | | kraj = | + | | kraj = Polska |
− | | dataurodzenia = | + | | dataurodzenia = 13 października 1938 |
− | | miastourodzenia = | + | | miastourodzenia = Sosnowiec |
− | | krajurodzenia = | + | | krajurodzenia = Polska |
− | | dataśmierci = | + | | dataśmierci = 16 sierpnia 1998 |
− | | miastośmierci = | + | | miastośmierci = Starachowice |
− | | krajśmierci = | + | | krajśmierci = Polska |
− | | wzrost = | + | | wzrost = 171 cm |
− | | masa_ciała = | + | | masa_ciała = 69 kg |
| pseudonim = | | pseudonim = | ||
− | | pozycja = | + | | pozycja = Rozgrywający |
− | | klubmacierzysty = | + | | klubmacierzysty = [[Zagłębie Sosnowiec]] |
| obecnyklub = | | obecnyklub = | ||
| numer = | | numer = | ||
− | | juniorskielata = | + | | juniorskielata = 1952/54 <br />1954- |
− | | juniorskiekluby = | + | | juniorskiekluby = [[Zagłębie Sosnowiec|Stal Sosnowiec]]<br />Garbarnia Chojnów |
− | | lata = | + | | lata = -57 <br />1957-60 <br /> 1960-62 <br /> 1962-65 <br /> 1965-72 |
− | | kluby = | + | | kluby = Garbarnia Chojnów<br />[[Lublinianka Lublin]]<br />[[Cracovia]] <br />[[Lublinianka Lublin]] <br /> [[Star Starachowice]]<br /> |
| występy(gole) = | | występy(gole) = | ||
− | | sezonywGórniku = | + | | sezonywGórniku = 1961 |
− | | rozgrywki = | + | | rozgrywki = Puchar Intertoto |
− | | występywGórniku(gole) = | + | | występywGórniku(gole) = 1(0) |
| debiutwGórniku = | | debiutwGórniku = | ||
| łączniewGórniku = | | łączniewGórniku = |
Aktualna wersja na dzień 19:50, 6 gru 2013
Edward Pietrasiński | ||
Imię i nazwisko | Edward Ireneusz Pietrasiński | |
Kraj | Polska | |
Data i m. urodzenia |
13 października 1938 Sosnowiec, Polska | |
Data i m. śmierci |
16 sierpnia 1998 Starachowice, Polska | |
Pozycja | Rozgrywający | |
Wzrost | 171 cm | |
Waga | 69 kg | |
Informacje klubowe | ||
K. macierzysty | Zagłębie Sosnowiec | |
Kariera juniorska | ||
---|---|---|
Lata | Klub | |
1952/54 1954- |
Stal Sosnowiec Garbarnia Chojnów | |
Kariera seniorska | ||
Lata | Klub | M (G) |
-57 1957-60 1960-62 1962-65 1965-72 |
Garbarnia Chojnów Lublinianka Lublin Cracovia Lublinianka Lublin Star Starachowice |
|
Kariera w Górniku | ||
Sezon | Rozgrywki | M (G) |
1961 | Puchar Intertoto | 1(0) |