Bilety ze spotkań ligowych w sezonie 2001/02: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiGórnik
Skocz do: nawigacja, szukaj
(Utworzył nową stronę „<gallery perrow="6"> Plik:2001-07-28_Gornik_Zabrze_-_KSZO_Ostrowiec_Swietokrzyski.jpg‎‎‎|28.07.2001 - Górnik Zabrze 0:0 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski Plik:2001-...”)
 
m (dodany bilet)
 
(Nie pokazano 7 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 1: Linia 1:
 
<gallery perrow="6">
 
<gallery perrow="6">
Plik:2001-07-28_Gornik_Zabrze_-_KSZO_Ostrowiec_Swietokrzyski.jpg‎‎‎|28.07.2001 - Górnik Zabrze 0:0 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski
+
Plik:2001-07-21 Polonia Warszawa - Gornik Zabrze.jpg|[[21.07.2001 - Polonia Warszawa - Górnik Zabrze 4:1]]
Plik:2001-08-05_Odra_Wodzislaw_Slaski_-_Gornik_Zabrze.jpg‎|05.08.2001 - Odra Wodzisław Śląski 1:0 Górnik Zabrze
+
Plik:2001-07-28_Gornik_Zabrze_-_KSZO_Ostrowiec_Swietokrzyski.jpg‎‎‎|[[28.07.2001 - Górnik Zabrze - KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 0:0]]
Plik:2001-08-25_Gornik_Zabrze_-_GKS_Katowice.jpg‎|25.08.2001 - Górnik Zabrze 1:1 GKS Katowice
+
Plik:2001-08-05_Odra_Wodzislaw_Slaski_-_Gornik_Zabrze.jpg‎|[[05.08.2001 - Odra Wodzisław Śląski - Górnik Zabrze 1:0]]
Plik:2001-09-15_Gornik_Zabrze_-_Polonia_Warszawa.jpg‎‎‎|15.09.2001 - Górnik Zabrze 0:0 Polonia Warszawa
+
Plik:2001-08-25_Gornik_Zabrze_-_GKS_Katowice.jpg‎|[[25.08.2001 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:1]]
Plik:2001-09-28_Gornik_Zabrze_-_Odra_Wodzislaw_Slaski.jpg‎‎|28.09.2001 - Górnik Zabrze 1:3 Odra Wodzisław Śląski
+
Plik:2001-09-15_Gornik_Zabrze_-_Polonia_Warszawa.jpg‎‎‎|[[15.09.2001 - Górnik Zabrze - Polonia Warszawa 0:0]]
Plik:2002-03-16_Gornik_Zabrze_-_Widzew_Lodz.jpg‎‎|16.03.2002 - Górnik Zabrze 1:1 Widzew Łódź
+
Plik:2001-09-28_Gornik_Zabrze_-_Odra_Wodzislaw_Slaski.jpg‎‎|[[28.09.2001 - Górnik Zabrze - Odra Wodzisław Śląski 1:3]]
Plik:2002-03-24_Gornik_Zabrze_-_RKS_Radomsko.jpg‎‎‎|24.03.2002 - Górnik Zabrze 4:1 RKS Radomsko
+
Plik:2001.10.20 Górnik Widzew.jpg|[[20.10.2001 - Górnik Zabrze - Widzew Łódź 1:1]]
Plik:2002-03-30_Gornik_Zabrze_-_Stomil_Olsztyn.jpg‎‎‎|16.03.2002 - Górnik Zabrze 4:0 Stomil Olsztyn
+
Plik:2002-03-16_Gornik_Zabrze_-_Widzew_Lodz.jpg‎‎|[[16.03.2002 - Górnik Zabrze - Widzew Łódź 1:1]]
Plik:2002-04-13_Gornik_Zabrze_-_Dyskobolia_Grodzisk_Wielkopolski.jpg|13.04.2002 - Górnik Zabrze 2:0 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski
+
Plik:2002-03-24_Gornik_Zabrze_-_RKS_Radomsko.jpg‎‎‎|[[24.03.2002 - Górnik Zabrze - RKS Radomsko 4:1]]
Plik:2002-04-20_Gornik_Zabrze_-_KSZO_Ostrowiec_Swietokrzyski.jpg‎|20.04.2002 - Górnik Zabrze 1:1 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski
+
Plik:2002-03-30_Gornik_Zabrze_-_Stomil_Olsztyn.jpg‎‎‎|[[30.03.2002 - Górnik Zabrze - Stomil Olsztyn 4:0]]
Plik:2002-04-27_Gornik_Zabrze_-_Zaglebie_Lubin.jpg‎|27.04.2002 - Górnik Zabrze 3:1 Zagłębie Lubin
+
Plik:2002-04-13_Gornik_Zabrze_-_Dyskobolia_Grodzisk_Wielkopolski.jpg|[[13.04.2002 - Górnik Zabrze - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 2:0]]
 +
Plik:2002-04-20_Gornik_Zabrze_-_KSZO_Ostrowiec_Swietokrzyski.jpg‎|[[20.04.2002 - Górnik Zabrze - KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 1:1]]
 +
Plik:2002-04-27_Gornik_Zabrze_-_Zaglebie_Lubin.jpg‎|[[27.04.2002 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 3:1]]
 
</gallery>
 
</gallery>
  
 
== Zobacz też ==
 
== Zobacz też ==
  
*[[Sezon 2001/02]]
+
* [[Sezon 2001/02]]
 +
* [[Programy ze spotkań ligowych w sezonie 2001/02]]
 +
 
 +
[[Kategoria:Bilety ze spotkań ligowych]]
 +
[[Kategoria:Sezon 2001/02]]

Aktualna wersja na dzień 13:49, 26 lis 2015