Grzegorz Jakosz: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiGórnik
Skocz do: nawigacja, szukaj
(info do szablonu)
m (link)
 
(Nie pokazano 3 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 15: Linia 15:
 
  | pozycja                    =  
 
  | pozycja                    =  
 
  | klubmacierzysty            = [[Unia Racibórz]]
 
  | klubmacierzysty            = [[Unia Racibórz]]
  | obecnyklub                  =  
+
  | obecnyklub                  = Rafako Racibórz
 
  | numer                      =  
 
  | numer                      =  
 
  | juniorskielata              =  
 
  | juniorskielata              =  
 
  | juniorskiekluby            =  
 
  | juniorskiekluby            =  
  | lata                        = 2003-2004
+
  | lata                        = 1997-1998<br />1998-2002<br />2002-2003<br />2003-2004<br />2004-2005<br />2005-2007<br />2007-2008<br />2009-2010<br />2010-2011<br />2012-2013<br />2014-2015<br />2015-
  | kluby                      = '''{{Górnik}}'''<br />Chojniczanka Chojnice
+
  | kluby                      = [[Unia Racibórz]]<br />Włókniarz Kietrz<br />[[GKS Bełchatów]]<br />'''{{Górnik}}'''<br />[[Polonia Warszawa]]<br />[[Arka Gdynia]]<br />[[Odra Wodzisław Śląski]]<br />[[Stilon Gorzów Wielkopolski|GKP Gorzów Wielkopolski]]<br />[[Chojniczanka Chojnice]]<br />[[Odra Wodzisław Śląski]]<br />Unia Turza Śląska<br />Rafako Racibórz
  | występy(gole)              =  
+
  | występy(gole)              = <br /><br />27 (0)<br />22 (1)<br />23 (2)<br />43 (3)<br />16 (0)<br />34 (0)<br />48 (4)<br />37 (1)<br /><br />
  | sezonywGórniku              =  
+
  | sezonywGórniku              = [[Sezon 2003/04|2003/04]]<br />[[Sezon 2003/04 w Pucharze Polski|2003/04]]
  | rozgrywki                  =  
+
  | rozgrywki                  = Ekstraklasa<br />Puchar Polski
  | występywGórniku(gole)      =  
+
  | występywGórniku(gole)      = 22 (1)<br />2 (0)
  | debiutwGórniku              =  
+
  | debiutwGórniku              = [[02.08.2003 - Promień Żary - Górnik Zabrze 2:7]]
  | łączniewGórniku            =  
+
  | łączniewGórniku            = '''24&nbsp;(1)''' [<small>EK:</small>&nbsp;22&nbsp;(1), <small>PP:</small>&nbsp;2&nbsp;(0)]
  | trener-lata                =  
+
  | trener-lata                = 2013-2014<br />2015-
  | trener-kluby                =  
+
  | trener-kluby                = [[Odra Wodzisław Śląski]]<br />Rafako Racibórz
 
  | latawreprezentacji          =  
 
  | latawreprezentacji          =  
 
  | reprezentacja              =  
 
  | reprezentacja              =  

Aktualna wersja na dzień 17:50, 20 cze 2016

Grzegorz Jakosz
Imię i nazwisko Grzegorz Jakosz
Kraj Polska
Data i m.
urodzenia
28 września 1979
Racibórz, Polska
Informacje klubowe
K. macierzysty Unia Racibórz
Obecny klub Rafako Racibórz
Kariera seniorska
Lata Klub M (G)
1997-1998
1998-2002
2002-2003
2003-2004
2004-2005
2005-2007
2007-2008
2009-2010
2010-2011
2012-2013
2014-2015
2015-
Unia Racibórz
Włókniarz Kietrz
GKS Bełchatów
Górnik Zabrze
Polonia Warszawa
Arka Gdynia
Odra Wodzisław Śląski
GKP Gorzów Wielkopolski
Chojniczanka Chojnice
Odra Wodzisław Śląski
Unia Turza Śląska
Rafako Racibórz


27 (0)
22 (1)
23 (2)
43 (3)
16 (0)
34 (0)
48 (4)
37 (1)

Kariera w Górniku
Sezon Rozgrywki M (G)
2003/04
2003/04
Ekstraklasa
Puchar Polski
22 (1)
2 (0)
Debiut 02.08.2003 - Promień Żary - Górnik Zabrze 2:7
Łącznie 24 (1) [EK: 22 (1), PP: 2 (0)]
Kariera trenerska
Lata Klub/Reprezentacja
2013-2014
2015-
Odra Wodzisław Śląski
Rafako Racibórz

Grzegorz Jakosz (ur. 28 września 1979 w Raciborzu) - piłkarz Górnika Zabrze w sezonie 2003/04.

Ciekawostki

  • W Ekstraklasie rozegrał 104 spotkania i strzelił 6 bramek.