Krzysztof Zagórski: Różnice pomiędzy wersjami
|  (uzupełnienie 88) | m (kategoria) | ||
| (Nie pokazano 10 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 13: | Linia 13: | ||
|   | masa_ciała                  = 65 kg |   | masa_ciała                  = 65 kg | ||
|   | pseudonim                   =   |   | pseudonim                   =   | ||
| − |   | pozycja                     =  | + |   | pozycja                     = pomocnik/napastnik | 
|   | klubmacierzysty             = Piast Leszczyny |   | klubmacierzysty             = Piast Leszczyny | ||
|   | obecnyklub                  =   |   | obecnyklub                  =   | ||
|   | numer                       =   |   | numer                       =   | ||
| − |   | juniorskielata              = 1980- | + |   | juniorskielata              = 1980-1982<br />1982-1984<br />1984- | 
|   | juniorskiekluby             = Piast Leszczyny<br />Górnik Czerwionka<br />[[Concordia Knurów]] |   | juniorskiekluby             = Piast Leszczyny<br />Górnik Czerwionka<br />[[Concordia Knurów]] | ||
| − |   | lata                        = - | + |   | lata                        = -1988<br />1988-1993<br />1994-1995<br />1995-1996<br />1996-1998<br />1997-1999<br />1999<br />1999<br />1999-2001<br />2002-2003<br />2003<br />2000-2007 | 
| − |   | kluby                       = Piast Leszczyny<br />'''{{Górnik}}'''<br />[[Siarka Tarnobrzeg]]<br />FSV Zwickau<br />[[Odra Wodzisław Śląski]]<br />BBTS Bielsko<br />Concordia Knurów<br />[[Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski]]<br />Concordia Knurów<br />[[Piast Gliwice]]<br />[[GKS Jastrzębie  | + |   | kluby                       = Piast Leszczyny<br />'''{{Górnik}}'''<br />[[Siarka Tarnobrzeg]]<br />FSV Zwickau<br />[[Odra Wodzisław Śląski]]<br />BBTS Bielsko<br />Concordia Knurów<br />[[Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski]]<br />Concordia Knurów<br />[[Piast Gliwice]]<br />[[GKS Jastrzębie]]<br />Wisła Strumień | 
| − |   | występy(gole)               = <br /> 155 (22) | + |   | występy(gole)               = <br />155 (22) | 
| − |   | sezonywGórniku              =   | + |   | sezonywGórniku              = [[Edycja 1988 w Superpucharze Polski|1988]]<br />[[Sezon 1988/89|1988/89]]<br />[[Sezon 1988/89 w Pucharze Polski|1988/89]]<br />1988/89<br />[[Sezon 1989/90|1989/90]]<br />[[Sezon 1989/90 w Pucharze Polski|1989/90]]<br />1989/90<br />[[Sezon 1990/91|1990/91]]<br />[[Sezon 1990/91 w Pucharze Polski|1990/91]]<br />[[Sezon 1991/92|1991/92]]<br />[[Sezon 1991/92 w Pucharze Polski|1991/92]]<br />1991/92<br />[[Sezon 1992/93|1992/93]]<br />[[Sezon 1992/93 w Pucharze Polski|1992/93]]<br />[[Sezon 1993/94|1993/94 (j)]]<br />[[Sezon 1993/94 w Pucharze Polski|1993/94 (j)]] | 
| − |   | rozgrywki                   =   | + |   | rozgrywki                   = Superpuchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />PEMK<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Puchar UEFA<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Puchar UEFA<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski | 
| − |   | występywGórniku(gole)       =   | + |   | występywGórniku(gole)       = 1 (0)<br />27 (5)<br />2 (0)<br />3 (0)<br />26 (2)<br />1 (1)<br />1 (0)<br />29 (6)<br />4 (0)<br />33 (5)<br />7 (0)<br />2 (0)<br />30 (2)<br />2 (0)<br />10 (2)<br />1 (0) | 
|   | debiutwGórniku              = [[22.07.1988 - Górnik Zabrze - Lech Poznań 2:1]] |   | debiutwGórniku              = [[22.07.1988 - Górnik Zabrze - Lech Poznań 2:1]] | ||
| − |   | łączniewGórniku             =   | + |   | łączniewGórniku             = '''179 (23)''' [<small>EK:</small> 155 (22), <small>PP:</small> 17 (1), <small>SP:</small> 1 (0), <small>PM:</small> 3 (0), <small>PU:</small> 3 (0)] | 
|   | trener-lata                 =   |   | trener-lata                 =   | ||
|   | trener-kluby                = MRKS Czechowice-Dziedzice |   | trener-kluby                = MRKS Czechowice-Dziedzice | ||
| Linia 36: | Linia 36: | ||
| }} | }} | ||
| − | '''Krzysztof Zagórski''' (ur. 4 lutego 1967 w  | + | '''Krzysztof Zagórski''' (ur. 4 lutego 1967 w Czerwionce) - piłkarz Górnika Zabrze w latach 1988-93. | 
| == Największe osiągnięcia == | == Największe osiągnięcia == | ||
| Linia 46: | Linia 46: | ||
| [[Kategoria:Piłkarze występujący w Pucharze Europy Mistrzów Krajowych|Zagórski]] | [[Kategoria:Piłkarze występujący w Pucharze Europy Mistrzów Krajowych|Zagórski]] | ||
| [[Kategoria:Piłkarze występujący w Pucharze Polski|Zagórski]] | [[Kategoria:Piłkarze występujący w Pucharze Polski|Zagórski]] | ||
| − | [[Kategoria:Piłkarze występujący w Pucharze UEFA|Zagórski]] | + | [[Kategoria:Piłkarze występujący w Pucharze UEFA/Lidze Europy UEFA|Zagórski]] | 
| [[Kategoria:Piłkarze występujący w Superpucharze Polski|Zagórski]] | [[Kategoria:Piłkarze występujący w Superpucharze Polski|Zagórski]] | ||
| [[Kategoria:Urodzeni 4 lutego|Zagórski]] | [[Kategoria:Urodzeni 4 lutego|Zagórski]] | ||
| [[Kategoria:Urodzeni w 1967 roku|Zagórski]] | [[Kategoria:Urodzeni w 1967 roku|Zagórski]] | ||
Aktualna wersja na dzień 22:43, 13 lip 2018
| Krzysztof Zagórski | ||
|   | ||
| Imię i nazwisko | Krzysztof Andrzej Zagórski | |
| Kraj | Polska | |
| Data i m. urodzenia | 4 lutego 1967 Czerwionka, Polska | |
| Pozycja | pomocnik/napastnik | |
| Wzrost | 178 cm | |
| Waga | 65 kg | |
| Informacje klubowe | ||
| K. macierzysty | Piast Leszczyny | |
| Kariera juniorska | ||
|---|---|---|
| Lata | Klub | |
| 1980-1982 1982-1984 1984- | Piast Leszczyny Górnik Czerwionka Concordia Knurów | |
| Kariera seniorska | ||
| Lata | Klub | M (G) | 
| -1988 1988-1993 1994-1995 1995-1996 1996-1998 1997-1999 1999 1999 1999-2001 2002-2003 2003 2000-2007 | Piast Leszczyny Górnik Zabrze Siarka Tarnobrzeg FSV Zwickau Odra Wodzisław Śląski BBTS Bielsko Concordia Knurów Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski Concordia Knurów Piast Gliwice GKS Jastrzębie Wisła Strumień | 155 (22) | 
| Kariera w Górniku | ||
| Sezon | Rozgrywki | M (G) | 
| 1988 1988/89 1988/89 1988/89 1989/90 1989/90 1989/90 1990/91 1990/91 1991/92 1991/92 1991/92 1992/93 1992/93 1993/94 (j) 1993/94 (j) | Superpuchar Polski Ekstraklasa Puchar Polski PEMK Ekstraklasa Puchar Polski Puchar UEFA Ekstraklasa Puchar Polski Ekstraklasa Puchar Polski Puchar UEFA Ekstraklasa Puchar Polski Ekstraklasa Puchar Polski | 1 (0) 27 (5) 2 (0) 3 (0) 26 (2) 1 (1) 1 (0) 29 (6) 4 (0) 33 (5) 7 (0) 2 (0) 30 (2) 2 (0) 10 (2) 1 (0) | 
| Debiut | 22.07.1988 - Górnik Zabrze - Lech Poznań 2:1 | |
| Łącznie | 179 (23) [EK: 155 (22), PP: 17 (1), SP: 1 (0), PM: 3 (0), PU: 3 (0)] | |
| Kariera trenerska | ||
| Lata | Klub/Reprezentacja | |
| MRKS Czechowice-Dziedzice | ||
Krzysztof Zagórski (ur. 4 lutego 1967 w Czerwionce) - piłkarz Górnika Zabrze w latach 1988-93.
Największe osiągnięcia
- Superpuchar Polski z Górnikiem Zabrze w 1988 roku.
Kategorie: 
- Strony zawierające wywołania szablonów z parametrami o takich samych nazwach
- Piłkarze występujący w drużynie rezerw
- Piłkarze występujący w ekstraklasie
- Piłkarze występujący w Pucharze Europy Mistrzów Krajowych
- Piłkarze występujący w Pucharze Polski
- Piłkarze występujący w Pucharze UEFA/Lidze Europy UEFA
- Piłkarze występujący w Superpucharze Polski
- Urodzeni 4 lutego
- Urodzeni w 1967 roku
