Piotr Rzepka: Różnice pomiędzy wersjami
(uzupełnienie 89/90) |
m (kategoria) |
||
(Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 29: | Linia 29: | ||
| trener-lata = | | trener-lata = | ||
| trener-kluby = | | trener-kluby = | ||
− | | latawreprezentacji = | + | | latawreprezentacji = 1981-89 |
− | | reprezentacja = | + | | reprezentacja = Polska |
− | | występywreprezentacji(gole) = | + | | występywreprezentacji(gole) = 7 (1) |
| data1 = | | data1 = | ||
| data2 = | | data2 = | ||
}} | }} | ||
− | |||
'''Pozycja:''' pomocnik | '''Pozycja:''' pomocnik | ||
Linia 44: | Linia 43: | ||
'''Największe osiągnięcia:''' Wicemistrzostwo Europy U-18 w 1980 roku w NRD, tytuł najskuteczniejszego zawodnika w historii [[Arka Gdynia|Arki Gdynia]]. | '''Największe osiągnięcia:''' Wicemistrzostwo Europy U-18 w 1980 roku w NRD, tytuł najskuteczniejszego zawodnika w historii [[Arka Gdynia|Arki Gdynia]]. | ||
+ | |||
+ | == Występy w reprezentacji Polski == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
+ | ! width=20| '''Nr''' | ||
+ | ! width=100| '''Miejsce''' | ||
+ | ! width=60| '''Data''' | ||
+ | ! width=200| '''Mecz''' | ||
+ | ! width=40| '''Czas gry''' | ||
+ | ! width=40| '''Akcje''' | ||
+ | ! width=40| '''Rodzaj spotkania''' | ||
+ | ! width=200| '''Przynależność klubowa''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Tokio <small>JAP</small> | ||
+ | | 25.01.1981 | ||
+ | | Japonia - Polska 0:2 | ||
+ | | 1-45 | ||
+ | | <small>ŻK</small> | ||
+ | | tow. | ||
+ | | rowspan=4|Bałtyk Gdynia | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | Tokushima <small>JAP</small> | ||
+ | | 27.01.1981 | ||
+ | | Japonia - Polska 2:4 | ||
+ | | 46-90 | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | Nagoya <small>JAP</small> | ||
+ | | 30.01.1981 | ||
+ | | Japonia - Polska 1:4 | ||
+ | | 46-90 | ||
+ | | <small>GOL</small> | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | Tokio <small>JAP</small> | ||
+ | | 01.02.1981 | ||
+ | | Japonia - Polska 0:3 | ||
+ | | 1-45 | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | San José <small>COS</small> | ||
+ | | 07.02.1989 | ||
+ | | Kostaryka - Polska 2:4 | ||
+ | | 62-90 | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | | rowspan=3|'''Górnik Zabrze''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | Gwatemala <small>GUA</small> | ||
+ | | 12.02.1989 | ||
+ | | Gwatemala - Polska 0:1 | ||
+ | | 46-90 | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | Puebla <small>MEX</small> | ||
+ | | 14.02.1989 | ||
+ | | Meksyk - Polska 3:1 | ||
+ | | 1-45 | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | |} | ||
'''Ciekawostki:''' Siedem razy powoływany do seniorskiej reprezentacji Polski. Zadebiutował w meczu towarzyskim z Japonią rozgrywanym w Tokio 25 stycznia 1981 roku. Po zakończeniu kariery zawodniczej został trenerem [[GKS Jastrzębie|GKSu Jastrzębie]], z którym po siedemnastu latach powrócił do II ligi. Później trenował zespół [[Odra Opole|Odry Opole]] oraz [[Bałtyk Gdynia|Bałtyku Gdynia]]. | '''Ciekawostki:''' Siedem razy powoływany do seniorskiej reprezentacji Polski. Zadebiutował w meczu towarzyskim z Japonią rozgrywanym w Tokio 25 stycznia 1981 roku. Po zakończeniu kariery zawodniczej został trenerem [[GKS Jastrzębie|GKSu Jastrzębie]], z którym po siedemnastu latach powrócił do II ligi. Później trenował zespół [[Odra Opole|Odry Opole]] oraz [[Bałtyk Gdynia|Bałtyku Gdynia]]. | ||
Linia 54: | Linia 124: | ||
[[Kategoria:Piłkarze występujący w Pucharze Europy Mistrzów Krajowych|Rzepka]] | [[Kategoria:Piłkarze występujący w Pucharze Europy Mistrzów Krajowych|Rzepka]] | ||
[[Kategoria:Piłkarze występujący w Pucharze Polski|Rzepka]] | [[Kategoria:Piłkarze występujący w Pucharze Polski|Rzepka]] | ||
− | [[Kategoria:Piłkarze występujący w Pucharze UEFA|Rzepka]] | + | [[Kategoria:Piłkarze występujący w Pucharze UEFA/Lidze Europy UEFA|Rzepka]] |
[[Kategoria:Urodzeni 13 września|Rzepka]] | [[Kategoria:Urodzeni 13 września|Rzepka]] | ||
[[Kategoria:Urodzeni w 1961 roku|Rzepka]] | [[Kategoria:Urodzeni w 1961 roku|Rzepka]] |
Aktualna wersja na dzień 22:33, 13 lip 2018
Piotr Rzepka | ||
Imię i nazwisko | Piotr Adam Rzepka | |
Kraj | Polska | |
Data i m. urodzenia |
13 września 1961 Koszalin, Polska | |
Kariera seniorska | ||
---|---|---|
Lata | Klub | M (G) |
1988-89 | Górnik Zabrze | 42 (7) |
Kariera w Górniku | ||
Sezon | Rozgrywki | M (G) |
1988/89 1988/89 1988/89 1989/90 1989/90 1989/90 |
Ekstraklasa Puchar Polski PEMK Ekstraklasa Puchar Polski Puchar UEFA |
27 (4) 3 (2) 3 (0) 15 (3) 1 (0) 2 (0) |
Debiut | 06.08.1988 - Górnik Wałbrzych - Górnik Zabrze 0:2 | |
Łącznie | 51 (9) [w tym EK: 42 (7), PP: 4 (2), PM: 3 (0), PU: 2 (0)] | |
Reprezentacja narodowa | ||
Lata | Reprezentacja | M (G) |
1981-89 | Polska | 7 (1) |
Pozycja: pomocnik
Klub macierzysty: Gwardia Koszalin
Okres grania w Górniku: lata 1988-1989
Największe osiągnięcia: Wicemistrzostwo Europy U-18 w 1980 roku w NRD, tytuł najskuteczniejszego zawodnika w historii Arki Gdynia.
Występy w reprezentacji Polski
Nr | Miejsce | Data | Mecz | Czas gry | Akcje | Rodzaj spotkania | Przynależność klubowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tokio JAP | 25.01.1981 | Japonia - Polska 0:2 | 1-45 | ŻK | tow. | Bałtyk Gdynia |
2 | Tokushima JAP | 27.01.1981 | Japonia - Polska 2:4 | 46-90 | tow. | ||
3 | Nagoya JAP | 30.01.1981 | Japonia - Polska 1:4 | 46-90 | GOL | tow. | |
4 | Tokio JAP | 01.02.1981 | Japonia - Polska 0:3 | 1-45 | tow. | ||
5 | San José COS | 07.02.1989 | Kostaryka - Polska 2:4 | 62-90 | tow. | Górnik Zabrze | |
6 | Gwatemala GUA | 12.02.1989 | Gwatemala - Polska 0:1 | 46-90 | tow. | ||
7 | Puebla MEX | 14.02.1989 | Meksyk - Polska 3:1 | 1-45 | tow. |
Ciekawostki: Siedem razy powoływany do seniorskiej reprezentacji Polski. Zadebiutował w meczu towarzyskim z Japonią rozgrywanym w Tokio 25 stycznia 1981 roku. Po zakończeniu kariery zawodniczej został trenerem GKSu Jastrzębie, z którym po siedemnastu latach powrócił do II ligi. Później trenował zespół Odry Opole oraz Bałtyku Gdynia.
Kategorie:
- Strony zawierające wywołania szablonów z parametrami o takich samych nazwach
- Piłkarze Górnika jako reprezentanci Polski U-18 w barwach innych klubów
- Piłkarze Górnika jako reprezentanci Polski U-20 w barwach innych klubów
- Piłkarze Górnika jako reprezentanci Polski w barwach innych klubów
- Piłkarze Górnika występujący w reprezentacji Polski
- Piłkarze występujący w ekstraklasie
- Piłkarze występujący w Pucharze Europy Mistrzów Krajowych
- Piłkarze występujący w Pucharze Polski
- Piłkarze występujący w Pucharze UEFA/Lidze Europy UEFA
- Urodzeni 13 września
- Urodzeni w 1961 roku