Cornelius Udebuluzor: Różnice pomiędzy wersjami
m |
(uzupełnienie) |
||
(Nie pokazano 4 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | ''' | + | {{Piłkarz infobox |
+ | | imięinazwisko = Cornelius Udebuluzor | ||
+ | | zdjęcie = | ||
+ | | pełneimięinazwisko = Cornelius Chidubem Udebuluzor | ||
+ | | kraj = Nigeria | ||
+ | | dataurodzenia = 27 sierpnia 1974 | ||
+ | | miastourodzenia = Enugu | ||
+ | | krajurodzenia = Nigeria | ||
+ | | dataśmierci = | ||
+ | | miastośmierci = | ||
+ | | krajśmierci = | ||
+ | | wzrost = | ||
+ | | masa_ciała = | ||
+ | | pseudonim = | ||
+ | | pozycja = napastnik | ||
+ | | klubmacierzysty = Enugu Rangers | ||
+ | | obecnyklub = | ||
+ | | numer = | ||
+ | | juniorskielata = 1988-1990<br />1990- | ||
+ | | juniorskiekluby = Enugu Rangers<br />Jasper United FC | ||
+ | | lata = -1994<br />1994-1996<br />1996<br />1998-1999<br />2000<br />2000-2001<br />2001-2002<br />2002-2003<br />2003-2004<br />2004-2005<br />2005-2006 | ||
+ | | kluby = Jasper United FC<br />Mansions Hongkong<br />'''{{Górnik}}'''<br />Ionikos Nakaias<br />Proodeftiki F.C.<br />Sun Hei<br />Hong Kong Rangers FC<br />Sun Hei<br />Hong Kong Rangers FC<br />Sun Hei<br />Hong Kong Rangers FC | ||
+ | | występy(gole) = <br /><br />17 (4)<br />20 (4)<br />2 (0)<br /><br /><br /><br /><br /><br /> | ||
+ | | sezonywGórniku = [[Sezon 1996/97|1996/97 (j)]]<br />[[Sezon 1996/97 w Pucharze Polski|1996/97 (j)]] | ||
+ | | rozgrywki = Ekstraklasa<br />Puchar Polski | ||
+ | | występywGórniku(gole) = 17 (4)<br />2 (0) | ||
+ | | debiutwGórniku = [[31.07.1996 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 2:3]] | ||
+ | | łączniewGórniku = '''19 (4)''' [<small>EK:</small> 17 (4), <small>PP:</small> 2 (0)] | ||
+ | | trener-lata = | ||
+ | | trener-kluby = | ||
+ | | latawreprezentacji = | ||
+ | | reprezentacja = Nigeria U-17 | ||
+ | | występywreprezentacji(gole) = | ||
+ | | data1 = | ||
+ | | data2 = | ||
+ | }} | ||
− | ''' | + | '''Cornelius Udebuluzor''' (ur. 27 sierpnia 1974 w Enugu) - nigeryjski piłkarz Górnika Zabrze jesienią 1996. W pierwszym zespole wystąpił w dziewiętnastu oficjalnych spotkaniach, w których zdobył cztery bramki. |
− | + | == Największe osiągnięcia == | |
− | + | * Król strzelców I ligi Hongkongu w barwach Hong Kong Rangers FC w sezonie 2001/02. | |
+ | * Puchar Hongkongu z Sun Hei (dwukrotnie: 2002/03 i 2004/05). | ||
+ | * Puchar Ligi Hongkongu z Sun Hei (dwukrotnie: 2002/03 i 2004/05). | ||
+ | * Mistrzostwo Hongkongu z Sun Hei w sezonie 2004/05. | ||
− | + | == Ciekawostki == | |
− | + | * Pierwszy czarnoskóry i pierwszy afrykański (pierwszy Nigeryjczyk w polskiej ekstraklasie) gracz w kronikach Górnika. | |
+ | * Do Zabrza przybył wraz ze swym rodakiem Okeyem Meazue, który nie "załapał się" do kadry pierwszego zespołu. | ||
− | + | [[Kategoria:Piłkarze Górnika jako reprezentanci Nigerii U-17 w barwach innych klubów|Udebuluzor]] | |
− | + | [[Kategoria:Piłkarze nigeryjscy w barwach Górnika Zabrze|Udebuluzor]] | |
− | + | [[Kategoria:Piłkarze występujący w ekstraklasie|Udebuluzor]] | |
− | + | [[Kategoria:Piłkarze występujący w Pucharze Polski|Udebuluzor]] | |
− | [[Kategoria:Piłkarze|Udebuluzor]] | + | [[Kategoria:Urodzeni 27 sierpnia|Udebuluzor]] |
− | + | [[Kategoria:Urodzeni w 1974 roku|Udebuluzor]] | |
− | |||
− | [[Kategoria: |
Aktualna wersja na dzień 20:36, 25 gru 2013
Cornelius Udebuluzor | ||
Imię i nazwisko | Cornelius Chidubem Udebuluzor | |
Kraj | Nigeria | |
Data i m. urodzenia |
27 sierpnia 1974 Enugu, Nigeria | |
Pozycja | napastnik | |
Informacje klubowe | ||
K. macierzysty | Enugu Rangers | |
Kariera juniorska | ||
---|---|---|
Lata | Klub | |
1988-1990 1990- |
Enugu Rangers Jasper United FC | |
Kariera seniorska | ||
Lata | Klub | M (G) |
-1994 1994-1996 1996 1998-1999 2000 2000-2001 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 |
Jasper United FC Mansions Hongkong Górnik Zabrze Ionikos Nakaias Proodeftiki F.C. Sun Hei Hong Kong Rangers FC Sun Hei Hong Kong Rangers FC Sun Hei Hong Kong Rangers FC |
17 (4) 20 (4) 2 (0) |
Kariera w Górniku | ||
Sezon | Rozgrywki | M (G) |
1996/97 (j) 1996/97 (j) |
Ekstraklasa Puchar Polski |
17 (4) 2 (0) |
Debiut | 31.07.1996 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 2:3 | |
Łącznie | 19 (4) [EK: 17 (4), PP: 2 (0)] | |
Reprezentacja narodowa | ||
Lata | Reprezentacja | M (G) |
Nigeria U-17 |
Cornelius Udebuluzor (ur. 27 sierpnia 1974 w Enugu) - nigeryjski piłkarz Górnika Zabrze jesienią 1996. W pierwszym zespole wystąpił w dziewiętnastu oficjalnych spotkaniach, w których zdobył cztery bramki.
Największe osiągnięcia
- Król strzelców I ligi Hongkongu w barwach Hong Kong Rangers FC w sezonie 2001/02.
- Puchar Hongkongu z Sun Hei (dwukrotnie: 2002/03 i 2004/05).
- Puchar Ligi Hongkongu z Sun Hei (dwukrotnie: 2002/03 i 2004/05).
- Mistrzostwo Hongkongu z Sun Hei w sezonie 2004/05.
Ciekawostki
- Pierwszy czarnoskóry i pierwszy afrykański (pierwszy Nigeryjczyk w polskiej ekstraklasie) gracz w kronikach Górnika.
- Do Zabrza przybył wraz ze swym rodakiem Okeyem Meazue, który nie "załapał się" do kadry pierwszego zespołu.
Kategorie:
- Strony zawierające wywołania szablonów z parametrami o takich samych nazwach
- Piłkarze Górnika jako reprezentanci Nigerii U-17 w barwach innych klubów
- Piłkarze nigeryjscy w barwach Górnika Zabrze
- Piłkarze występujący w ekstraklasie
- Piłkarze występujący w Pucharze Polski
- Urodzeni 27 sierpnia
- Urodzeni w 1974 roku