Daniel Tumas: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzył nową stronę „''Data ur.:''' 9 grudnia 1978 roku '''Miejsce ur.:''' Rybnik '''Narodowość:''' Polska '''Pozycja:''' obrońca '''Klub macierzysty:''' ROW Rybnik '''Okres grania ...”) |
m (wzrost/waga) |
||
| (Nie pokazano 7 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | '' | + | {{Piłkarz infobox |
| + | | imięinazwisko = Daniel Tumas | ||
| + | | zdjęcie = | ||
| + | | pełneimięinazwisko = Daniel Tumas | ||
| + | | kraj = Polska | ||
| + | | dataurodzenia = 9 grudnia 1978 | ||
| + | | miastourodzenia = Rybnik | ||
| + | | krajurodzenia = Polska | ||
| + | | dataśmierci = | ||
| + | | miastośmierci = | ||
| + | | krajśmierci = | ||
| + | | wzrost = 170 cm | ||
| + | | masa_ciała = 67 kg | ||
| + | | pseudonim = | ||
| + | | pozycja = obrońca | ||
| + | | klubmacierzysty = [[ROW Rybnik]] | ||
| + | | obecnyklub = | ||
| + | | numer = | ||
| + | | juniorskielata = 1986- | ||
| + | | juniorskiekluby = [[ROW Rybnik]] | ||
| + | | lata = -1996<br />1996-1997<br />1997-1998<br />1998<br />1999<br />1999-2002<br />2002<br />2003<br />2003-2004 | ||
| + | | kluby = [[ROW Rybnik]]<br />'''{{Górnik}}'''<br />[[Odra Wodzisław Śląski]]<br />Włókniarz Kietrz<br />[[Odra Wodzisław Śląski]]<br />Włókniarz Kietrz<br />New Jersey Falcons<br />[[Ruch Radzionków]]<br />[[ROW Rybnik|Energetyk ROW Rybnik]] | ||
| + | | występy(gole) = <br />1 (0)<br />0 (0)<br /><br />1 (0)<br /><br /><br />1 (0) | ||
| + | | sezonywGórniku = [[Sezon 1996/97|1996/97]] | ||
| + | | rozgrywki = Ekstraklasa | ||
| + | | występywGórniku(gole) = 1 (0) | ||
| + | | debiutwGórniku = [[07.09.1996 - Górnik Zabrze - ŁKS Łódź 1:4]] | ||
| + | | łączniewGórniku = '''1 (0)''' [<small>EK:</small> 1 (0)] | ||
| + | | trener-lata = | ||
| + | | trener-kluby = | ||
| + | | latawreprezentacji = | ||
| + | | reprezentacja = | ||
| + | | występywreprezentacji(gole) = | ||
| + | | data1 = | ||
| + | | data2 = | ||
| + | }} | ||
| − | ''' | + | '''Daniel Tumas''' (ur. 9 grudnia 1978 w Rybniku) - piłkarz Górnika Zabrze w sezonie 1996/97. |
| − | + | [[Kategoria:Piłkarze występujący w drużynie rezerw|Tumas]] | |
| − | + | [[Kategoria:Piłkarze występujący w ekstraklasie|Tumas]] | |
| − | + | [[Kategoria:Urodzeni 9 grudnia|Tumas]] | |
| − | + | [[Kategoria:Urodzeni w 1978 roku|Tumas]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | [[Kategoria: | ||
Aktualna wersja na dzień 22:38, 27 mar 2015
| Daniel Tumas | ||
| Imię i nazwisko | Daniel Tumas | |
| Kraj | Polska | |
| Data i m. urodzenia |
9 grudnia 1978 Rybnik, Polska | |
| Pozycja | obrońca | |
| Wzrost | 170 cm | |
| Waga | 67 kg | |
| Informacje klubowe | ||
| K. macierzysty | ROW Rybnik | |
| Kariera juniorska | ||
|---|---|---|
| Lata | Klub | |
| 1986- | ROW Rybnik | |
| Kariera seniorska | ||
| Lata | Klub | M (G) |
| -1996 1996-1997 1997-1998 1998 1999 1999-2002 2002 2003 2003-2004 |
ROW Rybnik Górnik Zabrze Odra Wodzisław Śląski Włókniarz Kietrz Odra Wodzisław Śląski Włókniarz Kietrz New Jersey Falcons Ruch Radzionków Energetyk ROW Rybnik |
1 (0) 0 (0) 1 (0) 1 (0) |
| Kariera w Górniku | ||
| Sezon | Rozgrywki | M (G) |
| 1996/97 | Ekstraklasa | 1 (0) |
| Debiut | 07.09.1996 - Górnik Zabrze - ŁKS Łódź 1:4 | |
| Łącznie | 1 (0) [EK: 1 (0)] | |
Daniel Tumas (ur. 9 grudnia 1978 w Rybniku) - piłkarz Górnika Zabrze w sezonie 1996/97.