Paweł Pęczak: Różnice pomiędzy wersjami
 (uzupełnienie 03/04)  | 
				m (wzrost/waga)  | 
				||
| (Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
  | imięinazwisko               = Paweł Pęczak  |   | imięinazwisko               = Paweł Pęczak  | ||
  | zdjęcie                     =    |   | zdjęcie                     =    | ||
| − |   | pełneimięinazwisko          = Paweł Pęczak  | + |   | pełneimięinazwisko          = Paweł Andrzej Pęczak  | 
  | kraj                        = Polska  |   | kraj                        = Polska  | ||
  | dataurodzenia               = 24 czerwca 1977  |   | dataurodzenia               = 24 czerwca 1977  | ||
| Linia 10: | Linia 10: | ||
  | miastośmierci               =    |   | miastośmierci               =    | ||
  | krajśmierci                 =    |   | krajśmierci                 =    | ||
| − |   | wzrost                      =    | + |   | wzrost                      = 180 cm  | 
| − |   | masa_ciała                  =    | + |   | masa_ciała                  = 79 kg  | 
  | pseudonim                   =    |   | pseudonim                   =    | ||
  | pozycja                     = obrońca  |   | pozycja                     = obrońca  | ||
| Linia 17: | Linia 17: | ||
  | obecnyklub                  =    |   | obecnyklub                  =    | ||
  | numer                       =    |   | numer                       =    | ||
| − |   | juniorskielata              =    | + |   | juniorskielata              = 1988-1992<br />1992-  | 
| − |   | juniorskiekluby             =    | + |   | juniorskiekluby             = [[GKS Tychy]]<br />[[GKS Katowice]]  | 
| − |   | lata                        = 2002-2003  | + |   | lata                        = -1998<br />1999-2001<br />2002-2003<br />2004-2005<br />2005-2009<br />2009-2010<br />2010-2012<br />2012  | 
| − |   | kluby                       = '''{{Górnik}}'''  | + |   | kluby                       = [[GKS Katowice]]<br />[[Amica Wronki]]<br />'''{{Górnik}}'''<br />[[GKS Katowice]]<br />[[Lechia Gdańsk]]<br />[[Wisła Płock]]<br />[[GKS Tychy]]<br />Kaszubia Kościerzyna  | 
| − |   | występy(gole)               = 19 (0)  | + |   | występy(gole)               = 63 (1)<br />53 (1)<br />19 (0)<br />21 (0)<br />77 (3)<br />17 (0)<br />11 (0)  | 
| − |   | sezonywGórniku              = [[Sezon 2001/02|2001/02]]<br />[[Sezon 2002/03|2002/03]]<br />[[Sezon 2002/03 w Pucharze Polski|2002/03]]<br />[[Sezon 2003/04|2003/04]]<br />[[Sezon 2003/04 w Pucharze Polski|2003/04]]  | + |   | sezonywGórniku              = [[Sezon 2001/02|2001/02 (w)]]<br />[[Sezon 2002/03|2002/03]]<br />[[Sezon 2002/03 w Pucharze Polski|2002/03]]<br />[[Sezon 2003/04|2003/04 (j)]]<br />[[Sezon 2003/04 w Pucharze Polski|2003/04 (j)]]  | 
  | rozgrywki                   = Ekstraklasa<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski  |   | rozgrywki                   = Ekstraklasa<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski  | ||
  | występywGórniku(gole)       = 7 (0)<br />11 (0)<br />1 (0)<br />1 (0)<br />1 (0)  |   | występywGórniku(gole)       = 7 (0)<br />11 (0)<br />1 (0)<br />1 (0)<br />1 (0)  | ||
  | debiutwGórniku              = [[02.03.2002 - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski - Górnik Zabrze 2:3]]  |   | debiutwGórniku              = [[02.03.2002 - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski - Górnik Zabrze 2:3]]  | ||
| − |   | łączniewGórniku             = '''21 (0)''' [ EK: 19 (0), PP: 2 (0) ]  | + |   | łączniewGórniku             = '''21 (0)''' [<small>EK:</small> 19 (0), <small>PP:</small> 2 (0)]  | 
  | trener-lata                 =    |   | trener-lata                 =    | ||
  | trener-kluby                =    |   | trener-kluby                =    | ||
Aktualna wersja na dzień 18:24, 5 kwi 2015
| Paweł Pęczak | ||
| Imię i nazwisko | Paweł Andrzej Pęczak | |
| Kraj | Polska | |
| Data i m. urodzenia  | 
24 czerwca 1977 Tychy, Polska  | |
| Pozycja | obrońca | |
| Wzrost | 180 cm | |
| Waga | 79 kg | |
| Informacje klubowe | ||
| K. macierzysty | GKS Tychy | |
| Kariera juniorska | ||
|---|---|---|
| Lata | Klub | |
| 1988-1992 1992-  | 
GKS Tychy GKS Katowice  | |
| Kariera seniorska | ||
| Lata | Klub | M (G) | 
| -1998 1999-2001 2002-2003 2004-2005 2005-2009 2009-2010 2010-2012 2012  | 
GKS Katowice Amica Wronki Górnik Zabrze GKS Katowice Lechia Gdańsk Wisła Płock GKS Tychy Kaszubia Kościerzyna  | 
63 (1) 53 (1) 19 (0) 21 (0) 77 (3) 17 (0) 11 (0)  | 
| Kariera w Górniku | ||
| Sezon | Rozgrywki | M (G) | 
| 2001/02 (w) 2002/03 2002/03 2003/04 (j) 2003/04 (j)  | 
Ekstraklasa Ekstraklasa Puchar Polski Ekstraklasa Puchar Polski  | 
7 (0) 11 (0) 1 (0) 1 (0) 1 (0)  | 
| Debiut | 02.03.2002 - Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski - Górnik Zabrze 2:3 | |
| Łącznie | 21 (0) [EK: 19 (0), PP: 2 (0)] | |
| Reprezentacja narodowa | ||
| Lata | Reprezentacja | M (G) | 
| Polska U-21 | ||
Paweł Pęczak (ur. 24 czerwca 1977 w Tychach) - piłkarz Górnika Zabrze w latach 2002-03.