Zygmunt Anczok: Różnice pomiędzy wersjami
m (bilans w Skeid + formatowanie)  | 
				m (→Występy w reprezentacji Polski)  | 
				||
| (Nie pokazano 5 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
| Linia 26: | Linia 26: | ||
  | występywGórniku(gole)       = 23 (0)<br />7 (0)<br />2 (1)<br />8 (0)<br />4 (0)<br />7 (0)<br />1 (0)  |   | występywGórniku(gole)       = 23 (0)<br />7 (0)<br />2 (1)<br />8 (0)<br />4 (0)<br />7 (0)<br />1 (0)  | ||
  | debiutwGórniku              = [[14.08.1971 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 1:1]]  |   | debiutwGórniku              = [[14.08.1971 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 1:1]]  | ||
| − |   | łączniewGórniku             = '''52 (1)''' [<small>EK:</small> 38 (0), <small>PP:</small> 8 (0), <small>  | + |   | łączniewGórniku             = '''52 (1)''' [<small>EK:</small> 38 (0), <small>PP:</small> 8 (0), <small>PM:</small> 6 (1)]  | 
  | trener-lata                 =    |   | trener-lata                 =    | ||
  | trener-kluby                =    |   | trener-kluby                =    | ||
| Linia 48: | Linia 48: | ||
Trener, a jako piłkarz najwybitniejszy lewy obrońca w historii polskiego futbolu. Miał 19 lat, kiedy zadebiutował w reprezentacji Polski (1965 w meczu ze Szkocją). Rozegrał w sumie 48 A + 5 spotkań kończąc karierę w ekipie biało-czerwonych w wyjazdowym meczu z Walią (1973). Niestety zbyt częste kontuzje (cztery złamania kości śródstopia między IO w Monachium a MŚ w RFN oraz dwie operacje łękotki w Oslo) sprawiły, że nie odniósł dalszych, spodziewanych sukcesów. Wśród sportowych pamiątek Anczok posiada... piłkę, którą było rozgrywane spotkanie Gwiazd FIFA na Łużnikach (1971), by uczcić rozstanie się z futbolem radzieckiego bramkarza Lwa Jaszyna.  | Trener, a jako piłkarz najwybitniejszy lewy obrońca w historii polskiego futbolu. Miał 19 lat, kiedy zadebiutował w reprezentacji Polski (1965 w meczu ze Szkocją). Rozegrał w sumie 48 A + 5 spotkań kończąc karierę w ekipie biało-czerwonych w wyjazdowym meczu z Walią (1973). Niestety zbyt częste kontuzje (cztery złamania kości śródstopia między IO w Monachium a MŚ w RFN oraz dwie operacje łękotki w Oslo) sprawiły, że nie odniósł dalszych, spodziewanych sukcesów. Wśród sportowych pamiątek Anczok posiada... piłkę, którą było rozgrywane spotkanie Gwiazd FIFA na Łużnikach (1971), by uczcić rozstanie się z futbolem radzieckiego bramkarza Lwa Jaszyna.  | ||
| + | == Występy w reprezentacji Polski ==  | ||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center"  | ||
| + | ! width=20| '''Nr'''  | ||
| + | ! width=100| '''Miejsce'''  | ||
| + | ! width=60| '''Data'''  | ||
| + | ! width=200| '''Mecz'''  | ||
| + | ! width=40| '''Czas gry'''  | ||
| + | ! width=40| '''Akcje'''  | ||
| + | ! width=40| '''Rodzaj spotkania'''  | ||
| + | ! width=200| '''Przynależność klubowa'''  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 1  | ||
| + | | Glasgow <small>SCO</small>  | ||
| + | | 13.10.1965  | ||
| + | | Szkocja - Polska 1:2  | ||
| + | | 1-90  | ||
| + | |   | ||
| + | | eMS 1966  | ||
| + | | rowspan=35|Polonia Bytom  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 2  | ||
| + | | Szczecin  | ||
| + | | 24.10.1965  | ||
| + | | Polska - Finlandia 7:0  | ||
| + | | 1-90  | ||
| + | |   | ||
| + | | eMS 1966  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 3  | ||
| + | | Rzym <small>ITA</small>  | ||
| + | | 01.11.1965  | ||
| + | | Włochy - Polska 6:1  | ||
| + | | 1-90  | ||
| + | |   | ||
| + | | eMS 1966  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 4  | ||
| + | | Chorzów  | ||
| + | | 03.05.1966  | ||
| + | | Polska - Węgry 1:1  | ||
| + | | 1-90  | ||
| + | |  | ||
| + | | tow.  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 5  | ||
| + | | Wrocław  | ||
| + | | 18.05.1966  | ||
| + | | Polska - Szwecja 1:1  | ||
| + | | 1-90  | ||
| + | |  | ||
| + | | tow.  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 6  | ||
| + | | Belo Horizonte <small>BRA</small>  | ||
| + | | 05.06.1966  | ||
| + | | Brazylia - Polska 4:1  | ||
| + | | 1-90  | ||
| + | |   | ||
| + | | tow.  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 7  | ||
| + | | Rio de Janeiro <small>BRA</small>  | ||
| + | | 08.06.1966  | ||
| + | | Brazylia - Polska 2:1  | ||
| + | | 1-90  | ||
| + | |  | ||
| + | | tow.  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 8  | ||
| + | | Buenos Aires <small>ARG</small>  | ||
| + | | 11.06.1966  | ||
| + | | Argentyna - Polska 1:1  | ||
| + | | 1-90  | ||
| + | |  | ||
| + | | tow.  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 9  | ||
| + | | Chorzów  | ||
| + | | 05.07.1966  | ||
| + | | Polska - Anglia 0:1  | ||
| + | | 1-90  | ||
| + | |  | ||
| + | | tow.  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 10  | ||
| + | | Erfurt <small>DDR</small>  | ||
| + | | 11.09.1966  | ||
| + | | NRD - Polska 2:0  | ||
| + | | 1-90  | ||
| + | |   | ||
| + | | tow.  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 11  | ||
| + | | Szczecin  | ||
| + | | 02.10.1966  | ||
| + | | Polska - Luksemburg 4:0  | ||
| + | | 1-90  | ||
| + | |  | ||
| + | | eME 1968  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 12  | ||
| + | | Paryż <small>FRA</small>  | ||
| + | | 22.10.1966  | ||
| + | | Francja - Polska 2:1  | ||
| + | | 1-90  | ||
| + | |  | ||
| + | | eME 1968  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 13  | ||
| + | | Luksemburg <small>LUX</small>  | ||
| + | | 16.04.1967  | ||
| + | | Luksemburg - Polska 0:0  | ||
| + | | 1-90  | ||
| + | |   | ||
| + | | eME 1968  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 14  | ||
| + | | Chorzów  | ||
| + | | 21.05.1967  | ||
| + | | Polska - Belgia 3:1  | ||
| + | | 1-90  | ||
| + | |  | ||
| + | | eME 1968  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 15  | ||
| + | | Wrocław  | ||
| + | | 28.07.1967  | ||
| + | | Polska - ZSRR 0:1  | ||
| + | | 1-90  | ||
| + | |   | ||
| + | | eIO 1968  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 16  | ||
| + | | Moskwa <small>URS</small>  | ||
| + | | 04.08.1967  | ||
| + | | ZSRR - Polska 2:1  | ||
| + | | 1-90  | ||
| + | |  | ||
| + | | eIO 1968  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 17  | ||
| + | | Warszawa  | ||
| + | | 17.09.1967  | ||
| + | | Polska - Francja 1:4  | ||
| + | | 1-90  | ||
| + | |   | ||
| + | | eME 1968  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 18  | ||
| + | | Mar del Plata <small>ARG</small>  | ||
| + | | 17.12.1968  | ||
| + | | Argentyna - Polska 1:0  | ||
| + | | 1-90  | ||
| + | |  | ||
| + | | tow.  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 19  | ||
| + | | Kraków  | ||
| + | | 20.04.1969  | ||
| + | | Polska - Luksemburg 8:1  | ||
| + | | 1-90  | ||
| + | |   | ||
| + | | eMS 1970  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 20  | ||
| + | | Ankara <small>TUR</small>  | ||
| + | | 30.04.1969  | ||
| + | | Turcja - Polska 1:3  | ||
| + | | 1-90  | ||
| + | |  | ||
| + | | tow.  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 21  | ||
| + | | Rotterdam <small>NED</small>  | ||
| + | | 07.05.1969  | ||
| + | | Holandia - Polska 1:0  | ||
| + | | 1-90  | ||
| + | |  | ||
| + | | eMS 1970  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 22  | ||
| + | | Sofia <small>BUL</small>  | ||
| + | | 15.06.1969  | ||
| + | | Bułgaria - Polska 4:1  | ||
| + | | 1-90  | ||
| + | |  | ||
| + | | eMS 1970  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 23  | ||
| + | | Łódź  | ||
| + | | 27.08.1969  | ||
| + | | Polska - Norwegia 6:1  | ||
| + | | 1-90  | ||
| + | |  | ||
| + | | tow.  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 24  | ||
| + | | Chorzów  | ||
| + | | 07.09.1969  | ||
| + | | Polska - Holandia 2:1  | ||
| + | | 1-90  | ||
| + | |  | ||
| + | | eMS 1970  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 25  | ||
| + | | Luksemburg <small>LUX</small>  | ||
| + | | 12.10.1969  | ||
| + | | Luksemburg - Polska 1:5  | ||
| + | | 1-90  | ||
| + | |  | ||
| + | | eMS 1970  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 26  | ||
| + | | Warszawa  | ||
| + | | 09.11.1969  | ||
| + | | Polska - Bułgaria 3:0  | ||
| + | | 1-90  | ||
| + | |  | ||
| + | | eMS 1970  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 27  | ||
| + | | Budapeszt <small>HUN</small>  | ||
| + | | 02.05.1970  | ||
| + | | Węgry - Polska 2:0  | ||
| + | | 1-90  | ||
| + | |  | ||
| + | | tow.  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 28  | ||
| + | | Poznań  | ||
| + | | 06.05.1970  | ||
| + | | Polska - Irlandia 2:1  | ||
| + | | 1-90  | ||
| + | |  | ||
| + | | tow.  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 29  | ||
| + | | Kraków  | ||
| + | | 16.05.1970  | ||
| + | | Polska - NRD 1:1  | ||
| + | | 1-90  | ||
| + | |  | ||
| + | | tow.  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 30  | ||
| + | | Kopenhaga <small>DEN</small>  | ||
| + | | 19.05.1970  | ||
| + | | Dania - Polska 0:2  | ||
| + | | 1-90  | ||
| + | |  | ||
| + | | tow.  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 31  | ||
| + | | Szczecin  | ||
| + | | 22.07.1970  | ||
| + | | Polska - Irak 2:0  | ||
| + | | 1-20  | ||
| + | |  | ||
| + | | tow.  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 32  | ||
| + | | Warszawa  | ||
| + | | 02.09.1970  | ||
| + | | Polska - Dania 5:0  | ||
| + | | 1-90  | ||
| + | |  | ||
| + | | tow.  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 33  | ||
| + | | Rostock <small>DDR</small>  | ||
| + | | 06.09.1970  | ||
| + | | NRD - Polska 5:0  | ||
| + | | 1-90  | ||
| + | |  | ||
| + | | tow.  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 34  | ||
| + | | Lozanna <small>SUI</small>  | ||
| + | | 05.05.1971  | ||
| + | | Szwajcaria - Polska 2:4  | ||
| + | | 46-90  | ||
| + | |  | ||
| + | | tow.  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 35  | ||
| + | | Tirana <small>ALB</small>  | ||
| + | | 12.05.1971  | ||
| + | | Albania - Polska 1:1  | ||
| + | | 1-90  | ||
| + | |  | ||
| + | | eME 1972  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 36  | ||
| + | | Kraków  | ||
| + | | 22.09.1971  | ||
| + | | Polska - Turcja 5:1  | ||
| + | | 1-90  | ||
| + | |  | ||
| + | | eME 1972  | ||
| + | | rowspan=13|'''Górnik Zabrze'''  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 37  | ||
| + | | Warszawa  | ||
| + | | 10.10.1971  | ||
| + | | Polska - RFN 1:3  | ||
| + | | 1-90  | ||
| + | |  | ||
| + | | eME 1972  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 38  | ||
| + | | Hamburg <small>FRG</small>  | ||
| + | | 17.11.1971  | ||
| + | | RFN - Polska 0:0  | ||
| + | | 1-64  | ||
| + | |  | ||
| + | | eME 1972  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 39  | ||
| + | | Stara Zagora <small>BUL</small>  | ||
| + | | 16.04.1972  | ||
| + | | Bułgaria - Polska 3:1  | ||
| + | | 1-90  | ||
| + | |  | ||
| + | | eIO 1972  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 40  | ||
| + | | Warszawa  | ||
| + | | 07.05.1972  | ||
| + | | Polska - Bułgaria 3:0  | ||
| + | | 1-90  | ||
| + | |  | ||
| + | | eIO 1972  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 41  | ||
| + | | Ratyzbona <small>FRG</small>  | ||
| + | | 30.08.1972  | ||
| + | | Polska - Ghana 4:0  | ||
| + | | 1-90  | ||
| + | |  | ||
| + | | IO 1972  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 42  | ||
| + | | Norymberga <small>FRG</small>  | ||
| + | | 01.09.1972  | ||
| + | | Polska - NRD 2:1  | ||
| + | | 1-90  | ||
| + | |  | ||
| + | | IO 1972  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 43  | ||
| + | | Ratyzbona <small>FRG</small>  | ||
| + | | 03.09.1972  | ||
| + | | Polska - Dania 1:1  | ||
| + | | 1-90  | ||
| + | |  | ||
| + | | IO 1972  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 44  | ||
| + | | Augsburg <small>FRG</small>  | ||
| + | | 05.09.1972  | ||
| + | | Polska - ZSRR 2:1  | ||
| + | | 1-90  | ||
| + | |  | ||
| + | | IO 1972  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 45  | ||
| + | | Norymberga <small>FRG</small>  | ||
| + | | 08.09.1972  | ||
| + | | Polska - Maroko 5:0  | ||
| + | | 1-90  | ||
| + | |  | ||
| + | | IO 1972  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 46  | ||
| + | | Monachium <small>FRG</small>  | ||
| + | | 10.09.1972  | ||
| + | | Polska - Węgry 2:1  | ||
| + | | 1-90  | ||
| + | |  | ||
| + | | IO 1972  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 47  | ||
| + | | Łódź  | ||
| + | | 20.03.1973  | ||
| + | | Polska - USA 4:0  | ||
| + | | 1-90  | ||
| + | |  | ||
| + | | tow.  | ||
| + | |-  | ||
| + | | 48  | ||
| + | | Cardiff <small>WAL</small>  | ||
| + | | 28.03.1973  | ||
| + | | Walia - Polska 2:0  | ||
| + | | 1-90  | ||
| + | |  | ||
| + | | eMS 1974  | ||
| + | |}  | ||
[[Kategoria:Piłkarze Górnika jako reprezentanci Polski w barwach innych klubów|Anczok]]  | [[Kategoria:Piłkarze Górnika jako reprezentanci Polski w barwach innych klubów|Anczok]]  | ||
[[Kategoria:Piłkarze Górnika występujący w reprezentacji Polski|Anczok]]  | [[Kategoria:Piłkarze Górnika występujący w reprezentacji Polski|Anczok]]  | ||
Aktualna wersja na dzień 10:34, 8 sty 2017
| Zygmunt Anczok | ||
| Imię i nazwisko | Zygmunt Józef Anczok | |
| Kraj | Polska | |
| Data i m. urodzenia  | 
14 marca 1946 Lubliniec, Polska  | |
| Pseudonim | Ana | |
| Pozycja | lewy obrońca | |
| Wzrost | 177 cm | |
| Waga | 79 kg | |
| Informacje klubowe | ||
| K. macierzysty | Sparta Lubliniec | |
| Kariera juniorska | ||
|---|---|---|
| Lata | Klub | |
| 1959-63 | Sparta Lubliniec | |
| Kariera seniorska | ||
| Lata | Klub | M (G) | 
| 1963-71 1971-74 1975 1975-76 1977-79  | 
Polonia Bytom Górnik Zabrze Wisła Chicago Chicago Katz Skeid Oslo  | 
194 (0) 38 (0) 14 (0)  | 
| Kariera w Górniku | ||
| Sezon | Rozgrywki | M (G) | 
| 1971/72 1971/72 1971/72 1972/73 1972/73 1973/74 1973/74  | 
Ekstraklasa Puchar Polski PEMK Ekstraklasa PEMK Ekstraklasa Puchar Polski  | 
23 (0) 7 (0) 2 (1) 8 (0) 4 (0) 7 (0) 1 (0)  | 
| Debiut | 14.08.1971 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 1:1 | |
| Łącznie | 52 (1) [EK: 38 (0), PP: 8 (0), PM: 6 (1)] | |
| Reprezentacja narodowa | ||
| Lata | Reprezentacja | M (G) | 
| 1965-73 | Polska | 48 (0) | 
Okres grania w Górniku: w latach 1971-1974
Największe osiągnięcia
- Złoty medalista olimpijski z Monachium (1972)
 - Piłkarz roku 1966
 - Zdobywca Pucharu amerykańskiej Interligi (1965) i Pucharu Rappana (1965) w barwach Polonii Bytom
 - Zdobywca Mistrzostwa Polski i Pucharu Polski w 1972 roku z Górnikiem Zabrze
 
Ciekawostki
Trener, a jako piłkarz najwybitniejszy lewy obrońca w historii polskiego futbolu. Miał 19 lat, kiedy zadebiutował w reprezentacji Polski (1965 w meczu ze Szkocją). Rozegrał w sumie 48 A + 5 spotkań kończąc karierę w ekipie biało-czerwonych w wyjazdowym meczu z Walią (1973). Niestety zbyt częste kontuzje (cztery złamania kości śródstopia między IO w Monachium a MŚ w RFN oraz dwie operacje łękotki w Oslo) sprawiły, że nie odniósł dalszych, spodziewanych sukcesów. Wśród sportowych pamiątek Anczok posiada... piłkę, którą było rozgrywane spotkanie Gwiazd FIFA na Łużnikach (1971), by uczcić rozstanie się z futbolem radzieckiego bramkarza Lwa Jaszyna.
Występy w reprezentacji Polski
| Nr | Miejsce | Data | Mecz | Czas gry | Akcje | Rodzaj spotkania | Przynależność klubowa | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glasgow SCO | 13.10.1965 | Szkocja - Polska 1:2 | 1-90 | eMS 1966 | Polonia Bytom | |
| 2 | Szczecin | 24.10.1965 | Polska - Finlandia 7:0 | 1-90 | eMS 1966 | ||
| 3 | Rzym ITA | 01.11.1965 | Włochy - Polska 6:1 | 1-90 | eMS 1966 | ||
| 4 | Chorzów | 03.05.1966 | Polska - Węgry 1:1 | 1-90 | tow. | ||
| 5 | Wrocław | 18.05.1966 | Polska - Szwecja 1:1 | 1-90 | tow. | ||
| 6 | Belo Horizonte BRA | 05.06.1966 | Brazylia - Polska 4:1 | 1-90 | tow. | ||
| 7 | Rio de Janeiro BRA | 08.06.1966 | Brazylia - Polska 2:1 | 1-90 | tow. | ||
| 8 | Buenos Aires ARG | 11.06.1966 | Argentyna - Polska 1:1 | 1-90 | tow. | ||
| 9 | Chorzów | 05.07.1966 | Polska - Anglia 0:1 | 1-90 | tow. | ||
| 10 | Erfurt DDR | 11.09.1966 | NRD - Polska 2:0 | 1-90 | tow. | ||
| 11 | Szczecin | 02.10.1966 | Polska - Luksemburg 4:0 | 1-90 | eME 1968 | ||
| 12 | Paryż FRA | 22.10.1966 | Francja - Polska 2:1 | 1-90 | eME 1968 | ||
| 13 | Luksemburg LUX | 16.04.1967 | Luksemburg - Polska 0:0 | 1-90 | eME 1968 | ||
| 14 | Chorzów | 21.05.1967 | Polska - Belgia 3:1 | 1-90 | eME 1968 | ||
| 15 | Wrocław | 28.07.1967 | Polska - ZSRR 0:1 | 1-90 | eIO 1968 | ||
| 16 | Moskwa URS | 04.08.1967 | ZSRR - Polska 2:1 | 1-90 | eIO 1968 | ||
| 17 | Warszawa | 17.09.1967 | Polska - Francja 1:4 | 1-90 | eME 1968 | ||
| 18 | Mar del Plata ARG | 17.12.1968 | Argentyna - Polska 1:0 | 1-90 | tow. | ||
| 19 | Kraków | 20.04.1969 | Polska - Luksemburg 8:1 | 1-90 | eMS 1970 | ||
| 20 | Ankara TUR | 30.04.1969 | Turcja - Polska 1:3 | 1-90 | tow. | ||
| 21 | Rotterdam NED | 07.05.1969 | Holandia - Polska 1:0 | 1-90 | eMS 1970 | ||
| 22 | Sofia BUL | 15.06.1969 | Bułgaria - Polska 4:1 | 1-90 | eMS 1970 | ||
| 23 | Łódź | 27.08.1969 | Polska - Norwegia 6:1 | 1-90 | tow. | ||
| 24 | Chorzów | 07.09.1969 | Polska - Holandia 2:1 | 1-90 | eMS 1970 | ||
| 25 | Luksemburg LUX | 12.10.1969 | Luksemburg - Polska 1:5 | 1-90 | eMS 1970 | ||
| 26 | Warszawa | 09.11.1969 | Polska - Bułgaria 3:0 | 1-90 | eMS 1970 | ||
| 27 | Budapeszt HUN | 02.05.1970 | Węgry - Polska 2:0 | 1-90 | tow. | ||
| 28 | Poznań | 06.05.1970 | Polska - Irlandia 2:1 | 1-90 | tow. | ||
| 29 | Kraków | 16.05.1970 | Polska - NRD 1:1 | 1-90 | tow. | ||
| 30 | Kopenhaga DEN | 19.05.1970 | Dania - Polska 0:2 | 1-90 | tow. | ||
| 31 | Szczecin | 22.07.1970 | Polska - Irak 2:0 | 1-20 | tow. | ||
| 32 | Warszawa | 02.09.1970 | Polska - Dania 5:0 | 1-90 | tow. | ||
| 33 | Rostock DDR | 06.09.1970 | NRD - Polska 5:0 | 1-90 | tow. | ||
| 34 | Lozanna SUI | 05.05.1971 | Szwajcaria - Polska 2:4 | 46-90 | tow. | ||
| 35 | Tirana ALB | 12.05.1971 | Albania - Polska 1:1 | 1-90 | eME 1972 | ||
| 36 | Kraków | 22.09.1971 | Polska - Turcja 5:1 | 1-90 | eME 1972 | Górnik Zabrze | |
| 37 | Warszawa | 10.10.1971 | Polska - RFN 1:3 | 1-90 | eME 1972 | ||
| 38 | Hamburg FRG | 17.11.1971 | RFN - Polska 0:0 | 1-64 | eME 1972 | ||
| 39 | Stara Zagora BUL | 16.04.1972 | Bułgaria - Polska 3:1 | 1-90 | eIO 1972 | ||
| 40 | Warszawa | 07.05.1972 | Polska - Bułgaria 3:0 | 1-90 | eIO 1972 | ||
| 41 | Ratyzbona FRG | 30.08.1972 | Polska - Ghana 4:0 | 1-90 | IO 1972 | ||
| 42 | Norymberga FRG | 01.09.1972 | Polska - NRD 2:1 | 1-90 | IO 1972 | ||
| 43 | Ratyzbona FRG | 03.09.1972 | Polska - Dania 1:1 | 1-90 | IO 1972 | ||
| 44 | Augsburg FRG | 05.09.1972 | Polska - ZSRR 2:1 | 1-90 | IO 1972 | ||
| 45 | Norymberga FRG | 08.09.1972 | Polska - Maroko 5:0 | 1-90 | IO 1972 | ||
| 46 | Monachium FRG | 10.09.1972 | Polska - Węgry 2:1 | 1-90 | IO 1972 | ||
| 47 | Łódź | 20.03.1973 | Polska - USA 4:0 | 1-90 | tow. | ||
| 48 | Cardiff WAL | 28.03.1973 | Walia - Polska 2:0 | 1-90 | eMS 1974 | 
Kategorie: 
- Strony zawierające wywołania szablonów z parametrami o takich samych nazwach
 - Piłkarze Górnika jako reprezentanci Polski w barwach innych klubów
 - Piłkarze Górnika występujący w reprezentacji Polski
 - Piłkarze występujący w ekstraklasie
 - Piłkarze występujący w Pucharze Europy Mistrzów Krajowych
 - Piłkarze występujący w Pucharze Polski
 - Urodzeni 14 marca
 - Urodzeni w 1946 roku