Arkadiusz Kubik: Różnice pomiędzy wersjami
m (kategoria) |
|||
(Nie pokazano 10 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | ''' | + | {{Piłkarz infobox |
+ | | imięinazwisko = Arkadiusz Kubik | ||
+ | | zdjęcie = [[Plik:Kubik Arkadiusz 2.jpg|200px]] | ||
+ | | pełneimięinazwisko = Arkadiusz Tomasz Kubik | ||
+ | | kraj = Polska | ||
+ | | dataurodzenia = 31 maja 1972 | ||
+ | | miastourodzenia = Kraków | ||
+ | | krajurodzenia = Polska | ||
+ | | dataśmierci = | ||
+ | | miastośmierci = | ||
+ | | krajśmierci = | ||
+ | | wzrost = | ||
+ | | masa_ciała = | ||
+ | | pseudonim = | ||
+ | | pozycja = pomocnik | ||
+ | | klubmacierzysty = [[Cracovia]] | ||
+ | | obecnyklub = | ||
+ | | numer = | ||
+ | | juniorskielata = 1982-1988 | ||
+ | | juniorskiekluby = [[Cracovia]] | ||
+ | | lata = 1989-1992<br />1992-1995<br />1996-2001<br />2001-2002<br />2002-2004<br />2004-2005<br />2005-2006<br />2007-2009<br />2009-2010<br />2011-2012 | ||
+ | | kluby = [[Cracovia]]<br />'''{{Górnik}}'''<br />KRC Harelbeke<br />[[Zagłębie Lubin]]<br />Royal Antwerp FC<br />[[Widzew Łódź]]<br />[[Jagiellonia Białystok]]<br />Górnik Wieliczka<br />Bronowianka Kraków<br />Dąb Paszkówka | ||
+ | | występy(gole) = 66 (10)<br />107 (11)<br />132 (10)<br />4 (0)<br />36 (2)<br />25 (2)<br />29 (3)<br />39 (4) | ||
+ | | sezonywGórniku = [[Sezon 1992/93|1992/93]]<br />[[Sezon 1992/93 w Pucharze Polski|1992/93]]<br />[[Sezon 1993/94|1993/94]]<br />[[Sezon 1993/94 w Pucharze Polski|1993/94]]<br />[[Sezon 1994/95|1994/95]]<br />[[Sezon 1994/95 w Pucharze Polski|1994/95]]<br />[[1994/95 - Puchar UEFA|1994/95]]<br />[[1995 - Puchar Intertoto|1995]]<br />[[Sezon 1995/96|1995/96 (j)]]<br />[[Sezon 1995/96 w Pucharze Polski|1995/96 (j)]] | ||
+ | | rozgrywki = Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Puchar UEFA<br />Puchar Intertoto<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski | ||
+ | | występywGórniku(gole) = 32 (5)<br />2 (0)<br />28 (3)<br />5 (0)<br />33 (2)<br />1 (0)<br />4 (1)<br />4 (0)<br />14 (1)<br />2 (1) | ||
+ | | debiutwGórniku = [[15.08.1992 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 3:1]] | ||
+ | | łączniewGórniku = '''125 (13)''' [<small>EK:</small> 107 (11), <small>PP:</small> 10 (1), <small>PU:</small> 4 (1), <small>IT:</small> 4 (0)] | ||
+ | | trener-lata = 2011-2013<br />2012-2013 | ||
+ | | trener-kluby = Bronowianka Kraków<br />Dąb Paszkówka | ||
+ | | latawreprezentacji = <br />1994 | ||
+ | | reprezentacja = Polska (juniorskie)<br />Polska | ||
+ | | występywreprezentacji(gole) = <br />2 (0) | ||
+ | | data1 = | ||
+ | | data2 = | ||
+ | }} | ||
− | ''' | + | '''Arkadiusz Kubik''' (ur. 31 maja 1972 w Krakowie) - piłkarz Górnika Zabrze w latach 1992-95, reprezentant Polski w barwach zabrzańskiego klubu. |
− | + | == Największe osiągnięcia == | |
− | + | * Dwukrotny Mistrz Polski juniorów. | |
− | + | == Występy w reprezentacji Polski == | |
− | ''' | + | {| class="wikitable" style="text-align:center" |
+ | ! width=20| '''Nr''' | ||
+ | ! width=100| '''Miejsce''' | ||
+ | ! width=60| '''Data''' | ||
+ | ! width=200| '''Mecz''' | ||
+ | ! width=40| '''Czas gry''' | ||
+ | ! width=40| '''Akcje''' | ||
+ | ! width=40| '''Rodzaj spotkania''' | ||
+ | ! width=200| '''Przynależność klubowa''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Kraków | ||
+ | | 04.05.1994 | ||
+ | | Polska - Węgry 3:2 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | | rowspan=2 | '''Górnik Zabrze''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | Katowice | ||
+ | | 17.05.1994 | ||
+ | | Polska - Austria 3:4 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | |} | ||
− | + | == Galeria zdjęć == | |
− | |||
− | |||
− | |||
<gallery perrow="6"> | <gallery perrow="6"> | ||
Plik:Kubik Arkadiusz 2.jpg|Arkadiusz Kubik - KRC Harelbeke | Plik:Kubik Arkadiusz 2.jpg|Arkadiusz Kubik - KRC Harelbeke | ||
Linia 21: | Linia 79: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
− | [[Kategoria:Piłkarze|Kubik]] | + | [[Kategoria:Piłkarze Górnika występujący w reprezentacji Polski|Kubik]] |
− | + | [[Kategoria:Piłkarze występujący w ekstraklasie|Kubik]] | |
− | [[Kategoria: | + | [[Kategoria:Piłkarze występujący w Pucharze Intertoto|Kubik]] |
+ | [[Kategoria:Piłkarze występujący w Pucharze Polski|Kubik]] | ||
+ | [[Kategoria:Piłkarze występujący w Pucharze UEFA/Lidze Europy UEFA|Kubik]] | ||
+ | [[Kategoria:Urodzeni 31 maja|Kubik]] | ||
+ | [[Kategoria:Urodzeni w 1972 roku|Kubik]] |
Aktualna wersja na dzień 22:27, 13 lip 2018
Arkadiusz Kubik | ||
Imię i nazwisko | Arkadiusz Tomasz Kubik | |
Kraj | Polska | |
Data i m. urodzenia |
31 maja 1972 Kraków, Polska | |
Pozycja | pomocnik | |
Informacje klubowe | ||
K. macierzysty | Cracovia | |
Kariera juniorska | ||
---|---|---|
Lata | Klub | |
1982-1988 | Cracovia | |
Kariera seniorska | ||
Lata | Klub | M (G) |
1989-1992 1992-1995 1996-2001 2001-2002 2002-2004 2004-2005 2005-2006 2007-2009 2009-2010 2011-2012 |
Cracovia Górnik Zabrze KRC Harelbeke Zagłębie Lubin Royal Antwerp FC Widzew Łódź Jagiellonia Białystok Górnik Wieliczka Bronowianka Kraków Dąb Paszkówka |
66 (10) 107 (11) 132 (10) 4 (0) 36 (2) 25 (2) 29 (3) 39 (4) |
Kariera w Górniku | ||
Sezon | Rozgrywki | M (G) |
1992/93 1992/93 1993/94 1993/94 1994/95 1994/95 1994/95 1995 1995/96 (j) 1995/96 (j) |
Ekstraklasa Puchar Polski Ekstraklasa Puchar Polski Ekstraklasa Puchar Polski Puchar UEFA Puchar Intertoto Ekstraklasa Puchar Polski |
32 (5) 2 (0) 28 (3) 5 (0) 33 (2) 1 (0) 4 (1) 4 (0) 14 (1) 2 (1) |
Debiut | 15.08.1992 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 3:1 | |
Łącznie | 125 (13) [EK: 107 (11), PP: 10 (1), PU: 4 (1), IT: 4 (0)] | |
Reprezentacja narodowa | ||
Lata | Reprezentacja | M (G) |
1994 |
Polska (juniorskie) Polska |
2 (0) |
Kariera trenerska | ||
Lata | Klub/Reprezentacja | |
2011-2013 2012-2013 |
Bronowianka Kraków Dąb Paszkówka |
Arkadiusz Kubik (ur. 31 maja 1972 w Krakowie) - piłkarz Górnika Zabrze w latach 1992-95, reprezentant Polski w barwach zabrzańskiego klubu.
Największe osiągnięcia
- Dwukrotny Mistrz Polski juniorów.
Występy w reprezentacji Polski
Nr | Miejsce | Data | Mecz | Czas gry | Akcje | Rodzaj spotkania | Przynależność klubowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraków | 04.05.1994 | Polska - Węgry 3:2 | tow. | Górnik Zabrze | ||
2 | Katowice | 17.05.1994 | Polska - Austria 3:4 | tow. |
Galeria zdjęć
Kategorie:
- Strony zawierające wywołania szablonów z parametrami o takich samych nazwach
- Piłkarze Górnika występujący w reprezentacji Polski
- Piłkarze występujący w ekstraklasie
- Piłkarze występujący w Pucharze Intertoto
- Piłkarze występujący w Pucharze Polski
- Piłkarze występujący w Pucharze UEFA/Lidze Europy UEFA
- Urodzeni 31 maja
- Urodzeni w 1972 roku