Reprezentanci Polski w barwach Górnika Zabrze: Różnice pomiędzy wersjami
(→Zestawienie: aktualizacja) |
m (→Zestawienie: aktualizacja) |
||
(Nie pokazano 2 wersji utworzonych przez jednego użytkownika) | |||
Linia 426: | Linia 426: | ||
| 70 | | 70 | ||
| [[Rafał Kurzawa|Kurzawa Rafał]] | | [[Rafał Kurzawa|Kurzawa Rafał]] | ||
− | | 2017 | + | | 2017-18 |
− | | | + | | 4 |
| 0 | | 0 | ||
|} | |} |
Aktualna wersja na dzień 16:36, 28 cze 2018
UWAGA! Bilans i lata gry w kadrze obejmują tylko okres przynależności do Naszego Klubu.
Zestawienie
Nr | Zawodnik | Lata gry | Mecze | Bramki |
---|---|---|---|---|
1 | Machnik Józef | 1956 | 2 | 0 |
2 | Czech Henryk | 1956 | 1 | 0 |
3 | Jankowski Edward | 1957-61 | 9 | 4 |
3 | Lentner Roman | 1957-66 | 32 | 7 |
3 | Pol Ernest | 1957-65 | 39 | 33 |
6 | Kowal Edmund | 1957-58 | 2 | 0 |
7 | Gawlik Ginter | 1957-58 | 7 | 1 |
8 | Florenski Stefan | 1957-68 | 11 | 0 |
9 | Kowalski Jan | 1960-62 | 10 | 0 |
10 | Oślizło Stanisław | 1961-71 | 58 | 1 |
11 | Wilczek Erwin | 1961-69 | 16 | 2 |
12 | Musiałek Jerzy | 1961-67 | 13 | 1 |
13 | Kostka Hubert | 1962-72 | 32 | 0 |
14 | Lubański Włodzimierz | 1963-73 | 62 | 44 |
14 | Szołtysik Zygfryd | 1963-72 | 46 | 10 |
16 | Słomiany Waldemar | 1963 | 1 | 0 |
17 | Gomola Jan | 1966-71 | 7 | 0 |
18 | Latocha Henryk | 1968-70 | 8 | 0 |
19 | Olek Alfred | 1970 | 1 | 0 |
20 | Banaś Jan | 1970-73 | 17 | 6 |
21 | Szaryński Władysław | 1970 | 2 | 0 |
22 | Gorgoń Jerzy | 1970-78 | 55 | 6 |
23 | Wraży Jan | 1971-72 | 4 | 0 |
24 | Anczok Zygmunt | 1972-73 | 10 | 0 |
25 | Wieczorek Henryk | 1973-79 | 17 | 2 |
26 | Szarmach Andrzej | 1973-76 | 34 | 22 |
27 | Fischer Andrzej | 1974 | 2 | 0 |
28 | Gzil Stanisław | 1978 | 1 | 0 |
29 | Pałasz Andrzej | 1980-85 | 34 | 7 |
30 | Matysik Waldemar | 1980-87 | 47 | 0 |
31 | Dolny Tadeusz | 1981-82 | 7 | 0 |
32 | Komornicki Ryszard | 1984-88 | 20 | 0 |
33 | Cebrat Eugeniusz | 1985 | 6 | 0 |
34 | Iwan Andrzej | 1985-87 | 4 | 0 |
35 | Dankowski Józef | 1985-87 | 3 | 0 |
36 | Urban Jan | 1985-89 | 42 | 4 |
37 | Wandzik Józef | 1985-90 | 32 | 0 |
37 | Zgutczyński Andrzej | 1985-86 | 5 | 0 |
39 | Grembocki Jacek | 1987-94 | 7 | 0 |
40 | Baran Krzysztof | 1987 | 1 | 0 |
41 | Kostrzewa Marek | 1987 | 1 | 0 |
42 | Warzycha Robert | 1987-90 | 30 | 6 |
43 | Cyroń Ryszard | 1988 | 2 | 0 |
44 | Jegor Piotr | 1989-94 | 16 | 0 |
45 | Rzepka Piotr | 1989 | 3 | 0 |
46 | Kraus Ryszard | 1991-92 | 4 | 0 |
47 | Wałdoch Tomasz | 1991-94 | 26 | 1 |
48 | Staniek Ryszard | 1992-93 | 8 | 0 |
49 | Brzęczek Jerzy | 1993-94 | 8 | 1 |
50 | Bałuszyński Henryk | 1994 | 5 | 2 |
51 | Kubik Arkadiusz | 1994 | 2 | 0 |
52 | Kuźba Marcin | 1995 | 1 | 0 |
53 | Hajto Tomasz | 1996-97 | 10 | 0 |
54 | Bledzewski Andrzej | 2002 | 1 | 0 |
55 | Niedzielan Andrzej | 2002 | 1 | 0 |
56 | Sikora Adrian | 2003 | 2 | 1 |
57 | Gołoś Konrad | 2007-08 | 2 | 0 |
58 | Zahorski Tomasz | 2007-09 | 13 | 1 |
59 | Pazdan Michał | 2007-08 | 5 | 0 |
60 | Pawelec Mariusz | 2007-08 | 2 | 0 |
61 | Madejski Piotr | 2007 | 1 | 0 |
62 | Danch Adam | 2008-12 | 2 | 0 |
63 | Milik Arkadiusz | 2012 | 4 | 1 |
64 | Skorupski Łukasz | 2012 | 1 | 0 |
65 | Kosznik Rafał | 2013 | 1 | 0 |
65 | Olkowski Paweł | 2013-14 | 6 | 0 |
67 | Mączyński Krzysztof | 2013 | 2 | 0 |
68 | Madej Łukasz | 2014 | 2 | 0 |
68 | Zachara Mateusz | 2014 | 2 | 0 |
70 | Kurzawa Rafał | 2017-18 | 4 | 0 |
- Kursywą oznaczeni zawodnicy, którzy debiutowali w kadrze jako zawodnicy innych klubów.
- Najmłodszy reprezentant Górnika: Włodzimierz Lubański, debiut 04.09.1963, Polska - Norwegia 9-0 (16 lat i 188 dni).
- Najstarszy debiutant w barwach narodowych jako piłkarz Górnika: Marek Kostrzewa, debiut 14.10.1987, Polska - Holandia 0-2 (30 lat i 117 dni).
- Pierwszy gol reprezentanta Górnika w barwach narodowych: Edward Jankowski, 05.07.1957, Finlandia - Polska 1-3 (w 19' na 0-1).
- Ostatni gol reprezentanta Górnika w barwach narodowych: Arkadiusz Milik, 14.12.2012, Polska - Macedonia 4-1 (w 11' na 1-0).
- Najmłodszy strzelec bramki w barwach narodowych jako piłkarz Górnika: Włodzimierz Lubański, 04.09.1963, Polska - Norwegia 9-0 (16 lat i 188 dni).
- Gole w debiutach (jako piłkarze Górnika):
- Zygfryd Szołtysik, 04.09.1963, Polska - Norwegia 9-0 (grał cały mecz, trafił 2-krotnie w 10' i 67');
- Włodzimierz Lubański, 04.09.1963, Polska - Norwegia 9-0 (zmieniony w trakcie meczu, trafił w 35');
- Adrian Sikora, 11.12.2003, Malta - Polska 0-4 (grał od 81', trafił w 82').