Marcin Molek: Różnice pomiędzy wersjami
(uzupełnienie) |
|||
(Nie pokazano 4 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
− | ''' | + | {{Piłkarz infobox |
+ | | imięinazwisko = Marcin Molek | ||
+ | | zdjęcie = | ||
+ | | pełneimięinazwisko = Marcin Rafał Molek | ||
+ | | kraj = Polska | ||
+ | | dataurodzenia = 4 lutego 1978 | ||
+ | | miastourodzenia = Chorzów | ||
+ | | krajurodzenia = Polska | ||
+ | | dataśmierci = | ||
+ | | miastośmierci = | ||
+ | | krajśmierci = | ||
+ | | wzrost = | ||
+ | | masa_ciała = | ||
+ | | pseudonim = | ||
+ | | pozycja = pomocnik | ||
+ | | klubmacierzysty = [[AKS Chorzów]] | ||
+ | | obecnyklub = Trener Unii Kosztowy | ||
+ | | numer = | ||
+ | | juniorskielata = 1986-1988<br />1988- | ||
+ | | juniorskiekluby = [[AKS Chorzów]]<br />[[Ruch Chorzów]] | ||
+ | | lata = -2001<br />2001-2002<br />2002-2003<br />2004<br />2004-2005<br />2005-2007<br />2008-2010<br />2010 | ||
+ | | kluby = [[Ruch Chorzów]]<br />'''{{Górnik}}'''<br />[[Ruch Chorzów]]<br />Aluminium Konin<br />[[Ruch Chorzów]]<br />Ruch II Chorzów<br />LZS Piotrówka<br />Bukowianka Bukowno | ||
+ | | występy(gole) = 48 (1)<br />19 (0)<br />26 (0)<br />13 (1)<br />28 (1) | ||
+ | | sezonywGórniku = [[Sezon 2001/02|2001/02]]<br />[[Sezon 2001/02 w Pucharze Polski|2001/02]]<br />[[Edycja 2001/02 w Pucharze Ligi Polskiej|2001/02]] | ||
+ | | rozgrywki = Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Puchar Ligi Polskiej | ||
+ | | występywGórniku(gole) = 19 (0)<br />1 (0)<br />4 (0) | ||
+ | | debiutwGórniku = [[21.07.2001 - Polonia Warszawa - Górnik Zabrze 4:1]] | ||
+ | | łączniewGórniku = '''24 (0)''' [<small>EK:</small> 19 (0), <small>PP:</small> 1 (0), <small>PL:</small> 4 (0)] | ||
+ | | trener-lata = 2005-2007<br />2010-2012<br />2012-2013<br />2014- | ||
+ | | trener-kluby = Ruch II Chorzów<br />Bukowianka Bukowno<br />Górnik Wesoła<br />Unia Kosztowy | ||
+ | | latawreprezentacji = | ||
+ | | reprezentacja = | ||
+ | | występywreprezentacji(gole) = | ||
+ | | data1 = | ||
+ | | data2 = | ||
+ | }} | ||
− | ''' | + | '''Marcin Molek''' (ur. 4 lutego 1978 w Chorzowie) - piłkarz Górnika Zabrze w sezonie 2001/02. |
− | + | [[Kategoria:Piłkarze występujący w ekstraklasie|Molek]] | |
− | + | [[Kategoria:Piłkarze występujący w pucharze ligi|Molek]] | |
− | + | [[Kategoria:Piłkarze występujący w Pucharze Polski|Molek]] | |
− | + | [[Kategoria:Urodzeni 4 lutego|Molek]] | |
− | + | [[Kategoria:Urodzeni w 1978 roku|Molek]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[Kategoria: |
Aktualna wersja na dzień 15:03, 15 sty 2015
Marcin Molek | ||
Imię i nazwisko | Marcin Rafał Molek | |
Kraj | Polska | |
Data i m. urodzenia |
4 lutego 1978 Chorzów, Polska | |
Pozycja | pomocnik | |
Informacje klubowe | ||
K. macierzysty | AKS Chorzów | |
Obecny klub | Trener Unii Kosztowy | |
Kariera juniorska | ||
---|---|---|
Lata | Klub | |
1986-1988 1988- |
AKS Chorzów Ruch Chorzów | |
Kariera seniorska | ||
Lata | Klub | M (G) |
-2001 2001-2002 2002-2003 2004 2004-2005 2005-2007 2008-2010 2010 |
Ruch Chorzów Górnik Zabrze Ruch Chorzów Aluminium Konin Ruch Chorzów Ruch II Chorzów LZS Piotrówka Bukowianka Bukowno |
48 (1) 19 (0) 26 (0) 13 (1) 28 (1) |
Kariera w Górniku | ||
Sezon | Rozgrywki | M (G) |
2001/02 2001/02 2001/02 |
Ekstraklasa Puchar Polski Puchar Ligi Polskiej |
19 (0) 1 (0) 4 (0) |
Debiut | 21.07.2001 - Polonia Warszawa - Górnik Zabrze 4:1 | |
Łącznie | 24 (0) [EK: 19 (0), PP: 1 (0), PL: 4 (0)] | |
Kariera trenerska | ||
Lata | Klub/Reprezentacja | |
2005-2007 2010-2012 2012-2013 2014- |
Ruch II Chorzów Bukowianka Bukowno Górnik Wesoła Unia Kosztowy |
Marcin Molek (ur. 4 lutego 1978 w Chorzowie) - piłkarz Górnika Zabrze w sezonie 2001/02.