Sezon 2020/21: Różnice pomiędzy wersjami
m |
|||
(Nie pokazano 28 pośrednich wersji utworzonych przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 6: | Linia 6: | ||
* [[28.08.2020 - Stal Mielec - Górnik Zabrze 0:2]] | * [[28.08.2020 - Stal Mielec - Górnik Zabrze 0:2]] | ||
* [[13.09.2020 - Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 3:0]] | * [[13.09.2020 - Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 3:0]] | ||
− | * 19.09.2020 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze | + | * [[19.09.2020 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 1:3]] |
− | * 25.09.2020 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków | + | * [[25.09.2020 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 0:0]] |
− | * 03.10.2020 - Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze | + | * [[03.10.2020 - Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze 2:0]] |
− | * | + | * [[17.10.2020 - Górnik Zabrze - Raków Częstochowa 1:3]] |
− | * | + | * [[26.10.2020 - Warta Poznań - Górnik Zabrze 0:1]] |
− | * | + | * [[07.11.2020 - Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 0:0]] |
− | * | + | * [[20.11.2020 - Górnik Zabrze - Piast Gliwice 1:2]] |
− | * | + | * [[27.11.2020 - Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 2:1]] |
− | * | + | * [[07.12.2020 - Wisła Płock - Górnik Zabrze 0:1]] |
− | * | + | * [[12.12.2020 - Górnik Zabrze - Cracovia 0:2]] |
− | * 20.12.2020 - Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze | + | * [[20.12.2020 - Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze 1:0]] |
− | * | + | * [[30.01.2021 - Górnik Zabrze - Lech Poznań 1:1]] |
=== Runda wiosenna === | === Runda wiosenna === | ||
− | * | + | * [[07.02.2021 - Podbeskidzie Bielsko-Biała - Górnik Zabrze 2:1]] |
− | * | + | * [[15.02.2021 - Górnik Zabrze - Stal Mielec 2:1]] |
− | * | + | * [[20.02.2021 - Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze 2:0]] |
− | * | + | * [[27.02.2021 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 1:2]] |
− | * | + | * [[05.03.2021 - Wisła Kraków - Górnik Zabrze 0:0]] |
− | * | + | * [[14.03.2021 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 2:0]] |
− | * 03 | + | * [[20.03.2021 - Raków Częstochowa - Górnik Zabrze 0:0]] |
− | * | + | * [[05.04.2021 - Górnik Zabrze - Warta Poznań 1:2]] |
− | * | + | * [[12.04.2021 - Piast Gliwice - Górnik Zabrze 2:0]] |
− | * | + | * [[16.04.2021 - Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 1:1]] |
− | * | + | * [[20.04.2021 - Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 1:0]] |
− | * | + | * [[24.04.2021 - Górnik Zabrze - Wisła Płock 0:2]] |
− | * | + | * [[03.05.2021 - Cracovia - Górnik Zabrze 1:0]] |
− | * | + | * [[07.05.2021 - Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 3:1]] |
− | * 16.05.2021 - Lech Poznań - Górnik Zabrze | + | * [[16.05.2021 - Lech Poznań - Górnik Zabrze 1:1]] |
Linia 56: | Linia 56: | ||
|-style="background-color:PaleGreen" | |-style="background-color:PaleGreen" | ||
| 1. | | 1. | ||
− | | | + | | [[Legia Warszawa]] |
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | 64 |
− | | | + | | 19 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 48 |
− | | | + | | 24 |
|-style="background-color:Khaki" | |-style="background-color:Khaki" | ||
| 2. | | 2. | ||
− | | | + | | [[Raków Częstochowa]] |
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | 59 |
− | | | + | | 17 |
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | 46 |
− | | | + | | 25 |
|-style="background-color:Khaki" | |-style="background-color:Khaki" | ||
| 3. | | 3. | ||
− | | | + | | [[Pogoń Szczecin]] |
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | 52 |
− | | | + | | 15 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | 36 |
− | | | + | | 23 |
|-style="background-color:Khaki" | |-style="background-color:Khaki" | ||
| 4. | | 4. | ||
− | | | + | | [[Śląsk Wrocław]] |
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | 43 |
− | | | + | | 11 |
− | | | + | | 10 |
− | | | + | | 9 |
− | | | + | | 36 |
− | | | + | | 32 |
|- | |- | ||
| 5. | | 5. | ||
− | | | + | | [[Warta Poznań]] |
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | 43 |
− | | | + | | 13 |
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | 13 |
− | | | + | | 33 |
− | | | + | | 32 |
|- | |- | ||
| 6. | | 6. | ||
− | | | + | | [[Piast Gliwice]] |
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | 42 |
− | | | + | | 11 |
− | | | + | | 9 |
− | | | + | | 10 |
− | | | + | | 39 |
− | | | + | | 32 |
|- | |- | ||
| 7. | | 7. | ||
− | | | + | | [[Lechia Gdańsk]] |
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | 42 |
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | 40 |
− | | | + | | 37 |
− | |- | + | |- |
| 8. | | 8. | ||
− | | | + | | [[Zagłębie Lubin]] |
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | 41 |
− | | | + | | 11 |
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | 11 |
− | | | + | | 38 |
− | | | + | | 40 |
|- | |- | ||
| 9. | | 9. | ||
− | | | + | | [[Jagiellonia Białystok]] |
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | 37 |
− | | | + | | 10 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 13 |
− | | | + | | 39 |
− | | | + | | 48 |
|- | |- | ||
| 10. | | 10. | ||
− | | | + | | '''{{Górnik}}''' |
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | 37 |
− | | | + | | 10 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 13 |
− | | | + | | 31 |
− | | | + | | 33 |
|- | |- | ||
| 11. | | 11. | ||
− | | | + | | [[Lech Poznań]] |
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | 37 |
− | | | + | | 9 |
− | | | + | | 10 |
− | | | + | | 11 |
− | | | + | | 39 |
− | | | + | | 38 |
|- | |- | ||
| 12. | | 12. | ||
− | | | + | | [[Wisła Płock]] |
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | 33 |
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | 9 |
− | | | + | | 13 |
− | | | + | | 37 |
− | | | + | | 44 |
|- | |- | ||
| 13. | | 13. | ||
− | | | + | | [[Wisła Kraków]] |
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | 33 |
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | 9 |
− | | | + | | 13 |
− | | | + | | 39 |
− | | | + | | 42 |
|- | |- | ||
| 14. | | 14. | ||
− | | | + | | [[Cracovia]] |
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | 32 |
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | 13 |
− | | | + | | 9 |
− | | | + | | 28 |
− | | | + | | 32 |
|- | |- | ||
| 15. | | 15. | ||
− | | | + | | [[Stal Mielec]] |
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | 29 |
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 11 |
− | | | + | | 13 |
− | | | + | | 31 |
− | | | + | | 47 |
|-style="background-color:LightCoral" | |-style="background-color:LightCoral" | ||
| 16. | | 16. | ||
− | | | + | | [[Podbeskidzie Bielsko-Biała]] |
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | 25 |
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | 17 |
− | | | + | | 29 |
− | | | + | | 60 |
|} | |} | ||
Aktualna wersja na dzień 06:59, 18 maj 2021
Sezon 2020/21 jest dla Górnika 63. na najwyższym szczeblu rozgrywek.
Spis treści
Runda jesienna
- 23.08.2020 - Górnik Zabrze - Podbeskidzie Bielsko-Biała 4:2
- 28.08.2020 - Stal Mielec - Górnik Zabrze 0:2
- 13.09.2020 - Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 3:0
- 19.09.2020 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 1:3
- 25.09.2020 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 0:0
- 03.10.2020 - Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze 2:0
- 17.10.2020 - Górnik Zabrze - Raków Częstochowa 1:3
- 26.10.2020 - Warta Poznań - Górnik Zabrze 0:1
- 07.11.2020 - Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 0:0
- 20.11.2020 - Górnik Zabrze - Piast Gliwice 1:2
- 27.11.2020 - Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 2:1
- 07.12.2020 - Wisła Płock - Górnik Zabrze 0:1
- 12.12.2020 - Górnik Zabrze - Cracovia 0:2
- 20.12.2020 - Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze 1:0
- 30.01.2021 - Górnik Zabrze - Lech Poznań 1:1
Runda wiosenna
- 07.02.2021 - Podbeskidzie Bielsko-Biała - Górnik Zabrze 2:1
- 15.02.2021 - Górnik Zabrze - Stal Mielec 2:1
- 20.02.2021 - Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze 2:0
- 27.02.2021 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 1:2
- 05.03.2021 - Wisła Kraków - Górnik Zabrze 0:0
- 14.03.2021 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 2:0
- 20.03.2021 - Raków Częstochowa - Górnik Zabrze 0:0
- 05.04.2021 - Górnik Zabrze - Warta Poznań 1:2
- 12.04.2021 - Piast Gliwice - Górnik Zabrze 2:0
- 16.04.2021 - Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 1:1
- 20.04.2021 - Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 1:0
- 24.04.2021 - Górnik Zabrze - Wisła Płock 0:2
- 03.05.2021 - Cracovia - Górnik Zabrze 1:0
- 07.05.2021 - Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 3:1
- 16.05.2021 - Lech Poznań - Górnik Zabrze 1:1
Tabela końcowa
Poz. | Klub | M | Pkt. | Mecze | Bramki | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zw. | r. | por. | zdob. | strac. | ||||
1. | Legia Warszawa | 30 | 64 | 19 | 7 | 4 | 48 | 24 |
2. | Raków Częstochowa | 30 | 59 | 17 | 8 | 5 | 46 | 25 |
3. | Pogoń Szczecin | 30 | 52 | 15 | 7 | 8 | 36 | 23 |
4. | Śląsk Wrocław | 30 | 43 | 11 | 10 | 9 | 36 | 32 |
5. | Warta Poznań | 30 | 43 | 13 | 4 | 13 | 33 | 32 |
6. | Piast Gliwice | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 39 | 32 |
7. | Lechia Gdańsk | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 40 | 37 |
8. | Zagłębie Lubin | 30 | 41 | 11 | 8 | 11 | 38 | 40 |
9. | Jagiellonia Białystok | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 39 | 48 |
10. | Górnik Zabrze | 30 | 37 | 10 | 7 | 13 | 31 | 33 |
11. | Lech Poznań | 30 | 37 | 9 | 10 | 11 | 39 | 38 |
12. | Wisła Płock | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 37 | 44 |
13. | Wisła Kraków | 30 | 33 | 8 | 9 | 13 | 39 | 42 |
14. | Cracovia | 30 | 32 | 8 | 13 | 9 | 28 | 32 |
15. | Stal Mielec | 30 | 29 | 6 | 11 | 13 | 31 | 47 |
16. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 30 | 25 | 6 | 7 | 17 | 29 | 60 |
Zobacz też
- Kadra na sezon 2020/21
- Bilety ze spotkań ligowych w sezonie 2020/21
- Programy ze spotkań ligowych w sezonie 2020/21
- Spotkania towarzyskie w sezonie 2020/21
Górnik Zabrze w rozgrywkach ligi polskiej |
---|
1948/49 • 1949/50 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1962/63 • 1963/64 • 1964/65 • 1965/66 • 1966/67 • • 1967/68 • 1968/69 • 1969/70 • 1970/71 • 1971/72 • 1972/73 • 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • • 1977/78 • 1978/79 • 1979/80 • 1980/81 • 1981/82 • 1982/83 • 1983/84 • 1984/85 • 1985/86 • 1986/87 • • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 • 1991/92 • 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • • 2007/08 • 2008/09 • 2009/10 • 2010/11 • 2011/12 • 2012/13 • 2013/14 • 2014/15 • 2015/16 • 2016/17 • • 2017/18 • 2018/19 • 2019/20 • 2020/21 • 2021/22 • 2022/23 • 2023/24 • 2024/25 |