Sezon 2013/14

Z WikiGórnik
Skocz do: nawigacja, szukaj
Bilet na prezentację zespołu.

Sezon 2013/14 był dla Górnika 57. w najwyższej klasie rozgrywkowej. Liga rozgrywana według nowej formuły ESA 37 rozpoczęła się w weekend 20/21 lipca.

Faza zasadnicza

Runda jesienna

Runda wiosenna

Tabela fazy zasadniczej

Poz. Klub M Pkt. Mecze Bramki
zw. r. por. zdob. strac.
1. Legia Warszawa 30 63 (32) 20 3 7 60 30
2. Lech Poznań 30 53 (27) 15 8 7 56 34
3. Ruch Chorzów 30 50 (25) 14 8 8 40 38
4. Pogoń Szczecin 30 47 (24) 11 14 5 47 38
5. Wisła Kraków 30 45 (23) 12 9 9 38 30
6. Zawisza Bydgoszcz 30 42 (21) 11 9 10 43 37
7. Górnik Zabrze 30 42 (21) 11 9 10 42 46
8. Lechia Gdańsk 30 40 (20) 10 10 10 38 37
9. Cracovia 30 39 (20) 11 6 13 37 43
10. Jagiellonia Białystok 30 39 (20) 10 9 11 46 43
11. Korona Kielce 30 37 (19) 9 10 11 36 41
12. Śląsk Wrocław 30 34 (17) 7 13 10 38 40
13. Piast Gliwice 30 34 (17) 8 10 12 29 47
14. Podbeskidzie Bielsko-Biała 30 31 (16) 6 13 11 27 39
15. Zagłębie Lubin 30 29 (15) 7 8 15 31 40
16. Widzew Łódź 30 22 (11) 5 7 18 26 51

Grupa mistrzowska

Wyniki grupy mistrzowskiej

Tabela końcowa

Poz. Klub M Pkt. Mecze Bramki
zw. r. por. zdob. strac.
1. Legia Warszawa 37 50 26 3 8 75 34
2. Lech Poznań 37 40 19 9 9 68 40
3. Ruch Chorzów 37 34 16 11 10 47 48
4. Lechia Gdańsk 37 32 13 13 11 46 41
5. Wisła Kraków 37 31 14 11 12 51 46
6. Górnik Zabrze 37 31 14 10 13 53 57
7. Pogoń Szczecin 37 27 11 17 9 50 50
8. Zawisza Bydgoszcz 37 25 12 10 15 48 48
9. Śląsk Wrocław 37 34 12 15 10 49 41
10. Podbeskidzie Bielsko-Biała 37 30 10 15 12 39 45
11. Jagiellonia Białystok 37 29 12 12 13 59 58
12. Piast Gliwice 37 28 11 12 14 43 56
13. Korona Kielce 37 26 10 14 13 47 56
14. Cracovia 37 25 12 8 17 43 56
15. Widzew Łódź 37 22 8 9 20 36 59
16. Zagłębie Lubin 37 16 7 9 21 32 51

Zobacz też


Górnik Zabrze w rozgrywkach ligi polskiej

1948/491949/5019501951195219531954195519561957

195819591960196119621962/631963/641964/651965/661966/67

1967/681968/691969/701970/711971/721972/731973/741974/751975/761976/77

1977/781978/791979/801980/811981/821982/831983/841984/851985/861986/87

1987/881988/891989/901990/911991/921992/931993/941994/951995/961996/97

1997/981998/991999/002000/012001/022002/032003/042004/052005/062006/07

2007/082008/092009/102010/112011/122012/132013/142014/152015/162016/17

2017/182018/192019/202020/212021/222022/232023/24