Sezon 2023/24: Różnice pomiędzy wersjami
(wynik+link) |
m (→Tabela końcowa) |
||
(Nie pokazano 1 pośredniej wersji utworzonej przez tego samego użytkownika) | |||
Linia 41: | Linia 41: | ||
* [[25.05.2024 - Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 1:0]] | * [[25.05.2024 - Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 1:0]] | ||
+ | === Tabela końcowa === | ||
− | + | {|class="wikitable" style="text-align:center" | |
− | + | |- | |
− | + | !rowspan=2 width=35px|Poz. | |
+ | !rowspan=2|Klub | ||
+ | !rowspan=2 width=35px|M | ||
+ | !rowspan=2 width=35px|Pkt. | ||
+ | !colspan=3|Mecze | ||
+ | !colspan=2|Bramki | ||
+ | |-bgcolor=#e6e6e6 | ||
+ | !width=35px|zw. | ||
+ | !width=3 5px|r. | ||
+ | !width=35px|por. | ||
+ | !width=35px|zdob. | ||
+ | !width=35px|strac. | ||
+ | |-style="background-color:PaleGreen" | ||
+ | | 1. | ||
+ | | [[Jagiellonia Białystok]] | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 63 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 77 | ||
+ | | 45 | ||
+ | |-style="background-color:Khaki" | ||
+ | | 2. | ||
+ | | [[Śląsk Wrocław]] | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 63 | ||
+ | | 18 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 31 | ||
+ | |-style="background-color:Khaki" | ||
+ | | 3. | ||
+ | | [[Legia Warszawa]] | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 59 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 51 | ||
+ | | 39 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4. | ||
+ | | [[Pogoń Szczecin]] | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 55 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 59 | ||
+ | | 38 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5. | ||
+ | | [[Lech Poznań]] | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 53 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 47 | ||
+ | | 41 | ||
+ | |- | ||
+ | | 6. | ||
+ | | '''{{Górnik}}''' | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 53 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 41 | ||
+ | |- | ||
+ | | 7. | ||
+ | | [[Raków Częstochowa]] | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 52 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 54 | ||
+ | | 39 | ||
+ | |- | ||
+ | | 8. | ||
+ | | [[Zagłębie Lubin]] | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 47 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 35 | ||
+ | |- | ||
+ | | 9. | ||
+ | | [[Widzew Łódź]] | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 46 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 7 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 46 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10. | ||
+ | | [[Piast Gliwice]] | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 43 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 35 | ||
+ | |- | ||
+ | | 11. | ||
+ | | [[Stal Mielec]] | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 43 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 42 | ||
+ | | 48 | ||
+ | |- | ||
+ | | 12. | ||
+ | | [[Puszcza Niepołomice]] | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 13 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 39 | ||
+ | | 49 | ||
+ | |- | ||
+ | | 13. | ||
+ | | [[Cracovia]] | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 39 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 11 | ||
+ | | 45 | ||
+ | | 46 | ||
+ | |- | ||
+ | | 14. | ||
+ | | [[Korona Kielce]] | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 12 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 44 | ||
+ | |- | ||
+ | | 15. | ||
+ | | [[Radomiak Radom]] | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 38 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 8 | ||
+ | | 16 | ||
+ | | 41 | ||
+ | | 58 | ||
+ | |-style="background-color:LightCoral" | ||
+ | | 16. | ||
+ | | [[Warta Poznań]] | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 37 | ||
+ | | 9 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 33 | ||
+ | | 43 | ||
+ | |-style="background-color:LightCoral" | ||
+ | | 17. | ||
+ | | [[Ruch Chorzów]] | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 32 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 14 | ||
+ | | 40 | ||
+ | | 55 | ||
+ | |-style="background-color:LightCoral" | ||
+ | | 18. | ||
+ | | [[ŁKS Łódź]] | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 24 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 6 | ||
+ | | 34 | ||
+ | | 75 | ||
+ | | 55 | ||
+ | |} | ||
== Zobacz też == | == Zobacz też == |
Aktualna wersja na dzień 20:12, 4 cze 2024
Sezon 2023/24 jest dla Górnika 66. na najwyższym szczeblu rozgrywek.
Spis treści
Runda jesienna
- 23.07.2023 - Górnik Zabrze - Radomiak Radom 0:2
- 29.07.2023 - Warta Poznań - Górnik Zabrze 2:0
- 05.08.2023 - Górnik Zabrze - Piast Gliwice 0:0
- 12.08.2023 - Korona Kielce - Górnik Zabrze 0:1
- 18.08.2023 - Górnik Zabrze - Widzew Łódź 1:1
- 27.08.2023 - Jagiellonia Białystok - Górnik Zabrze 4:1
- 02.09.2023 - Lech Poznań - Górnik Zabrze 1:1
- 15.09.2023 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:0
- 24.09.2023 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 2:1
- 02.10.2023 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 0:2
- 08.10.2023 - Śląsk Wrocław - Górnik Zabrze 1:1
- 22.10.2023 - Górnik Zabrze - Raków Częstochowa 2:1
- 27.10.2023 - ŁKS Łódź - Górnik Zabrze 0:5
- 06.11.2023 - Górnik Zabrze - Cracovia 1:0
- 12.11.2023 - Stal Mielec - Górnik Zabrze 2:1
- 26.11.2023 - Puszcza Niepołomice - Górnik Zabrze 2:1
- 01.12.2023 - Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 1:0
Runda wiosenna
- 09.12.2023 - Radomiak Radom - Górnik Zabrze 1:1
- 15.12.2023 - Górnik Zabrze - Warta Poznań 3:0
- 10.02.2024 - Piast Gliwice - Górnik Zabrze 1:3
- 19.02.2024 - Górnik Zabrze - Korona Kielce 3:1
- 25.02.2024 - Widzew Łódź - Górnik Zabrze 3:1
- 02.03.2024 - Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 2:1
- 09.03.2024 - Górnik Zabrze - Lech Poznań 0:0
- 16.03.2024 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:2
- 01.04.2024 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 1:3
- 08.04.2024 - Zagłębie Lubin - Górnik Zabrze 1:2
- 14.04.2024 - Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2:0
- 19.04.2024 - Raków Częstochowa - Górnik Zabrze 0:1
- 27.04.2024 - Górnik Zabrze - ŁKS Łódź 4:1
- 03.05.2024 - Cracovia - Górnik Zabrze 5:0
- 11.05.2024 - Górnik Zabrze - Stal Mielec 1:1
- 17.05.2024 - Górnik Zabrze - Puszcza Niepołomice 1:1
- 25.05.2024 - Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 1:0
Tabela końcowa
Poz. | Klub | M | Pkt. | Mecze | Bramki | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zw. | r. | por. | zdob. | strac. | ||||
1. | Jagiellonia Białystok | 34 | 63 | 18 | 9 | 7 | 77 | 45 |
2. | Śląsk Wrocław | 34 | 63 | 18 | 9 | 7 | 50 | 31 |
3. | Legia Warszawa | 34 | 59 | 16 | 11 | 7 | 51 | 39 |
4. | Pogoń Szczecin | 34 | 55 | 16 | 7 | 11 | 59 | 38 |
5. | Lech Poznań | 34 | 53 | 14 | 11 | 9 | 47 | 41 |
6. | Górnik Zabrze | 34 | 53 | 15 | 8 | 11 | 45 | 41 |
7. | Raków Częstochowa | 34 | 52 | 14 | 10 | 10 | 54 | 39 |
8. | Zagłębie Lubin | 34 | 47 | 12 | 9 | 13 | 37 | 35 |
9. | Widzew Łódź | 34 | 46 | 13 | 7 | 14 | 45 | 46 |
10. | Piast Gliwice | 34 | 43 | 9 | 16 | 9 | 38 | 35 |
11. | Stal Mielec | 34 | 43 | 11 | 10 | 13 | 42 | 48 |
12. | Puszcza Niepołomice | 34 | 40 | 9 | 13 | 12 | 39 | 49 |
13. | Cracovia | 34 | 39 | 8 | 15 | 11 | 45 | 46 |
14. | Korona Kielce | 34 | 38 | 8 | 14 | 12 | 40 | 44 |
15. | Radomiak Radom | 34 | 38 | 10 | 8 | 16 | 41 | 58 |
16. | Warta Poznań | 34 | 37 | 9 | 10 | 15 | 33 | 43 |
17. | Ruch Chorzów | 34 | 32 | 6 | 14 | 14 | 40 | 55 |
18. | ŁKS Łódź | 34 | 24 | 6 | 6 | 34 | 75 | 55 |
Zobacz też
- Kadra na sezon 2023/24
- Bilety ze spotkań ligowych w sezonie 2023/24
- Programy ze spotkań ligowych w sezonie 2023/24
- Spotkania towarzyskie w sezonie 2023/24
Górnik Zabrze w rozgrywkach ligi polskiej |
---|
1948/49 • 1949/50 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1962/63 • 1963/64 • 1964/65 • 1965/66 • 1966/67 • • 1967/68 • 1968/69 • 1969/70 • 1970/71 • 1971/72 • 1972/73 • 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • • 1977/78 • 1978/79 • 1979/80 • 1980/81 • 1981/82 • 1982/83 • 1983/84 • 1984/85 • 1985/86 • 1986/87 • • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 • 1991/92 • 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • • 1997/98 • 1998/99 • 1999/00 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • • 2007/08 • 2008/09 • 2009/10 • 2010/11 • 2011/12 • 2012/13 • 2013/14 • 2014/15 • 2015/16 • 2016/17 • • 2017/18 • 2018/19 • 2019/20 • 2020/21 • 2021/22 • 2022/23 • 2023/24 • 2024/25 |