Eugeniusz Cebrat: Różnice pomiędzy wersjami
m (Intertoto 84) |
|||
| (Nie pokazano 4 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | ''' | + | {{Piłkarz infobox |
| + | | imięinazwisko = Eugeniusz Cebrat | ||
| + | | zdjęcie = | ||
| + | | pełneimięinazwisko = Eugeniusz Wincenty Cebrat | ||
| + | | kraj = Polska | ||
| + | | dataurodzenia = 25 lutego 1955 | ||
| + | | miastourodzenia = Mysłowice-Wesoła | ||
| + | | krajurodzenia = Polska | ||
| + | | dataśmierci = | ||
| + | | miastośmierci = | ||
| + | | krajśmierci = | ||
| + | | wzrost = | ||
| + | | masa_ciała = | ||
| + | | pseudonim = | ||
| + | | pozycja = bramkarz | ||
| + | | klubmacierzysty = Górnik Wesoła | ||
| + | | obecnyklub = | ||
| + | | numer = | ||
| + | | juniorskielata = 1966- | ||
| + | | juniorskiekluby = Górnik Wesoła | ||
| + | | lata = -1971<br />1971-1977<br />1978-1979<br />1979-1983<br />1983-1985<br />1986-1988<br />1988-1992<br />1992<br />1992-1993<br />1993-1994<br />1995-1996 | ||
| + | | kluby = Górnik Wesoła<br />[[GKS Tychy]]<br />[[Śląsk Wrocław]]<br />[[GKS Tychy]]<br />'''{{Górnik}}'''<br />FC Gütersloh<br />[[Stal Stalowa Wola]]<br />MZKS Alwernia<br />Polonia Hamburg<br />MZKS Alwernia<br />Carbo Gliwice | ||
| + | | występy(gole) = <br /><br /><br /><br />74 (0)<br /><br /><br /><br /><br /><br /> | ||
| + | | sezonywGórniku = [[Sezon 1982/83|1982/83 (w)]]<br />[[Sezon 1983/84|1983/84]]<br />[[Sezon 1983/84 w Pucharze Polski|1983/84]]<br />[[1984 - Puchar Intertoto|1984]]<br />[[Sezon 1984/85|1984/85]]<br />[[Sezon 1984/85 w Pucharze Polski|1984/85]]<br />[[1985 - Puchar Intertoto|1985]]<br />[[Sezon 1985/86|1985/86 (j)]]<br />[[Sezon 1985/86 w Pucharze Polski|1985/86 (j)]]<br />[[1985/86 - Puchar Europy Mistrzów Krajowych|1985/86 (j)]] | ||
| + | | rozgrywki = Ekstraklasa<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Puchar Intertoto<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Puchar Intertoto<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />PEMK | ||
| + | | występywGórniku(gole) = 10 (0)<br />29 (0)<br />4 (0)<br />6 (0)<br />29 (0)<br />4 (0)<br />? (0)<br />6 (0)<br />1 (0)<br />2 (0) | ||
| + | | debiutwGórniku = [[23.04.1983 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:1]] | ||
| + | | łączniewGórniku = '''85+IT (0)''' [<small>EK:</small> 74 (0), <small>PP:</small> 9 (0), <small>PM:</small> 2 (0), <small>IT:</small> ? (0)] | ||
| + | | trener-lata = 1993-1994 | ||
| + | | trener-kluby = MZKS Alwernia | ||
| + | | latawreprezentacji = 1985 | ||
| + | | reprezentacja = Polska | ||
| + | | występywreprezentacji(gole) = 6 (0) | ||
| + | | data1 = | ||
| + | | data2 = | ||
| + | }} | ||
| − | ''' | + | '''Eugeniusz Cebrat''' (ur. 25 lutego 1955 w Mysłowicach-Wesołej) - piłkarz Górnika Zabrze w latach 1983-1985, dwukrotny mistrz Polski z zabrzańską drużyną. W swoim dorobku posiada również występy w reprezentacji Polski. |
| − | + | == Występy w reprezentacji Polski == | |
| − | ''' | + | {| class="wikitable" style="text-align:center" |
| + | ! width=20| '''Nr''' | ||
| + | ! width=100| '''Miejsce''' | ||
| + | ! width=60| '''Data''' | ||
| + | ! width=200| '''Mecz''' | ||
| + | ! width=40| '''Czas gry''' | ||
| + | ! width=40| '''Akcje''' | ||
| + | ! width=40| '''Rodzaj spotkania''' | ||
| + | ! width=200| '''Przynależność klubowa''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | Querétaro <small>MEX</small> | ||
| + | | 05.02.1985 | ||
| + | | Meksyk - Polska 5-0 | ||
| + | | 73-90 | ||
| + | | | ||
| + | | tow. | ||
| + | | rowspan=6| '''Górnik Zabrze''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | Querétaro <small>MEX</small> | ||
| + | | 06.02.1985 | ||
| + | | Bułgaria - Polska 2:2 | ||
| + | | 1-90 | ||
| + | | | ||
| + | | tow. | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | Bogota <small>COL</small> | ||
| + | | 10.02.1985 | ||
| + | | Kolumbia - Polska 1:1 | ||
| + | | 1-90 | ||
| + | | | ||
| + | | tow. | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | Sybin <small>ROU</small> | ||
| + | | 27.03.1985 | ||
| + | | Rumunia - Polska 0:0 | ||
| + | | 1-90 | ||
| + | | | ||
| + | | tow. | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 | ||
| + | | Opole | ||
| + | | 17.04.1985 | ||
| + | | Polska - Finlandia 2:1 | ||
| + | | 1-45 | ||
| + | | | ||
| + | | tow. | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 | ||
| + | | Brno <small>CSA</small> | ||
| + | | 04.09.1985 | ||
| + | | Czechosłowacja - Polska 3:1 | ||
| + | | 1-90 | ||
| + | | | ||
| + | | tow. | ||
| + | |} | ||
| − | + | == Największe osiągnięcia == | |
| − | + | * Mistrzostwo Polski z Górnikiem Zabrze w sezonach 1984/85 i 1985/86. | |
| − | + | == Ciekawostki == | |
| − | + | * Pierwszy raz do kadry narodowej powołany został przez Kazimierza Górskiego. | |
| − | [[Kategoria:Piłkarze|Cebrat]] | + | [[Kategoria:Piłkarze Górnika występujący w reprezentacji Polski|Cebrat]] |
| − | [[Kategoria: | + | [[Kategoria:Piłkarze występujący w ekstraklasie|Cebrat]] |
| + | [[Kategoria:Piłkarze występujący w Pucharze Europy Mistrzów Krajowych|Cebrat]] | ||
| + | [[Kategoria:Piłkarze występujący w Pucharze Intertoto|Cebrat]] | ||
| + | [[Kategoria:Piłkarze występujący w Pucharze Polski|Cebrat]] | ||
[[Kategoria:Urodzeni 25 lutego|Cebrat]] | [[Kategoria:Urodzeni 25 lutego|Cebrat]] | ||
[[Kategoria:Urodzeni w 1955 roku|Cebrat]] | [[Kategoria:Urodzeni w 1955 roku|Cebrat]] | ||
Aktualna wersja na dzień 00:41, 12 gru 2014
| Eugeniusz Cebrat | ||
| Imię i nazwisko | Eugeniusz Wincenty Cebrat | |
| Kraj | Polska | |
| Data i m. urodzenia |
25 lutego 1955 Mysłowice-Wesoła, Polska | |
| Pozycja | bramkarz | |
| Informacje klubowe | ||
| K. macierzysty | Górnik Wesoła | |
| Kariera juniorska | ||
|---|---|---|
| Lata | Klub | |
| 1966- | Górnik Wesoła | |
| Kariera seniorska | ||
| Lata | Klub | M (G) |
| -1971 1971-1977 1978-1979 1979-1983 1983-1985 1986-1988 1988-1992 1992 1992-1993 1993-1994 1995-1996 |
Górnik Wesoła GKS Tychy Śląsk Wrocław GKS Tychy Górnik Zabrze FC Gütersloh Stal Stalowa Wola MZKS Alwernia Polonia Hamburg MZKS Alwernia Carbo Gliwice |
74 (0) |
| Kariera w Górniku | ||
| Sezon | Rozgrywki | M (G) |
| 1982/83 (w) 1983/84 1983/84 1984 1984/85 1984/85 1985 1985/86 (j) 1985/86 (j) 1985/86 (j) |
Ekstraklasa Ekstraklasa Puchar Polski Puchar Intertoto Ekstraklasa Puchar Polski Puchar Intertoto Ekstraklasa Puchar Polski PEMK |
10 (0) 29 (0) 4 (0) 6 (0) 29 (0) 4 (0) ? (0) 6 (0) 1 (0) 2 (0) |
| Debiut | 23.04.1983 - Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 1:1 | |
| Łącznie | 85+IT (0) [EK: 74 (0), PP: 9 (0), PM: 2 (0), IT: ? (0)] | |
| Reprezentacja narodowa | ||
| Lata | Reprezentacja | M (G) |
| 1985 | Polska | 6 (0) |
| Kariera trenerska | ||
| Lata | Klub/Reprezentacja | |
| 1993-1994 | MZKS Alwernia | |
Eugeniusz Cebrat (ur. 25 lutego 1955 w Mysłowicach-Wesołej) - piłkarz Górnika Zabrze w latach 1983-1985, dwukrotny mistrz Polski z zabrzańską drużyną. W swoim dorobku posiada również występy w reprezentacji Polski.
Występy w reprezentacji Polski
| Nr | Miejsce | Data | Mecz | Czas gry | Akcje | Rodzaj spotkania | Przynależność klubowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Querétaro MEX | 05.02.1985 | Meksyk - Polska 5-0 | 73-90 | tow. | Górnik Zabrze | |
| 2 | Querétaro MEX | 06.02.1985 | Bułgaria - Polska 2:2 | 1-90 | tow. | ||
| 3 | Bogota COL | 10.02.1985 | Kolumbia - Polska 1:1 | 1-90 | tow. | ||
| 4 | Sybin ROU | 27.03.1985 | Rumunia - Polska 0:0 | 1-90 | tow. | ||
| 5 | Opole | 17.04.1985 | Polska - Finlandia 2:1 | 1-45 | tow. | ||
| 6 | Brno CSA | 04.09.1985 | Czechosłowacja - Polska 3:1 | 1-90 | tow. |
Największe osiągnięcia
- Mistrzostwo Polski z Górnikiem Zabrze w sezonach 1984/85 i 1985/86.
Ciekawostki
- Pierwszy raz do kadry narodowej powołany został przez Kazimierza Górskiego.
Kategorie:
- Strony zawierające wywołania szablonów z parametrami o takich samych nazwach
- Piłkarze Górnika występujący w reprezentacji Polski
- Piłkarze występujący w ekstraklasie
- Piłkarze występujący w Pucharze Europy Mistrzów Krajowych
- Piłkarze występujący w Pucharze Intertoto
- Piłkarze występujący w Pucharze Polski
- Urodzeni 25 lutego
- Urodzeni w 1955 roku