|
|
(Nie pokazano 32 wersji utworzonych przez 5 użytkowników) |
Linia 1: |
Linia 1: |
− | Frekwencja na meczach ligowych rozgrywanych w roli gospodarza przez Górnik Zabrze. | + | == Frekwencja na meczach ligowych Górnika Zabrze == |
| | | |
− | == 1948/1949 ==
| + | * [[Frekwencja na meczach ligowych Górnika Zabrze w latach 1949-1960]] |
− | {| class="wikitable" style="text-align:center"
| + | * [[Frekwencja na meczach ligowych Górnika Zabrze w latach 1961-1970]] |
− | ! '''Data'''
| + | * [[Frekwencja na meczach ligowych Górnika Zabrze w latach 1971-1980]] |
− | ! '''Przeciwnik'''
| + | * [[Frekwencja na meczach ligowych Górnika Zabrze w latach 1981-1990]] |
− | ! '''Frekwencja'''
| + | * [[Frekwencja na meczach ligowych Górnika Zabrze w latach 1991-2000]] |
− | |-
| + | * [[Frekwencja na meczach ligowych Górnika Zabrze w latach 2001-2010]] |
− | |18.04.1949
| + | * [[Frekwencja na meczach ligowych Górnika Zabrze w latach 2011-2020]] |
− | |[[18.04.1949 - Górnik Zabrze - Polonia II Bytom 6:2|Polonia II Bytom]]
| + | * [[Frekwencja na meczach ligowych Górnika Zabrze w latach 2021-2030]] |
− | | ?
| |
− | |-
| |
− | |15.05.1949
| |
− | |[[15.05.1949 - Górnik Zabrze - Górnik Mikulczyce 1:0|Górnik Mikulczyce]]
| |
− | |'''2 000'''
| |
− | |-
| |
− | |05.06.1949
| |
− | |[[05.06.1949 - Górnik Zabrze - Polonia II Bytom 0:1|Polonia II Bytom]]
| |
− | | ?
| |
− | |-
| |
− | |12.06.1949
| |
− | |[[12.06.1949 - Górnik Zabrze - Stal Bobrek Bytom 1:3|Stal Bobrek Bytom]]
| |
− | | ?
| |
− | |}
| |
| | | |
− | == 1949/1950 ==
| + | [[Kategoria:Frekwencja|!]] |
− | {| class="wikitable" style="text-align:center"
| |
− | ! '''Data'''
| |
− | ! '''Przeciwnik'''
| |
− | ! '''Frekwencja'''
| |
− | |-
| |
− | |11.09.1949
| |
− | |[[11.09.1949 - Górnik Zabrze - Pogoń Prudnik 3:0|Pogoń Prudnik]]
| |
− | | ?
| |
− | |-
| |
− | |25.09.1949
| |
− | |[[25.09.1949 - Górnik Zabrze - Unia Racibórz 4:1|Unia Racibórz]]
| |
− | | ?
| |
− | |-
| |
− | |16.10.1949
| |
− | |[[16.10.1949 - Górnik Zabrze - Kolejarz Opole 3:0|Kolejarz Opole]]
| |
− | | ?
| |
− | |-
| |
− | |06.11.1949
| |
− | |[[06.11.1949 - Górnik Zabrze - Ogniwo Nysa 13:0|Ogniwo Nysa]]
| |
− | | ?
| |
− | |-
| |
− | |13.11.1949
| |
− | |[[13.11.1949 - Górnik Zabrze - Górnik Gliwice 4:1|Górnik Gliwice]]
| |
− | | ?
| |
− | |-
| |
− | |20.11.1949
| |
− | |[[20.11.1949 - Górnik Zabrze - Kolejarz Gliwice 2:0|Kolejarz Gliwice]]
| |
− | | ?
| |
− | |-
| |
− | |02.04.1950
| |
− | |[[02.04.1950 - Górnik Zabrze - Piast Gliwice 2:0|Piast Gliwice]]
| |
− | | ?
| |
− | |-
| |
− | |23.04.1950
| |
− | |[[23.04.1950 - Górnik Zabrze - Rafako Racibórz 3:0|Rafako Racibórz]]
| |
− | | ?
| |
− | |-
| |
− | |21.05.1950
| |
− | |[[21.05.1950 - Górnik Zabrze - Polonia II Bytom 5:0|Polonia II Bytom]]
| |
− | | ?
| |
− | |-
| |
− | |04.06.1950
| |
− | |[[04.06.1950 - Górnik Zabrze - Polonia Głubczyce 8:0|Polonia Głubczyce]]
| |
− | | ?
| |
− | |-
| |
− | |25.06.1950
| |
− | |[[25.06.1950 - Górnik Zabrze - Odra Opole 2:1|Odra Opole]]
| |
− | | ?
| |
− | |-
| |
− | |09.07.1950
| |
− | |[[09.07.1950 - Górnik Zabrze - Granat Skarżysko-Kamienna 5:2|Granat Skarżysko-Kamienna]]
| |
− | |'''15 000'''
| |
− | |-
| |
− | |16.07.1950
| |
− | |[[16.07.1950 - Górnik Zabrze - Radomiak Radom 2:1|Radomiak Radom]]
| |
− | | ?
| |
− | |-
| |
− | |06.08.1950
| |
− | |[[06.08.1950 - Górnik Zabrze - Concordia Knurów 3:2|Concordia Knurów]]
| |
− | |'''20 000'''
| |
− | |-
| |
− | |17.09.1950
| |
− | |[[17.09.1950 - Górnik Zabrze - Gwardia Częstochowa 14:0|Gwardia Częstochowa]]
| |
− | | ?
| |
− | |}
| |
− | | |
− | == 1951 ==
| |
− | {| class="wikitable" style="text-align:center"
| |
− | ! '''Data'''
| |
− | ! '''Przeciwnik'''
| |
− | ! '''Frekwencja'''
| |
− | |-
| |
− | |08.04.1951
| |
− | |[[08.04.1951 - Górnik Zabrze - Skra Częstochowa 5:1|Skra Częstochowa]]
| |
− | |'''20 000'''
| |
− | |-
| |
− | |22.04.1951
| |
− | |[[22.04.1951 - Górnik Zabrze - Szombierki Bytom 1:0|Szombierki Bytom]]
| |
− | |'''15 000'''
| |
− | |-
| |
− | |10.06.1951
| |
− | |[[10.06.1951 - Górnik Zabrze - Naprzód Lipiny 5:1|Naprzód Lipiny]]
| |
− | |'''15 000'''
| |
− | |-
| |
− | |24.06.1951
| |
− | |[[24.06.1951 - Górnik Zabrze - Star Starachowice 7:0|Star Starachowice]]
| |
− | |'''8 000'''
| |
− | |-
| |
− | |01.07.1951
| |
− | |[[01.07.1951 - Górnik Zabrze - Górnik Wałbrzych 2:4|Górnik Wałbrzych]]
| |
− | | ?
| |
− | |-
| |
− | |05.08.1951
| |
− | |[[05.08.1951 - Górnik Zabrze - Odra Opole 2:1|Odra Opole]]
| |
− | | ?
| |
− | |-
| |
− | |19.08.1951
| |
− | |[[19.08.1951 - Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 7:0|Śląsk Wrocław]]
| |
− | |'''5 000'''
| |
− | |}
| |
− | | |
− | == 1952 ==
| |
− | {| class="wikitable" style="text-align:center"
| |
− | ! '''Data'''
| |
− | ! '''Przeciwnik'''
| |
− | ! '''Frekwencja'''
| |
− | |-
| |
− | |06.04.1952
| |
− | |[[06.04.1952 - Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 0:1|Zagłębie Sosnowiec]]
| |
− | |'''10 000'''
| |
− | |-
| |
− | |27.04.1952
| |
− | |[[27.04.1952 - Górnik Zabrze - Górnik Wałbrzych 1:1|Górnik Wałbrzych]]
| |
− | |'''8 000'''
| |
− | |-
| |
− | |11.05.1952
| |
− | |[[11.05.1952 - Górnik Zabrze - Naprzód Lipiny 3:0|Naprzód Lipiny]]
| |
− | |'''5 000'''
| |
− | |-
| |
− | |25.05.1952
| |
− | |[[25.05.1952 - Górnik Zabrze - Lechia Zielona Góra 5:1|Lechia Zielona Góra]]
| |
− | |'''6 000'''
| |
− | |-
| |
− | |01.06.1952
| |
− | |[[01.06.1952 - Górnik Zabrze - Pafawag Wrocław 5:1|Pafawag Wrocław]]
| |
− | |'''8 000'''
| |
− | |-
| |
− | |03.08.1952
| |
− | |[[03.08.1952 - Górnik Zabrze - Concordia Knurów 0:0|Concordia Knurów]]
| |
− | | ?
| |
− | |-
| |
− | |24.08.1952
| |
− | |[[24.08.1952 - Górnik Zabrze - Odra Opole 0:0|Odra Opole]]
| |
− | |'''15 000'''
| |
− | |-
| |
− | |21.09.1952
| |
− | |[[21.09.1952 - Górnik Zabrze - Szombierki Bytom 1:1|Szombierki Bytom]]
| |
− | |'''3 000'''
| |
− | |-
| |
− | |28.09.1952
| |
− | |[[28.09.1952 - Górnik Zabrze - Ruch Radzionków 1:0|Ruch Radzionków]]
| |
− | | ?
| |
− | |}
| |
− | | |
− | == 1953 ==
| |
− | {| class="wikitable" style="text-align:center"
| |
− | ! '''Data'''
| |
− | ! '''Przeciwnik'''
| |
− | ! '''Frekwencja'''
| |
− | |-
| |
− | |22.03.1953
| |
− | |[[22.03.1953 - Górnik Zabrze - Andaluzja Brzozowice 9:1|Andaluzja Brzozowice]]
| |
− | | ?
| |
− | |-
| |
− | |05.04.1953
| |
− | |[[05.04.1953 - Górnik Zabrze - Ruch Radzionków 3:2|Ruch Radzionków]]
| |
− | | ?
| |
− | |-
| |
− | |19.04.1953
| |
− | |[[19.04.1953 - Górnik Zabrze - Piast Gliwice 2:0|Piast Gliwice]]
| |
− | | ?
| |
− | |-
| |
− | |03.05.1953
| |
− | |[[03.05.1953 - Górnik Zabrze - Podlesianka Podlesie 4:1|Podlesianka Podlesie]]
| |
− | | ?
| |
− | |-
| |
− | |17.05.1953
| |
− | |[[17.05.1953 - Górnik Zabrze - AKS Niwka Sosnowiec 2:0|AKS Niwka Sosnowiec]]
| |
− | | ?
| |
− | |-
| |
− | |24.05.1953
| |
− | |[[24.05.1953 - Górnik Zabrze - Walcownia Czechowice 4:1|Walcownia Czechowice]]
| |
− | | ?
| |
− | |-
| |
− | |04.06.1953
| |
− | |[[04.06.1953 - Górnik Zabrze - Naprzód Lipiny 2:0|Naprzód Lipiny]]
| |
− | | ?
| |
− | |-
| |
− | |14.06.1953
| |
− | |[[14.06.1953 - Górnik Zabrze - Spójnia Katowice 3:1|Spójnia Katowice]]
| |
− | | ?
| |
− | |-
| |
− | |05.07.1953
| |
− | |[[05.07.1953 - Górnik Zabrze - Concordia Knurów 0:0|Concordia Knurów]]
| |
− | | ?
| |
− | |-
| |
− | |19.07.1953
| |
− | |[[19.07.1953 - Górnik Zabrze - Konstal Chorzów 1:0|Konstal Chorzów]]
| |
− | | ?
| |
− | |-
| |
− | |02.08.1953
| |
− | |[[02.08.1953 - Górnik Zabrze - Stal Bobrek Bytom 3:0|Stal Bobrek Bytom]]
| |
− | | ?
| |
− | |-
| |
− | |16.08.1953
| |
− | |[[16.08.1953 - Górnik Zabrze - RKS Rybnik 6:0|RKS Rybnik]]
| |
− | | ?
| |
− | |-
| |
− | |06.09.1953
| |
− | |[[06.09.1953 - Górnik Zabrze - Górnik 20 Katowice 9:1|Górnik 20 Katowice]]
| |
− | | ?
| |
− | |-
| |
− | |27.09.1953
| |
− | |[[27.09.1953 - Górnik Zabrze - Gwardia Białystok 3:0|Gwardia Białystok]]
| |
− | |'''25 000'''
| |
− | |-
| |
− | |04.10.1953
| |
− | |[[04.10.1953 - Górnik Zabrze - KS Rzeszów 2:0|KS Rzeszów]]
| |
− | |'''20 000'''
| |
− | |-
| |
− | |25.10.1953
| |
− | |[[25.10.1953 - Górnik Zabrze - Ślęza Wrocław 6:1|Ślęza Wrocław]]
| |
− | |'''15 000'''
| |
− | |-
| |
− | |08.11.1953
| |
− | |[[08.11.1953 - Górnik Zabrze - Beskid Andrychów 3:1|Beskid Andrychów]]
| |
− | |'''5 000'''
| |
− | |}
| |
− | | |
− | == 1954 ==
| |
− | {| class="wikitable" style="text-align:center"
| |
− | ! '''Data'''
| |
− | ! '''Przeciwnik'''
| |
− | ! '''Frekwencja'''
| |
− | |-
| |
− | |21.03.1954
| |
− | |[[21.03.1954 - Górnik Zabrze - Odra Opole 1:1|Odra Opole]]
| |
− | |'''20 000'''
| |
− | |-
| |
− | |04.04.1954
| |
− | |[[04.04.1954 - Górnik Zabrze - Polonia Warszawa 3:1|Polonia Warszawa]]
| |
− | |'''15 000'''
| |
− | |-
| |
− | |30.05.1954
| |
− | |[[30.05.1954 - Górnik Zabrze - Tarnovia Tarnów 5:1|Tarnovia Tarnów]]
| |
− | |'''10 000'''
| |
− | |-
| |
− | |13.06.1954
| |
− | |[[13.06.1954 - Górnik Zabrze - Szombierki Bytom 0:2|Szombierki Bytom]]
| |
− | |'''25 000'''
| |
− | |-
| |
− | |08.08.1954
| |
− | |[[08.08.1954 - Górnik Zabrze - Błękitni Kielce 2:0|Błękitni Kielce]]
| |
− | |'''8 000'''
| |
− | |-
| |
− | |22.09.1954
| |
− | |[[22.09.1954 - Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 0:0|Zagłębie Sosnowiec]]
| |
− | |'''30 000'''
| |
− | |-
| |
− | |10.10.1954
| |
− | |[[10.10.1954 - Górnik Zabrze - Garbarnia Kraków 1:0|Garbarnia Kraków]]
| |
− | |'''12 000'''
| |
− | |-
| |
− | |31.10.1954
| |
− | |[[31.10.1954 - Górnik Zabrze - Górnik Wałbrzych 0:0|Górnik Wałbrzych]]
| |
− | |'''10 000'''
| |
− | |-
| |
− | |14.11.1954
| |
− | |[[14.11.1954 - Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 0:2|Lechia Gdańsk]]
| |
− | |'''8 000'''
| |
− | |-
| |
− | |21.11.1954
| |
− | |[[21.11.1954 - Górnik Zabrze - Ślęza Wrocław 5:0|Ślęza Wrocław]]
| |
− | |'''2 000'''
| |
− | |}
| |
− | | |
− | Łączna liczba widzów w sezonie 1954: '''140 000'''
| |
− | | |
− | Średnia frekwencja: '''14 000'''
| |
− | | |
− | | |
− | == 1955 ==
| |
− | {| class="wikitable" style="text-align:center"
| |
− | ! '''Data'''
| |
− | ! '''Przeciwnik'''
| |
− | ! '''Frekwencja'''
| |
− | |-
| |
− | |27.03.1955
| |
− | |[[27.03.1955 - Górnik Zabrze - Polonia Gdańsk 2:0|Polonia Gdańsk]]
| |
− | |'''15 000'''
| |
− | |-
| |
− | |17.04.1955
| |
− | |[[17.04.1955 - Górnik Zabrze - Górnik Wałbrzych 0:1|Górnik Wałbrzych]]
| |
− | |'''15 000'''
| |
− | |-
| |
− | |24.04.1955
| |
− | |[[24.04.1955 - Górnik Zabrze - Cracovia 2:0|Cracovia]]
| |
− | |'''7 000'''
| |
− | |-
| |
− | |05.05.1955
| |
− | |[[05.05.1955 - Górnik Zabrze - Marymont Warszawa 1:1|Marymont Warszawa]]
| |
− | |'''10 000'''
| |
− | |-
| |
− | |05.06.1955
| |
− | |[[05.06.1955 - Górnik Zabrze - Wawel Kraków 2:1|Wawel Kraków]]
| |
− | |'''10 000'''
| |
− | |-
| |
− | |09.06.1955
| |
− | |[[09.06.1955 - Górnik Zabrze - Odra Opole 3:1|Odra Opole]]
| |
− | |'''15 000'''
| |
− | |-
| |
− | |19.06.1955
| |
− | |[[19.06.1955 - Górnik Zabrze - AKS Chorzów 1:0|AKS Chorzów]]
| |
− | |'''12 000'''
| |
− | |-
| |
− | |21.07.1955
| |
− | |[[21.07.1955 - Górnik Zabrze - Błękitni Kielce 7:0|Błękitni Kielce]]
| |
− | |'''10 000'''
| |
− | |-
| |
− | |15.09.1955
| |
− | |[[15.09.1955 - Górnik Zabrze - Naprzód Lipiny 0:0|Naprzód Lipiny]]
| |
− | |'''5 000'''
| |
− | |-
| |
− | |02.10.1955
| |
− | |[[02.10.1955 - Górnik Zabrze - Polonia Leszno 6:0|Polonia Leszno]]
| |
− | |'''10 000'''
| |
− | |-
| |
− | |16.10.1955
| |
− | |[[16.10.1955 - Górnik Zabrze - Szombierki Bytom 3:0|Szombierki Bytom]]
| |
− | |'''10 000'''
| |
− | |-
| |
− | |09.11.1955
| |
− | |[[09.11.1955 - Górnik Zabrze - Zawisza Bydgoszcz 3:0|Zawisza Bydgoszcz]]
| |
− | |'''15 000'''
| |
− | |-
| |
− | |13.11.1955
| |
− | |[[13.11.1955 - Górnik Zabrze - Tarnovia Tarnów 8:1|Tarnovia Tarnów]]
| |
− | |'''10 000'''
| |
− | |}
| |
− | | |
− | Łączna liczba widzów w sezonie 1955: '''144 000'''
| |
− | | |
− | Średnia frekwencja: '''11 077'''
| |
− | | |
− | | |
− | == 1956 ==
| |
− | {| class="wikitable" style="text-align:center"
| |
− | ! '''Data'''
| |
− | ! '''Przeciwnik'''
| |
− | ! '''Frekwencja'''
| |
− | |-
| |
− | |18.03.1956
| |
− | |[[18.03.1956 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 3:1|Ruch Chorzów]]
| |
− | |'''25 000'''
| |
− | |-
| |
− | |08.04.1956
| |
− | |[[08.04.1956 - Górnik Zabrze - Garbarnia Kraków 4:0|Garbarnia Kraków]]
| |
− | |'''10 000'''
| |
− | |-
| |
− | |22.04.1956
| |
− | |[[22.04.1956 - Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 1:2|Zagłębie Sosnowiec]]
| |
− | |'''25 000'''
| |
− | |-
| |
− | |13.05.1956
| |
− | |[[13.05.1956 - Górnik Zabrze - Lech Poznań 3:0|Lech Poznań]]
| |
− | |'''5 000'''
| |
− | |-
| |
− | |10.06.1956
| |
− | |[[10.06.1956 - Górnik Zabrze - Odra Opole 1:1|Odra Opole]]
| |
− | |'''20 000'''
| |
− | |-
| |
− | |12.08.1956
| |
− | |[[12.08.1956 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 3:2|Legia Warszawa]]
| |
− | |'''20 000'''
| |
− | |-
| |
− | |02.09.1956
| |
− | |[[02.09.1956 - Górnik Zabrze - ŁKS Łódź 0:2|ŁKS Łódź]]
| |
− | |'''20 000'''
| |
− | |-
| |
− | |16.09.1956
| |
− | |[[16.09.1956 - Górnik Zabrze - Polonia Bydgoszcz 2:0|Polonia Bydgoszcz]]
| |
− | |'''15 000'''
| |
− | |-
| |
− | |23.09.1956
| |
− | |[[23.09.1956 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 2:0|Wisła Kraków]]
| |
− | |'''20 000'''
| |
− | |-
| |
− | |14.10.1956
| |
− | |[[14.10.1956 - Górnik Zabrze - Gwardia Warszawa 0:0|Gwardia Warszawa]]
| |
− | |'''4 000'''
| |
− | |-
| |
− | |25.11.1956
| |
− | |[[25.11.1956 - Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 2:0|Lechia Gdańsk]]
| |
− | |'''5 000'''
| |
− | |}
| |
− | | |
− | Łączna liczba widzów w sezonie 1956: '''169 000'''
| |
− | | |
− | Średnia frekwencja: '''16 364'''
| |
− | | |
− | | |
− | == 1957 ==
| |
− | {| class="wikitable" style="text-align:center"
| |
− | ! '''Data'''
| |
− | ! '''Przeciwnik'''
| |
− | ! '''Frekwencja'''
| |
− | |-
| |
− | |07.04.1957
| |
− | |[[07.04.1957 - Górnik Zabrze - ŁKS Łódź 1:5|ŁKS Łódź]]
| |
− | |'''20 000'''
| |
− | |-
| |
− | |28.04.1957
| |
− | |[[28.04.1957 - Górnik Zabrze - Polonia Bytom 3:1|Polonia Bytom]]
| |
− | |'''65 000''' ś
| |
− | |-
| |
− | |25.05.1957
| |
− | |[[25.05.1957 - Górnik Zabrze - Górnik Radlin 6:0|Górnik Radlin]]
| |
− | |'''15 000'''
| |
− | |-
| |
− | |30.05.1957
| |
− | |[[30.05.1957 - Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 2:0|Lechia Gdańsk]]
| |
− | |'''20 000'''
| |
− | |-
| |
− | |13.06.1957
| |
− | |[[13.06.1957 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 2:1|Ruch Chorzów]]
| |
− | |'''25 000'''
| |
− | |-
| |
− | |29.06.1957
| |
− | |[[29.06.1957 - Górnik Zabrze - Lech Poznań 4:1|Lech Poznań]]
| |
− | |'''8 000'''
| |
− | |-
| |
− | |21.08.1957
| |
− | |[[21.08.1957 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 3:2|Legia Warszawa]]
| |
− | |'''55 000''' ś
| |
− | |-
| |
− | |24.08.1957
| |
− | |[[24.08.1957 - Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 6:2|Zagłębie Sosnowiec]]
| |
− | |'''17 000'''
| |
− | |-
| |
− | |04.09.1957
| |
− | |[[04.09.1957 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 1:0|Wisła Kraków]]
| |
− | |'''10 000'''
| |
− | |-
| |
− | |22.09.1957
| |
− | |[[22.09.1957 - Górnik Zabrze - Gwardia Warszawa 3:1|Gwardia Warszawa]]
| |
− | |'''50 000''' ś
| |
− | |-
| |
− | |01.12.1957
| |
− | |[[01.12.1957 - Górnik Zabrze - Odra Opole 8:1|Odra Opole]]
| |
− | |'''15 000'''
| |
− | |}
| |
− | * literą ś oznaczono mecze rozgrywane na Stadionie Śląskim
| |
− | | |
− | Łączna liczba widzów w sezonie 1957: '''300 000'''
| |
− | | |
− | Średnia frekwencja: '''27 273'''
| |
− | | |
− | | |
− | == 1958 ==
| |
− | {| class="wikitable" style="text-align:center"
| |
− | ! '''Data'''
| |
− | ! '''Przeciwnik'''
| |
− | ! '''Frekwencja'''
| |
− | |-
| |
− | |23.03.1958
| |
− | |[[23.03.1958 - Górnik Zabrze - Odra Opole 6:0|Odra Opole]]
| |
− | |'''10 000''' p
| |
− | |-
| |
− | |13.04.1958
| |
− | |[[13.04.1958 - Górnik Zabrze - Gwardia Warszawa 3:4|Gwardia Warszawa]]
| |
− | |'''25 000''' ś
| |
− | |-
| |
− | |27.04.1958
| |
− | |[[27.04.1958 - Górnik Zabrze - Polonia Bytom 3:1|Polonia Bytom]]
| |
− | |'''45 000''' ś
| |
− | |-
| |
− | |18.05.1958
| |
− | |[[18.05.1958 - Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 2:2|Lechia Gdańsk]]
| |
− | |'''8 000''' p
| |
− | |-
| |
− | |08.06.1958
| |
− | |[[08.06.1958 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 3:4|Wisła Kraków]]
| |
− | |'''10 000''' p
| |
− | |-
| |
− | |22.07.1958
| |
− | |[[22.07.1958 - Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 1:0|Zagłębie Sosnowiec]]
| |
− | |'''60 000''' ś
| |
− | |-
| |
− | |03.08.1958
| |
− | |[[03.08.1958 - Górnik Zabrze - Cracovia 5:1|Cracovia]]
| |
− | |'''7 000''' p
| |
− | |-
| |
− | |14.08.1958
| |
− | |[[14.08.1958 - Górnik Zabrze - Polonia Bydgoszcz 8:0|Polonia Bydgoszcz]]
| |
− | |'''20 000''' c
| |
− | |-
| |
− | |24.08.1958
| |
− | |[[24.08.1958 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 4:0|Legia Warszawa]]
| |
− | |'''6 000''' ś
| |
− | |-
| |
− | |12.10.1958
| |
− | |[[12.10.1958 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 2:1|Ruch Chorzów]]
| |
− | |'''40 000''' ś
| |
− | |-
| |
− | |26.10.1958
| |
− | |[[26.10.1958 - Górnik Zabrze - ŁKS Łódź 0:0|ŁKS Łódź]]
| |
− | |'''15 000''' ś
| |
− | |}
| |
− | * Górnik cały sezon rozgrywał poza swoim boiskiem, z powodu wymiany murawy, literą c oznaczono mecze rozgrywane na stadionie [[Ruch Chorzów|Ruchu Chorzów]], literą p na stadionie [[Piast Gliwice|Piasta Gliwice]], natomiast literą ś na Stadionie Śląskim.
| |
− | | |
− | Łączna liczba widzów w sezonie 1958: '''246 000'''
| |
− | | |
− | Średnia frekwencja: '''22 364'''
| |
− | | |
− | == 1959 ==
| |
− | {| class="wikitable" style="text-align:center"
| |
− | ! '''Data'''
| |
− | ! '''Przeciwnik'''
| |
− | ! '''Frekwencja'''
| |
− | |-
| |
− | |22.03.1959
| |
− | |[[22.03.1959 - Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 3:1|Pogoń Szczecin]]
| |
− | |'''17 000'''
| |
− | |-
| |
− | |12.04.1959
| |
− | |[[12.04.1959 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 4:0|Wisła Kraków]]
| |
− | |'''10 000'''
| |
− | |-
| |
− | |26.04.1959
| |
− | |[[26.04.1959 - Górnik Zabrze - Polonia Bytom 2:0|Polonia Bytom]]
| |
− | |'''35 000'''
| |
− | |-
| |
− | |24.05.1959
| |
− | |[[24.05.1959 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 2:2|Ruch Chorzów]]
| |
− | |'''25 000'''
| |
− | |-
| |
− | |14.06.1959
| |
− | |[[14.06.1959 - Górnik Zabrze - Cracovia 3:0|Cracovia]]
| |
− | |'''8 000'''
| |
− | |-
| |
− | |01.08.1959
| |
− | |[[01.08.1959 - Górnik Zabrze - Górnik Radlin 6:0|Górnik Radlin]]
| |
− | |'''15 000'''
| |
− | |-
| |
− | |22.08.1959
| |
− | |[[22.08.1959 - Górnik Zabrze - Polonia Bydgoszcz 6:2|Polonia Bydgoszcz]]
| |
− | |'''12 000'''
| |
− | |-
| |
− | |09.09.1959
| |
− | |[[09.09.1959 - Górnik Zabrze - Gwardia Warszawa 2:1|Gwardia Warszawa]]
| |
− | |'''20 000'''
| |
− | |-
| |
− | |19.09.1959
| |
− | |[[19.09.1959 - Górnik Zabrze - ŁKS Łódź 2:1|ŁKS Łódź]]
| |
− | |'''20 000'''
| |
− | |-
| |
− | |04.10.1959
| |
− | |[[04.10.1959 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 1:0|Legia Warszawa]]
| |
− | |'''15 000'''
| |
− | |-
| |
− | |01.11.1959
| |
− | |[[01.11.1959 - Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 3:2|Lechia Gdańsk]]
| |
− | |'''10 000'''
| |
− | |}
| |
− | | |
− | Łączna liczba widzów w sezonie 1959: '''167 000'''
| |
− | | |
− | Średnia frekwencja: '''15 182'''
| |
− | | |
− | == 1960 ==
| |
− | {| class="wikitable" style="text-align:center"
| |
− | ! '''Data'''
| |
− | ! '''Przeciwnik'''
| |
− | ! '''Frekwencja'''
| |
− | |-
| |
− | |13.03.1960
| |
− | |[[13.03.1960 - Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 1:0|Lechia Gdańsk]]
| |
− | |'''10 000'''
| |
− | |-
| |
− | |27.03.1960
| |
− | |[[27.03.1960 - Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 0:0|Zagłębie Sosnowiec]]
| |
− | |'''30 000''' ś
| |
− | |-
| |
− | |08.05.1960
| |
− | |[[08.05.1960 - Górnik Zabrze - Wisła Kraków 4:0|Wisła Kraków]]
| |
− | |'''6 000'''
| |
− | |-
| |
− | |22.05.1960
| |
− | |[[22.05.1960 - Górnik Zabrze - Gwardia Warszawa 5:2|Gwardia Warszawa]]
| |
− | |'''7 000'''
| |
− | |-
| |
− | |01.06.1960
| |
− | |[[01.06.1960 - Górnik Zabrze - Polonia Bytom 2:1|Polonia Bytom]]
| |
− | |'''18 000'''
| |
− | |-
| |
− | |11.06.1960
| |
− | |[[11.06.1960 - Górnik Zabrze - ŁKS Łódź 2:0|ŁKS Łódź]]
| |
− | |'''10 000'''
| |
− | |-
| |
− | |22.07.1960
| |
− | |[[22.07.1960 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 2:0|Legia Warszawa]]
| |
− | |'''75 000''' ś
| |
− | |-
| |
− | |06.08.1960
| |
− | |[[06.08.1960 - Górnik Zabrze - Odra Opole 1:2|Odra Opole]]
| |
− | |'''20 000'''
| |
− | |-
| |
− | |17.09.1960
| |
− | |[[17.09.1960 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 4:2|Ruch Chorzów]]
| |
− | |'''15 000'''
| |
− | |-
| |
− | |02.10.1960
| |
− | |[[02.10.1960 - Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 4:0|Pogoń Szczecin]]
| |
− | |'''8 000'''
| |
− | |-
| |
− | |23.10.1960
| |
− | |[[23.10.1960 - Górnik Zabrze - Polonia Bydgoszcz 7:0|Polonia Bydgoszcz]]
| |
− | |'''5 000'''
| |
− | |}
| |
− | | |
− | * literą ś oznaczono mecze rozgrywane na Stadionie Śląskim
| |
− | | |
− | Łączna liczba widzów w sezonie 1960: '''204 000'''
| |
− | | |
− | Średnia frekwencja: '''18 545'''
| |
− | | |
− | == 1961 ==
| |
− | | |
− | {| class="wikitable" style="text-align:center"
| |
− | ! '''Data'''
| |
− | ! '''Przeciwnik'''
| |
− | ! '''Frekwencja'''
| |
− | |-
| |
− | |19.03.1961
| |
− | |[[19.03.1961 - Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 4:1|Zagłębie Sosnowiec]]
| |
− | |'''15 000'''
| |
− | |-
| |
− | |09.04.1961
| |
− | |[[09.04.1961 - Górnik Zabrze - Legia Warszawa 5:1|Legia Warszawa]]
| |
− | |'''19 000'''
| |
− | |-
| |
− | |23.04.1961
| |
