Frekwencja na meczach ligowych Górnika Zabrze w latach 1991-2000

Z WikiGórnik
Skocz do: nawigacja, szukaj

1990/91

Data Przeciwnik Frekwencja
04.08.1990 Legia Warszawa 5 229
25.08.1990 Zagłębie Lubin 7 098
12.09.1990 Olimpia Poznań 4 155
22.09.1990 Stal Mielec 4 816
06.10.1990 Zagłębie Sosnowiec 4 998
27.10.1990 ŁKS Łódź 4 714
17.11.1990 Lech Poznań 5 606
09.03.1991 GKS Katowice 8 597
23.03.1991 Wisła Kraków 11 945
30.03.1991 Śląsk Wrocław 6 966
20.04.1991 Motor Lublin 4 885
11.05.1991 Ruch Chorzów 8 101
22.05.1991 Hutnik Kraków 5 116
01.06.1991 Zawisza Bydgoszcz 5 190
15.06.1991 Pegrotour Dębica 4 589
Łączna liczba widzów: 92 005
Średnia frekwencja: 6 134

1991/92

Data Przeciwnik Frekwencja
03.08.1991 Zagłębie Lubin 4 956
24.08.1991 Pegrotour Dębica 5 391
01.09.1991 GKS Katowice 8 839
14.09.1991 ŁKS Łódź 5 468
28.09.1991 Olimpia Poznań 5 052
19.10.1991 Zagłębie Sosnowiec 3 914
03.11.1991 Ruch Chorzów 7 998
24.11.1991 Widzew Łódź 6 105
14.03.1992 Wisła Kraków 6 390
05.04.1992 Lech Poznań 6 793
11.04.1992 Śląsk Wrocław 5 380
25.04.1992 Stal Mielec 4 646
03.05.1992 Motor Lublin 4 458
16.05.1992 Hutnik Kraków 3 817
24.05.1992 Legia Warszawa 5 092
03.06.1992 Zawisza Bydgoszcz 3 693
13.06.1992 Stal Stalowa Wola 2 388
Łączna liczba widzów: 90 380
Średnia frekwencja: 5 316

1992/93

Data Przeciwnik Frekwencja
15.08.1992 Zagłębie Lubin 3 328
23.08.1992 Olimpia Poznań 2 400
02.09.1992 Legia Warszawa 3 546
12.09.1992 Stal Mielec 1 676
03.10.1992 Ruch Chorzów 5 043
17.10.1992 Hutnik Kraków 1 435
31.10.1992 Widzew Łódź 2 107
15.11.1992 Śląsk Wrocław 2 334
21.03.1993 Lech Poznań 8 546
03.04.1993 Szombierki Bytom 3 611
17.04.1993 Zawisza Bydgoszcz 3 018
01.05.1993 Pogoń Szczecin 2 263
05.05.1993 GKS Katowice 3 761
12.05.1993 Wisła Kraków 2 173
02.06.1993 ŁKS Łódź 1 583
12.06.1993 Siarka Tarnobrzeg 532
20.06.1993 Jagiellonia Białystok 557
Łączna liczba widzów: 47 913
Średnia frekwencja: 2 818

1993/94

Data Przeciwnik Frekwencja
28.07.1993 GKS Katowice 6 000
04.08.1993 Stal Stalowa Wola 2 850
14.08.1993 Warta Poznań 4 022
21.08.1993 TM Pniewy 4 600
11.09.1993 Zagłębie Lubin 4 618
02.10.1993 Siarka Tarnobrzeg 3 922
31.10.1993 Widzew Łódź 3 797
21.11.1993 Legia Warszawa 6 171
12.03.1994 Ruch Chorzów 17 259
27.03.1994 Wisła Kraków 5 041
09.04.1994 Zawisza Bydgoszcz 4 499
24.04.1994 ŁKS Łódź 12 709
30.04.1994 Polonia Warszawa 3 977
07.05.1994 Pogoń Szczecin 5 061
21.05.1994 Hutnik Kraków 4 264
01.06.1994 Lech Poznań 4 617
11.06.1994 Stal Mielec 3 030
Łączna liczba widzów: 96 437
Średnia frekwencja: 5 673

1994/95

Data Przeciwnik Frekwencja
13.08.1994 Lech Poznań 4 407
27.08.1994 Stal Stalowa Wola 5 649
17.09.1994 Raków Częstochowa 4 103
01.10.1994 Widzew Łódź 4 835
15.10.1994 Warta Poznań 3 674
29.10.1994 Olimpia Poznań 2 605
09.11.1994 Stal Mielec 2 349
27.11.1994 ŁKS Łódź 1 873
05.03.1995 Pogoń Szczecin 3 813
11.03.1995 Hutnik Kraków 5 513
22.03.1995 Petrochemia Płock 3 872
08.04.1995 Ruch Chorzów 6 957
19.04.1995 Zagłębie Lubin 3 933
06.05.1995 Legia Warszawa 6 838
13.05.1995 Stomil Olsztyn 2 890
27.05.1995 GKS Katowice 5 223
11.06.1995 Sokół Pniewy 2 665
Łączna liczba widzów: 71 199
Średnia frekwencja: 4 188

1995/96

Data Przeciwnik Frekwencja
05.08.1995 Siarka Tarnobrzeg 3 362
19.08.1995 Widzew Łódź 4 886
30.08.1995 Stal Mielec 3 037
17.09.1995 Zagłębie Lubin 1 948
30.09.1995 Hutnik Kraków 1 606
21.10.1995 ŁKS Łódź 1 809
04.11.1995 Olimpia/Lechia Gdańsk 1 835
18.11.1995 Stomil Olsztyn 1 857
23.03.1996 GKS Katowice 6 314
03.04.1996 GKS Bełchatów 1 524
06.04.1996 Legia Warszawa 5 361
20.04.1996 Lech Poznań 4 159
28.04.1996 Sokół Tychy 4 194
11.05.1996 Pogoń Szczecin 3 295
15.05.1996 Śląsk Wrocław 2 298
22.05.1996 Raków Częstochowa 1 738
05.06.1996 Amica Wronki 2 719
Łączna liczba widzów: 51 942
Średnia frekwencja: 3 055

1996/97

Data Przeciwnik Frekwencja
31.07.1996 Legia Warszawa 6 704
10.08.1996 Raków Częstochowa 3 804
17.08.1996 Zagłębie Lubin 2 617
07.09.1996 ŁKS Łódź 1 244
21.09.1996 Stomil Olsztyn 2 884
19.10.1996 GKS Bełchatów 2 826
26.10.1996 Hutnik Kraków 2 994
16.11.1996 Polonia Warszawa 2 778
30.11.1996 Ruch Chorzów 5 251
08.03.1997 Odra Wodzisław Śląski 5 235
22.03.1997 Lech Poznań 4 206
09.04.1997 Wisła Kraków 3 474
19.04.1997 Sokół Tychy 3 205
07.05.1997 Śląsk Wrocław 3 413
17.05.1997 Widzew Łódź 4 675
21.06.1997 GKS Katowice 4 707
25.06.1997 Amica Wronki 3 500
Łączna liczba widzów: 63 544
Średnia frekwencja: 3 738

1997/98

Data Przeciwnik Frekwencja
15.08.1997 ŁKS Łódź 4 212
23.08.1997 Lech Poznań 4 610
13.09.1997 Wisła Kraków 3 848
28.09.1997 Raków Częstochowa 3 500
18.10.1997 Polonia Warszawa 3 298
29.10.1997 Pogoń Szczecin 2 159
08.11.1997 Petrochemia Płock 2 267
22.11.1997 GKS Katowice 4 356
07.03.1998 Legia Warszawa 6 410
21.03.1998 KSZO Ostrowiec Świętokrzyski 3 249
04.04.1998 Zagłębie Lubin 3 871
08.04.1998 Widzew Łódź 4 676
18.04.1998 Odra Wodzisław Śląski 3 607
02.05.1998 Ruch Chorzów 7 822
16.05.1998 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 2 295
30.05.1998 Stomil Olsztyn 1 969
06.06.1998 Amica Wronki 1 449
Łączna liczba widzów: 63 598
Średnia frekwencja: 3 741

1998/99

Data Przeciwnik Frekwencja
22.08.1998 Polonia Warszawa 3 096
09.09.1998 Stomil Olsztyn 3 359
19.09.1998 Ruch Radzionków 5 734
02.10.1998 GKS Katowice 2 876
24.10.1998 GKS Bełchatów 3 069
14.11.1998 Ruch Chorzów 6 393
18.11.1998 Pogoń Szczecin 1 610
27.02.1999 ŁKS Łódź 4 095
06.03.1999 Widzew Łódź 4 202
20.03.1999 Odra Wodzisław Śląski 3 356
10.04.1999 Zagłębie Lubin 1 159
23.04.1999 Lech Poznań 1 184
08.05.1999 Amica Wronki 1 133
15.05.1999 Legia Warszawa 2 505
26.05.1999 Wisła Kraków 2 253
Łączna liczba widzów: 46 024
Średnia frekwencja: 3 068

1999/2000

Data Przeciwnik Frekwencja
24.07.1999 Legia Warszawa 4 310
07.08.1999 Petro Płock 2 635
21.08.1999 Ruch Radzionków 4 114
12.09.1999 Pogoń Szczecin 5 247
25.09.1999 Polonia Warszawa 3 688
16.10.1999 Wisła Kraków 2 936
05.11.1999 Zagłębie Lubin 2 308
04.03.2000 Amica Wronki 2 572
15.03.2000 Odra Wodzisław Śląski 2 106
25.03.2000 Widzew Łódź 2 019
08.04.2000 Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski 5 202
22.04.2000 Stomil Olsztyn 2 538
06.05.2000 Ruch Chorzów 7 536
20.05.2000 ŁKS Łódź 1 796
26.05.2000 Lech Poznań 1 978
Łączna liczba widzów: 50 985
Średnia frekwencja: 3 399


Frekwencja na meczach ligowych Górnika Zabrze

1949-19601961-19701971-19801981-19901991-20002001-20102011-20202021-2030