Spotkania towarzyskie w sezonie 2010/11: Różnice pomiędzy wersjami
m (kolejność) |
m (→Runda jesienna: usunięcie meczu (nie grała pierwsza drużyna)) |
||
(Nie pokazano 7 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
+ | == Runda jesienna == | ||
+ | |||
* [[03.07.2010 - Silesia Lubomia - Górnik Zabrze 1:8]] | * [[03.07.2010 - Silesia Lubomia - Górnik Zabrze 1:8]] | ||
− | * [[07.07.2010 - Sandecja Nowy Sącz - Górnik Zabrze 1:1]] | + | * '''Obóz w Zakopanem:''' |
− | * [[10.07.2010 - | + | ** [[07.07.2010 - Sandecja Nowy Sącz - Górnik Zabrze 1:1]] |
− | * [[17.07.2010 - Nielba Wągrowiec - Górnik Zabrze 4:3]] | + | ** [[10.07.2010 - Termalica Bruk-Bet Nieciecza - Górnik Zabrze 3:2]] |
− | * [[17.07.2010 - GKP Gorzów Wielkopolski - Górnik Zabrze 0:1]] | + | * '''Obóz we Wronkach:''' |
− | * [[21.07.2010 - Chojniczanka Chojnice - Górnik Zabrze 1:1]] | + | ** [[17.07.2010 - Nielba Wągrowiec - Górnik Zabrze 4:3]] |
− | * [[21.07.2010 - Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze 2:3]] | + | ** [[17.07.2010 - GKP Gorzów Wielkopolski - Górnik Zabrze 0:1]] |
− | * [[23.07.2010 - Lech Poznań - Górnik Zabrze 0:0]] | + | ** [[21.07.2010 - Chojniczanka Chojnice - Górnik Zabrze 1:1]] |
− | * [[24.07.2010 - Flota Świnoujście - Górnik Zabrze 0:1]] | + | ** [[21.07.2010 - Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze 2:3]] |
+ | ** [[23.07.2010 - Lech Poznań - Górnik Zabrze 0:0]] | ||
+ | ** [[24.07.2010 - Flota Świnoujście - Górnik Zabrze 0:1]] | ||
* [[30.07.2010 - Górnik Zabrze - Mouloudia Club d'Alger 2:0]] | * [[30.07.2010 - Górnik Zabrze - Mouloudia Club d'Alger 2:0]] | ||
* [[31.07.2010 - Górnik Zabrze - LZS Leśnica 2:1]] | * [[31.07.2010 - Górnik Zabrze - LZS Leśnica 2:1]] | ||
* [[03.09.2010 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 2:1]] | * [[03.09.2010 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 2:1]] | ||
* [[08.10.2010 - Górnik Zabrze - FC Hradec Králové 1:1]] | * [[08.10.2010 - Górnik Zabrze - FC Hradec Králové 1:1]] | ||
− | * [[19.01.2011 - Miedź Legnica - Górnik Zabrze 0:3]] | + | |
− | * [[22.01.2011 - Górnik Polkowice - Górnik Zabrze 0:0]] | + | == Runda wiosenna == |
− | * [[25.01.2011 - MKS Kluczbork - Górnik Zabrze 2:4]] | + | |
+ | * '''Obóz w Dzierżoniowie:''' | ||
+ | ** [[19.01.2011 - Miedź Legnica - Górnik Zabrze 0:3]] | ||
+ | ** [[22.01.2011 - Górnik Polkowice - Górnik Zabrze 0:0]] | ||
+ | ** [[25.01.2011 - MKS Kluczbork - Górnik Zabrze 2:4]] | ||
* [[28.01.2011 - Górnik Zabrze - Janina Libiąż 3:0]] | * [[28.01.2011 - Górnik Zabrze - Janina Libiąż 3:0]] | ||
* [[28.01.2011 - Górnik Zabrze - Hutnik Kraków 4:1]] | * [[28.01.2011 - Górnik Zabrze - Hutnik Kraków 4:1]] | ||
− | * [[02.02.2011 - Górnik Zabrze - Olimpia | + | * '''Obóz w Turcji (Antalya i Side):''' |
− | * [[05.02.2011 - Górnik Zabrze - Politehnica | + | ** [[02.02.2011 - Górnik Zabrze - Olimpia Bielce 4:0]] |
− | * [[05.02.2011 - Górnik Zabrze - Wołyń Łuck 3:1]] | + | ** [[05.02.2011 - Górnik Zabrze - Politehnica Jassy 2:1]] |
− | * [[08.02.2011 - Górnik Zabrze - Szachtior Karaganda 2:1]] | + | ** [[05.02.2011 - Górnik Zabrze - Wołyń Łuck 3:1]] |
− | * [[08.02.2011 - Górnik Zabrze - Szachtior Karaganda 0:3]] | + | ** [[08.02.2011 - Górnik Zabrze - Szachtior Karaganda 2:1]] |
− | * [[12.02.2011 - Górnik Zabrze - | + | ** [[08.02.2011 - Górnik Zabrze - Szachtior Karaganda 0:3]] |
− | * [[12.02.2011 - Górnik Zabrze - | + | ** [[12.02.2011 - Górnik Zabrze - PFK Ołeksandrija 0:0]] |
− | * [[16.02.2011 - Górnik Zabrze - PFK Sewastopol 0:3]] | + | ** [[12.02.2011 - Górnik Zabrze - CSKA Sofia 0:0]] |
− | * [[17.02.2011 - Górnik Zabrze - Nasaf Qarshi 1:3]] | + | ** [[16.02.2011 - Górnik Zabrze - PFK Sewastopol 0:3]] |
+ | ** [[17.02.2011 - Górnik Zabrze - Nasaf Qarshi 1:3]] | ||
* [[26.03.2011 - Újpest Budapeszt - Górnik Zabrze 2:1]] | * [[26.03.2011 - Újpest Budapeszt - Górnik Zabrze 2:1]] | ||
* [[04.06.2011 - Podbeskidzie Bielsko-Biała - Górnik Zabrze 1:0]] | * [[04.06.2011 - Podbeskidzie Bielsko-Biała - Górnik Zabrze 1:0]] | ||
− | [[Kategoria: | + | |
+ | {{SezonyTow}} | ||
+ | |||
+ | [[Kategoria:Rozgrywki nieoficjalne]] | ||
[[Kategoria:Sezon 2010/11]] | [[Kategoria:Sezon 2010/11]] |
Aktualna wersja na dzień 11:24, 1 lis 2014
Runda jesienna
- 03.07.2010 - Silesia Lubomia - Górnik Zabrze 1:8
- Obóz w Zakopanem:
- Obóz we Wronkach:
- 17.07.2010 - Nielba Wągrowiec - Górnik Zabrze 4:3
- 17.07.2010 - GKP Gorzów Wielkopolski - Górnik Zabrze 0:1
- 21.07.2010 - Chojniczanka Chojnice - Górnik Zabrze 1:1
- 21.07.2010 - Lechia Gdańsk - Górnik Zabrze 2:3
- 23.07.2010 - Lech Poznań - Górnik Zabrze 0:0
- 24.07.2010 - Flota Świnoujście - Górnik Zabrze 0:1
- 30.07.2010 - Górnik Zabrze - Mouloudia Club d'Alger 2:0
- 31.07.2010 - Górnik Zabrze - LZS Leśnica 2:1
- 03.09.2010 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 2:1
- 08.10.2010 - Górnik Zabrze - FC Hradec Králové 1:1
Runda wiosenna
- Obóz w Dzierżoniowie:
- 28.01.2011 - Górnik Zabrze - Janina Libiąż 3:0
- 28.01.2011 - Górnik Zabrze - Hutnik Kraków 4:1
- Obóz w Turcji (Antalya i Side):
- 02.02.2011 - Górnik Zabrze - Olimpia Bielce 4:0
- 05.02.2011 - Górnik Zabrze - Politehnica Jassy 2:1
- 05.02.2011 - Górnik Zabrze - Wołyń Łuck 3:1
- 08.02.2011 - Górnik Zabrze - Szachtior Karaganda 2:1
- 08.02.2011 - Górnik Zabrze - Szachtior Karaganda 0:3
- 12.02.2011 - Górnik Zabrze - PFK Ołeksandrija 0:0
- 12.02.2011 - Górnik Zabrze - CSKA Sofia 0:0
- 16.02.2011 - Górnik Zabrze - PFK Sewastopol 0:3
- 17.02.2011 - Górnik Zabrze - Nasaf Qarshi 1:3
- 26.03.2011 - Újpest Budapeszt - Górnik Zabrze 2:1
- 04.06.2011 - Podbeskidzie Bielsko-Biała - Górnik Zabrze 1:0
Spotkania towarzyskie Górnika Zabrze |
---|
1948/49 • 1949/50 • 1950 • 1951 • 1952 • 1953 • 1954 • 1955 • 1956 • 1957 • • 1958 • 1959 • 1960 • 1961 • 1962 • 1962/63 • 1963/64 • 1964/65 • 1965/66 • 1966/67 • • 1967/68 • 1968/69 • 1969/70 • 1970/71 • 1971/72 • 1972/73 • 1973/74 • 1974/75 • 1975/76 • 1976/77 • • 1977/78 • 1978/79 • 1979/80 • 1980/81 • 1981/82 • 1982/83 • 1983/84 • 1984/85 • 1985/86 • 1986/87 • • 1987/88 • 1988/89 • 1989/90 • 1990/91 • 1991/92 • 1992/93 • 1993/94 • 1994/95 • 1995/96 • 1996/97 • • 1997/98 • 1998/99 • 1999/2000 • 2000/01 • 2001/02 • 2002/03 • 2003/04 • 2004/05 • 2005/06 • 2006/07 • • 2007/08 • 2008/09 • 2009/10 • 2010/11 • 2011/12 • 2012/13 • 2013/14 • 2014/15 • 2015/16 • 2016/17 • • 2017/18 • 2018/19 • 2019/20 • 2020/21 • 2021/22 • 2022/23 • 2023/24 • |