Statystyki zawodników w sezonie 2010/11: Różnice pomiędzy wersjami
(nowa strona) |
m (drobne) |
||
| Linia 189: | Linia 189: | ||
| 0 | | 0 | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align:left" | [[Gabriel Nowak|G. | + | | style="text-align:left" | [[Gabriel Nowak|Nowak G.]] |
| 11 | | 11 | ||
| 1 | | 1 | ||
| Linia 200: | Linia 200: | ||
| 0 | | 0 | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align:left" | [[Sebastian Nowak|S. | + | | style="text-align:left" | [[Sebastian Nowak|Nowak S.]] |
| 7 | | 7 | ||
| 7 | | 7 | ||
| Linia 468: | Linia 468: | ||
| 0 | | 0 | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align:left" | [[Sebastian Nowak|S. | + | | style="text-align:left" | [[Sebastian Nowak|Nowak S.]] |
| 1 | | 1 | ||
| 1 | | 1 | ||
| Linia 769: | Linia 769: | ||
| 0 | | 0 | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align:left" | [[Gabriel Nowak|G. | + | | style="text-align:left" | [[Gabriel Nowak|Nowak G.]] |
| 11 | | 11 | ||
| 1 | | 1 | ||
| Linia 780: | Linia 780: | ||
| 0 | | 0 | ||
|- | |- | ||
| − | | style="text-align:left" | [[Sebastian Nowak|S. | + | | style="text-align:left" | [[Sebastian Nowak|Nowak S.]] |
| 8 | | 8 | ||
| 8 | | 8 | ||
Aktualna wersja na dzień 19:53, 10 gru 2011
Ekstraklasa
| Zawodnik | Występy | Pełne | I skład | Z ławki | Czas gry | Bramki | Asysty | Ż.K. | C.K. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balát | 3 | 1 | 1 | 2 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banaś | 24 | 22 | 24 | 0 | 2056 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Bemben | 24 | 15 | 23 | 1 | 1954 | 2 | 3 | 7 | 0 |
| Bębenek | 7 | 0 | 0 | 7 | 129 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Bonin | 23 | 8 | 23 | 0 | 1868 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| Chałas | 4 | 0 | 0 | 4 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danch | 21 | 15 | 16 | 5 | 1477 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Gašparík | 10 | 2 | 8 | 2 | 708 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Gierczak | 8 | 1 | 7 | 1 | 496 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Jež | 14 | 9 | 10 | 4 | 1014 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Jonczyk | 4 | 0 | 1 | 3 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jop | 23 | 21 | 21 | 2 | 1991 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Kwiek | 23 | 11 | 23 | 0 | 1923 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| Magiera | 30 | 30 | 30 | 0 | 2700 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Mańka | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marciniak | 21 | 18 | 19 | 2 | 1684 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Nowak G. | 11 | 1 | 1 | 10 | 284 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nowak S. | 7 | 7 | 7 | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pazdan | 17 | 5 | 11 | 6 | 1072 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Pietrzak | 5 | 0 | 1 | 4 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przybylski | 23 | 17 | 18 | 5 | 1668 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Sikorski | 26 | 10 | 20 | 6 | 1749 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| Sobczak | 4 | 0 | 0 | 4 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Stachowiak | 23 | 23 | 23 | 0 | 2070 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Świątek | 9 | 0 | 3 | 6 | 356 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Wodecki | 22 | 5 | 17 | 5 | 1516 | 4 | 1 | 3 | 0 |
| Zachara | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zahorski | 29 | 18 | 23 | 6 | 2030 | 4 | 3 | 3 | 0 |
Puchar Polski
| Zawodnik | Występy | Pełne | I skład | Z ławki | Czas gry | Bramki | Asysty | Ż.K. | C.K. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balát | 1 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bemben | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bębenek | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Bonin | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chałas | 1 | 0 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danch | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gierczak | 1 | 0 | 1 | 0 | 84 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Jop | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kwiek | 2 | 1 | 2 | 0 | 164 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Leszczak | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magiera | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Marciniak | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nowak S. | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pietrzak | 1 | 0 | 1 | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przybylski | 2 | 1 | 2 | 0 | 159 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sikorski | 1 | 0 | 1 | 0 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sobczak | 1 | 0 | 0 | 1 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Stachowiak | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Świątek | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wodecki | 2 | 1 | 1 | 1 | 104 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Zahorski | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ŁĄCZNIE
| Zawodnik | Występy | Pełne | I skład | Z ławki | Czas gry | Bramki | Asysty | Ż.K. | C.K. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balát | 4 | 1 | 1 | 3 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Banaś | 24 | 22 | 24 | 0 | 2056 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Bemben | 26 | 17 | 25 | 1 | 2134 | 2 | 3 | 8 | 0 |
| Bębenek | 8 | 1 | 1 | 7 | 219 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Bonin | 24 | 8 | 23 | 1 | 1884 | 3 | 6 | 2 | 0 |
| Chałas | 5 | 0 | 1 | 4 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Danch | 22 | 16 | 17 | 5 | 1567 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Gašparík | 10 | 2 | 8 | 2 | 708 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Gierczak | 9 | 1 | 8 | 1 | 580 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Jež | 14 | 9 | 10 | 4 | 1014 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Jonczyk | 4 | 0 | 1 | 3 | 84 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jop | 25 | 23 | 23 | 2 | 2171 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Kwiek | 25 | 12 | 25 | 0 | 2087 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| Leszczak | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Magiera | 32 | 32 | 32 | 0 | 2880 | 1 | 4 | 2 | 0 |
| Mańka | 2 | 0 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marciniak | 23 | 20 | 21 | 2 | 1864 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Nowak G. | 11 | 1 | 1 | 10 | 284 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Nowak S. | 8 | 8 | 8 | 0 | 720 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pazdan | 17 | 5 | 11 | 6 | 1072 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Pietrzak | 6 | 0 | 2 | 4 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Przybylski | 25 | 18 | 20 | 5 | 1827 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Sikorski | 27 | 10 | 21 | 6 | 1826 | 6 | 2 | 1 | 0 |
| Sobczak | 5 | 0 | 0 | 5 | 47 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Stachowiak | 24 | 24 | 24 | 0 | 2160 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Świątek | 10 | 1 | 4 | 6 | 446 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Wodecki | 24 | 6 | 18 | 6 | 1620 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| Zachara | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zahorski | 30 | 18 | 23 | 7 | 2043 | 5 | 3 | 3 | 0 |