Rezerwy Górnika Zabrze: Różnice pomiędzy wersjami
m (Górnik III Zabrze) |
m (1988/89) |
||
Linia 302: | Linia 302: | ||
|- | |- | ||
| [[Górnik II Zabrze w sezonie 1988/89|1988/89]] | | [[Górnik II Zabrze w sezonie 1988/89|1988/89]] | ||
+ | | IV liga | ||
+ | | '''8''' | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 32 | ||
| | | | ||
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | | 44 |
− | | | + | | 35 |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
| 1989/90 | | 1989/90 |
Wersja z 12:36, 18 lip 2013
Sezon | Rozgrywki | Miejsce | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1948 - 1957 | brak danych | ||||||||
1958 | klasa A | ||||||||
1959 - 1962 | brak danych | ||||||||
1962/63 | klasa A | 1 A | 28 | 51 | 137 | 25 | |||
1963/64 (II) | III liga | 4 | 22 | 29 | 55 | 33 | |||
1963/64 (III) | klasa C | 2 | 16 | 24 | 68 | 22 | |||
1964/65 | III liga | 12 | 22 | 11 | 21 | 47 | |||
1965/66 | brak danych | ||||||||
1966/67 | klasa A | 2 | 26 | ||||||
1967/68 | klasa A | 9 | 24 | 20 | 37 | 35 | |||
1968/69 | klasa A | 1 A | |||||||
1969/70 | IV liga | 15 | 32 | 28 | 9 | 10 | 13 | 36 | 46 |
1970/71 | brak danych | ||||||||
1971/72 | brak danych | ||||||||
1972/73 | klasa A | 1 A | 28 | ||||||
1973/74 | IV liga | 5 | 30 | 36 | 32 | 20 | |||
1974/75 | IV liga | 9 | 22 | ||||||
1975/76 | IV liga | 8 | 26 | ||||||
1976/77 | V liga | 4 | 22 | ||||||
1977/78 | V liga | 3 | 22 | ||||||
1978/79 | V liga | 2 | 26 | ||||||
1979/80 | V liga | 2 A | 24 | ||||||
1980/81 | IV liga | 10 | 30 | 27 | |||||
1981/82 | IV liga | 14 | 30 | 22 | |||||
1982/83 | IV liga | 14 | 30 | 25 | 26 | 41 | |||
1983/84 | IV liga | 14 | 30 | 25 | 29 | 36 | |||
1984/85 | IV liga | 11 | 30 | 27 | 24 | 28 | |||
1985/86 | IV liga | ||||||||
1986/87 | IV liga | 6 | |||||||
1987/88 | IV liga | 9 | 30 | 28 | 35 | 37 | |||
1988/89 | IV liga | 8 | 30 | 32 | 44 | 35 | |||
1989/90 | V liga | ||||||||
1990/91 | IV liga | ||||||||
1991/92 | IV liga | ||||||||
1992/93 | III liga | 14 | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 39 | 39 |
1993/94 | IV liga | 12 | 34 | 29 | 52 | 61 | |||
1994/95 | IV liga | 10 | 34 | 34 | 13 | 8 | 13 | 53 | 48 |
1995/96 | IV liga | 6 | 34 | 51 | 13 | 12 | 9 | 52 | 38 |
1996/97 | IV liga | 5 | 34 | 55 | 16 | 7 | 11 | 52 | 37 |
1997/98 | IV liga | 5 | 34 | 58 | 18 | 4 | 12 | 75 | 42 |
1998/99 | IV liga | 5 | 34 | 60 | 18 | 6 | 10 | 55 | 33 |
1999/2000 | IV liga | 4 | 34 | 66 | 19 | 9 | 6 | 50 | 25 |
2000/01 | IV liga | 7 | 24 | 35 | 10 | 5 | 9 | 36 | 30 |
2001/02 | IV liga | 7 | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 39 | 54 |
2002/03 | IV liga | 3 | 30 | 53 | 16 | 5 | 9 | 39 | 33 |
2003/04 | IV liga | 5 | 30 | 45 | 12 | 9 | 9 | 42 | 31 |
2004/05 | IV liga | 13 | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 54 | 75 |
2005/06 | drużyna rozwiązana | ||||||||
2006/07 | klasa B | 1 | 22 | 60 | 20 | 0 | 2 | 137 | 19 |
2007/08 - 2009/10 | drużyna rozwiązana - patrz Młoda Ekstraklasa | ||||||||
2010/11 | klasa B | 2 A | 20 | 52 | 17 | 1 | 2 | 142 | 13 |
2011/12 | klasa A | 1 A | 30 | 74 | 24 | 2 | 4 | 104 | 28 |
2012/13 | L. okręgowa | 1 A | 30 | 74 | 23 | 5 | 2 | 91 | 23 |
2013/14 (II) | III liga [1] | ||||||||
2013/14 (III) | IV liga |
- Wyjaśnienia symboli: A - awans, S - spadek.
Przypisy
- ↑ Po likwidacji Młodej Ekstraklasy włodarze Górnika skorzystali z możliwości wystawienia drużyny rezerwowej w III lidze, jednocześnie zgłaszając do rozgrywek w IV lidze zespół, który uzyskał awans w rozgrywkach ligi okręgowej.