Hubert Skowronek: Różnice pomiędzy wersjami
 (dodana kategoria, drobne uzupełnienie, link)  | 
				 (uzupełnienie)  | 
				||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
  | imięinazwisko               = Hubert Skowronek  |   | imięinazwisko               = Hubert Skowronek  | ||
  | zdjęcie                     =    |   | zdjęcie                     =    | ||
| − |   | pełneimięinazwisko          =    | + |   | pełneimięinazwisko          = Hubert Paweł Skowronek  | 
  | kraj                        = Polska  |   | kraj                        = Polska  | ||
  | dataurodzenia               = 3 grudnia 1941  |   | dataurodzenia               = 3 grudnia 1941  | ||
  | miastourodzenia             = Gliwice  |   | miastourodzenia             = Gliwice  | ||
| − |   | krajurodzenia               =    | + |   | krajurodzenia               = Niemcy  | 
  | dataśmierci                 = 6 stycznia 1979  |   | dataśmierci                 = 6 stycznia 1979  | ||
  | miastośmierci               =    |   | miastośmierci               =    | ||
| − |   | krajśmierci                 =    | + |   | krajśmierci                 = Polska  | 
| − |   | wzrost                      =    | + |   | wzrost                      = 171 cm  | 
| − |   | masa_ciała                  =    | + |   | masa_ciała                  = 69 kg  | 
| − |   | pseudonim                   =    | + |   | pseudonim                   = Kiki  | 
| − |   | pozycja                     =   | + |   | pozycja                     = Lewoskrzydłowy, rozgrywający  | 
  | klubmacierzysty             = WKKF Katowice  |   | klubmacierzysty             = WKKF Katowice  | ||
  | obecnyklub                  =    |   | obecnyklub                  =    | ||
  | numer                       =    |   | numer                       =    | ||
| − |   | juniorskielata              =    | + |   | juniorskielata              = 1955<br />1956-59  | 
| − |   | juniorskiekluby             =    | + |   | juniorskiekluby             = WKKF Katowice<br />Unia (dziś Carbo) Gliwice  | 
| − |   | lata                        =    | + |   | lata                        = 1959-62<br />1962-67<br />1967-73<br />1973<br />1973-75  | 
| − |   | kluby                       =    | + |   | kluby                       = [[Piast Gliwice]]<br />[[Śląsk Wrocław]]<br />{{Górnik}}<br />WSC Wiedeń<br />Walka Makoszowy  | 
| − |   | występy(gole)               =    | + |   | występy(gole)               = <br /><br />117 (14)  | 
| − |   | sezonywGórniku              =    | + |   | sezonywGórniku              = 1967/68<br />1968/69<br />1969/70<br />1970/71<br />1971/72<br />1972/73<br />1973/74<br />1974/75  | 
  | rozgrywki                   =    |   | rozgrywki                   =    | ||
  | występywGórniku(gole)       =    |   | występywGórniku(gole)       =    | ||
| − |   | debiutwGórniku              =    | + |   | debiutwGórniku              = [[03.09.1967 - Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 2:0]]  | 
  | łączniewGórniku             =    |   | łączniewGórniku             =    | ||
  | trener-lata                 =    |   | trener-lata                 =    | ||
  | trener-kluby                =    |   | trener-kluby                =    | ||
| − |   | latawreprezentacji          =    | + |   | latawreprezentacji          = 1966  | 
| − |   | reprezentacja               =    | + |   | reprezentacja               = Polska  | 
| − |   | występywreprezentacji(gole) =    | + |   | występywreprezentacji(gole) = 1 (0)  | 
  | data1                       =    |   | data1                       =    | ||
  | data2                       =    |   | data2                       =    | ||
Wersja z 22:55, 7 lut 2014
| Hubert Skowronek | ||
| Imię i nazwisko | Hubert Paweł Skowronek | |
| Kraj | Polska | |
| Data i m. urodzenia  | 
3 grudnia 1941 Gliwice, Niemcy  | |
| Data i m. śmierci  | 
6 stycznia 1979 Polska  | |
| Pseudonim | Kiki | |
| Pozycja | Lewoskrzydłowy, rozgrywający | |
| Wzrost | 171 cm | |
| Waga | 69 kg | |
| Informacje klubowe | ||
| K. macierzysty | WKKF Katowice | |
| Kariera juniorska | ||
|---|---|---|
| Lata | Klub | |
| 1955 1956-59  | 
WKKF Katowice Unia (dziś Carbo) Gliwice  | |
| Kariera seniorska | ||
| Lata | Klub | M (G) | 
| 1959-62 1962-67 1967-73 1973 1973-75  | 
Piast Gliwice Śląsk Wrocław Górnik Zabrze WSC Wiedeń Walka Makoszowy  | 
117 (14)  | 
| Kariera w Górniku | ||
| Sezon | Rozgrywki | M (G) | 
| 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 1972/73 1973/74 1974/75  | 
||
| Debiut | 03.09.1967 - Pogoń Szczecin - Górnik Zabrze 2:0 | |
| Reprezentacja narodowa | ||
| Lata | Reprezentacja | M (G) | 
| 1966 | Polska | 1 (0) | 
Okres grania w Górniku: lata 1967 - 1973 (117 spotkań - 14 goli)
Największe osiągnięcia: Z Górnikiem Zabrze: Mistrzostwo Polski w latach 1971, 1972 oraz Puchar Polski - Finalista Pucharu Zdobywców Pucharów (zagrał w przegranym meczu z Manchesterem City).
Ciekawostki: Rozegrał jeden towarzyski mecz w reprezentacji Polski - 3 grudnia 1966 roku, kiedy to Polska zremisowała z Izraelem 0:0. Pracował jako trener. Zginął tragicznie w wypadku autobusu, którego był pasażerem.
Kategorie: 
- Strony zawierające wywołania szablonów z parametrami o takich samych nazwach
 - Członkowie sztabu trenerskiego
 - Piłkarze Górnika jako reprezentanci Polski w barwach innych klubów
 - Piłkarze Górnika jako reprezentanci Polski B w barwach innych klubów
 - Piłkarze występujący w drużynie rezerw
 - Piłkarze występujący w ekstraklasie
 - Piłkarze występujący w Pucharze Europy Mistrzów Krajowych
 - Piłkarze występujący w Pucharze Polski
 - Piłkarze występujący w Pucharze Zdobywców Pucharów
 - Urodzeni 3 grudnia
 - Urodzeni w 1941 roku
 - Zmarli w 1979 roku