Rezerwy Górnika Zabrze: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Puchar Polski: aktualizacja) |
(→Rozgrywki ligowe: uzupełnienie) |
||
Linia 329: | Linia 329: | ||
| '''1''' <small>A</small> | | '''1''' <small>A</small> | ||
| 30 | | 30 | ||
− | |||
| | | | ||
+ | | 22 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 3 | ||
| | | | ||
| | | | ||
− | |||
− | |||
|- style="background-color:PaleGreen" | |- style="background-color:PaleGreen" | ||
| [[Górnik II Zabrze w sezonie 1991/92|1991/92]] | | [[Górnik II Zabrze w sezonie 1991/92|1991/92]] | ||
Linia 341: | Linia 341: | ||
| 30 | | 30 | ||
| 44 | | 44 | ||
− | | | + | | 18 |
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | 4 |
| 63 | | 63 | ||
| 23 | | 23 | ||
Linia 363: | Linia 363: | ||
| 34 | | 34 | ||
| 29 | | 29 | ||
− | | | + | | 9 |
− | | | + | | 11 |
− | | | + | | 14 |
| 52 | | 52 | ||
| 61 | | 61 | ||
Linia 542: | Linia 542: | ||
| [[Górnik II Zabrze w sezonie 2013/14|2013/14]] | | [[Górnik II Zabrze w sezonie 2013/14|2013/14]] | ||
| III liga <ref>Drużyna przeniesiona do III ligi decyzją władz piłkarskich po likwidacji [[Młody Górnik Zabrze|Młodej Ekstraklasy]].</ref> | | III liga <ref>Drużyna przeniesiona do III ligi decyzją władz piłkarskich po likwidacji [[Młody Górnik Zabrze|Młodej Ekstraklasy]].</ref> | ||
+ | | '''12 (2)''' <ref>Drużyna zajęła 2. miejsce w swojej grupie spadkowej. Biorąc pod uwagę liczbę zgromadzonych punktów i ustępstwo względem grupy mistrzowskiej, sklasyfikować należy ją na 12. miejscu.</ref> | ||
+ | | 30 | ||
+ | | 50 | ||
+ | | 15 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 10 | ||
+ | | 51 | ||
+ | | 30 | ||
+ | |- style="background-color:PaleGreen" | ||
+ | | [[Górnik II Zabrze w sezonie 2014/15|2014/15]] | ||
+ | | III liga | ||
| | | | ||
| | | |
Wersja z 16:48, 11 cze 2014
Rozgrywki ligowe
Sezon | Rozgrywki | Miejsce[1] | Mecze | Punkty | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1948 - 1957 | brak danych | ||||||||
1958 | klasa A | ||||||||
1959 - 1962 | brak danych | ||||||||
1962/63 | klasa A | 1 A | 28 | 51 | 137 | 25 | |||
1963/64 (II) | III liga | 4 | 22 | 29 | 55 | 33 | |||
1963/64 (III) | klasa C | 2 | 16 | 24 | 68 | 22 | |||
1964/65 | III liga | 12 | 22 | 11 | 21 | 47 | |||
1965/66 | brak danych | ||||||||
1966/67 | klasa A | 2 | 26 | ||||||
1967/68 | klasa A | 9 | 24 | 20 | 37 | 35 | |||
1968/69 | klasa A | 1 A | |||||||
1969/70 | IV liga | 15 | 32 | 28 | 9 | 10 | 13 | 36 | 46 |
1970/71 | brak danych | ||||||||
1971/72 | brak danych | ||||||||
1972/73 | klasa A | 1 A | 28 | ||||||
1973/74 | IV liga | 5 | 30 | 36 | 32 | 20 | |||
1974/75 | IV liga | 9 | 22 | ||||||
1975/76 | IV liga | 8 | 26 | ||||||
1976/77 | V liga | 4 | 22 | ||||||
1977/78 | V liga | 3 | 22 | ||||||
1978/79 | V liga | 2 | 26 | 32 | 46 | 22 | |||
1979/80 | V liga | 2 A | 24 | ||||||
1980/81 | IV liga | 10 | 30 | 27 | 43 | 38 | |||
1981/82 | IV liga | 14 | 30 | 22 | 37 | 56 | |||
1982/83 | IV liga | 14 | 30 | 25 | 26 | 41 | |||
1983/84 | IV liga | 14 | 30 | 25 | 29 | 36 | |||
1984/85 | IV liga | 11 | 30 | 27 | 24 | 28 | |||
1985/86 | IV liga | 6 | 30 | 31 | 47 | 39 | |||
1986/87 | IV liga | 6 | 30 | 32 | 47 | 36 | |||
1987/88 | IV liga | 9 | 30 | 28 | 35 | 37 | |||
1988/89 | IV liga | 8 | 30 | 32 | 44 | 35 | |||
1989/90 | L. okręgowa | 7 | 30 | 34 | 42 | 29 | |||
1990/91 | L. okręgowa | 1 A | 30 | 22 | 5 | 3 | |||
1991/92 | IV liga | 1 A | 30 | 44 | 18 | 8 | 4 | 63 | 23 |
1992/93 | III liga | 14 S | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 39 | 39 |
1993/94 | IV liga | 12 | 34 | 29 | 9 | 11 | 14 | 52 | 61 |
1994/95 | IV liga | 10 | 34 | 34 | 13 | 8 | 13 | 53 | 48 |
1995/96 | IV liga | 6 | 34 | 51 | 13 | 12 | 9 | 52 | 38 |
1996/97 | IV liga | 5 | 34 | 55 | 16 | 7 | 11 | 52 | 37 |
1997/98 | IV liga | 5 | 34 | 58 | 18 | 4 | 12 | 75 | 42 |
1998/99 | IV liga | 5 | 34 | 60 | 18 | 6 | 10 | 55 | 33 |
1999/2000 | IV liga | 4 | 34 | 66 | 19 | 9 | 6 | 50 | 25 |
2000/01 | IV liga | 7 | 24 | 35 | 10 | 5 | 9 | 36 | 30 |
2001/02 | IV liga | 7 | 30 | 39 | 11 | 6 | 13 | 39 | 54 |
2002/03 | IV liga | 3 | 30 | 53 | 16 | 5 | 9 | 39 | 33 |
2003/04 | IV liga | 5 | 30 | 45 | 12 | 9 | 9 | 42 | 31 |
2004/05 | IV liga | 13 | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 54 | 75 |
2005/06 | drużyna rozwiązana | ||||||||
2006/07 | klasa B | 1 A | 22 | 60 | 20 | 0 | 2 | 137 | 19 |
2007/08 - 2009/10 | drużyna rozwiązana - patrz Młoda Ekstraklasa | ||||||||
2010/11 | klasa B | 2 A | 20 | 52 | 17 | 1 | 2 | 142 | 13 |
2011/12 | klasa A | 1 A | 30 | 74 | 24 | 2 | 4 | 104 | 28 |
2012/13 | L. okręgowa | 1 A | 30 | 74 | 23 | 5 | 2 | 91 | 23 |
2013/14 | III liga [2] | 12 (2) [3] | 30 | 50 | 15 | 5 | 10 | 51 | 30 |
2014/15 | III liga |
Szczebel rozgrywek |
---|
bd./d. rozwiązana |
III poziom ligowy |
IV poziom ligowy |
V poziom ligowy |
VI poziom ligowy |
VII poziom ligowy |
VIII poziom ligowy |
Puchar Polski
Sezon | Szczebel centralny | Podokręg | Okręg | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Osiągnięty rezultat | Mecze | zw. | re. | po. | br.+ | br.- | Osiągnięty rezultat | Mecze | zw. | re. | po. | br.+ | br.- | Osiągnięty rezultat | Mecze | zw. | re. | po. | br.+ | br.- | |
1978/79 | 1/4 finału | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 6 | ||||||||||||||
1979/80 | 1/128 finału | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||
1994/95 | - | zdobywca | |||||||||||||||||||
1995/96 | 1/64 finału | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 3 | ||||||||||||||
1998/99 | - | III runda | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | - | ||||||||||||
1999/2000 | - | zdobywca | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 4 | 1/2 finału | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 2 | ||||||
2001/02 | - | III runda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | - | ||||||||||||
2002/03 | - | 1/2 finału | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 4 | - | ||||||||||||
2003/04 | - | finalista | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | - | ||||||||||||
2004/05 | - | II runda | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | - | ||||||||||||
2006/07 | - | drużyna niezgłoszona | - | ||||||||||||||||||
2010/11 | - | 1/2 finału | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 6 | - | ||||||||||||
2011/12 | - | drużyna niezgłoszona | - | ||||||||||||||||||
2012/13 | - | drużyna niezgłoszona | - | ||||||||||||||||||
2013/14 | - | zdobywca | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 2 | 1/2 finału | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
Przypisy
- ↑ Wyjaśnienia symboli: A - awans, S - spadek.
- ↑ Drużyna przeniesiona do III ligi decyzją władz piłkarskich po likwidacji Młodej Ekstraklasy.
- ↑ Drużyna zajęła 2. miejsce w swojej grupie spadkowej. Biorąc pod uwagę liczbę zgromadzonych punktów i ustępstwo względem grupy mistrzowskiej, sklasyfikować należy ją na 12. miejscu.