Górnik Zabrze w europejskich pucharach: Różnice pomiędzy wersjami
(→Górnik w europejskich pucharach: formatowanie) |
m (→Górnik w europejskich pucharach: LE 2018/19) |
||
Linia 713: | Linia 713: | ||
| 0 | | 0 | ||
| '''15''' | | '''15''' | ||
+ | |- style="background-color:PapayaWhip" | ||
+ | | [[2018/19 - Liga Europy UEFA|2018/19]] | ||
+ | | Liga Europy UEFA | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | | colspan=21 | | ||
|} | |} | ||
Wersja z 14:23, 21 maj 2018
Górnik w europejskich pucharach
Edycja | Rozgrywki | Grupa (ew.) | Osiągnięty rezultat | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | W | N | R | D | W | N | R | D | W | N | R | D | W | N | R | D | W | N | R | |||||
1961 | Puchar Intertoto | A3 | faza grupowa | 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 | 17 | 8 | 6 | 0 | 14 |
1961 | Puchar Europy Mistrzów Krajowych | - | 1/16 finału | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 5 | 2 | 8 | 0 | 10 | |||
1963/64 | Puchar Europy Mistrzów Krajowych | - | 1/8 finału | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||
1964/65 | Puchar Europy Mistrzów Krajowych | - | 1/16 finału | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
1965/66 | Puchar Europy Mistrzów Krajowych | - | 1/8 finału | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 | 7 | |||
1966 [1] | Puchar Intertoto | B3 | faza grupowa | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 0 | 17 | 6 | 4 | 0 | 10 |
1966/67 | Puchar Europy Mistrzów Krajowych | - | 1/8 finału | 5 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 9 | 1 | 6 | 1 | 8 | |||
1967/68 | Puchar Europy Mistrzów Krajowych | - | 1/4 finału | 6 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 4 |
1969/70 | Puchar Zdobywców Pucharów | - | finalista | 10 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | 2 | 22 | 4 | 7 | 3 | 14 |
1970/71 | Puchar Zdobywców Pucharów | - | 1/4 finału | 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 2 | 1 | 16 | 1 | 2 | 3 | 6 | |||
Edycja | Rozgrywki | Grupa (ew.) | Osiągnięty rezultat | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone | |||||||||||||||
D | W | N | R | D | W | N | R | D | W | N | R | D | W | N | R | D | W | N | R | |||||
1971/72 | Puchar Europy Mistrzów Krajowych | - | 1/16 finału | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||
1972/73 | Puchar Europy Mistrzów Krajowych | - | 1/8 finału | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0 | 12 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||
1974 [2] | Puchar Intertoto | 7 | faza grupowa | 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 14 | 6 | 11 | 0 | 17 |
1974/75 | Puchar UEFA | - | 1/32 finału | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5 | |||
1977/78 | Puchar UEFA | - | 1/16 finału | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 |
1984 | Puchar Intertoto | 5 | faza grupowa | 6 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 10 | 0 | 6 | 0 | 6 | |||
1985 | Puchar Intertoto | 7 | faza grupowa | 6 | 2 | 3 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 0 | 14 | 2 | 3 | 0 | 5 | |||
1985/86 | Puchar Europy Mistrzów Krajowych | - | 1/16 finału | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 6 | ||||||
1986 | Puchar Intertoto | 3 | faza grupowa | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 0 | 6 | |||
1986/87 | Puchar Europy Mistrzów Krajowych | - | 1/16 finału | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||
Edycja | Rozgrywki | Grupa (ew.) | Osiągnięty rezultat | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone | |||||||||||||||
D | W | N | R | D | W | N | R | D | W | N | R | D | W | N | R | D | W | N | R | |||||
1987/88 | Puchar Europy Mistrzów Krajowych | - | 1/8 finału | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 6 |
1988/89 | Puchar Europy Mistrzów Krajowych | - | 1/8 finału | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 5 | |||
1989/90 | Puchar UEFA | - | 1/32 finału | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 5 | ||||||
1991/92 | Puchar UEFA | - | 1/32 finału | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | |||
1994/95 | Puchar UEFA | - | 1/32 finału | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 11 | 1 | 5 | 0 | 6 |
1995 | Puchar Intertoto | 1 | faza grupowa | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | 8 | 7 | 0 | 15 | ||||||
2018/19 | Liga Europy UEFA |
Górnik w europejskich pucharach łącznie
Rozgrywki | Edycje | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte |
Bramki stracone | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | W | N | R | D | W | N | R | D | W | N | R | D | W | N | R | D | W | N | R | |||
Puchar Europy Mistrzów Krajowych | 12 | 43 | 13 | 6 | 1 | 20 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 14 | 0 | 17 | 39 | 27 | 3 | 69 | 15 | 49 | 1 | 65 |
Puchar Zdobywców Pucharów | 2 | 17 | 6 | 3 | 0 | 9 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 25 | 10 | 3 | 38 | 5 | 9 | 6 | 20 |
Puchar UEFA | 5 | 14 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 | 6 | 16 | 6 | 0 | 22 | 11 | 15 | 0 | 26 |
Puchar Intertoto | 7 | 40 | 11 | 10 | 0 | 21 | 3 | 2 | 0 | 5 | 6 | 8 | 0 | 14 | 39 | 43 | 0 | 82 | 31 | 42 | 0 | 73 |
Przypisy
- ↑ W związku z zakwalifikowaniem się Górnika do PEMK w sezonie 1966/67 zabrzanie musieli zrezygnować z udziału w ćwierćfinale edycji 1966 Pucharu Intertoto.
- ↑ W edycjach 1974, 1984-86 Puchar Intertoto rozgrywano bez fazy pucharowej (tylko rozgrywki grupowe), w związku z czym nie rozstrzygano zwycięzcy.