Nowy stadion Górnika Zabrze: Różnice pomiędzy wersjami
(Mecze w najwyższą frekwencją) |
m (→Mecze z najwyższą frekwencją: nagłówek) |
||
Linia 57: | Linia 57: | ||
* [[Budowa nowego stadionu]] | * [[Budowa nowego stadionu]] | ||
− | + | == Mecze z najwyższą frekwencją == | |
{|class="wikitable" style="text-align:center" | {|class="wikitable" style="text-align:center" |
Wersja z 12:28, 6 mar 2016
Dane techniczne
Kursywą oznaczono czynności planowane.
Nazwa obiektu | Arena Zabrze | |
---|---|---|
Patron | Ernest Pohl | |
Data otwarcia | trybuna dolna południowa | 08.08.2015 |
trybuna dolna północna | 04.10.2015 | |
trybuny południowa, wschodnia i północna | 21.02.2016 | |
Maksymalna pojemność [1] (miejsca siedzące, zadaszone) |
od 8 sierpnia 2015 | 5 520 |
od 4 października 2015 | 8 570 | |
od 21 lutego 2016 | 24 563 | |
po wybudowaniu trybuny zachodniej (całości) | 31 871 | |
Pojemność sektora gości | ||
Oświetlenie | Inauguracja | 02.11.2014 |
Moc | ||
Wymiary boiska | 105 m x 68 m |
Budowa
- Plany budowy stadionu
- Przygotowania do budowy stadionu
- Wizualizacja nowego stadionu
- Budowa nowego stadionu
Mecze z najwyższą frekwencją
Lp. | Data | Rozgrywki | Mecz | Frekwencja |
---|---|---|---|---|
1. | 2016.02.21 | Ekstraklasa | Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 0:2 | 24 563 |
2. | 2016.03.02 | Ekstraklasa | Górnik Zabrze - Lech Poznań 0:2 | 12 453 |
Przypisy
- ↑ Do 21 lutego 2016 pojemność liczona także z użytkowaną trybuną zachodnią starego stadionu o pojemności ~ 3 000.