Górnik Zabrze w rozgrywkach Pucharu Polski: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiGórnik
Skocz do: nawigacja, szukaj
(rozbudowanie artykułu)
m (dodana kategoria)
Linia 571: Linia 571:
 
*W pięciu ostatnich rubrykach zastosowano szablon "'''łącznie'''(dom+wyjazd+neutralnie)".
 
*W pięciu ostatnich rubrykach zastosowano szablon "'''łącznie'''(dom+wyjazd+neutralnie)".
 
*W sezonie '''1978/79''' drużyna rezerw awansowała do 1/4 finału rozgrywek. Zestawienie nie uwzględnia jej spotkań.
 
*W sezonie '''1978/79''' drużyna rezerw awansowała do 1/4 finału rozgrywek. Zestawienie nie uwzględnia jej spotkań.
 +
 +
[[Kategoria:Puchar Polski|!]]

Wersja z 09:22, 12 cze 2011

Edycja Rozgrywki Osiągnięty rezultat Mecze Zwycięstwa Remisy Porażki Bramki zdobyte Bramki stracone
1952 Puchar Polski 1/8 finału 4 3(3+0+0) 0(0+0+0) 1(1+0+0) 8(8+0+0) 5(5+0+0)
1954 Puchar Polski 1/8 finału 3 2(0+2+0) 0(0+0+0) 1(0+1+0) 5(0+5+0) 2(0+2+0)
1955 Puchar Polski 1/16 finału 1 0(0+0+0) 0(0+0+0) 1(0+1+0) 0(0+0+0) 2(0+2+0)
1956 Puchar Polski finalista 5 4(3+1+0) 0(0+0+0) 1(0+0+1) 13(10+3+0) 7(2+2+3)
1957 Puchar Polski finalista 5 4(1+3+0) 0(0+0+0) 1(0+1+0) 15(2+13+0) 6(1+5+0)
1962 Puchar Polski finalista 5 4(2+2+0) 0(0+0+0) 1(0+0+1) 11(5+5+1) 6(1+3+2)
1962/63 Puchar Polski 1/2 finału 4 3(0+3+0) 0(0+0+0) 1(1+0+0) 11(0+11+0) 6(3+3+0)
1963/64 Puchar Polski 1/16 finału 1 0(0+0+0) 0(0+0+0) 1(0+1+0) 0(0+0+0) 2(0+2+0)
1964/65 Puchar Polski zdobywca 5 5(0+4+1) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 15(0+11+4) 4(0+4+0)
1965/66 Puchar Polski finalista 5 4(0+4+0) 0(0+0+0) 1(0+0+1) 15(0+14+1) 6(0+4+2)
1966/67 Puchar Polski 1/16 finału 1 0(0+0+0) 0(0+0+0) 1(0+1+0) 2(0+2+0) 3(0+3+0)
1967/68 Puchar Polski zdobywca 5 5(1+3+1) 0(0+0+0) 0(0+0+0) 15(1+11+3) 1(0+1+0)
1968/69 Puchar Polski zdobywca 7 5(1+3+1) 2(1+1+0) 0(0+0+0) 15(5+8+2) 7(3+4+0)
1969/70 Puchar Polski zdobywca 7 5(2+2+1) 1(0+1+0) 1(1+0+0) 15(7+5+3) 5(3+1+1)
1970/71 Puchar Polski zdobywca 7 4(2+1+1) 2(1+1+0) 1(0+1+0) 15(8+4+3) 8(4+3+1)
1971/72 Puchar Polski zdobywca 7 5(3+1+1) 1(0+1+0) 1(0+1+0) 18(10+3+5) 5(0+3+2)
1972/73 Puchar Polski 1/4 finału 3 1(0+1+0) 1(1+0+0) 1(0+1+0) 4(1+3+0) 4(1+3+0)
1973/74 Puchar Polski 1/2 finału 4 3(0+3+0) 1(0+1+0) 0(0+0+0) 6(0+6+0) 2(0+2+0)
1974/75 Puchar Polski 1/2 finału 4 3(0+3+0) 0(0+0+0) 1(0+1+0) 6(0+6+0) 3(0+3+0)
1975/76 Puchar Polski 1/8 finału 2 1(0+1+0) 1(0+1+0) 0(0+0+0) 5(0+5+0) 1(0+1+0)
1976/77 Puchar Polski 1/8 finału 2 1(0+1+0) 0(0+0+0) 1(1+0+0) 2(0+2+0) 1(1+0+0)
1977/78 Puchar Polski 1/8 finału 2 1(0+1+0) 0(0+0+0) 1(0+1+0) 6(0+6+0) 4(0+4+0)
1978/79 Puchar Polski 1/32 finału
Rezerwy: 1/4 finału
2 1(0+1+0) 0(0+0+0) 1(0+1+0) 2(0+2+0) 3(0+3+0)
1979/80 Puchar Polski 1/8 finału 4 3(1+2+0) 0(0+0+0) 1(0+1+0) 9(2+7+0) 5(1+4+0)
1980/81 Puchar Polski 1/16 finału 1 0(0+0+0) 0(0+0+0) 1(0+1+0) 0(0+0+0) 2(0+2+0)
1981/82 Puchar Polski 1/2 finału 4 3(1+2+0) 0(0+0+0) 1(0+1+0) 7(2+5+0) 4(1+3+0)
1982/83 Puchar Polski 1/4 finału 3 2(0+2+0) 0(0+0+0) 1(1+0+0) 6(0+6+0) 2(1+1+0)
1983/84 Puchar Polski 1/4 finału 4 2(0+2+0) 0(0+0+0) 2(1+1+0) 5(0+5+0) 5(1+4+0)
1984/85 Puchar Polski 1/2 finału 6 4(2+2+0) 1(0+1+0) 1(0+1+0) 12(6+6+0) 7(2+5+0)
1985/86 Puchar Polski finalista 7 4(2+2+0) 1(0+1+0) 2(0+1+1) 17(11+5+1) 10(3+3+4)
1986/87 Puchar Polski 1/4 finału 4 2(0+2+0) 0(0+0+0) 2(1+1+0) 5(1+4+0) 5(2+3+0)
1987/88 Puchar Polski 1/2 finału 6 4(2+2+0) 1(1+0+0) 1(0+1+0) 16(12+4+0) 5(2+3+0)
1988/89 Puchar Polski 1/4 finału 4 1(0+1+0) 1(0+1+0) 2(1+1+0) 5(2+3+0) 6(3+3+0)
1989/90 Puchar Polski 1/16 finału 1 0(0+0+0) 0(0+0+0) 1(0+1+0) 1(0+1+0) 2(0+2+0)
1990/91 Puchar Polski 1/4 finału 4 3(1+2+0) 0(0+0+0) 1(0+1+0) 6(1+5+0) 3(0+3+0)
1991/92 Puchar Polski finalista 7 4(2+2+0) 3(0+2+1) 0(0+0+0) 8(3+4+1) 3(1+1+1)
1992/93 Puchar Polski 1/8 finału 2 1(0+1+0) 1(0+1+0) 0(0+0+0) 3(0+3+0) 2(0+2+0)
1993/94 Puchar Polski 1/2 finału 6 3(1+2+0) 2(1+1+0) 1(0+1+0) 17(10+7+0) 9(2+7+0)
1994/95 Puchar Polski 1/16 finału 1 0(0+0+0) 0(0+0+0) 1(0+1+0) 1(0+1+0) 3(0+3+0)
1995/96 Puchar Polski 1/4 finału 3 2(0+2+0) 0(0+0+0) 1(0+1+0) 7(0+7+0) 4(0+4+0)
1996/97 Puchar Polski 1/8 finału 2 1(0+1+0) 0(0+0+0) 1(0+1+0) 4(0+4+0) 4(0+4+0)
1997/98 Puchar Polski 1/2 finału 4 2(1+1+0) 1(1+0+0) 1(0+1+0) 5(3+2+0) 5(2+3+0)
1998/99 Puchar Polski 1/16 finału 1 0(0+0+0) 0(0+0+0) 1(0+1+0) 0(0+0+0) 1(0+1+0)
1999/00 Puchar Polski 1/8 finału 2 1(0+1+0) 1(0+1+0) 0(0+0+0) 4(0+4+0) 2(0+2+0)
2000/01 Puchar Polski finalista 8 5(3+2+0) 2(0+2+0) 1(1+0+0) 15(8+7+0) 6(3+3+0)
2001/02 Puchar Polski 1/8 finału 2 1(1+0+0) 0(0+0+0) 1(0+1+0) 4(4+0+0) 3(1+2+0)
2002/03 Puchar Polski 1/16 finału 1 0(0+0+0) 0(0+0+0) 1(0+1+0) 1(0+1+0) 3(0+3+0)
2003/04 Puchar Polski 1/8 finału 2 1(0+1+0) 0(0+0+0) 1(1+0+0) 7(0+7+0) 4(2+2+0)
2004/05 Puchar Polski, gr. 7 1/8 finału 8 6(4+2+0) 0(0+0+0) 2(0+2+0) 17(8+9+0) 8(3+5+0)
2005/06 Puchar Polski 1/16 finału 2 0(0+0+0) 0(0+0+0) 2(1+1+0) 0(0+0+0) 4(1+3+0)
2006/07 Puchar Polski 1/8 finału 2 1(0+1+0) 0(0+0+0) 1(1+0+0) 1(0+1+0) 5(5+0+0)
2007/08 Remes Puchar Polski 1/16 finału 1 0(0+0+0) 1(0+1+0) 0(0+0+0) 2(0+2+0) 2(0+2+0)
2008/09 Remes Puchar Polski 1/8 finału 2 1(0+1+0) 0(0+0+0) 1(0+1+0) 5(0+5+0) 5(0+5+0)
2009/10 Remes Puchar Polski 1/16 finału 1 0(0+0+0) 0(0+0+0) 1(0+1+0) 0(0+0+0) 2(0+2+0)
2010/11 Puchar Polski 1/16 finału 2 1(0+1+0) 0(0+0+0) 1(1+0+0) 3(0+3+0) 3(2+1+0)
ŁĄCZNIE (55 edycji): 198 122(39+77+6) 24(6+17+1) 52(13+35+4) 397(130+243+24) 227(62+149+16)
  • W pięciu ostatnich rubrykach zastosowano szablon "łącznie(dom+wyjazd+neutralnie)".
  • W sezonie 1978/79 drużyna rezerw awansowała do 1/4 finału rozgrywek. Zestawienie nie uwzględnia jej spotkań.