Grzegorz Jakosz: Różnice pomiędzy wersjami
(dodane kategorie) |
(pusty szablon) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| + | {{Piłkarz infobox | ||
| + | | imięinazwisko = Grzegorz Jakosz | ||
| + | | zdjęcie = | ||
| + | | pełneimięinazwisko = | ||
| + | | kraj = | ||
| + | | dataurodzenia = | ||
| + | | miastourodzenia = | ||
| + | | krajurodzenia = | ||
| + | | dataśmierci = | ||
| + | | miastośmierci = | ||
| + | | krajśmierci = | ||
| + | | wzrost = | ||
| + | | masa_ciała = | ||
| + | | pseudonim = | ||
| + | | pozycja = | ||
| + | | klubmacierzysty = | ||
| + | | obecnyklub = | ||
| + | | numer = | ||
| + | | juniorskielata = | ||
| + | | juniorskiekluby = | ||
| + | | lata = | ||
| + | | kluby = | ||
| + | | występy(gole) = | ||
| + | | sezonywGórniku = | ||
| + | | rozgrywki = | ||
| + | | występywGórniku(gole) = | ||
| + | | debiutwGórniku = | ||
| + | | łączniewGórniku = | ||
| + | | trener-lata = | ||
| + | | trener-kluby = | ||
| + | | latawreprezentacji = | ||
| + | | reprezentacja = | ||
| + | | występywreprezentacji(gole) = | ||
| + | | data1 = | ||
| + | | data2 = | ||
| + | }} | ||
| + | |||
'''Data ur.:''' 28 września 1979 roku | '''Data ur.:''' 28 września 1979 roku | ||
Wersja z 12:33, 2 mar 2013
| Grzegorz Jakosz |
Data ur.: 28 września 1979 roku
Miejsce ur.: Racibórz
Narodowość: Polska
Pozycja: obrońca
Klub macierzysty: Unia Racibórz
Okres grania w Górniku: sezon 2003/2004
Największe osiągnięcia:
Ciekawostki: W Ekstraklasie zadebiutował w 9 sierpnia 2003 roku w meczu pomiędzy Lechem Poznań a Górnikiem Zabrze wygranym przez zabrzan 2:1. W Ekstraklasie rozegrał 104 spotkania i strzelił 6 bramek. Obecnie (2010 rok) jest zawodnikiem Chojniczanki Chojnice.