21.01.1995 - Turniej halowy w Spodku: Różnice pomiędzy wersjami
(nowa strona) |
(kategoria, zobacz też) |
||
Linia 1: | Linia 1: | ||
Turniej halowy organizowany przez dziennik "Sport" odbył się w katowickim ''Spodku'' 21 stycznia 1995 roku. Pięć zespołów rywalizowało pomiędzy sobą trybem ligowym. | Turniej halowy organizowany przez dziennik "Sport" odbył się w katowickim ''Spodku'' 21 stycznia 1995 roku. Pięć zespołów rywalizowało pomiędzy sobą trybem ligowym. | ||
− | ==Mecze== | + | == Mecze == |
* Ruch Chorzów - ŁKS Łódź 3:1 | * Ruch Chorzów - ŁKS Łódź 3:1 | ||
Linia 14: | Linia 14: | ||
* ŁKS Łódź - Legia Warszawa 2:2 | * ŁKS Łódź - Legia Warszawa 2:2 | ||
− | ==Tabela== | + | == Tabela == |
{|class="wikitable" style="text-align:center" | {|class="wikitable" style="text-align:center" | ||
Linia 82: | Linia 82: | ||
|} | |} | ||
− | ==Dodatkowe informacje== | + | == Dodatkowe informacje == |
* '''Sędziowie:''' Werner, Kostrzewski, Dąbrowski, Dusza. | * '''Sędziowie:''' Werner, Kostrzewski, Dąbrowski, Dusza. | ||
Linia 88: | Linia 88: | ||
* '''Najlepszym zawodnikiem''' turnieju wybrano gracza Górnika - Dariusza Kosełę. | * '''Najlepszym zawodnikiem''' turnieju wybrano gracza Górnika - Dariusza Kosełę. | ||
− | [[Kategoria:Turnieje | + | == Zobacz też == |
+ | |||
+ | * [[Spotkania towarzyskie w sezonie 1994/95]] | ||
+ | |||
+ | [[Kategoria:Turnieje halowe|1995.01.21]] |
Aktualna wersja na dzień 13:40, 1 lip 2014
Turniej halowy organizowany przez dziennik "Sport" odbył się w katowickim Spodku 21 stycznia 1995 roku. Pięć zespołów rywalizowało pomiędzy sobą trybem ligowym.
Spis treści
Mecze
- Ruch Chorzów - ŁKS Łódź 3:1
- GKS Katowice - Legia Warszawa 4:2
- Ruch Chorzów - Górnik Zabrze 2:5 (Brzoza, Orzeszek, Brzęczek, Kubik, Kraczkiewicz)
- GKS Katowice - ŁKS Łódź 2:2
- Górnik Zabrze - Legia Warszawa 4:1 (Orzeszek, Hajto, Kraczkiewicz, Kubik)
- GKS Katowice - Ruch Chorzów 4:3
- Górnik Zabrze - ŁKS Łódź 4:3 (Hajto, Kocyba, Koseła, Agafon)
- Ruch Chorzów - Legia Warszawa 2:1
- Górnik Zabrze - GKS Katowice 3:3 (Agafon, Brzęczek, Koseła)
- ŁKS Łódź - Legia Warszawa 2:2
Tabela
Poz. | Klub | M | Pkt. | Mecze | Bramki | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
zw. | r. | por. | zdob. | strac. | ||||
1. | Górnik Zabrze | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 16 | 9 |
2. | GKS Katowice | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 13 | 10 |
3. | Ruch Chorzów | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 11 |
4. | ŁKS Łódź | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 11 |
5. | Legia Warszawa | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 |
Dodatkowe informacje
- Sędziowie: Werner, Kostrzewski, Dąbrowski, Dusza.
- Widzów: 7000.
- Najlepszym zawodnikiem turnieju wybrano gracza Górnika - Dariusza Kosełę.