Nowy stadion Górnika Zabrze: Różnice pomiędzy wersjami
(→Mecze z najwyższą frekwencją: aktualizacja) |
(→Mecze z najwyższą frekwencją: aktualizacja) |
||
Linia 138: | Linia 138: | ||
|- | |- | ||
| 12. | | 12. | ||
+ | | 2016.10.16 | ||
+ | | 1. liga | ||
+ | | [[16.10.2016 - Górnik Zabrze - Stomil Olsztyn 2:0|Górnik Zabrze - Stomil Olsztyn 2:0]] | ||
+ | | 7 894 | ||
+ | | - | ||
+ | | 13. | ||
| 2016.10.02 | | 2016.10.02 | ||
| 1. liga | | 1. liga | ||
Linia 143: | Linia 149: | ||
| 7 645 | | 7 645 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 14. |
| 2016.09.20 | | 2016.09.20 | ||
| Puchar Polski | | Puchar Polski | ||
Linia 149: | Linia 155: | ||
| 7 126 | | 7 126 | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 15. |
| 2016.08.19 | | 2016.08.19 | ||
| 1. liga | | 1. liga |
Wersja z 19:04, 16 paź 2016
Dane techniczne
Kursywą oznaczono czynności planowane.
Nazwa obiektu | Arena Zabrze | |
---|---|---|
Patron | Ernest Pohl | |
Data otwarcia | trybuna dolna południowa | 08.08.2015 |
trybuna dolna północna | 04.10.2015 | |
trybuny południowa, wschodnia i północna | 21.02.2016 | |
Maksymalna pojemność [1] (miejsca siedzące, zadaszone) |
od 8 sierpnia 2015 | 5 520 |
od 4 października 2015 | 8 570 | |
od 21 lutego 2016 | 24 563 | |
po wybudowaniu trybuny zachodniej (całości) | 31 871 | |
Pojemność sektora gości | Minimalna | 1 671 |
Maksymalna | 3 032 | |
Oświetlenie | Inauguracja | 02.11.2014 |
Moc | 2000 lux | |
Wymiary boiska | 105 m x 68 m |
Budowa
- Plany budowy stadionu
- Przygotowania do budowy stadionu
- Wizualizacja nowego stadionu
- Budowa nowego stadionu
Mecze z najwyższą frekwencją
Lp. | Data | Rozgrywki | Mecz | Frekwencja | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2016.02.21 | Ekstraklasa | Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 0:2 | 24 563 | ||||||
2. | 2016.05.10 | Ekstraklasa | Górnik Zabrze - Korona Kielce 0:0 | 18 321 | ||||||
3. | 2016.08.10 | Puchar Polski | Górnik Zabrze - Legia Warszawa 3:2 | 16 542 | ||||||
4. | 2016.04.29 | Ekstraklasa | Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2:1 | 13 576 | ||||||
5. | 2016.03.13 | Ekstraklasa | Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 1:1 | 12 586 | ||||||
6. | 2016.03.02 | Ekstraklasa | Górnik Zabrze - Lech Poznań 0:2 | 12 453 | ||||||
7. | 2016.04.01 | Ekstraklasa | Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 1:1 | 11 885 | ||||||
8. | 2016.08.05 | 1. liga | Górnik Zabrze - Stal Mielec 1:1 | 10 625 | ||||||
9. | 2016.09.17 | 1. liga | Górnik Zabrze - Bytovia Bytów 0:0 | 9 353 | ||||||
10. | 2016.09.14 | 1. liga | Górnik Zabrze - MKS Kluczbork 4:2 | 8 697 | ||||||
11. | 2016.04.20 | Ekstraklasa | Górnik Zabrze - Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:0 | 7 968 | ||||||
12. | 2016.10.16 | 1. liga | Górnik Zabrze - Stomil Olsztyn 2:0 | 7 894 | - | 13. | 2016.10.02 | 1. liga | Górnik Zabrze - Chrobry Głogów 2:1 | 7 645 |
14. | 2016.09.20 | Puchar Polski | Górnik Zabrze - Wigry Suwałki 0:2 | 7 126 | ||||||
15. | 2016.08.19 | 1. liga | Górnik Zabrze - Pogoń Siedlce 2:0 | 6 871 |
Linki zewnętrzne
Przypisy
- ↑ Do 21 lutego 2016 pojemność liczona także z użytkowaną trybuną zachodnią starego stadionu o pojemności ~ 3 000.