Nowy stadion Górnika Zabrze: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiGórnik
Skocz do: nawigacja, szukaj
(aktualizacja)
m
Linia 446: Linia 446:
 
|-
 
|-
 
| 63.
 
| 63.
| 2019.2.27
+
| 2019.02.27
 
| Puchar Polski
 
| Puchar Polski
 
| [[27.02.2019 - Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 1:2|Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 1:2]]
 
| [[27.02.2019 - Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 1:2|Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 1:2]]

Wersja z 15:35, 8 wrz 2019

Arena Zabrze.gif

Dane techniczne

Kursywą oznaczono czynności planowane.

Nazwa obiektu Arena Zabrze
Patron Ernest Pohl
Data otwarcia trybuna dolna południowa 08.08.2015
trybuna dolna północna 04.10.2015
trybuny południowa, wschodnia i północna 21.02.2016
Maksymalna pojemność [1]
(miejsca siedzące, zadaszone)
od 8 sierpnia 2015 5 520
od 4 października 2015 8 570
od 21 lutego 2016 24 563
po wybudowaniu trybuny zachodniej (całości) 31 871
Pojemność sektora gości Minimalna 1 671
Maksymalna 3 032
Oświetlenie Inauguracja 02.11.2014
Moc 2000 lux
Wymiary boiska 105 m x 68 m

Budowa

Mecze z najwyższą frekwencją

Ostatnia aktualizacja po meczu 07.09.2019 - Górnik II Zabrze - Ruch Chorzów 2:2.

Lp. Data Rozgrywki Mecz Frekwencja
1. 2016.02.21 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 0:2 24563
1. 2017.11.04 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lech Poznań 3:1 24563
1. 2018.05.20 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Kraków 2:0 24563
4. 2019.04.07 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Legia Warszawa 1:2 23271
5. 2017.07.15 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Legia Warszawa 3:1 22708
5. 2017.07.29 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Kraków 3:2 22708
5. 2017.08.13 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Arka Gdynia 1:1 22708
5. 2017.09.16 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2:2 22708
5. 2017.10.01 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Piast Gliwice 1:0 22708
5. 2017.10.20 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Korona Kielce 3:3 22708
5. 2017.11.24 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 3:1 22708
5. 2018.04.03 Puchar Polski Górnik Zabrze - Legia Warszawa 1:1 22708
13. 2018.03.24 towarzyski Górnik Zabrze - Hajduk Split 3:2 21369
14. 2017.05.17 1. liga Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:0 20987
15. 2017.12.08 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 1:1 20163
16. 2017.08.25 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Płock 4:0 20054
17. 2018.07.12 Liga Europy UEFA Górnik Zabrze - Zarea Bielce 1:0 19528
18. 2017.05.28 1. liga Górnik Zabrze - Podbeskidzie Bielsko-Biała 4:0 19408
19. 2018.08.25 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Korona Kielce 3:0 18573
20. 2016.05.10 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Korona Kielce 0:0 18321
21. 2019.08.10 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Raków Częstochowa 1:0 17968
22. 2017.12.18 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Cracovia 0:4 17873
23. 2017.03.03 1. liga Górnik Zabrze - GKS Tychy 1:0 17777
24. 2019.05.03 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Kraków 1:2 17210
25. 2019.07.26 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 1:0 17067
26. 2018.07.22 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Korona Kielce 1:1 16683
27. 2019.03.08 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Piast Gliwice 0:2 16633
28. 2016.08.10 Puchar Polski Górnik Zabrze - Legia Warszawa 3:2 16542
29. 2018.05.09 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Korona Kielce 2:2 15261
30. 2018.04.21 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Płock 0:1 14891
31. 2017.04.12 1. liga Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 1:2 14867
32. 2019.02.11 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Kraków 2:0 14689
33. 2016.08.18 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 0:2 14087
34. 2019.02.23 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 2:1 13884
35. 2016.04.29 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2:1 13576
36. 2019.03.29 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Cracovia 0:1 13431
37. 2017.10.10 eMME 2018 Polska U-19 - Niemcy U-19 0:2 13365
38. 2018.03.31 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Sandecja Nowy Sącz 2:2 13101
39. 2018.11.16 eMME 2019 Polska U-21 - Portugalia U-21 0:1 12982
40. 2018.07.26 Liga Europy UEFA Górnik Zabrze - AS Trenčín 0:1 12859
41. 2018.03.09 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 2:2 12638
42. 2016.03.13 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 1:1 12586
43. 2016.03.02 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lech Poznań 0:2 12453
44. 2019.04.22 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Arka Gdynia 1:0 12278
45. 2018.02.16 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 3:0 12234
46. 2018.12.09 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Miedź Legnica 1:3 11978
47. 2018.07.29 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Płock 1:1 11974
48. 2018.09.23 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 1:3 11963
49. 2019.05.14 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Płock 0:1 11895
50. 2016.04.01 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 1:1 11885
51. 2018.10.05 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lech Poznań 2:2 11764
52. 2019.04.29 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 4:0 11549
53. 2017.03.17 1. liga Górnik Zabrze - Sandecja Nowy Sącz 2:0 11456
54. 2018.08.31 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 1:1 11261
55. 2018.12.15 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Arka Gdynia 1:1 11190
56. 2016.08.05 1. liga Górnik Zabrze - Stal Mielec 1:1 10625
57. 2017.11.28 Puchar Polski Górnik Zabrze - Chojniczanka Chojnice 3:0 10087
58. 2017.09.20 Puchar Polski Górnik Zabrze - Sandecja Nowy Sącz 3:2 pd. 10038
59. 2016.11.20 1. liga Górnik Zabrze - Miedź Legnica 0:2 10036
60. 2016.09.17 1. liga Górnik Zabrze - Bytovia Bytów 0:0 9353
61. 2017.04.08 1. liga Górnik Zabrze - Olimpia Grudziądz 2:1 8932
62. 2016.09.14 1. liga Górnik Zabrze - MKS Kluczbork 4:2 8697
63. 2019.02.27 Puchar Polski Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 1:2 8462
64. 2016.04.20 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:0 7968
65. 2018.11.09 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2:2 7917
66. 2016.10.16 1. liga Górnik Zabrze - Stomil Olsztyn 2:0 7894
67. 2016.10.02 1. liga Górnik Zabrze - Chrobry Głogów 2:1 7645
68. 2016.10.29 1. liga Górnik Zabrze - Znicz Pruszków 0:1 7485
69. 2018.10.28 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 2:0 7241
70. 2016.09.20 Puchar Polski Górnik Zabrze - Wigry Suwałki 0:2 7126
71. 2017.04.21 1. liga Górnik Zabrze - Wigry Suwałki 0:0 6891
72. 2016.08.19 1. liga Górnik Zabrze - Pogoń Siedlce 2:0 6871
73. 2018.02.28 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 0:0 6254
74. 2017.05.05 1. liga Górnik Zabrze - Chojniczanka Chojnice 6:1 5985
75. 2016.11.13 1. liga Górnik Zabrze - Wisła Puławy 4:0 5892
76. 2019.09.07 3. liga Górnik II Zabrze - Ruch Chorzów 2:2 4795
77. 2017.02.24 towarzyski Górnik Zabrze - Fotbal Trzyniec 1:1 1732
78. 2018.07.05 towarzyski Górnik Zabrze - SFC Opawa 2:1 1694
79. 2018.02.03 towarzyski Górnik Zabrze - MFK Zemplín Michalovce 5:0 1600
80. 2016.07.11 towarzyski Górnik Zabrze - Karpaty Lwów 1:0 1000

Linki zewnętrzne

Przypisy

  1. Do 21 lutego 2016 pojemność liczona także z użytkowaną trybuną zachodnią starego stadionu o pojemności ~ 3 000.