Nowy stadion Górnika Zabrze: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiGórnik
Skocz do: nawigacja, szukaj
(aktualizacja)
(aktualizacja)
Linia 63: Linia 63:
 
== Mecze z najwyższą frekwencją - Top 100 ==
 
== Mecze z najwyższą frekwencją - Top 100 ==
  
'''Ostatnia aktualizacja po meczu [[21.09.2024 - Górnik Zabrze - GKS Katowice 3:0]].
+
'''Ostatnia aktualizacja po meczu [[05.10.2024 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 0:1]].
  
 
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
 
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
Linia 542: Linia 542:
 
|-
 
|-
 
| 79.
 
| 79.
 +
| 2024.10.05
 +
| Ekstraklasa
 +
| [[05.10.2024 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 0:1|Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 0:1]]
 +
| 12626
 +
|-
 +
| 80.
 
| 2016.03.13
 
| 2016.03.13
 
| Ekstraklasa
 
| Ekstraklasa
Linia 547: Linia 553:
 
| 12586
 
| 12586
 
|-
 
|-
| 80.
+
| 81.
 
| 2020.09.25
 
| 2020.09.25
 
| Ekstraklasa
 
| Ekstraklasa
Linia 553: Linia 559:
 
| 12492
 
| 12492
 
|-
 
|-
| 81.
+
| 82.
 
| 2016.03.02
 
| 2016.03.02
 
| Ekstraklasa
 
| Ekstraklasa
Linia 559: Linia 565:
 
| 12453
 
| 12453
 
|-
 
|-
| 82.
+
| 83.
 
| 2019.04.22
 
| 2019.04.22
 
| Ekstraklasa
 
| Ekstraklasa
Linia 565: Linia 571:
 
| 12278
 
| 12278
 
|-
 
|-
| 83.
+
| 84.
 
| 2018.02.16
 
| 2018.02.16
 
| Ekstraklasa
 
| Ekstraklasa
Linia 571: Linia 577:
 
| 12234
 
| 12234
 
|-
 
|-
| 84.
+
| 85.
 
| 2022.03.02
 
| 2022.03.02
 
| Puchar Polski
 
| Puchar Polski
Linia 577: Linia 583:
 
| 12087
 
| 12087
 
|-
 
|-
| 85.
+
| 86.
 
| 2023.12.15
 
| 2023.12.15
 
| Ekstraklasa
 
| Ekstraklasa
Linia 583: Linia 589:
 
| 11987
 
| 11987
 
|-
 
|-
| 86.
+
| 87.
 
| 2018.12.09
 
| 2018.12.09
 
| Ekstraklasa
 
| Ekstraklasa
Linia 589: Linia 595:
 
| 11978
 
| 11978
 
|-
 
|-
| 87.
+
| 88.
 
| 2018.07.29
 
| 2018.07.29
 
| Ekstraklasa
 
| Ekstraklasa
Linia 595: Linia 601:
 
| 11974
 
| 11974
 
|-
 
|-
| 88.
+
| 89.
 
| 2018.09.23
 
| 2018.09.23
 
| Ekstraklasa
 
| Ekstraklasa
Linia 601: Linia 607:
 
| 11963
 
| 11963
 
|-
 
|-
| 89.
+
| 90.
 
| 2019.05.14
 
| 2019.05.14
 
| Ekstraklasa
 
| Ekstraklasa
Linia 607: Linia 613:
 
| 11895
 
| 11895
 
|-
 
|-
| 90.
+
| 91.
 
| 2016.04.01
 
| 2016.04.01
 
| Ekstraklasa
 
| Ekstraklasa
Linia 613: Linia 619:
 
| 11885
 
| 11885
 
|-
 
|-
| 91.
+
| 92.
 
| 2021.08.07
 
| 2021.08.07
 
| Ekstraklasa
 
| Ekstraklasa
Linia 619: Linia 625:
 
| 11873
 
| 11873
 
|-
 
|-
| 92.
+
| 93.
 
| 2018.10.05
 
| 2018.10.05
 
| Ekstraklasa
 
| Ekstraklasa
Linia 625: Linia 631:
 
| 11764
 
| 11764
 
|-
 
|-
| 93.
+
| 94.
 
| 2019.04.29
 
| 2019.04.29
 
| Ekstraklasa
 
| Ekstraklasa
Linia 631: Linia 637:
 
| 11549
 
| 11549
 
|-
 
|-
| 94.
+
| 95.
 
| 2024.02.19
 
| 2024.02.19
 
| Ekstraklasa
 
| Ekstraklasa
Linia 637: Linia 643:
 
| 11506
 
| 11506
 
|-
 
|-
| 95.
+
| 96.
 
| 2017.03.17
 
| 2017.03.17
 
| 1. liga
 
| 1. liga
Linia 643: Linia 649:
 
| 11456
 
| 11456
 
|-
 
|-
| 96.
+
| 97.
 
| 2018.08.31
 
| 2018.08.31
 
| Ekstraklasa
 
| Ekstraklasa
Linia 649: Linia 655:
 
| 11261
 
| 11261
 
|-
 
|-
| 97.
+
| 98.
 
| 2018.12.15
 
| 2018.12.15
 
| Ekstraklasa
 
| Ekstraklasa
Linia 655: Linia 661:
 
| 11190
 
| 11190
 
|-
 
|-
| 98.
+
| 99.
 
| 2023.04.06
 
| 2023.04.06
 
| Ekstraklasa
 
| Ekstraklasa
Linia 661: Linia 667:
 
| 11119
 
| 11119
 
|-
 
|-
| 99.
+
| 100.
 
| 2022.10.01
 
| 2022.10.01
 
| Ekstraklasa
 
| Ekstraklasa
 
| [[01.10.2022 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 2:3|Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 2:3]]
 
| [[01.10.2022 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 2:3|Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 2:3]]
 
| 11067
 
| 11067
|-
 
| 100.
 
| 2022.04.29
 
| Ekstraklasa
 
| [[29.04.2022 - Górnik Zabrze - Radomiak Radom 0:0|Górnik Zabrze - Radomiak Radom 0:0]]
 
| 10900
 
 
|}
 
|}
  

Wersja z 18:43, 5 paź 2024

Arena Zabrze.gif

Dane techniczne

Kursywą oznaczono czynności planowane.

Nazwa obiektu Arena Zabrze
Patron Ernest Pohl
Data otwarcia trybuna dolna południowa 08.08.2015
trybuna dolna północna 04.10.2015
trybuny południowa, wschodnia i północna 21.02.2016
Maksymalna pojemność [1]
(miejsca siedzące, zadaszone)
od 8 sierpnia 2015 5 520
od 4 października 2015 8 570
od 21 lutego 2016 24 563
po wybudowaniu trybuny zachodniej (całości) 31 871
Pojemność sektora gości Minimalna 1 671
Maksymalna 3 032
Oświetlenie Inauguracja 02.11.2014
Moc 2000 lux
Wymiary boiska 105 m x 68 m

Budowa

Mecze z najwyższą frekwencją - Top 100

Ostatnia aktualizacja po meczu 05.10.2024 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 0:1.

Lp. Data Rozgrywki Mecz Frekwencja
1. 2016.02.21 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 0:2 24563
1. 2017.11.04 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lech Poznań 3:1 24563
1. 2018.05.20 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Kraków 2:0 24563
4. 2019.04.07 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Legia Warszawa 1:2 23271
5. 2021.11.21 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Legia Warszawa 3:2 23103
6. 2024.04.01 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Legia Warszawa 1:3 22889
7. 2017.07.15 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Legia Warszawa 3:1 22708
7. 2017.07.29 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Kraków 3:2 22708
7. 2017.08.13 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Arka Gdynia 1:1 22708
7. 2017.09.16 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2:2 22708
7. 2017.10.01 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Piast Gliwice 1:0 22708
7. 2017.10.20 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Korona Kielce 3:3 22708
7. 2017.11.24 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 3:1 22708
7. 2018.04.03 Puchar Polski Górnik Zabrze - Legia Warszawa 1:1 22708
15. 2023.09.15 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 1:0 22508
16. 2024.09.21 Ekstraklasa Górnik Zabrze - GKS Katowice 3:0 22371
17. 2024.05.11 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Stal Mielec 1:1 21648
18. 2024.03.09 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lech Poznań 0:0 21474
19. 2023.03.04 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Legia Warszawa 0:1 21396
20. 2018.03.24 towarzyski Górnik Zabrze - Hajduk Split 3:2 21369
21. 2023.05.20 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 2:1 21148
21. 2024.09.01 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 2:3 21148
23. 2017.05.17 1. liga Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:0 20987
24. 2024.04.27 Ekstraklasa Górnik Zabrze - ŁKS Łódź 4:1 20253
25. 2017.12.08 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 1:1 20163
26. 2017.08.25 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Płock 4:0 20054
27. 2024.05.17 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Puszcza Niepołomice 1:1 19552
28. 2018.07.12 Liga Europy UEFA Górnik Zabrze - Zarea Bielce 1:0 19528
29. 2022.10.28 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Widzew Łódź 3:0 19493
30. 2017.05.28 1. liga Górnik Zabrze - Podbeskidzie Bielsko-Biała 4:0 19408
31. 2024.04.14 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2:0 19371
32. 2022.09.10 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Piast Gliwice 3:3 19114
33. 2024.08.02 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 1:0 18700
34. 2021.07.30 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lech Poznań 1:3 18659
35. 2021.08.28 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Piast Gliwice 0:1 18652
36. 2018.08.25 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Korona Kielce 3:0 18573
37. 2016.05.10 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Korona Kielce 0:0 18321
38. 2019.08.10 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Raków Częstochowa 1:0 17968
39. 2017.12.18 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Cracovia 0:4 17873
40. 2017.03.03 1. liga Górnik Zabrze - GKS Tychy 1:0 17777
41. 2019.09.15 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 0:0 17450
42. 2019.05.03 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Kraków 1:2 17210
43. 2019.07.26 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 1:0 17067
44. 2024.08.18 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Raków Częstochowa 0:0 17034
45. 2022.08.07 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Raków Częstochowa 1:0 16905
46. 2022.07.18 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Cracovia 0:2 16748
47. 2023.08.05 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Piast Gliwice 0:0 16697
48. 2018.07.22 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Korona Kielce 1:1 16683
49. 2019.03.08 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Piast Gliwice 0:2 16633
50. 2023.04.23 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2:0 16543
50. 2023.07.23 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Radomiak Radom 0:2 16543
52. 2016.08.10 Puchar Polski Górnik Zabrze - Legia Warszawa 3:2 16542
53. 2022.10.16 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lech Poznań 1:2 15918
54. 2022.11.12 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Miedź Legnica 0:3 15723
55. 2019.09.28 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lech Poznań 1:3 15662
56. 2018.05.09 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Korona Kielce 2:2 15261
57. 2019.11.03 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Piast Gliwice 1:1 15219
58. 2021.10.16 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Kraków 0:1 15079
59. 2024.03.02 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 2:1 14921
60. 2018.04.21 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Płock 0:1 14891
61. 2017.04.12 1. liga Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 1:2 14867
62. 2023.10.22 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Raków Częstochowa 2:1 14789
63. 2023.08.18 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Widzew Łódź 1:1 14783
64. 2019.02.11 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Kraków 2:0 14689
65. 2016.08.18 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 0:2 14087
66. 2022.05.15 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Górnik Łęczna 4:2 14065
67. 2019.02.23 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 2:1 13884
68. 2023.05.05 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Warta Poznań 2:0 13865
69. 2016.04.29 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2:1 13576
70. 2019.03.29 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Cracovia 0:1 13431
71. 2017.10.10 eMME 2018 Polska U-19 - Niemcy U-19 0:2 13365
72. 2018.03.31 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Sandecja Nowy Sącz 2:2 13101
73. 2022.08.13 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Stal Mielec 1:3 13043
74. 2018.11.16 eMME 2019 Polska U-21 - Portugalia U-21 0:1 12982
75. 2019.10.20 Ekstraklasa Górnik Zabrze - ŁKS Łódź 1:1 12869
76. 2018.07.26 Liga Europy UEFA Górnik Zabrze - AS Trenčín 0:1 12859
77. 2022.08.26 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 1:1 12649
78. 2018.03.09 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 2:2 12638
79. 2024.10.05 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 0:1 12626
80. 2016.03.13 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 1:1 12586
81. 2020.09.25 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Kraków 0:0 12492
82. 2016.03.02 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lech Poznań 0:2 12453
83. 2019.04.22 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Arka Gdynia 1:0 12278
84. 2018.02.16 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 3:0 12234
85. 2022.03.02 Puchar Polski Górnik Zabrze - Lech Poznań 0:2 12087
86. 2023.12.15 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Warta Poznań 3:0 11987
87. 2018.12.09 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Miedź Legnica 1:3 11978
88. 2018.07.29 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Płock 1:1 11974
89. 2018.09.23 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 1:3 11963
90. 2019.05.14 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Płock 0:1 11895
91. 2016.04.01 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 1:1 11885
92. 2021.08.07 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Stal Mielec 1:0 11873
93. 2018.10.05 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lech Poznań 2:2 11764
94. 2019.04.29 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 4:0 11549
95. 2024.02.19 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Korona Kielce 3:1 11506
96. 2017.03.17 1. liga Górnik Zabrze - Sandecja Nowy Sącz 2:0 11456
97. 2018.08.31 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 1:1 11261
98. 2018.12.15 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Arka Gdynia 1:1 11190
99. 2023.04.06 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Korona Kielce 1:1 11119
100. 2022.10.01 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 2:3 11067

Linki zewnętrzne

Przypisy

  1. Do 21 lutego 2016 pojemność liczona także z użytkowaną trybuną zachodnią starego stadionu o pojemności ~ 3 000.