Kadra na sezon 2008/09
Spis treści
Runda jesienna
Transfery
Transfery do zespołu
Zawodnik | Z | Typ transferu |
---|---|---|
Grzegorz Bonin | Korona Kielce | gotówkowy |
Dawid Gajewski | Młody Górnik | - |
Dariusz Kołodziej | Podbeskidzie Bielsko-Biała | wolny |
Tomasz Laskowski | Kmita Zabierzów | powrót z wypożyczenia |
Leopoldo Roberto Markovsky | CA Bragantino | wolny |
Przemysław Pitry | Lech Poznań | gotówkowy |
Willy Rivas | Club Universitario de Deportes | gotówkowy |
Łukasz Skorupski | MSPN Górnik Zabrze | - |
Michal Václavík | Zagłębie Lubin | wolny |
Transfery z zespołu
Zawodnik | Do | Typ transferu |
---|---|---|
Dawid Ambroziak | Gwarek Zabrze
via LZS Leśnica |
koniec wypożyczenia |
Piotr Gierczak | Odra Wodzisław Śląski | wolny |
Konrad Gołoś | Wisła Kraków | koniec wypożyczenia |
Dawid Jarka | ŁKS Łódź | wypożyczenie |
Tomasz Moskal | Odra Wodzisław Śląski | wolny |
Adam Orłowicz | Odra Opole | wolny |
Mariusz Pawelec | Górnik Łęczna
via Śląsk Wrocław |
koniec wypożyczenia |
Boris Peškovič | Associação Académica de Coimbra | wolny |
Piotr Ruszkul | Stilon Gorzów Wielkopolski | gotówkowy |
Mateusz Sławik | wolny | |
Dariusz Stachowiak | ŁKS Łódź | wypożyczenie |
Kadra
Wyróżniono zawodników, którzy opuścili zespół w trakcie trwania rundy.
Bramkarze
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wzrost/waga | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
12 | Tomasz Laskowski | 17.12.1984 | 190/86 | Kmita Zabierzów | 22.05.2004 |
82 | Sebastian Nowak | 13.01.1982 | 197/93 | Ruch Chorzów | 16.03.2003 |
28 | Łukasz Skorupski | 05.05.1991 | 187/84 | MSPN Górnik Zabrze | - |
1 | Michal Václavík (CZE) | 03.04.1976 | 187/82 | Zagłębie Lubin | 05.08.2006 |
Obrońcy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wzrost/waga | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
20 | Mariusz Gancarczyk | 05.11.1988 | 182/73 | Młody Górnik | 28.11.2008 |
7 | Tomasz Hajto | 16.10.1972 | 189/87 | ŁKS Łódź | 06.04.1991 |
21 | Mariusz Magiera | 25.08.1984 | 176/71 | Wisła Kraków | 20.08.2005 |
6 | Tadas Papečkys (LTU) | 28.09.1978 | 172/68 | FK Ryga | 05.08.2007 |
3 | Patrik Pavlenda (SVK) | 03.05.1982 | 170/62 | FC ViOn Zlaté Moravce | 24.02.2008 |
2 | Michał Pazdan | 21.09.1987 | 180/76 | Hutnik Kraków | 14.09.2007 |
23 | Willy Rivas (PER) | 04.06.1985 | 175/73 | Club Universitario de Deportes | 31.08.2008 |
31 | Māris Smirnovs (LAT) | 02.06.1976 | 186/81 | FK Jūrmala | 19.03.2005 |
Pomocnicy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wzrost/waga | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
25 | Marko Bajić (SRB) | 28.09.1985 | 183/80 | FK Modriča Maksima | 24.02.2008 |
5 | Grzegorz Bonin | 02.12.1983 | 188/81 | Korona Kielce | 26.07.2005 |
10 | Jerzy Brzęczek (C) | 18.03.1971 | 174/75 | Wacker Innsbruck | 27.08.1988 |
26 | Adam Danch | 15.12.1987 | 180/75 | Gwarek Zabrze | 04.03.2007 |
27 | Marius Kižys (LTU) | 21.02.1982 | 176/70 | ŁKS Łódź | 03.03.2007 |
15 | Dariusz Kołodziej | 17.04.1982 | 177/73 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 10.08.2008 |
8 | Piotr Madejski | 02.08.1983 | 174/67 | Arka Gdynia | 30.09.2006 |
4 | Piotr Malinowski | 25.03.1984 | 170/66 | Raków Częstochowa | 05.08.2007 |
24 | Marcin Wodecki | 14.01.1988 | 175/70 | Młody Górnik | 08.03.2008 |
Napastnicy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wzrost/waga | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
Dawid Gajewski | 30.06.1988 | 172/65 | Młody Górnik | - | |
13 | Leopoldo Roberto Markovsky (BRA) |
29.08.1983 | 181/77 | CA Bragantino | 31.08.2008 |
9 | Przemysław Pitry | 11.09.1981 | 184/81 | Lech Poznań | 04.03.2006 |
22 | Tomasz Zahorski | 22.11.1984 | 190/80 | Górnik Łęczna | 04.03.2006 |
Sztab szkoleniowo-medyczny
Imię i nazwisko | Data ur. | Funkcja |
---|---|---|
Ryszard Wieczorek 1.-4.kolejka Marcin Bochynek 5.kolejka |
25.01.1962 18.09.1942 |
trener |
Marek Piotrowicz 1.-5.kolejka Jerzy Kowalik 6.-17.kolejka |
20.11.1963 15.10.1961 |
asystent trenera |
Marek Kostrzewa 1.-5.kolejka Antoni Szymanowski 6.-17.kolejka |
19.06.1957 13.01.1951 |
asystent trenera |
Piotr Wojdyga 1.-4.kolejka Jerzy Machnik 5.-17.kolejka |
12.09.1962 20.09.1956 |
trener bramkarzy |
Paweł Ryngier 6.-17.kolejka | 01.03.1975 | trener przygotowania fizycznego |
Jan Zieleźnik 1.-5.kolejka Jerzy Kowalik 6.-17.kolejka |
13.02.1950 15.10.1951 |
kierownik drużyny |
Zbigniew Kwiatkowski | 22.12.1971 | lekarz |
Włodzimierz Duś | 05.01.1951 | fizjoterapeuta |
Kamil Zieleźnik 1.-5.kolejka | 23.09.1978 | fizjoterapeuta |
Adam Wolański 6.-17.kolejka | masażysta |
Runda wiosenna
Transfery
Transfery do zespołu
Zawodnik | Z | Typ transferu |
---|---|---|
Adam Banaś | Piast Gliwice | gotówkowy |
Damian Gorawski | Szynnik Jarosławl | wolny |
Dawid Jarka | ŁKS Łódź | powrót z wypożyczenia |
Marek Krotofil | Młody Górnik | - |
Adam Marciniak | ŁKS Łódź | powrót z wypożyczenia |
Mariusz Przybylski | Polonia Bytom | gotówkowy |
Paweł Strąk | SV Ried im Innkreis 1912 | wolny |
Robert Szczot | Jagiellonia Białystok | gotówkowy |
Transfery z zespołu
Zawodnik | Do | Typ transferu |
---|---|---|
Marko Bajić | Lechia Gdańsk | wolny |
Jerzy Brzęczek | Polonia Bytom | wolny |
Dawid Gajewski | Rozwój Katowice | wypożyczenie |
Tomasz Hajto | ŁKS Łódź | wolny |
Leopoldo Roberto Markovsky | wolny | |
Piotr Malinowski | Podbeskidzie Bielsko-Biała | wypożyczenie |
Tadas Papečkys | ŁKS Łódź | wypożyczenie |
Patrik Pavlenda | FC ViOn Zlaté Moravce | wolny |
Willy Rivas | wolny | |
Marcin Wodecki | Odra Wodzisław Śląski | wypożyczenie |
Kadra
Bramkarze
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wzrost/waga | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
12 | Tomasz Laskowski | 17.12.1984 | 190/86 | Kmita Zabierzów | 22.05.2004 |
82 | Sebastian Nowak (C) | 13.01.1982 | 197/93 | Ruch Chorzów | 16.03.2003 |
28 | Łukasz Skorupski | 05.05.1991 | 187/84 | MSPN Górnik Zabrze | - |
1 | Michal Václavík (CZE) | 03.04.1976 | 187/82 | Zagłębie Lubin | 05.08.2006 |
Obrońcy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wzrost/waga | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
25 | Adam Banaś | 25.12.1982 | 185/79 | Piast Gliwice | 15.04.2000 |
20 | Mariusz Gancarczyk | 05.11.1988 | 182/73 | Młody Górnik | 28.11.2008 |
3 | Marek Krotofil | 16.09.1989 | 180/70 | Młody Górnik | - |
21 | Mariusz Magiera | 25.08.1984 | 176/71 | Wisła Kraków | 20.08.2005 |
16 | Adam Marciniak | 28.09.1988 | 186/78 | ŁKS Łódź | 03.03.2007 |
2 | Michał Pazdan | 21.09.1987 | 180/76 | Hutnik Kraków | 14.09.2007 |
31 | Māris Smirnovs (LAT) | 02.06.1976 | 186/81 | FK Jūrmala | 19.03.2005 |
Pomocnicy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wzrost/waga | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
5 | Grzegorz Bonin | 02.12.1983 | 188/81 | Korona Kielce | 26.07.2005 |
26 | Adam Danch | 15.12.1987 | 180/75 | Gwarek Zabrze | 04.03.2007 |
77 | Damian Gorawski | 04.01.1979 | 177/72 | Szynnik Jarosławl | 22.03.1997 |
27 | Marius Kižys (LTU) | 21.02.1982 | 176/70 | ŁKS Łódź | 03.03.2007 |
15 | Dariusz Kołodziej | 17.04.1982 | 177/73 | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 10.08.2008 |
8 | Piotr Madejski | 02.08.1983 | 174/67 | Arka Gdynia | 30.09.2006 |
19 | Mariusz Przybylski | 19.01.1982 | 183/71 | Polonia Bytom | 23.02.2008 |
18 | Paweł Strąk | 24.03.1983 | 189/84 | SV Ried im Innkreis 1912 | 18.08.2002 |
7 | Robert Szczot | 31.01.1982 | 176/74 | Jagiellonia Białystok | 27.04.2002 |
Napastnicy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wzrost/waga | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
11 | Dawid Jarka | 15.08.1987 | 180/78 | ŁKS Łódź | 09.09.2006 |
9 | Przemysław Pitry | 11.09.1981 | 184/81 | Lech Poznań | 04.03.2006 |
22 | Tomasz Zahorski | 22.11.1984 | 190/80 | Górnik Łęczna | 04.03.2006 |
Sztab szkoleniowo-medyczny
Imię i nazwisko | Data ur. | Funkcja |
---|---|---|
Henryk Kasperczak | 10.07.1946 | trener |
Jerzy Kowalik | 15.10.1961 | asystent trenera kierownik drużyny |
Antoni Szymanowski | 13.01.1951 | asystent trenera |
Jerzy Machnik | 20.09.1956 | trener bramkarzy |
Paweł Ryngier | 01.03.1975 | trener przygotowania fizycznego |
Zbigniew Kwiatkowski | 22.12.1971 | lekarz |
Włodzimierz Duś | 05.01.1951 | fizjoterapeuta |
Adam Wolański | masażysta |