Erwin Wilczek
Erwin Wilczek | ||
Imię i nazwisko | Erwin Feliks Wilczek | |
Kraj | Polska | |
Data i m. urodzenia |
20 listopada 1940 Wirek (Ruda Śląska), | |
Pseudonim | 'Biba' | |
Pozycja | napastnik, pomocnik, rozgrywający | |
Wzrost | 168 cm | |
Waga | 70 kg | |
Informacje klubowe | ||
K. macierzysty | Wawel Wirek | |
Kariera juniorska | ||
---|---|---|
Lata | Klub | |
1950-54 1954-58 |
Wawel Wirek Zryw Chorzów | |
Kariera seniorska | ||
Lata | Klub | M (G) |
1959-72 1973-75 |
Górnik Zabrze US Valenciennes |
293 (96) |
Kariera w Górniku | ||
Sezon | Rozgrywki | M (G) |
1959 1960 1961 1962 1962/63 1963/64 1964/65 1965/66 1966/67 1967/68 1968/69 1969/70 1970/71 1971/72 |
||
Debiut | 22.08.1959 - Górnik Zabrze - Polonia Bydgoszcz 6:2 | |
Reprezentacja narodowa | ||
Lata | Reprezentacja | M (G) |
1960-69 | Polska | 16 (2) |
Największe osiągnięcia
- wraz z Górnikiem – 9 tytułów mistrza Polski (1959, 1961, 1963-1967, 1971, 1972), 6 Pucharów Polski (1965, 1968-1972), finał Pucharu Zdobywców Pucharów (1970)
- w barwach US Valenciennes (do 1975) był m.in. najlepszym strzelcem II ligi francuskiej
- gaboński zespół AS Sogara Port Gentil doprowadził do finału Pucharu Mistrzów Afryki (1987)
Ciekawostki
Reprezentował barwy narodowe w kadrze juniorów jeszcze jako piłkarz Zrywu Chorzów.
Występy w reprezentacji Polski
Nr | Miejsce | Data | Mecz | Czas gry | Akcje | Rodzaj spotkania | Przynależność klubowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Budapeszt HUN | 13.11.1960 | Węgry - Polska 4:1 | tow. | Górnik Zabrze | ||
2 | Warszawa | 21.05.1961 | Polska - ZSRR 1:0 | 65-90 | tow. | ||
3 | Belgrad YUG | 04.06.1961 | Jugosławia - Polska 2:1 | 1-90 | eMŚ 1962 | ||
4 | Warszawa | 08.10.1961 | Polska - RFN 0:2 | 1-90 | tow. | ||
5 | Wrocław | 22.10.1961 | Polska - NRD 3:1 | 1-90 | tow. | ||
6 | Casablanca MAR | 15.04.1962 | Maroko - Polska 1:3 | 55-90 | GOL | tow. | |
7 | Sofia BUL | 30.09.1962 | Bułgaria - Polska 2:1 | 1-45 | tow. | ||
8 | Warszawa | 11.10.1962 | Polska - Maroko 1:1 | GOL | tow. | ||
9 | Bratysława TCH | 28.10.1962 | Czechosłowacja - Polska 2:1 | 1-90 | tow. | ||
10 | Belfast NIR | 28.11.1962 | Irlandia Północna - Polska 2:0 | 1-90 | eME 1964 | ||
11 | Oslo NOR | 09.06.1968 | Norwegia - Polska 1:6 | 1-90 | tow. | ||
12 | Chorzów | 30.10.1968 | Polska - Irlandia 1:0 | 1-90 | tow. | ||
13 | Kraków | 20.04.1969 | Polska - Luksemburg 8:1 | 1-90 | eMŚ 1970 | ||
14 | Ankara TUR | 30.04.1969 | Turcja - Polska 1:3 | 1-90 | tow. | ||
15 | Rotterdam NED | 07.05.1969 | Holandia - Polska 1:0 | 1-90 | eMŚ 1970 | ||
16 | Sofia BUL | 15.06.1969 | Bułgaria - Polska 4:1 | 1-76 | eMŚ 1970 |
Kategorie:
- Strony zawierające wywołania szablonów z parametrami o takich samych nazwach
- Piłkarze Górnika występujący w reprezentacji Polski
- Piłkarze Górnika występujący w reprezentacji Polski B
- Piłkarze występujący w ekstraklasie
- Piłkarze występujący w Pucharze Europy Mistrzów Krajowych
- Piłkarze występujący w Pucharze Intertoto
- Piłkarze występujący w Pucharze Polski
- Piłkarze występujący w Pucharze Zdobywców Pucharów
- Urodzeni 20 listopada
- Urodzeni w 1940 roku