Włodzimierz Lubański
Włodzimierz Lubański | ||
Imię i nazwisko | Włodzimierz Leonard Lubański | |
Kraj | Polska | |
Data i m. urodzenia |
28 lutego 1947 Gliwice-Sośnica, Polska | |
Pozycja | napastnik | |
Wzrost | 178 cm | |
Waga | 76 kg | |
Informacje klubowe | ||
K. macierzysty | Sośnica Gliwice | |
Kariera juniorska | ||
---|---|---|
Lata | Klub | |
1957-58 1958-62 1963- |
Sośnica Gliwice GKS Gliwice Górnik Zabrze | |
Kariera seniorska | ||
Lata | Klub | M (G) |
-75 1975-82 1982-84 1984 |
Górnik Zabrze KSC Lokeren US Valenciennes Stade Quimper |
234 (155) |
Kariera w Górniku | ||
Sezon | Rozgrywki | M (G) |
1962/63 1962/63 1963/64 1963/64 1963/64 1964/65 1964/65 1964/65 1965/66 1965/66 1965/66 1966 1966/67 1966/67 1966/67 1967/68 1967/68 1967/68 1968/69 1968/69 1969/70 1969/70 1969/70 1970/71 1970/71 1970/71 1971/72 1971/72 1971/72 1972/73 1972/73 1973/74 1974/75 |
Ekstraklasa Puchar Polski Ekstraklasa Puchar Polski PEMK Ekstraklasa Puchar Polski PEMK Ekstraklasa Puchar Polski PEMK Puchar Intertoto Ekstraklasa Puchar Polski PEMK Ekstraklasa Puchar Polski PEMK Ekstraklasa Puchar Polski Ekstraklasa Puchar Polski PZP Ekstraklasa Puchar Polski PZP Ekstraklasa Puchar Polski PEMK Ekstraklasa PEMK Ekstraklasa Ekstraklasa |
8 (4) 1 (0) 23 (12) 1 (0) 4 (1) 13 (9) 2 (3) 3 (1) 18 (23) 5 (7) 2 (0) 3 (3) 25 (18) 1 (1) 5 (3) 24 (24) 4 (6) 6 (4) 23 (22) 7 (7) 23 (12) 5 (4) 10 (7) 21 (10) 4 (6) 7 (8) 25 (14) 5 (6) 2 (1) 18 (2) 4 (5) 1 (0) 12 (5) |
Debiut | 14.04.1963 - Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 0:3 | |
Łącznie | 315 (228) [EK: 235 (155), PP: 35 (40), PM: 26 (15), PZ: 17 (15), IT: 3 (3)] | |
Reprezentacja narodowa | ||
Lata | Reprezentacja | M (G) |
1963-1980 | Polska | 75 (48) |
Spis treści
Największe osiągnięcia
- Złoty medal na IO w Monachium w 1972 roku
- z Górnikiem Zabrze siedmiokrotne Mistrzostwo Polski (1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1971, 1972), sześciokrotny zdobywca Pucharu Polski (1965, 1968, 1969, 1970, 1971), czterokrotny Król Strzelców Ligi Polskiej - 1966 (23 bramki), 1967 (18), 1968 (24), 1969 (22), Piłkarz Roku w latach 1967 i 1970, zdobywca Złotych Butów w 1972 roku, udział w ćwierćfinałach Pucharu Mistrzów (1968 rok) i finale Pucharu Zdobywców Pucharów (1970).
- zdobywca tytułu Dżentelmen Sportu w 1972 i 1977 roku
Ciekawostki
- Absolwent Technikum Chemicznego w Gliwicach o profilu ceramik.
- Oprócz Górnika Zabrze zawodnik takich klubów jak: GKS Gliwice (1958-1962), belgijskie KSC Lokeren (1975-1982), francuskie kluby US Valenciennes (1982-1984) i Stade Quimper (1984) oraz ponownie belgijskie klubu Racing Club Mechelen (1985).
- W Reprezentacji Polski zadebiutował w wieku 16 lat w meczu z Norwegią w Szczecinie (4 września 1963 roku). 17 razy wystąpił w roli kapitana Biało-czerwonych.
- Pomimo błyskotliwej kariery i wielkiego talentu kontuzje nie omijały tego zawodnika, a najgorsza z nich "nabyta" w Chorzowie w 1973 roku podczas wygranego meczu z Anglią (podczas którego Włodek strzelił gola) wykluczyła go z gry na cały rok.
- Po zakończeniu kariery zawodniczej ukończył Szkołę Trenerów Federacji Belgijskiej przy Heysel i zajmował się pracą szkoleniową grup młodzieżowych w Mechelen.
- Od 1990 roku prowadzi firmę "Lubański Sport-Management".
- Od 1994 roku posiada menadżerską licencję FIFA.
- Zna dobrze języki obce - rosyjski, czeski, holenderski, francuski, niemiecki, angielski i częściowo serbski.
- Zdobył 7. miejsce w ankiecie "France Football" na najlepszego piłkarza Europy 1972 roku. Laureat nagrody Fair Play UNESCO (1978). Zasłużony Mistrz Sportu odznaczony m. in. złotym Medalem za Wybitne Osiągnięcia Sportowe i Krzyżem Kawalerskim OOP (1972).
- 16 maja 1997 odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
- 18 sierpnia 2011 jako pierwszy został wyróżniony tytułem Honorowego Ambasadora Górnika Zabrze.
- 20 sierpnia 2012 wyróżniony tytułem Honorowego Obywatela Miasta Zabrze.
- 31 maja 2016 został patronem Centrum Sportowo-Konferencyjnego w Gniewinie.
- 2 czerwca 2016 premiera Życie jak dobry mecz.
Występy w reprezentacji Polski
Nr | Miejsce | Data | Mecz | Czas gry | Akcje | Rodzaj spotkania | Przynależność klubowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szczecin | 04.09.1963 | Polska - Norwegia 9:0 | 1-61 | GOL | tow. | Górnik Zabrze |
2 | Poznań | 22.09.1963 | Polska - Turcja 0:0 | 1-55 | tow. | ||
3 | AtenyGRE | 16.10.1963 | Grecja - Polska 3:1 | 75-90 | tow. | ||
4 | Warszawa | 13.09.1964 | Polska - Czechosłowacja 2:1 | 1-34 | tow. | ||
5 | Stambuł TUR | 27.09.1964 | Turcja - Polska 2:3 | 1-90 | GOL | tow. | |
6 | Solna SWE | 07.10.1964 | Szwecja - Polska 3:3 | 1-63 | tow. | ||
7 | Dublin IRL | 25.10.1964 | Irlandia - Polska 3:2 | 1-90 | GOL | tow. | |
8 | Szczecin | 24.10.1965 | Polska - Finlandia 7:0 | 1-90 | 4 GOLE | eMS 1966 | |
9 | Rzym ITA | 01.11.1965 | Włochy - Polska 6:1 | 1-90 | GOL | eMS 1966 | |
10 | Chorzów | 03.05.1966 | Polska - Węgry 1:1 | 1-79 | GOL | tow. | |
11 | Wrocław | 18.05.1966 | Polska - Szwecja 1:1 | 1-90 | tow. | ||
12 | Rio de Janeiro BRA | 08.06.1966 | Brazylia - Polska 2:1 | 1-74 | tow. | ||
13 | Buenos Aires ARG | 11.06.1966 | Argentyna - Polska 1:1 | 1-45 | tow. | ||
14 | Chorzów | 05.07.1966 | Polska - Anglia 0:1 | 1-45 | tow. | ||
15 | Paryż FRA | 22.10.1966 | Francja - Polska 2:1 | 1-90 | eME 1968 | ||
16 | Luksemburg LUX | 16.04.1967 | Luksemburg - Polska 0:0 | 1-90 | eME 1968 | ||
17 | Chorzów | 21.05.1967 | Polska - Belgia 3:1 | 1-90 | 2 GOLE | eME 1968 | |
18 | Wrocław | 28.07.1967 | Polska - ZSRR 0:1 | 1-90 | eIO 1968 | ||
19 | Moskwa URS | 07.08.1967 | ZSRR - Polska 2:1 | 1-90 | GOL | eIO 1968 | |
20 | Warszawa | 17.09.1967 | Polska - Francja 1:4 | 1-90 | eME 1968 | ||
21 | Bruksela BEL | 08.10.1967 | Belgia - Polska 2:4 | 1-90 | eME 1968 | ||
22 | Kraków | 29.10.1967 | Polska - Rumunia 0:0 | 1-90 | tow. | ||
23 | Chorzów | 24.04.1968 | Polska - Turcja 8:0 | 1-90 | 3 GOLE | tow. | |
24 | Warszawa | 01.05.1968 | Polska - Holandia 0:0 | 1-90 | tow. | ||
25 | Dublin IRL | 15.05.1968 | Irlandia - Polska 2:2 | 1-90 | GOL | tow. | |
26 | Oslo NOR | 09.06.1968 | Norwegia - Polska 1:6 | 1-90 | GOL | tow. | |
27 | Warszawa | 20.06.1968 | Polska - Brazylia 3:6 | 1-90 | tow. | ||
28 | Chorzów | 30.10.1968 | Polska - Irlandia 1:0 | 1-90 | GOL | tow. | |
29 | Kraków | 20.04.1969 | Polska - Luksemburg 8:1 | 1-90 | 5 GOLI | eMS 1970 | |
30 | Ankara TUR | 30.04.1969 | Turcja - Polska 1:3 | 1-90 | GOL | tow. | |
31 | Rotterdam NED | 07.05.1969 | Holandia - Polska 1:0 | 1-90 | eMS 1970 | ||
32 | Sofia BUL | 15.06.1969 | Bułgaria - Polska 4-1 | 1-90 | eMS 1970 | ||
33 | Łódź | 27.08.1969 | Polska - Norwegia 6:1 | 1-90 | 2 GOLE | tow. | |
34 | Chorzów | 07.09.1969 | Polska - Holandia 2:1 | 1-90 | GOL | eMS 1970 | |
35 | Luksemburg LUX | 12.10.1969 | Luksemburg - Polska 1:5 | 1-90 | GOL | eMS 1970 | |
36 | Warszawa | 09.11.1969 | Polska - Bułgaria 3:0 | 1-90 | eMS 1970 | ||
37 | Poznań | 06.05.1970 | Polska - Irlandia 2:1 | 1-90 | tow. | ||
38 | Kraków | 16.05.1970 | Polska - NRD 1:1 | 1-90 | tow. | ||
39 | Kopenhaga DEN | 19.05.1970 | Dania - Polska 0:2 | 1-90 | tow. | ||
40 | Warszawa | 02.09.1970 | Polska - Dania 5:0 | 1-90 | GOL | tow. | |
41 | Rostock DDR | 06.09.1970 | NRD - Polska 5:0 | 1-90 | tow. | ||
42 | Dublin IRL | 23.09.1970 | Irlandia - Polska 0:2 | 1-90 | tow. | ||
43 | Chorzów | 14.10.1970 | Polska - Albania 3:0 | 1-90 | K GOL | eME 1972 | |
44 | Lozanna SUI | 05.05.1971 | Szwajcaria - Polska 2:4 | 1-90 | GOL | tow. | |
45 | Tirana ALB | 12.05.1971 | Albania - Polska 1:1 | 1-90 | eME 1972 | ||
46 | Kraków | 22.09.1971 | Polska - Turcja 5:1 | 1-90 | K 3 GOLE | eME 1972 | |
47 | Warszawa | 10.10.1971 | Polska - RFN 1:3 | 1-90 | eME 1972 | ||
48 | Hamburg FRG | 17.11.1971 | RFN - Polska 0:0 | 1-90 | eME 1972 | ||
49 | Stara Zagora BUL | 16.04.1972 | Bułgaria - Polska 3:1 | 1-67 | K GOL | eIO 1972 | |
50 | Warszawa | 07.05.1972 | Polska - Bułgaria 3:0 | 1-90 | K | eIO 1972 | |
51 | Poznań | 10.05.1972 | Polska - Szwajcaria 0:0 | 1-90 | K | tow. | |
52 | Ratyzbona FRG | 30.08.1972 | Polska - Ghana 4:0 | 1-90 | K GOL | IO 1972 | |
53 | Norymberga FRG | 01.09.1972 | Polska - NRD 2:1 | 1-90 | K | IO 1972 | |
54 | Ratyzbona FRG | 03.09.1972 | Polska - Dania 1:1 | 1-90 | K | IO 1972 | |
55 | Augsburg FRG | 05.09.1972 | Polska - ZSRR 2:1 | 1-90 | K | IO 1972 | |
56 | Norymberga FRG | 08.09.1972 | Polska - Maroko 5:0 | 1-90 | K GOL | IO 1972 | |
57 | Monachium FRG | 10.09.1972 | Polska - Węgry 2:1 | 1-90 | K | IO1972 | |
58 | Łódź | 20.03.1973 | Polska - USA 4:0 | 1-90 | K 3 GOLE | tow. | |
59 | Cardiff WAL | 28.03.1973 | Walia - Polska 2:0 | 1-90 | K | eMS 1974 | |
60 | Warszawa | 13.05.1973 | Polska - Jugosławia 2:2 | 1-90 | K GOL | tow. | |
61 | Wrocław | 16.05.1973 | Polska - Irlandia 2:0 | 1-90 | K 2 GOLE | tow. | |
62 | Chorzów | 06.06.1973 | Polska - Anglia 2:0 | 1-54 | K GOL | eMS 1974 | |
63 | Warszawa | 31.10.1976 | Polska - Cypr 5:0 | 1-90 | eMS 1978 | KSC Lokeren | |
64 | Budapeszt HUN | 13.04.1977 | Węgry - Polska 2:1 | 1-90 | tow. | ||
65 | Kopenhaga DEN | 01.05.1977 | Dania - Polska 1:2 | 1-85 | 2 GOLE | eMS 1978 | |
66 | Chorzów | 21.09.1977 | Polska - Dania 4:1 | 1-90 | eMS 1978 | ||
67 | Luksemburg LUX | 22.03.1978 | Luksemburg - Polska 1:3 | 1-90 | GOL</small | tow. | |
68 | Łódź | 12.04.1978 | Polska - Irlandia 3:0 | 1-90 | tow. | ||
69 | Warszawa | 26.04.1978 | Polska - Bułgaria 1:0 | 1-90 | tow. | ||
70 | Buenos AiresARG | 01.06.1978 | Polska - RFN 0:0 | 1-78 | MS 1978 | ||
71 | Rosario ARG | 06.06.1978 | Polska - Tunezja 1:0 | 1-76 | MS 1978 | ||
72 | Rosario ARG | 10.06.1978 | Polska - Meksyk 3:1 | 76-90 | MS 1978 | ||
73 | Mendoza ARG | 18.06.1978 | Polska - Peru 1:0 | 86-90 | MS 1978 | ||
74 | Mendoza ARG | 21.06.1978 | Polska - Brazylia 1:3 | 65-90 | MS 1978 | ||
75 | Chorzów | 24.09.1980 | Polska - Czechosłowacja 1:1 | 1-90 | K GOL | tow. |
Linki zewnętrzne
Kategorie:
- Strony zawierające wywołania szablonów z parametrami o takich samych nazwach
- Królowie strzelców ekstraklasy
- Królowie strzelców Pucharu Zdobywców Pucharów
- Laureaci nagrody fair play UNESCO
- Laureaci Złotych Butów Plebiscytu Sportu
- Piłkarze Górnika jako reprezentanci Polski w barwach innych klubów
- Piłkarze Górnika występujący w reprezentacji Polski
- Piłkarze Górnika występujący w reprezentacji Polski B
- Piłkarze jubileuszu UEFA
- Piłkarze roku plebiscytu redakcji Sportu
- Piłkarze roku według EP Fuji
- Piłkarze występujący w ekstraklasie
- Piłkarze występujący w Pucharze Europy Mistrzów Krajowych
- Piłkarze występujący w Pucharze Intertoto
- Piłkarze występujący w Pucharze Polski
- Piłkarze występujący w Pucharze Zdobywców Pucharów
- Urodzeni 28 lutego
- Urodzeni w 1947 roku