Szablon:Piłkarz infobox
{{{imięinazwisko}}} | ||
{{{zdjęcie}}} | ||
Imię i nazwisko | {{{pełneimięinazwisko}}} | |
Narodowość | {{{narodowość}}} | |
Data i miejsce urodzenia |
{{{dataurodzenia}}} {{{miastourodzenia}}}, {{{krajurodzenia}}} | |
Data i miejsce śmierci |
{{{dataśmierci}}} {{{miastośmierci}}}, {{{krajśmierci}}} | |
Pseudonim | {{{pseudonim}}} | |
Pozycja | {{{pozycja}}} | |
Wzrost | {{{wzrost}}} | |
Masa ciała | {{{masa_ciała}}} | |
Informacje klubowe | ||
Klub macierzysty | {{{klubmacierzysty}}} | |
Obecny klub | {{{obecnyklub}}} | |
Numer | {{{numer}}} | |
Kariera juniorska | ||
---|---|---|
{{{juniorskielata}}} | {{{juniorskiekluby}}} | |
Kariera seniorska | ||
Lata | Klub | Mecze (Gole) |
{{{lata}}} | {{{kluby}}} | {{{występy(gole)}}} |
Kariera w Górniku | ||
Sezon | Rozgrywki | Mecze (Gole) |
{{{sezonywGórniku}}} | {{{rozgrywki}}} | {{{występywGórniku(gole)}}} |
Debiut w Górniku | {{{debiutwGórniku}}} | |
Łącznie w Górniku | {{{łączniewGórniku}}} | |
Reprezentacja narodowa | ||
Lata | Reprezentacja | Mecze (gole) |
{{{latawreprezentacji}}} | {{{reprezentacja}}} | {{{występywreprezentacji(gole)}}} |
Kariera trenerska | ||
Lata | Klub/Reprezentacja | |
{{{trener-lata}}} | {{{trener-kluby}}} | |
1 Mecze i gole w lidze aktualne na {{{data1}}}. 2 Mecze i gole w reprezentacji aktualne na {{{data2}}}. |
{{Piłkarz infobox | imięinazwisko = | zdjęcie = | pełneimięinazwisko = | kraj = | dataurodzenia = | miastourodzenia = | krajurodzenia = | dataśmierci = | miastośmierci = | krajśmierci = | wzrost = | masa_ciała = | pseudonim = | pozycja = | klubmacierzysty = | obecnyklub = | numer = | juniorskielata = | juniorskiekluby = | lata = | kluby = | występy(gole) = | sezonywGórniku = | rozgrywki = | występywGórniku(gole) = | debiutwGórniku = | łączniewGórniku = | trener-lata = | trener-kluby = | latawreprezentacji = | reprezentacja = | występywreprezentacji(gole) = | data1 = | data2 = }}