Nowy stadion Górnika Zabrze

Z WikiGórnik
Wersja z dnia 19:07, 6 mar 2022 autorstwa M (dyskusja | edycje) (aktualizacja)
Skocz do: nawigacja, szukaj
Arena Zabrze.gif

Dane techniczne

Kursywą oznaczono czynności planowane.

Nazwa obiektu Arena Zabrze
Patron Ernest Pohl
Data otwarcia trybuna dolna południowa 08.08.2015
trybuna dolna północna 04.10.2015
trybuny południowa, wschodnia i północna 21.02.2016
Maksymalna pojemność [1]
(miejsca siedzące, zadaszone)
od 8 sierpnia 2015 5 520
od 4 października 2015 8 570
od 21 lutego 2016 24 563
po wybudowaniu trybuny zachodniej (całości) 31 871
Pojemność sektora gości Minimalna 1 671
Maksymalna 3 032
Oświetlenie Inauguracja 02.11.2014
Moc 2000 lux
Wymiary boiska 105 m x 68 m

Budowa

Mecze z najwyższą frekwencją - Top 100

Ostatnia aktualizacja po meczu 06.03.2022 - Górnik Zabrze - Cracovia 3:0.

Lp. Data Rozgrywki Mecz Frekwencja
1. 2016.02.21 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 0:2 24563
1. 2017.11.04 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lech Poznań 3:1 24563
1. 2018.05.20 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Kraków 2:0 24563
4. 2019.04.07 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Legia Warszawa 1:2 23271
5. 2021.11.21 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Legia Warszawa 3:2 23103
6. 2017.07.15 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Legia Warszawa 3:1 22708
6. 2017.07.29 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Kraków 3:2 22708
6. 2017.08.13 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Arka Gdynia 1:1 22708
6. 2017.09.16 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2:2 22708
6. 2017.10.01 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Piast Gliwice 1:0 22708
6. 2017.10.20 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Korona Kielce 3:3 22708
6. 2017.11.24 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 3:1 22708
6. 2018.04.03 Puchar Polski Górnik Zabrze - Legia Warszawa 1:1 22708
14. 2018.03.24 towarzyski Górnik Zabrze - Hajduk Split 3:2 21369
15. 2017.05.17 1. liga Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:0 20987
16. 2017.12.08 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 1:1 20163
17. 2017.08.25 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Płock 4:0 20054
18. 2018.07.12 Liga Europy UEFA Górnik Zabrze - Zarea Bielce 1:0 19528
19. 2017.05.28 1. liga Górnik Zabrze - Podbeskidzie Bielsko-Biała 4:0 19408
20. 2021.07.30 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lech Poznań 1:3 18659
21. 2021.08.28 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Piast Gliwice 0:1 18652
22. 2018.08.25 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Korona Kielce 3:0 18573
23. 2016.05.10 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Korona Kielce 0:0 18321
24. 2019.08.10 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Raków Częstochowa 1:0 17968
25. 2017.12.18 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Cracovia 0:4 17873
26. 2017.03.03 1. liga Górnik Zabrze - GKS Tychy 1:0 17777
27. 2019.09.15 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 0:0 17450
28. 2019.05.03 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Kraków 1:2 17210
29. 2019.07.26 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 1:0 17067
30. 2018.07.22 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Korona Kielce 1:1 16683
31. 2019.03.08 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Piast Gliwice 0:2 16633
32. 2016.08.10 Puchar Polski Górnik Zabrze - Legia Warszawa 3:2 16542
33. 2019.09.28 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lech Poznań 1:3 15662
34. 2018.05.09 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Korona Kielce 2:2 15261
35. 2019.11.03 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Piast Gliwice 1:1 15219
36. 2021.10.16 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Kraków 0:1 15079
37. 2018.04.21 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Płock 0:1 14891
38. 2017.04.12 1. liga Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 1:2 14867
39. 2019.02.11 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Kraków 2:0 14689
40. 2016.08.18 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 0:2 14087
41. 2019.02.23 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 2:1 13884
42. 2016.04.29 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2:1 13576
43. 2019.03.29 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Cracovia 0:1 13431
44. 2017.10.10 eMME 2018 Polska U-19 - Niemcy U-19 0:2 13365
45. 2018.03.31 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Sandecja Nowy Sącz 2:2 13101
46. 2018.11.16 eMME 2019 Polska U-21 - Portugalia U-21 0:1 12982
47. 2019.10.20 Ekstraklasa Górnik Zabrze - ŁKS Łódź 1:1 12869
48. 2018.07.26 Liga Europy UEFA Górnik Zabrze - AS Trenčín 0:1 12859
49. 2018.03.09 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 2:2 12638
50. 2016.03.13 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 1:1 12586
51. 2020.09.25 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Kraków 0:0 12492
52. 2016.03.02 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lech Poznań 0:2 12453
53. 2019.04.22 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Arka Gdynia 1:0 12278
54. 2018.02.16 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 3:0 12234
55. 2022.03.02 Puchar Polski Górnik Zabrze - Lech Poznań 0:2 12087
56. 2018.12.09 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Miedź Legnica 1:3 11978
57. 2018.07.29 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Płock 1:1 11974
58. 2018.09.23 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 1:3 11963
59. 2019.05.14 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Płock 0:1 11895
60. 2016.04.01 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 1:1 11885
61. 2021.08.07 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Stal Mielec 1:0 11873
62. 2018.10.05 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lech Poznań 2:2 11764
63. 2019.04.29 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 4:0 11549
64. 2017.03.17 1. liga Górnik Zabrze - Sandecja Nowy Sącz 2:0 11456
65. 2018.08.31 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 1:1 11261
66. 2018.12.15 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Arka Gdynia 1:1 11190
67. 2016.08.05 1. liga Górnik Zabrze - Stal Mielec 1:1 10625
68. 2022.02.20 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Raków Częstochowa 1:1 10544
69. 2020.09.13 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 3:0 10270
70. 2021.09.19 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Warta Poznań 1:0 10126
71. 2017.11.28 Puchar Polski Górnik Zabrze - Chojniczanka Chojnice 3:0 10087
71. 2020.02.29 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 3:1 10087
73. 2017.09.20 Puchar Polski Górnik Zabrze - Sandecja Nowy Sącz 3:2 pd. 10038
74. 2016.11.20 1. liga Górnik Zabrze - Miedź Legnica 0:2 10036
75. 2019.12.21 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 3:0 10025
76. 2021.12.12 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 2:2 10012
77. 2019.12.06 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Kraków 4:2 9612
78. 2020.02.14 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Arka Gdynia 2:0 9468
79. 2021.12.03 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 3:1 9455
80. 2016.09.17 1. liga Górnik Zabrze - Bytovia Bytów 0:0 9353
81. 2022.02.14 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 1:2 9269
82. 2020.03.06 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Cracovia 3:2 8974
83. 2017.04.08 1. liga Górnik Zabrze - Olimpia Grudziądz 2:1 8932
84. 2016.09.14 1. liga Górnik Zabrze - MKS Kluczbork 4:2 8697
85. 2022.03.06 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Cracovia 3:0 8544
86. 2019.02.27 Puchar Polski Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 1:2 8462
87. 2019.11.22 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Płock 2:2 8201
88. 2016.04.20 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:0 7968
89. 2018.11.09 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2:2 7917
90. 2021.10.30 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 0:0 7904
91. 2016.10.16 1. liga Górnik Zabrze - Stomil Olsztyn 2:0 7894
92. 2016.10.02 1. liga Górnik Zabrze - Chrobry Głogów 2:1 7645
93. 2016.10.29 1. liga Górnik Zabrze - Znicz Pruszków 0:1 7485
94. 2021.10.02 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Płock 4:2 7438
95. 2020.08.23 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Podbeskidzie Bielsko-Biała 4:2 7368
96. 2018.10.28 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 2:0 7241
97. 2016.09.20 Puchar Polski Górnik Zabrze - Wigry Suwałki 0:2 7126
98. 2017.04.21 1. liga Górnik Zabrze - Wigry Suwałki 0:0 6891
99. 2016.08.19 1. liga Górnik Zabrze - Pogoń Siedlce 2:0 6871
100. 2018.02.28 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 0:0 6254

Linki zewnętrzne

Przypisy

  1. Do 21 lutego 2016 pojemność liczona także z użytkowaną trybuną zachodnią starego stadionu o pojemności ~ 3 000.