Statystyki zawodników w sezonie 2011/12
Ekstraklasa
Stan na 10 grudnia 2011 roku.
Zawodnik | Występy | Pełne | I skład | Z ławki | Czas gry | Bramki | Asysty | Ż.K. | C.K. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banaś | 10 | 9 | 10 | 0 | 843 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Bemben | 15 | 13 | 14 | 1 | 1286 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Danch | 16 | 16 | 16 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Gašparík | 5 | 1 | 3 | 2 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gierczak | 3 | 1 | 3 | 0 | 227 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Gołębiewski | 9 | 2 | 4 | 5 | 409 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Jonczyk | 7 | 0 | 1 | 6 | 132 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kwiek | 15 | 7 | 13 | 2 | 1168 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Magiera | 8 | 7 | 8 | 0 | 674 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Marciniak | 15 | 13 | 14 | 1 | 1258 | 1 | 1 | 5 | 0 |
Mączyński K. | 16 | 9 | 13 | 3 | 1163 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Milik | 11 | 0 | 5 | 6 | 415 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Nakoulma | 12 | 6 | 10 | 2 | 929 | 6 | 1 | 2 | 0 |
Olkowski | 16 | 4 | 8 | 8 | 847 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Pazdan | 16 | 9 | 12 | 4 | 1139 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Peškovič | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Płonka | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przybylski | 14 | 12 | 13 | 1 | 1181 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Skorupski | 16 | 16 | 16 | 0 | 1440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Szymura | 2 | 1 | 2 | 0 | 135 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Thomik | 7 | 0 | 7 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wodecki | 7 | 0 | 1 | 6 | 218 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zahorski | 15 | 10 | 13 | 2 | 1084 | 3 | 0 | 2 | 0 |
Puchar Polski
Zawodnik | Występy | Pełne | I skład | Z ławki | Czas gry | Bramki | Asysty | Ż.K. | C.K. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Banaś | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bemben | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danch | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gierczak | 1 | 0 | 1 | 0 | 81 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Gołębiewski | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Jonczyk | 1 | 0 | 1 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kwiek | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Magiera | 1 | 0 | 1 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marciniak | 1 | 1 | 1 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mączyński K. | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Milik | 1 | 0 | 1 | 0 | 84 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Nakoulma | 1 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Olkowski | 2 | 1 | 1 | 1 | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pazdan | 2 | 1 | 1 | 1 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Peškovič | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Przybylski | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Szymura | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thomik | 2 | 0 | 2 | 0 | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wodecki | 2 | 2 | 2 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zahorski | 1 | 0 | 0 | 1 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |