Górnik Zabrze w europejskich pucharach
Górnik w europejskich pucharach
Edycja | Rozgrywki | Osiągnięty rezultat |
Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte |
Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1961 | Puchar Intertoto, gr. A3 | faza grupowa | 6 | 3(1+2+0) | 1(1+0+0) | 2(1+1+0) | 17(9+8+0) | 14(8+6+0) |
1961 | Puchar Europy Mistrzów Krajowych | 1/16 finału | 2 | 1(1+0+0) | 0(0+0+0) | 1(0+1+0) | 5(4+1+0) | 10(2+8+0) |
1963/64 | Puchar Europy Mistrzów Krajowych | 1/8 finału | 5 | 3(2+1+0) | 0(0+0+0) | 2(0+2+0) | 6(3+3+0) | 6(0+6+0) |
1964/65 | Puchar Europy Mistrzów Krajowych | 1/16 finału | 3 | 1(1+0+0) | 1(0+0+1) | 1(0+1+0) | 4(3+1+0) | 4(0+4+0) |
1965/66 | Puchar Europy Mistrzów Krajowych | 1/8 finału | 4 | 2(1+1+0) | 0(0+0+0) | 2(1+1+0) | 6(3+3+0) | 7(3+4+0) |
1966 | Puchar Intertoto, gr. B3 | faza grupowa | 6 | 4(2+2+0) | 1(0+1+0) | 1(1+0+0) | 17(7+10+0) | 10(6+4+0) |
1966/67 | Puchar Europy Mistrzów Krajowych | 1/8 finału | 5 | 3(2+0+1) | 0(0+0+0) | 2(0+2+0) | 9(5+1+3) | 8(1+6+1) |
1967/68 | Puchar Europy Mistrzów Krajowych | 1/4 finału | 6 | 4(2+2+0) | 1(1+0+0) | 1(0+1+0) | 8(5+3+0) | 4(1+3+0) |
1969/70 | Puchar Zdobywców Pucharów | finalista | 10 | 4(3+1+0) | 4(1+2+1) | 2(0+1+1) | 22(12+8+2) | 14(4+7+3) |
1970/71 | Puchar Zdobywców Pucharów | 1/4 finału | 7 | 5(3+2+0) | 0(0+0+0) | 2(0+1+1) | 16(13+2+1) | 6(1+2+3) |
1971/72 | Puchar Europy Mistrzów Krajowych | 1/16 finału | 2 | 0(0+0+0) | 1(1+0+0) | 1(0+1+0) | 2(1+1+0) | 3(1+2+0) |
1972/73 | Puchar Europy Mistrzów Krajowych | 1/8 finału | 4 | 3(2+1+0) | 0(0+0+0) | 1(0+1+0) | 12(7+5+0) | 3(1+2+0) |
1974 | Puchar Intertoto, gr. 7 | faza grupowa | 6 | 2(1+1+0) | 2(1+1+0) | 2(1+1+0) | 14(7+7+0) | 17(6+11+0) |
1974/75 | Puchar UEFA | 1/32 finału | 2 | 0(0+0+0) | 1(1+0+0) | 1(0+1+0) | 2(2+0+0) | 5(2+3+0) |
1977/78 | Puchar UEFA | 1/16 finału | 4 | 1(1+0+0) | 2(1+1+0) | 1(0+1+0) | 6(6+0+0) | 6(4+2+0) |
1984 | Puchar Intertoto, gr. 5 | faza grupowa | 6 | 4(3+1+0) | 0(0+0+0) | 2(0+2+0) | 10(5+5+0) | 6(0+6+0) |
1985 | Puchar Intertoto, gr. 7 | faza grupowa | 6 | 5(2+3+0) | 1(1+0+0) | 0(0+0+0) | 14(6+8+0) | 5(2+3+0) |
1985/86 | Puchar Europy Mistrzów Krajowych | 1/16 finału | 2 | 0(0+0+0) | 0(0+0+0) | 2(1+1+0) | 2(1+1+0) | 6(2+4+0) |
1986 | Puchar Intertoto, gr. 3 | faza grupowa | 6 | 3(2+1+0) | 0(0+0+0) | 3(1+2+0) | 5(3+2+0) | 6(1+5+0) |
1986/87 | Puchar Europy Mistrzów Krajowych | 1/16 finału | 2 | 0(0+0+0) | 1(1+0+0) | 1(0+1+0) | 1(1+0+0) | 3(1+2+0) |
1987/88 | Puchar Europy Mistrzów Krajowych | 1/8 finału | 4 | 1(1+0+0) | 2(1+1+0) | 1(0+1+0) | 5(3+2+0) | 6(2+4+0) |
1988/89 | Puchar Europy Mistrzów Krajowych | 1/8 finału | 4 | 2(1+1+0) | 0(0+0+0) | 2(1+1+0) | 9(3+6+0) | 5(1+4+0) |
1989/90 | Puchar UEFA | 1/32 finału | 2 | 0(0+0+0) | 0(0+0+0) | 2(1+1+0) | 2(0+2+0) | 5(1+4+0) |
1991/92 | Puchar UEFA | 1/32 finału | 2 | 0(0+0+0) | 1(0+1+0) | 1(1+0+0) | 1(0+1+0) | 4(3+1+0) |
1994/95 | Puchar UEFA | 1/32 finału | 4 | 2(1+1+0) | 1(1+0+0) | 1(0+1+0) | 11(8+3+0) | 6(1+5+0) |
1995 | Puchar Intertoto, gr. 1 | faza grupowa | 4 | 0(0+0+0) | 0(0+0+0) | 4(2+2+0) | 5(2+3+0) | 15(8+7+0) |
- W pięciu ostatnich rubrykach zastosowano szablon "łącznie(dom+wyjazd+neutralnie)".
- W związku z zakwalifikowaniem się Górnika do PEMK w sezonie 1966/67 zabrzanie musieli zrezygnować z udziału w ćwierćfinale edycji 1966 Pucharu Intertoto.
- W edycjach 1974, 1984-86 Puchar Intertoto rozgrywano bez fazy pucharowej (tylko rozgrywki grupowe), w związku z czym nie rozstrzygano zwycięzcy.
Górnik w europejskich pucharach łącznie
Rozgrywki | Edycje | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEMK | 12 | 43 | 20(13+6+1) | 6(4+1+1) | 17(3+14+0) | 69(39+27+3) | 65(15+49+1) |
PZP | 2 | 17 | 9(6+3+0) | 4(1+2+1) | 4(0+2+2) | 38(25+10+3) | 20(5+9+6) |
UEFA | 5 | 14 | 3(2+1+0) | 5(3+2+0) | 6(2+4+0) | 22(16+6+0) | 26(11+15+0) |
Intertoto | 7 | 40 | 21(11+10+0) | 5(3+2+0) | 14(6+8+0) | 82(39+43+0) | 73(31+42+0) |