Nowy stadion Górnika Zabrze

Z WikiGórnik
Skocz do: nawigacja, szukaj
Arena Zabrze.gif

Dane techniczne

Kursywą oznaczono czynności planowane.

Nazwa obiektu Arena Zabrze
Patron Ernest Pohl
Data otwarcia trybuna dolna południowa 08.08.2015
trybuna dolna północna 04.10.2015
trybuny południowa, wschodnia i północna 21.02.2016
Maksymalna pojemność [1]
(miejsca siedzące, zadaszone)
od 8 sierpnia 2015 5 520
od 4 października 2015 8 570
od 21 lutego 2016 24 563
po wybudowaniu trybuny zachodniej (całości) 31 871
Pojemność sektora gości Minimalna 1 671
Maksymalna 3 032
Oświetlenie Inauguracja 02.11.2014
Moc 2000 lux
Wymiary boiska 105 m x 68 m

Budowa

Mecze z najwyższą frekwencją

Ostatnia aktualizacja po meczu 05.04.2021 - Górnik Zabrze - Warta Poznań 1:2.

Lp. Data Rozgrywki Mecz Frekwencja
1. 2016.02.21 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Ruch Chorzów 0:2 24563
1. 2017.11.04 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lech Poznań 3:1 24563
1. 2018.05.20 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Kraków 2:0 24563
4. 2019.04.07 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Legia Warszawa 1:2 23271
5. 2017.07.15 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Legia Warszawa 3:1 22708
5. 2017.07.29 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Kraków 3:2 22708
5. 2017.08.13 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Arka Gdynia 1:1 22708
5. 2017.09.16 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2:2 22708
5. 2017.10.01 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Piast Gliwice 1:0 22708
5. 2017.10.20 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Korona Kielce 3:3 22708
5. 2017.11.24 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 3:1 22708
5. 2018.04.03 Puchar Polski Górnik Zabrze - Legia Warszawa 1:1 22708
13. 2018.03.24 towarzyski Górnik Zabrze - Hajduk Split 3:2 21369
14. 2017.05.17 1. liga Górnik Zabrze - GKS Katowice 1:0 20987
15. 2017.12.08 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 1:1 20163
16. 2017.08.25 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Płock 4:0 20054
17. 2018.07.12 Liga Europy UEFA Górnik Zabrze - Zarea Bielce 1:0 19528
18. 2017.05.28 1. liga Górnik Zabrze - Podbeskidzie Bielsko-Biała 4:0 19408
19. 2018.08.25 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Korona Kielce 3:0 18573
20. 2016.05.10 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Korona Kielce 0:0 18321
21. 2019.08.10 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Raków Częstochowa 1:0 17968
22. 2017.12.18 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Cracovia 0:4 17873
23. 2017.03.03 1. liga Górnik Zabrze - GKS Tychy 1:0 17777
24. 2019.09.15 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 0:0 17450
25. 2019.05.03 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Kraków 1:2 17210
26. 2019.07.26 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 1:0 17067
27. 2018.07.22 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Korona Kielce 1:1 16683
28. 2019.03.08 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Piast Gliwice 0:2 16633
29. 2016.08.10 Puchar Polski Górnik Zabrze - Legia Warszawa 3:2 16542
30. 2019.09.28 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lech Poznań 1:3 15662
31. 2018.05.09 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Korona Kielce 2:2 15261
32. 2019.11.03 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Piast Gliwice 1:1 15219
33. 2018.04.21 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Płock 0:1 14891
34. 2017.04.12 1. liga Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 1:2 14867
35. 2019.02.11 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Kraków 2:0 14689
36. 2016.08.18 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 0:2 14087
37. 2019.02.23 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 2:1 13884
38. 2016.04.29 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2:1 13576
39. 2019.03.29 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Cracovia 0:1 13431
40. 2017.10.10 eMME 2018 Polska U-19 - Niemcy U-19 0:2 13365
41. 2018.03.31 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Sandecja Nowy Sącz 2:2 13101
42. 2018.11.16 eMME 2019 Polska U-21 - Portugalia U-21 0:1 12982
43. 2019.10.20 Ekstraklasa Górnik Zabrze - ŁKS Łódź 1:1 12869
44. 2018.07.26 Liga Europy UEFA Górnik Zabrze - AS Trenčín 0:1 12859
45. 2018.03.09 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 2:2 12638
46. 2016.03.13 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 1:1 12586
47. 2020.09.25 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Kraków 0:0 12492
48. 2016.03.02 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lech Poznań 0:2 12453
49. 2019.04.22 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Arka Gdynia 1:0 12278
50. 2018.02.16 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 3:0 12234
51. 2018.12.09 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Miedź Legnica 1:3 11978
52. 2018.07.29 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Płock 1:1 11974
53. 2018.09.23 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 1:3 11963
54. 2019.05.14 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Płock 0:1 11895
55. 2016.04.01 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 1:1 11885
56. 2018.10.05 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lech Poznań 2:2 11764
57. 2019.04.29 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Zagłębie Sosnowiec 4:0 11549
58. 2017.03.17 1. liga Górnik Zabrze - Sandecja Nowy Sącz 2:0 11456
59. 2018.08.31 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 1:1 11261
60. 2018.12.15 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Arka Gdynia 1:1 11190
61. 2016.08.0 1. liga Górnik Zabrze - Stal Mielec 1:1 10625
62. 2020.09.13 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 3:0 10270
63. 2017.11.28 Puchar Polski Górnik Zabrze - Chojniczanka Chojnice 3:0 10087
63. 2020.02.29 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 3:1 10087
65. 2017.09.20 Puchar Polski Górnik Zabrze - Sandecja Nowy Sącz 3:2 pd. 10038
66. 2016.11.20 1. liga Górnik Zabrze - Miedź Legnica 0:2 10036
67. 2019.12.21 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 3:0 10025
68. 2019.12.06 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Kraków 4:2 9612
69. 2020.02.14 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Arka Gdynia 2:0 9468
70. 2016.09.17 1. liga Górnik Zabrze - Bytovia Bytów 0:0 9353
71. 2020.03.06 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Cracovia 3:2 8974
72. 2017.04.08 1. liga Górnik Zabrze - Olimpia Grudziądz 2:1 8932
73. 2016.09.14 1. liga Górnik Zabrze - MKS Kluczbork 4:2 8697
74. 2019.02.27 Puchar Polski Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 1:2 8462
75. 2019.11.22 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Płock 2:2 8201
76. 2016.04.20 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Podbeskidzie Bielsko-Biała 1:0 7968
77. 2018.11.09 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Śląsk Wrocław 2:2 7917
78. 2016.10.16 1. liga Górnik Zabrze - Stomil Olsztyn 2:0 7894
79. 2016.10.02 1. liga Górnik Zabrze - Chrobry Głogów 2:1 7645
80. 2016.10.29 1. liga Górnik Zabrze - Znicz Pruszków 0:1 7485
81. 2020.08.23 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Podbeskidzie Bielsko-Biała 4:2 7368
82. 2018.10.28 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 2:0 7241
83. 2016.09.20 Puchar Polski Górnik Zabrze - Wigry Suwałki 0:2 7126
84. 2017.04.21 1. liga Górnik Zabrze - Wigry Suwałki 0:0 6891
85. 2016.08.19 1. liga Górnik Zabrze - Pogoń Siedlce 2:0 6871
86. 2018.02.28 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 0:0 6254
87. 2017.05.05 1. liga Górnik Zabrze - Chojniczanka Chojnice 6:1 5985
88. 2016.11.13 1. liga Górnik Zabrze - Wisła Puławy 4:0 5892
89. 2019.09.07 3. liga Górnik II Zabrze - Ruch Chorzów 2:2 4795
90. 2020.08.13 Puchar Polski Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok 3:1 4568
91. 2020.06.27 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Wisła Kraków 0:1 4268
92. 2020.07.18 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 0:2 4217
93. 2020.06.19 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Korona Kielce 3:2 4173
94. 2020.07.10 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Raków Częstochowa 4:1 3869
95. 2017.02.24 towarzyski Górnik Zabrze - Fotbal Trzyniec 1:1 1732
96. 2018.07.05 towarzyski Górnik Zabrze - SFC Opawa 2:1 1694
97. 2018.02.03 towarzyski Górnik Zabrze - MFK Zemplín Michalovce 5:0 1600
98. 2016.07.11 towarzyski Górnik Zabrze - Karpaty Lwów 1:0 1000
99. 2017.10.04 eMME 2018 Niemcy U-19 - Białoruś U-19 5:1 500
100. 2020.06.05 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lechia Gdańsk 2:2 0
100. 2020.06.14 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Legia Warszawa 2:0 0
100. 2020.10.17 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Raków Częstochowa 1:3 0
100. 2020.11.20 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Piast Gliwice 1:2 0
100. 2020.11.27 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 2:1 0
100. 2020.12.12 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Cracovia 0:2 0
100. 2021.01.30 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Lech Poznań 1:1 0
100. 2021.02.15 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Stal Mielec 2:1 0
100. 2021.02.27 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Legia Warszawa 1:2 0
100. 2021.03.14 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 2:0 0
100. 2021.04.05 Ekstraklasa Górnik Zabrze - Warta Poznań 1:2 0

Linki zewnętrzne

Przypisy

  1. Do 21 lutego 2016 pojemność liczona także z użytkowaną trybuną zachodnią starego stadionu o pojemności ~ 3 000.