Statystyki zawodników w sezonie 2009/10

Z WikiGórnik
Skocz do: nawigacja, szukaj

2. liga

Zawodnik Występy Pełne I skład Z ławki Czas gry Bramki Asysty Ż.K. C.K.
Arifović 8 2 2 6 319 0 1 1 0
Balát 6 1 4 2 322 0 2 1 0
Banaś 15 15 15 0 1350 0 1 1 0
Besta 13 3 8 5 762 3 1 3 0
Bonin 29 14 28 1 2337 5 7 4 0
Cebula 14 1 9 5 799 1 1 3 0
Danch 27 16 18 9 1701 0 1 3 0
Dzienis 6 0 1 5 157 0 0 1 0
Gajewski 5 1 3 2 239 0 2 2 1
Gancarczyk 3 2 2 1 189 0 0 1 0
Gorawski 12 1 1 11 478 1 1 0 0
Jarka 5 0 2 3 181 1 0 0 0
Kamiński 4 1 3 1 224 0 0 1 0
Kantor 2 0 0 2 33 0 0 0 0
Karwan 17 17 17 0 1530 0 0 3 0
Kižys 7 0 0 7 45 0 0 1 0
Kołodziej 1 0 0 1 30 0 0 0 0
Krotofil 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Kulig 16 15 16 0 1416 1 0 4 0
Madejski 18 7 16 2 1353 0 2 1 0
Magiera 29 27 29 0 2586 0 3 3 0
Marciniak 6 4 5 1 417 0 0 0 0
Nowak 34 34 34 0 3060 0 0 3 0
Pazdan 33 32 33 0 2936 2 0 6 0
Pitry 24 8 17 7 1406 5 3 5 0
Przybylski 32 26 30 2 2637 3 0 6 0
Strąk 31 21 27 4 2257 3 2 2 0
Szczot 25 12 19 6 1675 3 2 3 0
Świątek 13 2 10 3 860 8 2 1 0
Trznadel 8 1 3 5 328 1 0 0 0
Wodecki 11 6 9 2 750 2 2 2 0
Zahorski 14 8 12 2 1080 8 2 3 0

Puchar Polski

Zawodnik Występy Pełne I skład Z ławki Czas gry Bramki Asysty Ż.K. C.K.
Besta 1 0 0 1 27 0 0 0 0
Danch 1 1 1 0 90 0 0 0 0
Dzienis 1 1 1 0 90 0 0 0 0
Gancarczyk 1 1 1 0 90 0 0 0 0
Gorawski 1 1 1 0 90 0 0 0 0
Jarka 1 0 1 0 62 0 0 0 0
Karwan 1 1 1 0 90 0 0 0 0
Kižys 1 0 1 0 45 0 0 0 0
Krotofil 1 1 1 0 90 0 0 1 0
Marciniak 1 1 1 0 90 0 0 0 0
Nowak 1 1 1 0 90 0 0 0 0
Pitry 1 0 1 0 63 0 0 0 0
Szczot 1 0 0 1 45 0 0 0 0
Trznadel 1 0 0 1 28 0 0 0 0

ŁĄCZNIE

Zawodnik Występy Pełne I skład Z ławki Czas gry Bramki Asysty Ż.K. C.K.
Arifović 8 2 2 6 319 0 1 1 0
Balát 6 1 4 2 322 0 2 1 0
Banaś 15 15 15 0 1350 0 1 1 0
Besta 14 3 8 6 789 3 1 3 0
Bonin 29 14 28 1 2337 5 7 4 0
Cebula 14 1 9 5 799 1 1 3 0
Danch 28 17 19 9 1791 0 1 3 0
Dzienis 7 1 2 5 247 0 0 1 0
Gajewski 5 1 3 2 239 0 2 2 1
Gancarczyk 4 3 3 1 279 0 0 1 0
Gorawski 13 2 2 11 568 1 1 0 0
Jarka 6 0 3 3 243 1 0 0 0
Kamiński 4 1 3 1 224 0 0 1 0
Kantor 2 0 0 2 33 0 0 0 0
Karwan 18 18 18 0 1620 0 0 3 0
Kižys 8 0 1 7 176 0 0 1 0
Kołodziej 1 0 0 1 30 0 0 0 0
Krotofil 2 1 1 1 91 0 0 1 0
Kulig 16 15 16 0 1416 1 0 4 0
Madejski 18 7 16 2 1353 0 2 1 0
Magiera 29 27 29 0 2586 0 3 3 0
Marciniak 7 5 6 1 507 0 0 0 0
Nowak 35 35 35 0 3150 0 0 3 0
Pazdan 33 32 33 0 2936 2 0 6 0
Pitry 25 8 18 7 1469 5 3 5 0
Przybylski 32 26 30 2 2637 3 0 6 0
Strąk 31 21 27 4 2257 3 2 2 0
Szczot 26 12 19 7 1720 3 2 3 0
Świątek 13 2 10 3 860 8 2 1 0
Trznadel 9 1 3 6 356 1 0 0 0
Wodecki 11 6 9 2 750 2 2 2 0
Zahorski 14 8 12 2 1080 8 2 3 0