Kadra na sezon 2011/12: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Bramkarze: Norbert Witkowski) |
m (→Transfery z zespołu: aktualizacja) |
||
Linia 601: | Linia 601: | ||
|- | |- | ||
|[[Boris Peškovič]] | |[[Boris Peškovič]] | ||
− | | | + | |[[Wisła Płock]] |
|wolny | |wolny | ||
|- | |- |
Wersja z 13:26, 30 sty 2012
Spis treści
Runda jesienna
Transfery
Transfery do zespołu
Zawodnik | Z | Typ transferu |
---|---|---|
Daniel Gołębiewski | Polonia Warszawa | wypożyczenie |
Wojciech Król | Rozwój Katowice | gotówkowy |
Rafał Kurzawa | Młody Górnik | - |
Krzysztof Mączyński | Wisła Kraków
via ŁKS Łódź |
gotówkowy |
Mateusz Mączyński | Gwarek Zabrze | wypożyczenie |
Arkadiusz Milik | Rozwój Katowice | gotówkowy |
Préjuce Nakoulma | Górnik Łęczna | wypożyczenie |
Paweł Olkowski | GKS Katowice | gotówkowy |
Boris Peškovič | 1.FC Tatran Prešov | wolny |
Michał Płonka | Gwarek Zabrze | wypożyczenie |
Idan Shriki | Ashdod SC | wolny |
Łukasz Skorupski | Ruch Radzionków | powrót z wypożyczenia |
Kamil Szymura | Ruch Radzionków | powrót z wypożyczenia |
Paweł Thomik | 1.FC Union Berlin | wolny |
Adam Wolniewicz | juniorzy | - |
Transfery z zespołu
Zawodnik | Do | Typ transferu |
---|---|---|
Grzegorz Bonin | Polonia Warszawa | wolny |
Róbert Jež | Polonia Warszawa | gotówkowy |
Mariusz Jop | wolny | |
Bartosz Kopacz | Ruch Radzionków | wypożyczenie |
Sebastian Leszczak | Garbarnia Kraków | wypożyczenie |
Maciej Mańka | GKS Tychy | wypożyczenie |
Sebastian Nowak | Nieciecza | wolny |
Rafał Pietrzak | Piast Gliwice | wypożyczenie |
Idan Shriki | Ashdod SC | wypożyczenie |
Daniel Sikorski | Polonia Warszawa | gotówkowy |
Adam Stachowiak | AS Anórthossis Ammochóstou | wypożyczenie |
Mateusz Zachara | GKS Katowice | wypożyczenie |
Inne roszady kadrowe zakontraktowanych zawodników
Zawodnik | Z | Do | Typ transferu |
---|---|---|---|
Vladimír Balát | Ruch Radzionków | wolny | |
Tomasz Chałas | Dolcan Ząbki | Zawisza Bydgoszcz | dalsze wypożyczenie |
Dawid Gajewski | Ruch Radzionków | ROW Rybnik | dalsze wypożyczenie |
Damian Gorawski | Górnik II | wolny | |
Mateusz Kantor | Resovia Rzeszów | Kolejarz Stróże | dalsze wypożyczenie |
Michał Karwan | Górnik II | wolny | |
Marek Krotofil | ROW Rybnik | wolny | |
Damian Michalik | Młody Górnik | Ruch Radzionków | wypożyczenie |
Rafał Otwinowski | Młody Górnik | Ruch Radzionków | wypożyczenie |
Adrian Świątek | Ruch Radzionków | Piast Gliwice | dalsze wypożyczenie |
Kadra
Wyróżniono zawodników, którzy opuścili zespół w trakcie trwania rundy.
Bramkarze
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wzrost/waga | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
29 | Boris Peškovič (SVK) | 30.06.1976 | 188/86 | 1.FC Tatran Prešov | 17.04.2004 |
28 | Łukasz Skorupski | 05.05.1991 | 187/84 | Ruch Radzionków | 31.07.2011 |
1 | Mateusz Sławik | 03.11.1980 | 183/80 | Górnik Wesoła (Mysłowice) | 21.08.2004 |
Obrońcy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wzrost/waga | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
25 | Adam Banaś (C) | 25.12.1982 | 187/89 | Piast Gliwice | 15.04.2000 |
24 | Michał Bemben | 28.01.1976 | 182/85 | 1.FC Union Berlin | 06.08.2010 |
26 | Adam Danch | 15.12.1987 | 183/81 | Gwarek Zabrze | 04.03.2007 |
21 | Mariusz Magiera | 25.08.1984 | 176/74 | Wisła Kraków | 20.08.2005 |
16 | Adam Marciniak | 28.09.1988 | 184/81 | ŁKS Łódź | 03.03.2007 |
17 | Paweł Olkowski | 13.02.1990 | 184/75 | GKS Katowice | 31.07.2011 |
2 | Michał Pazdan | 21.09.1987 | 180/76 | Hutnik Kraków | 14.09.2007 |
3 | Kamil Szymura | 16.08.1990 | 186/76 | Ruch Radzionków | 04.12.2011 |
Pomocnicy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wzrost/waga | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
7 | Maciej Bębenek | 22.09.1984 | 173/71 | Sandecja Nowy Sącz | 28.07.2006 |
88 | Michal Gašparík (SVK) | 19.12.1981 | 179/70 | 1.FC DAC Dunajská Streda | 27.02.2011 |
8 | Piotr Gierczak | 02.05.1976 | 176/68 | Ruch Radzionków | 09.08.1997 |
9 | Michał Jonczyk | 11.03.1992 | 180/80 | Sandecja Nowy Sącz | 17.10.2010 |
77 | Wojciech Król | 28.01.1994 | 175/70 | Rozwój Katowice | - |
36 | Rafał Kurzawa | 29.01.1993 | 182/73 | Młody Górnik | - |
6 | Aleksander Kwiek | 13.01.1983 | 176/77 | Odra Wodzisław Śląski | 15.03.2003 |
87 | Krzysztof Mączyński | 23.05.1987 | 175/66 | ŁKS Łódź | 02.12.2007 |
35 | Mateusz Mączyński | 26.10.1992 | 181/75 | Gwarek Zabrze | - |
30 | Gabriel Nowak | 26.07.1986 | 187/82 | GKS Katowice | 03.04.2011 |
23 | Rafał Pietrzak | 30.01.1992 | 176/69 | Zagłębie Sosnowiec | 07.05.2008 |
34 | Michał Płonka | 08.10.1992 | Gwarek Zabrze | 26.11.2011 | |
19 | Mariusz Przybylski | 19.01.1982 | 183/77 | Polonia Bytom | 23.02.2008 |
13 | Paweł Thomik | 25.01.1985 | 178/75 | 1.FC Union Berlin | 12.08.2011 |
11 | Marcin Wodecki | 14.01.1988 | 175/70 | Odra Wodzisław Śląski | 08.03.2008 |
93 | Adam Wolniewicz | 18.03.1993 | 183/78 | juniorzy | - |
Napastnicy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wzrost/waga | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
5 | Daniel Gołębiewski | 15.07.1987 | 186/76 | Polonia Warszawa | 21.03.2009 |
99 | Arkadiusz Milik | 28.02.1994 | 183/73 | Rozwój Katowice | 31.07.2011 |
14 | Préjuce Nakoulma (BFA) | 21.04.1987 | 178/76 | Bogdanka Łęczna | 07.08.2010 |
10 | Idan Shriki (ISR) | 30.11.1981 | 180/64 | Ashdod SC | - |
15 | Szymon Sobczak | 07.12.1992 | 181/74 | Młody Górnik | 11.09.2010 |
22 | Tomasz Zahorski | 22.11.1984 | 188/81 | Górnik Łęczna | 04.03.2006 |
Sztab szkoleniowo-medyczny
Imię i nazwisko | Data ur. | Funkcja |
---|---|---|
Adam Nawałka | 23.10.1957 | trener |
Bogdan Zając | 16.11.1972 | asystent trenera |
Marek Piotrowicz | 20.11.1963 | asystent trenera |
Jarosław Tkocz | 25.02.1973 | trener bramkarzy |
Remigiusz Rzepka | - | trener przygotowania fizycznego |
Michał Klich | - | trener przygotowania fizycznego |
Marcin Prasoł | 12.10.1980 | trener statystyk-analityk |
Igor Nagraba | 07.10.1981 | kierownik drużyny |
Zbigniew Kwiatkowski | 22.12.1971 | lekarz |
Włodzimierz Duś | 05.01.1957 | fizjoterapeuta |
Bartłomiej Spałek | 12.07.1982 | fizjoterapeuta |
Sebastian Jagiełło | 20.01.1989 | masażysta |
Runda wiosenna
Transfery
Transfery do zespołu
Zawodnik | Z | Typ transferu |
---|---|---|
Bartosz Kopacz | Ruch Radzionków | powrót z wypożyczenia |
Damian Michalik | Ruch Radzionków | powrót z wypożyczenia |
Ołeksandr Szeweluchin | PFK Sewastopol | wolny |
Błażej Telichowski | Zagłębie Lubin | wolny |
Norbert Witkowski | bez klubu | wolny |
Michał Zieliński | Korona Kielce | wypożyczenie |
Transfery z zespołu
Zawodnik | Do | Typ transferu |
---|---|---|
Adam Banaś | Zagłębie Lubin | gotówkowy |
Michal Gašparík | FC Spartak Trnawa | wypożyczenie |
Piotr Gierczak | wolny | |
Daniel Gołębiewski | Korona Kielce via Polonia Warszawa |
koniec wypożyczenia |
Rafał Kurzawa | ||
Mateusz Mączyński | Gwarek Zabrze | koniec wypożyczenia |
Boris Peškovič | Wisła Płock | wolny |
Szymon Sobczak | ||
Kamil Szymura |
Inne roszady kadrowe zakontraktowanych zawodników
Zawodnik | Z | Do | Typ transferu |
---|---|---|---|
Paweł Strąk | Zawisza Bydgoszcz | wypożyczenie |
Kadra
Bramkarze
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wzrost/waga | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
28 | Łukasz Skorupski | 05.05.1991 | 187/84 | Ruch Radzionków | 31.07.2011 |
1 | Mateusz Sławik | 03.11.1980 | 183/80 | Górnik Wesoła (Mysłowice) | 21.08.2004 |
Norbert Witkowski | 05.08.1981 | 190/80 | AÓ Iraklís | 15.10.2005 |
Obrońcy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wzrost/waga | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
24 | Michał Bemben | 28.01.1976 | 182/85 | 1.FC Union Berlin | 06.08.2010 |
26 | Adam Danch | 15.12.1987 | 183/81 | Gwarek Zabrze | 04.03.2007 |
Bartosz Kopacz | 21.05.1992 | 188/80 | Ruch Radzionków | - | |
21 | Mariusz Magiera | 25.08.1984 | 176/74 | Wisła Kraków | 20.08.2005 |
16 | Adam Marciniak | 28.09.1988 | 184/81 | ŁKS Łódź | 03.03.2007 |
17 | Paweł Olkowski | 13.02.1990 | 184/75 | GKS Katowice | 31.07.2011 |
2 | Michał Pazdan | 21.09.1987 | 180/76 | Hutnik Kraków | 14.09.2007 |
Ołeksandr Szeweluchin (UKR) | 27.08.1982 | 192/84 | PFK Sewastopol | - | |
Błażej Telichowski | 06.06.1984 | 187/81 | Zagłębie Lubin | 26.10.2002 |
Pomocnicy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wzrost/waga | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
7 | Maciej Bębenek | 22.09.1984 | 173/71 | Sandecja Nowy Sącz | 28.07.2006 |
9 | Michał Jonczyk | 11.03.1992 | 180/80 | Sandecja Nowy Sącz | 17.10.2010 |
77 | Wojciech Król | 28.01.1994 | 175/70 | Rozwój Katowice | - |
6 | Aleksander Kwiek | 13.01.1983 | 176/77 | Odra Wodzisław Śląski | 15.03.2003 |
87 | Krzysztof Mączyński | 23.05.1987 | 175/66 | ŁKS Łódź | 02.12.2007 |
Damian Michalik | 31.07.1992 | 180/74 | Ruch Radzionków | - | |
30 | Gabriel Nowak | 26.07.1986 | 187/82 | GKS Katowice | 03.04.2011 |
34 | Michał Płonka | 08.10.1992 | Gwarek Zabrze | 26.11.2011 | |
19 | Mariusz Przybylski | 19.01.1982 | 183/77 | Polonia Bytom | 23.02.2008 |
13 | Paweł Thomik | 25.01.1985 | 178/75 | 1.FC Union Berlin | 12.08.2011 |
11 | Marcin Wodecki | 14.01.1988 | 175/70 | Odra Wodzisław Śląski | 08.03.2008 |
93 | Adam Wolniewicz | 18.03.1993 | 183/78 | juniorzy | - |
Napastnicy
Nr | Imię i nazwisko zawodnika | Data ur. | Wzrost/waga | Poprzedni klub/zespół | Debiut w ekstraklasie |
---|---|---|---|---|---|
99 | Arkadiusz Milik | 28.02.1994 | 183/73 | Rozwój Katowice | 31.07.2011 |
14 | Préjuce Nakoulma (BFA) | 21.04.1987 | 178/76 | Bogdanka Łęczna | 07.08.2010 |
22 | Tomasz Zahorski | 22.11.1984 | 188/81 | Górnik Łęczna | 04.03.2006 |
Michał Zieliński | 06.05.1984 | 185/73 | Korona Kielce | 28.07.2007 |
Sztab szkoleniowo-medyczny
Imię i nazwisko | Data ur. | Funkcja |
---|---|---|
Adam Nawałka | 23.10.1957 | trener |
Bogdan Zając | 16.11.1972 | asystent trenera |
Jarosław Tkocz | 25.02.1973 | trener bramkarzy |
Remigiusz Rzepka | trener przygotowania fizycznego | |
Michał Klich | trener przygotowania fizycznego | |
Marcin Prasoł | 12.10.1980 | trener statystyk-analityk |
Igor Nagraba | 07.10.1981 | kierownik drużyny |
Zbigniew Kwiatkowski | 22.12.1971 | lekarz |
Bartłomiej Spałek | 12.07.1982 | fizjoterapeuta |
Sebastian Jagiełło | 20.01.1989 | masażysta |