Marek Kołtko: Różnice pomiędzy wersjami
(Utworzył nową stronę „'''Data ur.:''' 11 marca 1965 roku '''Miejsce ur.:''' Gliwice '''Narodowość:''' Polska '''Pozycja:''' obrońcy '''Klub macierzysty:''' Górnik Zabrze '''Okres g...”) |
(szablon) |
||
| (Nie pokazano 4 wersji utworzonych przez 4 użytkowników) | |||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| − | ''' | + | {{Piłkarz infobox |
| + | | imięinazwisko = Marek Kołtko | ||
| + | | zdjęcie = | ||
| + | | pełneimięinazwisko = Marek Andrzej Kołtko | ||
| + | | kraj = Polska | ||
| + | | dataurodzenia = 11 marca 1965 | ||
| + | | miastourodzenia = Gliwice | ||
| + | | krajurodzenia = Polska | ||
| + | | dataśmierci = | ||
| + | | miastośmierci = | ||
| + | | krajśmierci = | ||
| + | | wzrost = | ||
| + | | masa_ciała = | ||
| + | | pseudonim = | ||
| + | | pozycja = obrońca | ||
| + | | klubmacierzysty = '''{{Górnik}}''' | ||
| + | | obecnyklub = | ||
| + | | numer = | ||
| + | | juniorskielata = 1978- | ||
| + | | juniorskiekluby = '''{{Górnik}}''' | ||
| + | | lata = -1986<br />1986-1994<br />1995<br />1995-1998<br />1998-1999 | ||
| + | | kluby = '''{{Górnik}}'''<br />[[Concordia Knurów]]<br />[[Wisła Płock|Petrochemia Płock]]<br />[[Raków Częstochowa]]<br />[[GKS Jastrzębie]] | ||
| + | | występy(gole) = 0 (0)<br /><br />17 (2)<br />47 (4)<br /> | ||
| + | | sezonywGórniku = 1984/85<br />[[1985 - Puchar Intertoto|1985]]<br />1985/86 | ||
| + | | rozgrywki = -<br />Puchar Intertoto<br />- | ||
| + | | występywGórniku(gole) = -<br />2? (0)<br />- | ||
| + | | debiutwGórniku = [[29.06.1985 - Górnik Zabrze - BSC Young Boys 3:0]] | ||
| + | | łączniewGórniku = '''2? (0)''' [<small>IT:</small> 2? (0)] | ||
| + | | trener-lata = | ||
| + | | trener-kluby = | ||
| + | | latawreprezentacji = | ||
| + | | reprezentacja = Polska (juniorskie) | ||
| + | | występywreprezentacji(gole) = | ||
| + | | data1 = | ||
| + | | data2 = | ||
| + | }} | ||
| − | ''' | + | '''Marek Kołtko''' (ur. 11 marca 1965 w Gliwicach) - piłkarz Górnika Zabrze w latach 1978-1986, w kadrze pierwszej drużyny w dwóch mistrzowskich sezonach 1984/85 i 1985/86. W pierwszej drużynie oficjalne występy zanotował tylko latem 1985 roku w Pucharze Intertoto. |
| − | |||
| − | |||
| − | + | [[Kategoria:Piłkarze występujący w Pucharze Intertoto|Kołtko]] | |
| − | + | [[Kategoria:Urodzeni 11 marca|Kołtko]] | |
| − | + | [[Kategoria:Urodzeni w 1965 roku|Kołtko]] | |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | [[Kategoria: | ||
Aktualna wersja na dzień 18:21, 9 lut 2013
| Marek Kołtko | ||
| Imię i nazwisko | Marek Andrzej Kołtko | |
| Kraj | Polska | |
| Data i m. urodzenia |
11 marca 1965 Gliwice, Polska | |
| Pozycja | obrońca | |
| Informacje klubowe | ||
| K. macierzysty | Górnik Zabrze | |
| Kariera juniorska | ||
|---|---|---|
| Lata | Klub | |
| 1978- | Górnik Zabrze | |
| Kariera seniorska | ||
| Lata | Klub | M (G) |
| -1986 1986-1994 1995 1995-1998 1998-1999 |
Górnik Zabrze Concordia Knurów Petrochemia Płock Raków Częstochowa GKS Jastrzębie |
0 (0) 17 (2) 47 (4) |
| Kariera w Górniku | ||
| Sezon | Rozgrywki | M (G) |
| 1984/85 1985 1985/86 |
- Puchar Intertoto - |
- 2? (0) - |
| Debiut | 29.06.1985 - Górnik Zabrze - BSC Young Boys 3:0 | |
| Łącznie | 2? (0) [IT: 2? (0)] | |
| Reprezentacja narodowa | ||
| Lata | Reprezentacja | M (G) |
| Polska (juniorskie) | ||
Marek Kołtko (ur. 11 marca 1965 w Gliwicach) - piłkarz Górnika Zabrze w latach 1978-1986, w kadrze pierwszej drużyny w dwóch mistrzowskich sezonach 1984/85 i 1985/86. W pierwszej drużynie oficjalne występy zanotował tylko latem 1985 roku w Pucharze Intertoto.