Piotr Rocki: Różnice pomiędzy wersjami
 (info do szablonu)  | 
				 (uzupełnienie)  | 
				||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
  | imięinazwisko               = Piotr Rocki  |   | imięinazwisko               = Piotr Rocki  | ||
  | zdjęcie                     =    |   | zdjęcie                     =    | ||
| − |   | pełneimięinazwisko          = Piotr Rocki  | + |   | pełneimięinazwisko          = Piotr Robert Rocki  | 
  | kraj                        = Polska  |   | kraj                        = Polska  | ||
  | dataurodzenia               = 11 stycznia 1974  |   | dataurodzenia               = 11 stycznia 1974  | ||
| Linia 10: | Linia 10: | ||
  | miastośmierci               =    |   | miastośmierci               =    | ||
  | krajśmierci                 =    |   | krajśmierci                 =    | ||
| − |   | wzrost                      =    | + |   | wzrost                      = 170 cm  | 
| − |   | masa_ciała                  =    | + |   | masa_ciała                  = 74 kg  | 
| − |   | pseudonim                   =    | + |   | pseudonim                   = Rocky  | 
  | pozycja                     = napastnik  |   | pozycja                     = napastnik  | ||
  | klubmacierzysty             = [[Polonez Warszawa]]  |   | klubmacierzysty             = [[Polonez Warszawa]]  | ||
| − |   | obecnyklub                  =    | + |   | obecnyklub                  = [[Ruch Radzionków]]  | 
  | numer                       =    |   | numer                       =    | ||
| − |   | juniorskielata              =    | + |   | juniorskielata              = 1986-1991<br />1991<br />1992-1993<br />1993  | 
| − |   | juniorskiekluby             =    | + |   | juniorskiekluby             = [[Polonez Warszawa]]<br />Marcovia Marki<br />[[Polonia Warszawa]]<br />Marcovia Marki  | 
| − |   | lata                        = 1997-2000  | + |   | lata                        = 1994-1996<br />1996<br />1997-2000<br />2000<br />2001-2002<br />2003-2004<br />2004-2005<br />2005-2008<br />2008-2009<br />2009-2010<br />2010-2012<br />2012-2013<br />2013<br />2014<br />2014-  | 
| − |   | kluby                       = '''{{Górnik}}'''  | + |   | kluby                       = [[Polonia Warszawa]]<br />Hetman Zamość<br />'''{{Górnik}}'''<br />[[Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski]]<br />[[Odra Wodzisław Śląski]]<br />[[Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski]]<br />[[Odra Wodzisław Śląski]]<br />[[Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski]]<br />[[Legia Warszawa]]<br />[[Podbeskidzie Bielsko-Biała]]<br />[[Ruch Radzionków]]<br />[[GKS Tychy]]<br />Kolejarz Stróże<br />[[Polonia Bytom]]<br />[[Ruch Radzionków]]  | 
| − |   | występy(gole)               =    | + |   | występy(gole)               = 70 (9)<br /><br />79 (9)<br />3 (0)<br />51 (11)<br />28 (2)<br />24 (7)<br />75 (14)<br />16 (0)<br />22 (2)<br />58 (6)<br />30 (9)<br />16 (1)<br />1 (0)<br />  | 
| − |   | sezonywGórniku              =    | + |   | sezonywGórniku              = [[Sezon 1996/97|1996/97 (w)]]<br />[[Sezon 1997/98|1997/98]]<br />[[Sezon 1997/98 w Pucharze Polski|1997/98]]<br />[[Sezon 1998/99|1998/99]]<br />[[Sezon 1998/99 w Pucharze Polski|1998/99]]<br />[[Sezon 1999/00|1999/00]]<br />[[Sezon 1999/00 w Pucharze Polski|1999/00]]<br />[[Edycja 1999/00 w Pucharze Ligi Polskiej|1999/00]]  | 
| − |   | rozgrywki                   =    | + |   | rozgrywki                   = Ekstraklasa<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Puchar Ligi Polskiej  | 
| − |   | występywGórniku(gole)       =    | + |   | występywGórniku(gole)       = 14 (1)<br />23 (2)<br />1 (0)<br />19 (4)<br />1 (0)<br />23 (2)<br />2 (0)<br />4 (1)  | 
| − |   | debiutwGórniku              =    | + |   | debiutwGórniku              = [[05.03.1997 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 2:0]]  | 
| − |   | łączniewGórniku             =    | + |   | łączniewGórniku             = '''87 (10)''' [<small>EK:</small> 79 (9), <small>PP:</small> 4 (0), <small>PL:</small> 4 (1)]  | 
  | trener-lata                 =    |   | trener-lata                 =    | ||
  | trener-kluby                =    |   | trener-kluby                =    | ||
Wersja z 20:17, 20 sie 2014
| Piotr Rocki | ||
| Imię i nazwisko | Piotr Robert Rocki | |
| Kraj | Polska | |
| Data i m. urodzenia  | 
11 stycznia 1974 Warszawa, Polska  | |
| Pseudonim | Rocky | |
| Pozycja | napastnik | |
| Wzrost | 170 cm | |
| Waga | 74 kg | |
| Informacje klubowe | ||
| K. macierzysty | Polonez Warszawa | |
| Obecny klub | Ruch Radzionków | |
| Kariera juniorska | ||
|---|---|---|
| Lata | Klub | |
| 1986-1991 1991 1992-1993 1993  | 
Polonez Warszawa Marcovia Marki Polonia Warszawa Marcovia Marki  | |
| Kariera seniorska | ||
| Lata | Klub | M (G) | 
| 1994-1996 1996 1997-2000 2000 2001-2002 2003-2004 2004-2005 2005-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2012 2012-2013 2013 2014 2014-  | 
Polonia Warszawa Hetman Zamość Górnik Zabrze Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski Odra Wodzisław Śląski Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski Odra Wodzisław Śląski Dyskobolia Grodzisk Wielkopolski Legia Warszawa Podbeskidzie Bielsko-Biała Ruch Radzionków GKS Tychy Kolejarz Stróże Polonia Bytom Ruch Radzionków  | 
70 (9) 79 (9) 3 (0) 51 (11) 28 (2) 24 (7) 75 (14) 16 (0) 22 (2) 58 (6) 30 (9) 16 (1) 1 (0)  | 
| Kariera w Górniku | ||
| Sezon | Rozgrywki | M (G) | 
| 1996/97 (w) 1997/98 1997/98 1998/99 1998/99 1999/00 1999/00 1999/00  | 
Ekstraklasa Ekstraklasa Puchar Polski Ekstraklasa Puchar Polski Ekstraklasa Puchar Polski Puchar Ligi Polskiej  | 
14 (1) 23 (2) 1 (0) 19 (4) 1 (0) 23 (2) 2 (0) 4 (1)  | 
| Debiut | 05.03.1997 - Legia Warszawa - Górnik Zabrze 2:0 | |
| Łącznie | 87 (10) [EK: 79 (9), PP: 4 (0), PL: 4 (1)] | |
Piotr Rocki (ur. 11 stycznia 1974 w Warszawie) - piłkarz Górnika Zabrze w latach 1997-2000.
Największe osiągnięcia
- Puchar Polski z Dyskobolią Grodzisk Wielkopolski w sezonie 2006/07.
 - Puchar Ligi z Dyskobolią w sezonach 2006/07 i 2007/08.
 - Superpuchar Polski z Legią Warszawa w 2008 roku.