Andrzej Pałasz: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiGórnik
Skocz do: nawigacja, szukaj
(uzupełnienie 86/87)
m (Intertoto 85)
Linia 22: Linia 22:
 
  | kluby                      = {{Górnik}}<br />Hannover 96<br />BSK Bursa<br />Bayer Dormagen
 
  | kluby                      = {{Górnik}}<br />Hannover 96<br />BSK Bursa<br />Bayer Dormagen
 
  | występy(gole)              = 226 (39)
 
  | występy(gole)              = 226 (39)
  | sezonywGórniku              = [[Sezon 1977/78|1977/78]]<br />[[Sezon 1977/78 w Pucharze Polski|1977/78]]<br />[[Sezon 1978/79|1978/79]]<br />[[Sezon 1978/79 w Pucharze Polski|1978/79]]<br />[[Sezon 1979/80|1979/80]]<br />[[Sezon 1979/80 w Pucharze Polski|1979/80]]<br />[[Sezon 1980/81|1980/81]]<br />[[Sezon 1981/82|1981/82]]<br />[[Sezon 1981/82 w Pucharze Polski|1981/82]]<br />[[Sezon 1982/83|1982/83]]<br />[[Sezon 1982/83 w Pucharze Polski|1982/83]]<br />[[Sezon 1983/84|1983/84]]<br />[[Sezon 1983/84 w Pucharze Polski|1983/84]]<br />1983/84<br />[[Sezon 1984/85|1984/85]]<br />[[Sezon 1984/85 w Pucharze Polski|1984/85]]<br />1984/85<br />[[Sezon 1985/86|1985/86]]<br />[[Sezon 1985/86 w Pucharze Polski|1985/86]]<br />1985/86<br />1985/86<br />[[Sezon 1986/87|1986/87]]<br />[[Sezon 1986/87 w Pucharze Polski|1986/87]]<br />1986/87
+
  | sezonywGórniku              = [[Sezon 1977/78|1977/78]]<br />[[Sezon 1977/78 w Pucharze Polski|1977/78]]<br />[[Sezon 1978/79|1978/79]]<br />[[Sezon 1978/79 w Pucharze Polski|1978/79]]<br />[[Sezon 1979/80|1979/80]]<br />[[Sezon 1979/80 w Pucharze Polski|1979/80]]<br />[[Sezon 1980/81|1980/81]]<br />[[Sezon 1981/82|1981/82]]<br />[[Sezon 1981/82 w Pucharze Polski|1981/82]]<br />[[Sezon 1982/83|1982/83]]<br />[[Sezon 1982/83 w Pucharze Polski|1982/83]]<br />[[Sezon 1983/84|1983/84]]<br />[[Sezon 1983/84 w Pucharze Polski|1983/84]]<br />1983/84<br />[[Sezon 1984/85|1984/85]]<br />[[Sezon 1984/85 w Pucharze Polski|1984/85]]<br />[[1985 - Puchar Intertoto|1985]]<br />[[Sezon 1985/86|1985/86]]<br />[[Sezon 1985/86 w Pucharze Polski|1985/86]]<br />1985/86<br />1985/86<br />[[Sezon 1986/87|1986/87]]<br />[[Sezon 1986/87 w Pucharze Polski|1986/87]]<br />1986/87
  | rozgrywki                  = Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />2. liga<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Intertoto<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Intertoto<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />PEMK<br />Intertoto<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />PEMK
+
  | rozgrywki                  = Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />2. liga<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Puchar Intertoto<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Puchar Intertoto<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />PEMK<br />Puchar Intertoto<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />PEMK
  | występywGórniku(gole)      = 7 (0)<br />1 (0)<br />19 (9)<br />3 (1)<br />25 (4)<br />2 (0)<br />29 (3)<br />25 (5)<br />3 (0)<br />30 (3)<br />3 (0)<br />30 (4)<br />4 (1)<br />? (4)<br />30 (5)<br />6 (0)<br />? (3)<br />27 (9)<br />6 (2)<br />1 (1)<br />? (0)<br />22 (6)<br />3 (1)<br />2 (0)
+
  | występywGórniku(gole)      = 7 (0)<br />1 (0)<br />19 (9)<br />3 (1)<br />25 (4)<br />2 (0)<br />29 (3)<br />25 (5)<br />3 (0)<br />30 (3)<br />3 (0)<br />30 (4)<br />4 (1)<br />? (4)<br />30 (5)<br />6 (0)<br />5 (5)<br />27 (9)<br />6 (2)<br />1 (1)<br />? (0)<br />22 (6)<br />3 (1)<br />2 (0)
 
  | debiutwGórniku              = [[14.08.1977 - Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 5:0]]
 
  | debiutwGórniku              = [[14.08.1977 - Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 5:0]]
  | łączniewGórniku            = '''278+IT (61)''' [w tym EK:225 (39), 2L: 19 (9), PP: 31 (5), PM: 3 (1), IT: ? (7)]
+
  | łączniewGórniku            = '''278+IT&nbsp;(63)''' [<small>EK:</small>&nbsp;225&nbsp;(39), <small>2L:</small>&nbsp;19&nbsp;(9), <small>PP:</small>&nbsp;31&nbsp;(5), <small>PM:</small>&nbsp;3&nbsp;(1), <small>IT:</small>&nbsp;?&nbsp;(9)]
 
  | trener-lata                =  
 
  | trener-lata                =  
 
  | trener-kluby                =  
 
  | trener-kluby                =  
Linia 36: Linia 36:
 
}}
 
}}
  
 
 
 
'''Największe osiągnięcia:''' Z Górnikiem Zabrze - trzykrotnie Mistrzostwo Polski (1985, 1986, 1987); trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w 1982 roku, czwarte miejsce na MŚ U-20 w Japonii w 1979.
 
'''Największe osiągnięcia:''' Z Górnikiem Zabrze - trzykrotnie Mistrzostwo Polski (1985, 1986, 1987); trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w 1982 roku, czwarte miejsce na MŚ U-20 w Japonii w 1979.
  

Wersja z 18:30, 15 gru 2014

Andrzej Pałasz
Imię i nazwisko Andrzej Ferdynand Pałasz
Kraj Polska
Data i m.
urodzenia
22 lipca 1960
Zabrze, Polska
Pozycja Napastnik
Wzrost 170 cm
Waga 64 kg
Informacje klubowe
K. macierzysty Górnik Zabrze
Kariera juniorska
Lata Klub
1970- Górnik Zabrze
Kariera seniorska
Lata Klub M (G)
-87
1987-89
1990-92
1992-
Górnik Zabrze
Hannover 96
BSK Bursa
Bayer Dormagen
226 (39)
Kariera w Górniku
Sezon Rozgrywki M (G)
1977/78
1977/78
1978/79
1978/79
1979/80
1979/80
1980/81
1981/82
1981/82
1982/83
1982/83
1983/84
1983/84
1983/84
1984/85
1984/85
1985
1985/86
1985/86
1985/86
1985/86
1986/87
1986/87
1986/87
Ekstraklasa
Puchar Polski
2. liga
Puchar Polski
Ekstraklasa
Puchar Polski
Ekstraklasa
Ekstraklasa
Puchar Polski
Ekstraklasa
Puchar Polski
Ekstraklasa
Puchar Polski
Puchar Intertoto
Ekstraklasa
Puchar Polski
Puchar Intertoto
Ekstraklasa
Puchar Polski
PEMK
Puchar Intertoto
Ekstraklasa
Puchar Polski
PEMK
7 (0)
1 (0)
19 (9)
3 (1)
25 (4)
2 (0)
29 (3)
25 (5)
3 (0)
30 (3)
3 (0)
30 (4)
4 (1)
? (4)
30 (5)
6 (0)
5 (5)
27 (9)
6 (2)
1 (1)
? (0)
22 (6)
3 (1)
2 (0)
Debiut 14.08.1977 - Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 5:0
Łącznie 278+IT (63) [EK: 225 (39), 2L: 19 (9), PP: 31 (5), PM: 3 (1), IT: ? (9)]

Największe osiągnięcia: Z Górnikiem Zabrze - trzykrotnie Mistrzostwo Polski (1985, 1986, 1987); trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w 1982 roku, czwarte miejsce na MŚ U-20 w Japonii w 1979.

Ciekawostki: Po zdobyciu trzeciego Mistrzostwa Polski wyjechał do Niemiec gdzie został zawodnikiem klubu Hannoverscher SV von 1896. Później grał w takich klubach jak Bursaspor Kulübü oraz TSV Bayer Dormagen 1920. Jest laureatem Odkrycia roku plebiscytu Piłki Nożnej z 1979 oraz laureatem Złotych Butów Plebiscytu redakcji Sportu z 1985. Obecnie mieszka w Niemczech, gdzie jest właścicielem gastronomii na stadionie w Zons. Prowadzi swoją prywatną szkółkę piłkarską dla dzieci i młodzieży w wieku 6 - 14 lat oraz prowadzi zajęcia w szkole specjalnej.