Stomil Olsztyn: Różnice pomiędzy wersjami
(→Bilans spotkań: PP, bilans łączny) |
(szablon klub) |
||
| Linia 1: | Linia 1: | ||
| + | {{Klub infobox | ||
| + | | klub = Stomil Olsztyn | ||
| + | | herb = {{Herb|nazwaklubu = StomilOlsztyn}} | ||
| + | | pełna_nazwa_klubu = Olsztyński Klub Sportowy Stomil Olsztyn | ||
| + | | historyczne_nazwy_klubu = OKS 1945 Olsztyn | ||
| + | | kraj = Polska | ||
| + | | data_założenia = 15 lipca 1945 | ||
| + | | data_rozwiązania = | ||
| + | | barwy = biało-niebieskie | ||
| + | | stadion = Stadion OSiR w Olsztynie | ||
| + | | historyczne_stadiony = Stadion Warmii Olsztyn | ||
| + | }} | ||
| + | |||
= Bilans spotkań = | = Bilans spotkań = | ||
Wersja z 13:56, 30 maj 2016
Spis treści
Bilans spotkań
W zestawieniu wyników wyróżniono najwyższe zwycięstwa i porażki w meczach u siebie i na wyjeździe oraz pierwsze mecze w danym sezonie.
W zestawieniu najdłuższych serii wyróżniono serie trwające.
Bilans oficjalnych spotkań
| Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 9 | 7 | 1 | 1 | 20 | 8 |
| Wyjazd | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 7 |
| Razem | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 | 15 |
Strzelcy bramek
| Bramki | Strzelcy |
|---|---|
| 5 | Kuźba |
| 2 | Brzoza, Gierczak, Olszar, Szemoński |
| 1 | Agafon, Dźwigała, Gacek, Gorszkow, Kampka, Koseła, Lekki, Niedzielan, Szwed, Udebuluzor, Wiśniewski |
Bilans spotkań w ekstraklasie
Mecze w ekstraklasie
| Sezon | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|
| 1994/95 | 2:0 | 1:1 |
| 1995/96 | 3:2 | 0:0 |
| 1996/97 | 3:1 | 1:1 |
| 1997/98 | 2:3 | 1:1 |
| 1998/99 | 1:1 | 1:2 |
| 1999/2000 | 1:0 | 0:1 |
| 2000/01 | 2:0 | 0:1 |
| 2001/02 | 4:0 | 0:0 |
Bilans w ekstraklasie
| Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 8 | 6 | 1 | 1 | 18 | 7 |
| Wyjazd | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 7 |
| Razem | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 14 |
Strzelcy bramek
| Bramki | Strzelcy |
|---|---|
| 3 | Kuźba |
| 2 | Brzoza, Gierczak, Olszar, Szemoński |
| 1 | Agafon, Dźwigała, Gacek, Gorszkow, Kampka, Koseła, Lekki, Niedzielan, Szwed, Udebuluzor, Wiśniewski |
Bilans spotkań w Pucharze Polski
Mecze w Pucharze Polski
| Sezon | Dom | Wyjazd |
|---|---|---|
| 1997/98 | 2:1 |
Bilans w Pucharze Polski
| Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dom | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Wyjazd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Razem | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Strzelcy bramek
| Bramki | Strzelcy |
|---|---|
| 2 | Kuźba |