Miedź Legnica: Różnice pomiędzy wersjami
(szablon klub) |
(2. liga + łącznie) |
||
Linia 15: | Linia 15: | ||
<small>W zestawieniu wyników wyróżniono najwyższe zwycięstwa i porażki w meczach u siebie i na wyjeździe oraz pierwsze mecze w danym sezonie.<br \>W zestawieniu najdłuższych serii wyróżniono serie trwające.</small> | <small>W zestawieniu wyników wyróżniono najwyższe zwycięstwa i porażki w meczach u siebie i na wyjeździe oraz pierwsze mecze w danym sezonie.<br \>W zestawieniu najdłuższych serii wyróżniono serie trwające.</small> | ||
+ | |||
+ | == Bilans oficjalnych spotkań == | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
+ | ! width="85px"| '''Bilans''' | ||
+ | ! width="85px"| '''Mecze''' | ||
+ | ! width="85px"| '''Zwycięstwa''' | ||
+ | ! width="85px"| '''Remisy''' | ||
+ | ! width="85px"| '''Porażki''' | ||
+ | ! width="85px"| '''Bramki zdobyte''' | ||
+ | ! width="85px"| '''Bramki stracone''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! Dom | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! Wyjazd | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | ! Neutralny | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | |- | ||
+ | ! Razem | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 4 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Strzelcy bramek === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:left" | ||
+ | ! style="width:45px;text-align:center" | '''Bramki''' | ||
+ | ! style="width:580px;text-align:center" | '''Strzelcy''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 2 | ||
+ | | [[Marcin Kuźba|Kuźba]] | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | 1 | ||
+ | | [[Mieczysław Agafon|Agafon]], [[Piotr Jegor|Jegor]], [[Grzegorz Lekki|Lekki]] | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | == Bilans spotkań w 2. lidze == | ||
+ | |||
+ | === Mecze w 2. lidze === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
+ | ! width="60px"| '''Sezon''' | ||
+ | ! width="60px"| '''Dom''' | ||
+ | ! width="60px"| '''Wyjazd''' | ||
+ | |- | ||
+ | | [[Sezon 2016/17|2016/17]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Bilans w 2. lidze === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
+ | ! width="85px"| '''Bilans''' | ||
+ | ! width="85px"| '''Mecze''' | ||
+ | ! width="85px"| '''Zwycięstwa''' | ||
+ | ! width="85px"| '''Remisy''' | ||
+ | ! width="85px"| '''Porażki''' | ||
+ | ! width="85px"| '''Bramki zdobyte''' | ||
+ | ! width="85px"| '''Bramki stracone''' | ||
+ | |- | ||
+ | ! Dom | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | |- | ||
+ | ! Wyjazd | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 4 | ||
+ | | 3 | ||
+ | |- | ||
+ | ! Razem | ||
+ | | 2 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 1 | ||
+ | | 0 | ||
+ | | 5 | ||
+ | | 4 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Strzelcy bramek === | ||
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:left" | ||
+ | ! style="width:45px;text-align:center" | '''Bramki''' | ||
+ | ! style="width:580px;text-align:center" | '''Strzelcy''' | ||
+ | |- | ||
+ | | style="text-align:center" | - | ||
+ | | - | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | === Najdłuższe serie === | ||
+ | |||
+ | Brak serii co najmniej 3 meczów. | ||
== Bilans spotkań w Pucharze Polski == | == Bilans spotkań w Pucharze Polski == |
Wersja z 18:37, 23 cze 2016
Miedź Legnica | |
Pełna nazwa klubu | Miejski Klub Sportowy Miedź Legnica Spółka Akcyjna |
Kraj | Polska |
Data założenia | 28 lipca 1971 |
Barwy | zielono-niebiesko-czerwone |
Stadion | Stadion Miejski w Legnicy |
Spis treści
Bilans spotkań
W zestawieniu wyników wyróżniono najwyższe zwycięstwa i porażki w meczach u siebie i na wyjeździe oraz pierwsze mecze w danym sezonie.
W zestawieniu najdłuższych serii wyróżniono serie trwające.
Bilans oficjalnych spotkań
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyjazd | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Neutralny | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Razem | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
2 | Kuźba |
1 | Agafon, Jegor, Lekki |
Bilans spotkań w 2. lidze
Mecze w 2. lidze
Sezon | Dom | Wyjazd |
---|---|---|
2016/17 |
Bilans w 2. lidze
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyjazd | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Razem | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
- | - |
Najdłuższe serie
Brak serii co najmniej 3 meczów.
Bilans spotkań w Pucharze Polski
Mecze w Pucharze Polski
Sezon | Dom | Wyjazd | Neutralny |
---|---|---|---|
1991/92 | 1:1 | ||
1996/97 | 4:3 |
Bilans w Pucharze Polski
Bilans | Mecze | Zwycięstwa | Remisy | Porażki | Bramki zdobyte | Bramki stracone |
---|---|---|---|---|---|---|
Dom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyjazd | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 |
Neutralny | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Razem | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 |
Strzelcy bramek
Bramki | Strzelcy |
---|---|
2 | Kuźba |
1 | Agafon, Jegor, Lekki |