Tomasz Hajto: Różnice pomiędzy wersjami
m (→Występy w reprezentacji Polski: treść) |
(→Występy w reprezentacji Polski: uzupełnienie) |
||
| Linia 46: | Linia 46: | ||
Tomasz Hajto zaczynał karierę reprezentacyjną w kadrze Antoniego Piechniczka. W drużynie narodowej zadebiutował 27 sierpnia 1996 w spotkaniu przeciwko Cyprowi (2:2). Był uczestnikiem finałów Mundialu w Korei i Japonii w 2002 roku, gdzie zagrał w meczach przeciwko Korei oraz Portugalii. Jest członkiem Klubu Wybitnego Reprezentanta Polski. | Tomasz Hajto zaczynał karierę reprezentacyjną w kadrze Antoniego Piechniczka. W drużynie narodowej zadebiutował 27 sierpnia 1996 w spotkaniu przeciwko Cyprowi (2:2). Był uczestnikiem finałów Mundialu w Korei i Japonii w 2002 roku, gdzie zagrał w meczach przeciwko Korei oraz Portugalii. Jest członkiem Klubu Wybitnego Reprezentanta Polski. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
| + | ! width=20| '''Nr''' | ||
| + | ! width=100| '''Miejsce''' | ||
| + | ! width=60| '''Data''' | ||
| + | ! width=200| '''Mecz''' | ||
| + | ! width=40| '''Czas gry''' | ||
| + | ! width=40| '''Akcje''' | ||
| + | ! width=40| '''Rodzaj spotkania''' | ||
| + | ! width=200| '''Przynależność klubowa''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | | ||
| + | | 1996 | ||
| + | | Cypr | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | rowspan=10|'''Górnik Zabrze''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | | ||
| + | | 1996 | ||
| + | | Niemcy | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | | ||
| + | | 1996 | ||
| + | | Anglia | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | | ||
| + | | 1996 | ||
| + | | Mołdawia | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 | ||
| + | | | ||
| + | | 1997 | ||
| + | | Litwa | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 | ||
| + | | | ||
| + | | 1997 | ||
| + | | Cypr | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 7 | ||
| + | | | ||
| + | | 1997 | ||
| + | | Brazylia | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 8 | ||
| + | | | ||
| + | | 1997 | ||
| + | | Czechy | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 9 | ||
| + | | | ||
| + | | 1997 | ||
| + | | Włochy | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 | ||
| + | | | ||
| + | | 1997 | ||
| + | | Szwecja | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 11 | ||
| + | | | ||
| + | | 1998 | ||
| + | | Izrael | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | rowspan=18|MSV Duisburg | ||
| + | |- | ||
| + | | 12 | ||
| + | | | ||
| + | | 1998 | ||
| + | | Słowenia | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 13 | ||
| + | | | ||
| + | | 1998 | ||
| + | | Chorwacja | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 14 | ||
| + | | | ||
| + | | 1998 | ||
| + | | Rosja | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 15 | ||
| + | | | ||
| + | | 1998 | ||
| + | | Izrael | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 16 | ||
| + | | | ||
| + | | 1998 | ||
| + | | Bułgaria | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 17 | ||
| + | | | ||
| + | | 1998 | ||
| + | | Luksemburg | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 18 | ||
| + | | | ||
| + | | 1999 | ||
| + | | Malta | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 19 | ||
| + | | | ||
| + | | 1999 | ||
| + | | Finlandia | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 20 | ||
| + | | | ||
| + | | 1999 | ||
| + | | Armenia | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 21 | ||
| + | | | ||
| + | | 1999 | ||
| + | | Anglia | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 22 | ||
| + | | | ||
| + | | 1999 | ||
| + | | Czechy | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 23 | ||
| + | | | ||
| + | | 1999 | ||
| + | | Bułgaria | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 24 | ||
| + | | | ||
| + | | 1999 | ||
| + | | Luksemburg | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 25 | ||
| + | | | ||
| + | | 1999 | ||
| + | | Hiszpania | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 26 | ||
| + | | | ||
| + | | 1999 | ||
| + | | Anglia | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 27 | ||
| + | | | ||
| + | | 1999 | ||
| + | | Szwecja | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 28 | ||
| + | | | ||
| + | | 2000 | ||
| + | |Francja | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 29 | ||
| + | | | ||
| + | | 2000 | ||
| + | | Rumunia | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | rowspan=30|Schalke 04 Gelsenkirchen | ||
| + | |- | ||
| + | | 30 | ||
| + | | | ||
| + | | 2000 | ||
| + | | Ukraina | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 31 | ||
| + | | | ||
| + | | 2000 | ||
| + | | Islandia | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 32 | ||
| + | | | ||
| + | | 2001 | ||
| + | | Szwajcaria | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 33 | ||
| + | | | ||
| + | | 2001 | ||
| + | | Norwegia | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 34 | ||
| + | | | ||
| + | | 2001 | ||
| + | | Armenia | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 35 | ||
| + | | | ||
| + | | 2001 | ||
| + | | Szkocja | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 36 | ||
| + | | | ||
| + | | 2001 | ||
| + | | Walia | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 37 | ||
| + | | | ||
| + | | 2001 | ||
| + | | Armenia | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 38 | ||
| + | | | ||
| + | | 2001 | ||
| + | | Islandia | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 39 | ||
| + | | | ||
| + | | 2001 | ||
| + | | Norwegia | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 40 | ||
| + | | | ||
| + | | 2001 | ||
| + | | Ukraina | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 41 | ||
| + | | | ||
| + | | 2001 | ||
| + | | Kamerun | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 42 | ||
| + | | | ||
| + | | 2002 | ||
| + | | Japonia | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 43 | ||
| + | | | ||
| + | | 2002 | ||
| + | | Rumunia | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 44 | ||
| + | | | ||
| + | | 2002 | ||
| + | | Estonia | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 45 | ||
| + | | | ||
| + | | 2002 | ||
| + | | Korea Płd. | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 46 | ||
| + | | | ||
| + | | 2002 | ||
| + | | Portugalia | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 47 | ||
| + | | | ||
| + | | 2002 | ||
| + | | Łotwa | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 48 | ||
| + | | | ||
| + | | 2003 | ||
| + | | Węgry | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 49 | ||
| + | | | ||
| + | | 2003 | ||
| + | | Kazachstan | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 50 | ||
| + | | | ||
| + | | 2003 | ||
| + | | Szwecja | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 51 | ||
| + | | | ||
| + | | 2003 | ||
| + | | Estonia | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 52 | ||
| + | | | ||
| + | | 2003 | ||
| + | | Łotwa | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 53 | ||
| + | | | ||
| + | | 2003 | ||
| + | | Szwecja | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 54 | ||
| + | | | ||
| + | | 2003 | ||
| + | | Włochy | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 55 | ||
| + | | | ||
| + | | 2003 | ||
| + | | Serbia | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 56 | ||
| + | | | ||
| + | | 2004 | ||
| + | | Słowenia | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 57 | ||
| + | | | ||
| + | | 2004 | ||
| + | | USA | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 58 | ||
| + | | | ||
| + | | 2004 | ||
| + | | Irlandia | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 59 | ||
| + | | | ||
| + | | 2004 | ||
| + | | Austria | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |rowspan=4|.FC Nürnberg | ||
| + | |- | ||
| + | | 60 | ||
| + | | | ||
| + | | 2004 | ||
| + | | Walia | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 61 | ||
| + | | | ||
| + | | 2004 | ||
| + | | Francja | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | 62 | ||
| + | | | ||
| + | | 2005 | ||
| + | | Białoruś | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
== Ciekawostki == | == Ciekawostki == | ||
Wersja z 23:37, 25 gru 2017
| Tomasz Hajto | ||
| Imię i nazwisko | Tomasz Nikodem Hajto | |
| Kraj | Polska | |
| Data i m. urodzenia |
16 października 1972 Maków Podhalański, Polska | |
| Pozycja | obrońca | |
| Wzrost | 189 cm | |
| Waga | 87 kg | |
| Informacje klubowe | ||
| K. macierzysty | Halniak Maków Podhalański | |
| Kariera juniorska | ||
|---|---|---|
| Lata | Klub | |
| 1988- | Halniak Maków Podhalański | |
| Kariera seniorska | ||
| Lata | Klub | M (G) |
| -1990 1990-1991 1991-1993 1993-1997 1997-2000 2000-2004 2004-2005 2005-2006 2006 2006-2007 2007-2008 2009-2010 2011 |
Halniak Maków Podhalański Góral Żywiec Hutnik Kraków Górnik Zabrze MSV Duisburg Schalke 04 Gelsenkirchen 1. FC Nürnberg Southampton FC Derby County FC ŁKS Łódź Górnik Zabrze ŁKS Łódź LUKS Gomunice |
33 (2) 105 (8) 80 (8) 104 (6) 17 (0) 20 (0) 5 (0) 27 (1) 38 (2) 33 (2) |
| Kariera w Górniku | ||
| Sezon | Rozgrywki | M (G) |
| 1993/94 1993/94 1994/95 1994/95 1994/95 1995 1995/96 1995/96 1996/97 1996/97 2007/08 2007/08 2007/08 2008/09 (j) 2008/09 (j) 2008/09 (j) |
Ekstraklasa Puchar Polski Ekstraklasa Puchar Polski Puchar UEFA Puchar Intertoto Ekstraklasa Puchar Polski Ekstraklasa Puchar Polski Ekstraklasa Puchar Polski Puchar Ekstraklasy Ekstraklasa Puchar Polski Puchar Ekstraklasy |
21 (2) 6 (1) 30 (1) 1 (0) 1 (0) 4 (0) 25 (1) 3 (1) 29 (4) 1 (0) 25 (2) 1 (0) 4 (0) 13 (0) 2 (0) 3 (0) |
| Debiut | 11.09.1993 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 1:1 | |
| Łącznie | 169 (12) [EK: 143 (10), PP: 14 (2), PL: 7 (0), PU: 1 (0), IT: 4 (0)] | |
| Reprezentacja narodowa | ||
| Lata | Reprezentacja | M (G) |
1996-2005 |
Polska U-21 Polska |
62 (6) |
| Kariera trenerska | ||
| Lata | Klub/Reprezentacja | |
| 2011 2012-2013 2014-2015 |
LUKS Gomunice Jagiellonia Białystok GKS Tychy | |
Tomasz Hajto (ur. 16 października 1972 w Makowie Podhalańskim) - piłkarz Górnika Zabrze w latach 1993-97 oraz 2007-08, były reprezentant Polski.
Spis treści
Największe osiągnięcia
- Puchar Niemiec w barwach Schalke 04 w sezonach 2000/01 oraz 2001/02.
- Uczestnik MŚ 2002 w Korei i Japonii.
Występy w reprezentacji Polski
Tomasz Hajto zaczynał karierę reprezentacyjną w kadrze Antoniego Piechniczka. W drużynie narodowej zadebiutował 27 sierpnia 1996 w spotkaniu przeciwko Cyprowi (2:2). Był uczestnikiem finałów Mundialu w Korei i Japonii w 2002 roku, gdzie zagrał w meczach przeciwko Korei oraz Portugalii. Jest członkiem Klubu Wybitnego Reprezentanta Polski.
| Nr | Miejsce | Data | Mecz | Czas gry | Akcje | Rodzaj spotkania | Przynależność klubowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1996 | Cypr | Górnik Zabrze | ||||
| 2 | 1996 | Niemcy | |||||
| 3 | 1996 | Anglia | |||||
| 4 | 1996 | Mołdawia | |||||
| 5 | 1997 | Litwa | |||||
| 6 | 1997 | Cypr | |||||
| 7 | 1997 | Brazylia | |||||
| 8 | 1997 | Czechy | |||||
| 9 | 1997 | Włochy | |||||
| 10 | 1997 | Szwecja | |||||
| 11 | 1998 | Izrael | MSV Duisburg | ||||
| 12 | 1998 | Słowenia | |||||
| 13 | 1998 | Chorwacja | |||||
| 14 | 1998 | Rosja | |||||
| 15 | 1998 | Izrael | |||||
| 16 | 1998 | Bułgaria | |||||
| 17 | 1998 | Luksemburg | |||||
| 18 | 1999 | Malta | |||||
| 19 | 1999 | Finlandia | |||||
| 20 | 1999 | Armenia | |||||
| 21 | 1999 | Anglia | |||||
| 22 | 1999 | Czechy | |||||
| 23 | 1999 | Bułgaria | |||||
| 24 | 1999 | Luksemburg | |||||
| 25 | 1999 | Hiszpania | |||||
| 26 | 1999 | Anglia | |||||
| 27 | 1999 | Szwecja | |||||
| 28 | 2000 | Francja | |||||
| 29 | 2000 | Rumunia | Schalke 04 Gelsenkirchen | ||||
| 30 | 2000 | Ukraina | |||||
| 31 | 2000 | Islandia | |||||
| 32 | 2001 | Szwajcaria | |||||
| 33 | 2001 | Norwegia | |||||
| 34 | 2001 | Armenia | |||||
| 35 | 2001 | Szkocja | |||||
| 36 | 2001 | Walia | |||||
| 37 | 2001 | Armenia | |||||
| 38 | 2001 | Islandia | |||||
| 39 | 2001 | Norwegia | |||||
| 40 | 2001 | Ukraina | |||||
| 41 | 2001 | Kamerun | |||||
| 42 | 2002 | Japonia | |||||
| 43 | 2002 | Rumunia | |||||
| 44 | 2002 | Estonia | |||||
| 45 | 2002 | Korea Płd. | |||||
| 46 | 2002 | Portugalia | |||||
| 47 | 2002 | Łotwa | |||||
| 48 | 2003 | Węgry | |||||
| 49 | 2003 | Kazachstan | |||||
| 50 | 2003 | Szwecja | |||||
| 51 | 2003 | Estonia | |||||
| 52 | 2003 | Łotwa | |||||
| 53 | 2003 | Szwecja | |||||
| 54 | 2003 | Włochy | |||||
| 55 | 2003 | Serbia | |||||
| 56 | 2004 | Słowenia | |||||
| 57 | 2004 | USA | |||||
| 58 | 2004 | Irlandia | |||||
| 59 | 2004 | Austria | .FC Nürnberg | ||||
| 60 | 2004 | Walia | |||||
| 61 | 2004 | Francja | |||||
| 62 | 2005 | Białoruś |
Ciekawostki
- Słynął z dalekich wyrzutów z autu, precyzyjnych długich podań oraz groźnych strzałów z dystansu.
- Często występuje w roli eksperta, komentatora i reportera Polsatu, Polsatu Sport i Polsatu Sport Extra. Należał do polsatowskiej ekipy relacjonującej EURO 2008.
- 22 marca 2008 strzelił Polonii Bytom bramkę z odległości 60 metrów. Gol ten opisywany był w prasie jako niesamowity, nieprawdopodobny i genialny.
Galeria zdjęć
Linki zewnętrzne
Kategorie:
- Strony zawierające wywołania szablonów z parametrami o takich samych nazwach
- Piłkarze Górnika jako reprezentanci Polski U-21 w barwach innych klubów
- Piłkarze Górnika jako reprezentanci Polski w barwach innych klubów
- Piłkarze Górnika występujący w reprezentacji Polski
- Piłkarze występujący w drużynie rezerw
- Piłkarze występujący w ekstraklasie
- Piłkarze występujący w Pucharze Intertoto
- Piłkarze występujący w pucharze ligi
- Piłkarze występujący w Pucharze Polski
- Piłkarze występujący w Pucharze UEFA
- Urodzeni 16 października
- Urodzeni w 1972 roku