Tomasz Hajto: Różnice pomiędzy wersjami
(korekta) |
m (kategoria) |
||
| (Nie pokazano 7 wersji utworzonych przez 3 użytkowników) | |||
| Linia 2: | Linia 2: | ||
| imięinazwisko = Tomasz Hajto | | imięinazwisko = Tomasz Hajto | ||
| zdjęcie = [[Plik:Tomasz Hajto5.JPG|200px]] | | zdjęcie = [[Plik:Tomasz Hajto5.JPG|200px]] | ||
| − | | pełneimięinazwisko = Tomasz Hajto | + | | pełneimięinazwisko = Tomasz Nikodem Hajto |
| kraj = Polska | | kraj = Polska | ||
| dataurodzenia = 16 października 1972 | | dataurodzenia = 16 października 1972 | ||
| Linia 10: | Linia 10: | ||
| miastośmierci = | | miastośmierci = | ||
| krajśmierci = | | krajśmierci = | ||
| − | | wzrost = | + | | wzrost = 189 cm |
| − | | masa_ciała = | + | | masa_ciała = 87 kg |
| pseudonim = | | pseudonim = | ||
| pozycja = obrońca | | pozycja = obrońca | ||
| klubmacierzysty = Halniak Maków Podhalański | | klubmacierzysty = Halniak Maków Podhalański | ||
| − | | obecnyklub = | + | | obecnyklub = |
| numer = | | numer = | ||
| − | | juniorskielata = | + | | juniorskielata = 1988- |
| − | | juniorskiekluby = | + | | juniorskiekluby = Halniak Maków Podhalański |
| − | | lata = 1993-1997<br />2007-2008<br /> | + | | lata = -1990<br />1990-1991<br />1991-1993<br />1993-1997<br />1997-2000<br />2000-2004<br />2004-2005<br />2005-2006<br />2006<br />2006-2007<br />2007-2008<br />2009-2010<br />2011 |
| − | | kluby = '''{{Górnik}}'''<br />'''{{Górnik}}'''<br />[[ŁKS Łódź]]<br />LUKS Gomunice | + | | kluby = Halniak Maków Podhalański<br />Góral Żywiec<br />[[Hutnik Kraków]]<br />'''{{Górnik}}'''<br />[[MSV Duisburg]]<br />Schalke 04 Gelsenkirchen<br />[[1. FC Nürnberg]]<br />Southampton FC<br />Derby County FC<br />[[ŁKS Łódź]]<br />'''{{Górnik}}'''<br />[[ŁKS Łódź]]<br />LUKS Gomunice |
| − | | występy(gole) = | + | | występy(gole) = <br /><br />33 (2)<br />105 (8)<br />80 (8)<br />104 (6)<br />17 (0)<br />20 (0)<br />5 (0)<br />27 (1)<br />38 (2)<br />33 (2) |
| − | | sezonywGórniku = [[Sezon 1993/94|1993/94]]<br />[[Sezon 1993/94 w Pucharze Polski|1993/94]]<br />[[Sezon 1994/95|1994/95]]<br />[[Sezon 1994/95 w Pucharze Polski|1994/95]]<br />1994/95<br />[[1995 - Puchar Intertoto|1995]]<br />[[Sezon 1995/96|1995/96]]<br />[[Sezon 1996/97|1996/97]]<br />[[Sezon 1996/97 w Pucharze Polski|1996/97]]<br />[[Sezon 2007/08|2007/08]]<br />[[Sezon 2007/08 w Pucharze Polski|2007/08]]<br />2007/08<br />[[Sezon 2008/09|2008/ | + | | sezonywGórniku = [[Sezon 1993/94|1993/94]]<br />[[Sezon 1993/94 w Pucharze Polski|1993/94]]<br />[[Sezon 1994/95|1994/95]]<br />[[Sezon 1994/95 w Pucharze Polski|1994/95]]<br />[[1994/95 - Puchar UEFA|1994/95]]<br />[[1995 - Puchar Intertoto|1995]]<br />[[Sezon 1995/96|1995/96]]<br />[[Sezon 1995/96 w Pucharze Polski|1995/96]]<br />[[Sezon 1996/97|1996/97]]<br />[[Sezon 1996/97 w Pucharze Polski|1996/97]]<br />[[Sezon 2007/08|2007/08]]<br />[[Sezon 2007/08 w Pucharze Polski|2007/08]]<br />[[Edycja 2007/08 w Pucharze Ekstraklasy|2007/08]]<br />[[Sezon 2008/09|2008/09 (j)]]<br />[[Sezon 2008/09 w Pucharze Polski|2008/09 (j)]]<br />[[Edycja 2008/09 w Pucharze Ekstraklasy|2008/09 (j)]] |
| − | | rozgrywki = Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Puchar UEFA<br />Intertoto<br />Ekstraklasa<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Puchar Ekstraklasy<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Puchar Ekstraklasy | + | | rozgrywki = Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Puchar UEFA<br />Puchar Intertoto<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Puchar Ekstraklasy<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Puchar Ekstraklasy |
| − | | występywGórniku(gole) = | + | | występywGórniku(gole) = 21 (2)<br />6 (1)<br />30 (1)<br />1 (0)<br />1 (0)<br />4 (0)<br />25 (1)<br />3 (1)<br />29 (4)<br />1 (0)<br />25 (2)<br />1 (0)<br />4 (0)<br />13 (0)<br />2 (0)<br />3 (0) |
| debiutwGórniku = [[11.09.1993 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 1:1]] | | debiutwGórniku = [[11.09.1993 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 1:1]] | ||
| − | | łączniewGórniku = ''' | + | | łączniewGórniku = '''169 (12)''' [<small>EK:</small> 143 (10), <small>PP:</small> 14 (2), <small>PL:</small> 7 (0), <small>PU:</small> 1 (0), <small>IT:</small> 4 (0)] |
| − | | trener-lata = 2014- | + | | trener-lata = 2011<br />2012-2013<br />2014-2015 |
| − | | trener-kluby = [[GKS Tychy]] | + | | trener-kluby = LUKS Gomunice<br />[[Jagiellonia Białystok]]<br />[[GKS Tychy]] |
| latawreprezentacji = <br />1996-2005 | | latawreprezentacji = <br />1996-2005 | ||
| reprezentacja = Polska U-21<br />Polska | | reprezentacja = Polska U-21<br />Polska | ||
| Linia 41: | Linia 41: | ||
* Puchar Niemiec w barwach Schalke 04 w sezonach 2000/01 oraz 2001/02. | * Puchar Niemiec w barwach Schalke 04 w sezonach 2000/01 oraz 2001/02. | ||
| − | * Uczestnik MŚ 2002 w Korei i Japonii. | + | * Uczestnik MŚ 2002 w Korei i Japonii. |
== Występy w reprezentacji Polski == | == Występy w reprezentacji Polski == | ||
| − | Tomasz Hajto zaczynał karierę reprezentacyjną w kadrze Antoniego Piechniczka. W drużynie narodowej zadebiutował 27 sierpnia 1996 w spotkaniu przeciwko Cyprowi (2:2). Był uczestnikiem finałów Mundialu w Korei i Japonii w 2002 roku, gdzie zagrał w meczach przeciwko Korei oraz Portugalii | + | Tomasz Hajto zaczynał karierę reprezentacyjną w kadrze Antoniego Piechniczka. W drużynie narodowej zadebiutował 27 sierpnia 1996 w spotkaniu przeciwko Cyprowi (2:2). Był uczestnikiem finałów Mundialu w Korei i Japonii w 2002 roku, gdzie zagrał w meczach przeciwko Korei oraz Portugalii. Jest członkiem Klubu Wybitnego Reprezentanta Polski. |
| + | |||
| + | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
| + | ! width=20| '''Nr''' | ||
| + | ! width=100| '''Miejsce''' | ||
| + | ! width=60| '''Data''' | ||
| + | ! width=200| '''Mecz''' | ||
| + | ! width=40| '''Czas gry''' | ||
| + | ! width=40| '''Akcje''' | ||
| + | ! width=40| '''Rodzaj spotkania''' | ||
| + | ! width=200| '''Przynależność klubowa''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 1 | ||
| + | | Bełchatów | ||
| + | | 27.08.1996 | ||
| + | | Polska - Cypr 2:2 | ||
| + | | 1-64 | ||
| + | | | ||
| + | | tow. | ||
| + | | rowspan=10|'''Górnik Zabrze''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 2 | ||
| + | | Zabrze | ||
| + | | 04.09.1996 | ||
| + | | Polska - Niemcy 0:2 | ||
| + | | 1-90 | ||
| + | | | ||
| + | | tow. | ||
| + | |- | ||
| + | | 3 | ||
| + | | Londyn <small>ENG</small> | ||
| + | | 09.10.1996 | ||
| + | | Anglia - Polska 2:1 | ||
| + | | 1-90 | ||
| + | | <small>ŻK</small> | ||
| + | | eMS 1998 | ||
| + | |- | ||
| + | | 4 | ||
| + | | Katowice | ||
| + | | 10.11.1996 | ||
| + | | Polska - Mołdawia 2:1 | ||
| + | | 1-90 | ||
| + | | | ||
| + | | eMS 1998 | ||
| + | |- | ||
| + | | 5 | ||
| + | | Ayia Napa <small>CYP</small> | ||
| + | | 14.02.1997 | ||
| + | | Polska - Litwa 0:0 | ||
| + | | 1-90 | ||
| + | | <small>ŻK</small> | ||
| + | | tow. | ||
| + | |- | ||
| + | | 6 | ||
| + | | Ayia Napa <small>CYP</small> | ||
| + | | 15.02.1997 | ||
| + | | Cypr - Polska 2:3 | ||
| + | | 1-66 | ||
| + | | <small>ŻK</small> | ||
| + | | tow. | ||
| + | |- | ||
| + | | 7 | ||
| + | | Goiãnia <small>BRA</small> | ||
| + | | 26.02.1997 | ||
| + | | Brazylia -Polska 4:2 | ||
| + | | 1-45 | ||
| + | | | ||
| + | | tow. | ||
| + | |- | ||
| + | | 8 | ||
| + | | Ostrawa <small>CZE</small> | ||
| + | | 12.03.1997 | ||
| + | | Czechy - Polska 2:1 | ||
| + | | 1-45 | ||
| + | | <small>ŻK</small> | ||
| + | | tow, | ||
| + | |- | ||
| + | | 9 | ||
| + | | Neapol <small>ITA</small> | ||
| + | | 30.04.1997 | ||
| + | | Włochy - Polska 3:0 | ||
| + | | 66-90 | ||
| + | | | ||
| + | | eMS 1998 | ||
| + | |- | ||
| + | | 10 | ||
| + | | Solna <small>SWE</small> | ||
| + | | 22.05.1997 | ||
| + | | Szwecja - Polska 2:2 | ||
| + | | 1-45 | ||
| + | | <small>ŻK</small> | ||
| + | | tow. | ||
| + | |- | ||
| + | | 11 | ||
| + | | Ramat Gan <small>ISR</small> | ||
| + | | 25.02.1998 | ||
| + | | Izrael - Polska 2:0 | ||
| + | | 53-90 | ||
| + | | <small>ŻK</small> | ||
| + | | tow. | ||
| + | | rowspan=18|MSV Duisburg | ||
| + | |- | ||
| + | | 12 | ||
| + | | Warszawa | ||
| + | | 25.03.1998 | ||
| + | | Polska - Słowenia 2:0 | ||
| + | | 1-75 | ||
| + | | <small>ŻK</small> | ||
| + | | tow. | ||
| + | |- | ||
| + | | 13 | ||
| + | | Osijek <small>CRO</small> | ||
| + | | 22.04.1998 | ||
| + | | Chorwacja - Polska 4:1 | ||
| + | | 1-90 | ||
| + | | | ||
| + | | tow. | ||
| + | |- | ||
| + | | 14 | ||
| + | | Chorzów | ||
| + | | 27.05.1998 | ||
| + | | Polska - Rosja 3:1 | ||
| + | | 1-90 | ||
| + | | <small> 2 GOLE</small> | ||
| + | | tow. | ||
| + | |- | ||
| + | | 15 | ||
| + | | Kraków | ||
| + | | 18.08.1998 | ||
| + | | Polska - Izrael 2:0 | ||
| + | | 1-56 | ||
| + | | <small>ŻK</small> | ||
| + | | tow. | ||
| + | |- | ||
| + | | 16 | ||
| + | | Burgas <small>BUL</small> | ||
| + | | 06.09.1998 | ||
| + | | Bułgaria - Polska 0:3 | ||
| + | | 1-69 | ||
| + | | <small>ŻK</small> | ||
| + | | eME 2000 | ||
| + | |- | ||
| + | | 17 | ||
| + | | Warszawa | ||
| + | | 10.10.1998 | ||
| + | | Polska - Luksemburg 3:0 | ||
| + | | 1-62 | ||
| + | | | ||
| + | | eME 2000 | ||
| + | |- | ||
| + | | 18 | ||
| + | | Rabat <small>MLT</small> | ||
| + | | 03.02.1999 | ||
| + | | Malta - Polska 0:1 | ||
| + | | 1-45 | ||
| + | | | ||
| + | | tow. | ||
| + | |- | ||
| + | | 19 | ||
| + | | Rabat <small>MLT</small> | ||
| + | | 10.02.1999 | ||
| + | | Polska - Finlandia 1:1 | ||
| + | | 1-69 | ||
| + | | <small>ŻK</small> | ||
| + | | tow. | ||
| + | |- | ||
| + | | 20 | ||
| + | | Warszawa | ||
| + | | 03.03.1999 | ||
| + | | Polska - Armenia 1:0 | ||
| + | | 1-45 | ||
| + | | | ||
| + | | tow. | ||
| + | |- | ||
| + | | 21 | ||
| + | | Londyn <small>ENG</small> | ||
| + | | 27.03.1999 | ||
| + | | Anglia - Polska 3:1 | ||
| + | | 1-90 | ||
| + | | <small>ŻK</small> | ||
| + | | eME 2000 | ||
| + | |- | ||
| + | | 22 | ||
| + | | Warszawa | ||
| + | | 28.04.1999 | ||
| + | | Polska - Czechy 2:1 | ||
| + | | 1-62 | ||
| + | | <small>ŻK</small> | ||
| + | | tow. | ||
| + | |- | ||
| + | | 23 | ||
| + | | Warszawa | ||
| + | | 04.06.1999 | ||
| + | | Polska - Bułgaria 2:0 | ||
| + | | 1-80 | ||
| + | | <small>GOL</small> | ||
| + | | eME 2000 | ||
| + | |- | ||
| + | | 24 | ||
| + | | Luksemburg <small>LUX</small> | ||
| + | | 09.06.1999 | ||
| + | | Luksemburg - Polska 2:3 | ||
| + | | 1-65 | ||
| + | | | ||
| + | | eME 2000 | ||
| + | |- | ||
| + | | 25 | ||
| + | | Warszawa | ||
| + | | 18.08.1999 | ||
| + | | Polska - Hiszpania 1:2 | ||
| + | | 1-90 | ||
| + | | <small>GOL, ŻK</small> | ||
| + | | tow. | ||
| + | |- | ||
| + | | 26 | ||
| + | | Warszawa | ||
| + | | 08.09.1999 | ||
| + | | Polska - Anglia 0:0 | ||
| + | | 1-90 | ||
| + | | <small>ŻK</small> | ||
| + | | eME 2000 | ||
| + | |- | ||
| + | | 27 | ||
| + | | Solna <small>SWE</small> | ||
| + | | 09.10.1999 | ||
| + | | Szwecja - Polska 2:0 | ||
| + | | 1-90 | ||
| + | | <small>ŻK</small> | ||
| + | | eME 2000 | ||
| + | |- | ||
| + | | 28 | ||
| + | | Saint-Denis <small>FRA</small> | ||
| + | | 23.02.2000 | ||
| + | | Francja - Polska 1:0 | ||
| + | | 66-90 | ||
| + | | | ||
| + | | tow. | ||
| + | |- | ||
| + | | 29 | ||
| + | | Bukareszt <small>ROU</small> | ||
| + | | 16.08.2000 | ||
| + | | Rumunia - Polska 1:1 | ||
| + | | 46-90 | ||
| + | | <small>ŻK</small> | ||
| + | | tow. | ||
| + | | rowspan=30|Schalke 04 Gelsenkirchen | ||
| + | |- | ||
| + | | 30 | ||
| + | | Kijów <small>UKR</small> | ||
| + | | 02.09.2000 | ||
| + | | Ukraina - Polska 1:3 | ||
| + | | 85-90 | ||
| + | | | ||
| + | | eMS 2002 | ||
| + | |- | ||
| + | | 31 | ||
| + | | Warszawa | ||
| + | | 15.11.2000 | ||
| + | | Polska - Islandia 1:0 | ||
| + | | 1-90 | ||
| + | | | ||
| + | | tow. | ||
| + | |- | ||
| + | | 32 | ||
| + | | Larnaka <small>CYP</small> | ||
| + | | 28.02.2001 | ||
| + | | Polska - Szwajcaria 4:0 | ||
| + | | 1-90 | ||
| + | | <small>GOL</small> | ||
| + | | tow. | ||
| + | |- | ||
| + | | 33 | ||
| + | | Oslo <small>NOR</small> | ||
| + | | 24.03.2001 | ||
| + | | Norwegia - Polska 2:3 | ||
| + | | 1-90 | ||
| + | | | ||
| + | | eMS 2002 | ||
| + | |- | ||
| + | | 34 | ||
| + | | Warszawa | ||
| + | | 28.03.2001 | ||
| + | | Polska - Armenia 4:0 | ||
| + | | 1-90 | ||
| + | | | ||
| + | | eMS 2002 | ||
| + | |- | ||
| + | | 35 | ||
| + | | Bydgoszcz | ||
| + | | 25.04.2001 | ||
| + | | Polska - Szkocja 1:1 | ||
| + | | 1-90 | ||
| + | | | ||
| + | | tow. | ||
| + | |- | ||
| + | | 36 | ||
| + | | Cardiff <small>WAL</small> | ||
| + | | 02.06.2001 | ||
| + | | Walia - Polska 1:2 | ||
| + | | 1-90 | ||
| + | | | ||
| + | | eMS 2002 | ||
| + | |- | ||
| + | | 37 | ||
| + | | Erewan <small>ARM</small> | ||
| + | | 06.06.2001 | ||
| + | | Armenia - Polska 1:1 | ||
| + | | 1-90 | ||
| + | | <small>ŻK</small> | ||
| + | | eMS 2002 | ||
| + | |- | ||
| + | | 38 | ||
| + | | Reykjavik <small>ISL</small> | ||
| + | | 15.08.2001 | ||
| + | | Islandia - Polska 1:1 | ||
| + | | 46-90 | ||
| + | | | ||
| + | | tow. | ||
| + | |- | ||
| + | | 39 | ||
| + | | Chorzów | ||
| + | | 01.09.2001 | ||
| + | | Polska - Norwegia 3:0 | ||
| + | | 1-90 | ||
| + | | <small>ŻK</small> | ||
| + | | eMS 2002 | ||
| + | |- | ||
| + | | 40 | ||
| + | | Chorzów | ||
| + | | 06.10.2001 | ||
| + | | Polska - Ukraina 1:1 | ||
| + | | 1-90 | ||
| + | | | ||
| + | | eMS 2002 | ||
| + | |- | ||
| + | | 41 | ||
| + | | Poznań | ||
| + | | 14.11.2001 | ||
| + | | Polska - Kamerun 0:0 | ||
| + | | 1-90 | ||
| + | | | ||
| + | | tow. | ||
| + | |- | ||
| + | | 42 | ||
| + | | Łódź | ||
| + | | 27.03.2002 | ||
| + | | Polska - Japonia 0:2 | ||
| + | | 1-90 | ||
| + | | | ||
| + | | tow. | ||
| + | |- | ||
| + | | 43 | ||
| + | | Bydgoszcz | ||
| + | | 17.04.2002 | ||
| + | | Polska - Rumunia 1:2 | ||
| + | | 1-90 | ||
| + | | <small>GOL, ŻK</small> | ||
| + | | tow. | ||
| + | |- | ||
| + | | 44 | ||
| + | | Warszawa | ||
| + | | 18.05.2002 | ||
| + | | Polska - Estonia 1:0 | ||
| + | | 1-45 | ||
| + | | | ||
| + | | tow. | ||
| + | |- | ||
| + | | 45 | ||
| + | | Pusan <small>KOR</small> | ||
| + | | 04.06.2002 | ||
| + | | Korea Płd. - Polska 2:0 | ||
| + | | 1-90 | ||
| + | | <small>ŻK</small> | ||
| + | | MS 2002 | ||
| + | |- | ||
| + | | 46 | ||
| + | | Dzondzu <small>KOR</small> | ||
| + | | 10.06.2002 | ||
| + | | Polska - Portugalia 0:4 | ||
| + | | 1-90 | ||
| + | | | ||
| + | | MS 2002 | ||
| + | |- | ||
| + | | 47 | ||
| + | | Warszawa | ||
| + | | 12.10.2002 | ||
| + | | Polska - Łotwa 0:1 | ||
| + | | 1-90 | ||
| + | | | ||
| + | | eME 2004 | ||
| + | |- | ||
| + | | 48 | ||
| + | | Chorzów | ||
| + | | 29.03.2003 | ||
| + | | Polska - Węgry 0:0 | ||
| + | | 1-90 | ||
| + | | | ||
| + | | eME 2004 | ||
| + | |- | ||
| + | | 49 | ||
| + | | Poznań | ||
| + | | 06.06.2003 | ||
| + | | Polska - Kazachstan 3:0 | ||
| + | | 1-75 | ||
| + | | <small>K, ŻK</small> | ||
| + | | tow. | ||
| + | |- | ||
| + | | 50 | ||
| + | | Solna <small>SWE</small> | ||
| + | | 11.06.2003 | ||
| + | | Szwecja - Polska 3:0 | ||
| + | | 1-90 | ||
| + | | <small>K</small> | ||
| + | | eME 2004 | ||
| + | |- | ||
| + | | 51 | ||
| + | | Tallin <small>EST</small> | ||
| + | | 20.08.2003 | ||
| + | | Estonia - Polska 1:2 | ||
| + | | 1-90 | ||
| + | | <small>K</small> | ||
| + | | tow. | ||
| + | |- | ||
| + | | 52 | ||
| + | | Ryga <small>LOT</small> | ||
| + | | 06.09.2003 | ||
| + | | Łotwa - Polska 0:2 | ||
| + | | 1-90 | ||
| + | | <small>K, ŻK</small> | ||
| + | | eME 2004 | ||
| + | |- | ||
| + | | 53 | ||
| + | | Chorzów | ||
| + | | 10.09.2003 | ||
| + | | Polska - Szwecja 0:2 | ||
| + | | 1-90 | ||
| + | | <small>K, ŻK,CZK</small> | ||
| + | | eME 2004 | ||
| + | |- | ||
| + | | 54 | ||
| + | | Warszawa | ||
| + | | 12.11.2003 | ||
| + | | Polska - Włochy 3:1 | ||
| + | | 72-90 | ||
| + | | <small>ŻK</small> | ||
| + | | tow. | ||
| + | |- | ||
| + | | 55 | ||
| + | | Płock | ||
| + | | 16.11.2003 | ||
| + | | Polska - Serbia 4:3 | ||
| + | | 1-90 | ||
| + | | <small>K</small> | ||
| + | | tow. | ||
| + | |- | ||
| + | | 56 | ||
| + | | San Fernando <small>ESP</small> | ||
| + | | 18.02.2004 | ||
| + | | Polska - Słowenia 2:0 | ||
| + | | 46-90 | ||
| + | | | ||
| + | | tow. | ||
| + | |- | ||
| + | | 57 | ||
| + | | Płock | ||
| + | | 31.03.2004 | ||
| + | | Polska - USA 0:1 | ||
| + | | 46-90 | ||
| + | | | ||
| + | | tow. | ||
| + | |- | ||
| + | | 58 | ||
| + | | Bydgoszcz | ||
| + | | 28.04.2004 | ||
| + | | Polska - Irlandia 0:0 | ||
| + | | 46-90 | ||
| + | | | ||
| + | | tow. | ||
| + | |- | ||
| + | | 59 | ||
| + | | Wiedeń <small>AUT</small> | ||
| + | | 09.10.2004 | ||
| + | | Austria - Polska 1:3 | ||
| + | | 1-90 | ||
| + | | <small>K</small> | ||
| + | | eMS 2006 | ||
| + | |rowspan=4|.FC Nürnberg | ||
| + | |- | ||
| + | | 60 | ||
| + | | Cardiff <small>WAL</small> | ||
| + | | 13.10.2004 | ||
| + | | Walia - Polska 2:3 | ||
| + | | 1-90 | ||
| + | | <small>K</small> | ||
| + | | Ems 2006 | ||
| + | |- | ||
| + | | 61 | ||
| + | | Saint-Denis <small>FRA</small> | ||
| + | | 17.11.2004 | ||
| + | | Francja - Polska 0:0 | ||
| + | | 1-45 | ||
| + | | <small>K</small> | ||
| + | | tow. | ||
| + | |- | ||
| + | | 62 | ||
| + | | Grodzisk Wielkopolski | ||
| + | | 09.02.2005 | ||
| + | | Polska - Białoruś 1:3 | ||
| + | | 46-90 | ||
| + | | | ||
| + | | tow. | ||
| + | |} | ||
== Ciekawostki == | == Ciekawostki == | ||
| Linia 66: | Linia 577: | ||
Plik:Tomasz Hajto8.JPG|Tomasz Hajto - Southampton FC 2005/06 | Plik:Tomasz Hajto8.JPG|Tomasz Hajto - Southampton FC 2005/06 | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| + | |||
| + | == Linki zewnętrzne == | ||
| + | |||
| + | * [https://twitter.com/TomekHajto7 Profil na Twitterze] | ||
[[Kategoria:Piłkarze Górnika jako reprezentanci Polski U-21 w barwach innych klubów|Hajto]] | [[Kategoria:Piłkarze Górnika jako reprezentanci Polski U-21 w barwach innych klubów|Hajto]] | ||
| Linia 75: | Linia 590: | ||
[[Kategoria:Piłkarze występujący w pucharze ligi|Hajto]] | [[Kategoria:Piłkarze występujący w pucharze ligi|Hajto]] | ||
[[kategoria:Piłkarze występujący w Pucharze Polski|Hajto]] | [[kategoria:Piłkarze występujący w Pucharze Polski|Hajto]] | ||
| − | [[Kategoria:Piłkarze występujący w Pucharze UEFA|Hajto]] | + | [[Kategoria:Piłkarze występujący w Pucharze UEFA/Lidze Europy UEFA|Hajto]] |
[[Kategoria:Urodzeni 16 października|Hajto]] | [[Kategoria:Urodzeni 16 października|Hajto]] | ||
[[Kategoria:Urodzeni w 1972 roku|Hajto]] | [[Kategoria:Urodzeni w 1972 roku|Hajto]] | ||
Aktualna wersja na dzień 22:22, 13 lip 2018
| Tomasz Hajto | ||
| Imię i nazwisko | Tomasz Nikodem Hajto | |
| Kraj | Polska | |
| Data i m. urodzenia |
16 października 1972 Maków Podhalański, Polska | |
| Pozycja | obrońca | |
| Wzrost | 189 cm | |
| Waga | 87 kg | |
| Informacje klubowe | ||
| K. macierzysty | Halniak Maków Podhalański | |
| Kariera juniorska | ||
|---|---|---|
| Lata | Klub | |
| 1988- | Halniak Maków Podhalański | |
| Kariera seniorska | ||
| Lata | Klub | M (G) |
| -1990 1990-1991 1991-1993 1993-1997 1997-2000 2000-2004 2004-2005 2005-2006 2006 2006-2007 2007-2008 2009-2010 2011 |
Halniak Maków Podhalański Góral Żywiec Hutnik Kraków Górnik Zabrze MSV Duisburg Schalke 04 Gelsenkirchen 1. FC Nürnberg Southampton FC Derby County FC ŁKS Łódź Górnik Zabrze ŁKS Łódź LUKS Gomunice |
33 (2) 105 (8) 80 (8) 104 (6) 17 (0) 20 (0) 5 (0) 27 (1) 38 (2) 33 (2) |
| Kariera w Górniku | ||
| Sezon | Rozgrywki | M (G) |
| 1993/94 1993/94 1994/95 1994/95 1994/95 1995 1995/96 1995/96 1996/97 1996/97 2007/08 2007/08 2007/08 2008/09 (j) 2008/09 (j) 2008/09 (j) |
Ekstraklasa Puchar Polski Ekstraklasa Puchar Polski Puchar UEFA Puchar Intertoto Ekstraklasa Puchar Polski Ekstraklasa Puchar Polski Ekstraklasa Puchar Polski Puchar Ekstraklasy Ekstraklasa Puchar Polski Puchar Ekstraklasy |
21 (2) 6 (1) 30 (1) 1 (0) 1 (0) 4 (0) 25 (1) 3 (1) 29 (4) 1 (0) 25 (2) 1 (0) 4 (0) 13 (0) 2 (0) 3 (0) |
| Debiut | 11.09.1993 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 1:1 | |
| Łącznie | 169 (12) [EK: 143 (10), PP: 14 (2), PL: 7 (0), PU: 1 (0), IT: 4 (0)] | |
| Reprezentacja narodowa | ||
| Lata | Reprezentacja | M (G) |
1996-2005 |
Polska U-21 Polska |
62 (6) |
| Kariera trenerska | ||
| Lata | Klub/Reprezentacja | |
| 2011 2012-2013 2014-2015 |
LUKS Gomunice Jagiellonia Białystok GKS Tychy | |
Tomasz Hajto (ur. 16 października 1972 w Makowie Podhalańskim) - piłkarz Górnika Zabrze w latach 1993-97 oraz 2007-08, były reprezentant Polski.
Spis treści
Największe osiągnięcia
- Puchar Niemiec w barwach Schalke 04 w sezonach 2000/01 oraz 2001/02.
- Uczestnik MŚ 2002 w Korei i Japonii.
Występy w reprezentacji Polski
Tomasz Hajto zaczynał karierę reprezentacyjną w kadrze Antoniego Piechniczka. W drużynie narodowej zadebiutował 27 sierpnia 1996 w spotkaniu przeciwko Cyprowi (2:2). Był uczestnikiem finałów Mundialu w Korei i Japonii w 2002 roku, gdzie zagrał w meczach przeciwko Korei oraz Portugalii. Jest członkiem Klubu Wybitnego Reprezentanta Polski.
| Nr | Miejsce | Data | Mecz | Czas gry | Akcje | Rodzaj spotkania | Przynależność klubowa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bełchatów | 27.08.1996 | Polska - Cypr 2:2 | 1-64 | tow. | Górnik Zabrze | |
| 2 | Zabrze | 04.09.1996 | Polska - Niemcy 0:2 | 1-90 | tow. | ||
| 3 | Londyn ENG | 09.10.1996 | Anglia - Polska 2:1 | 1-90 | ŻK | eMS 1998 | |
| 4 | Katowice | 10.11.1996 | Polska - Mołdawia 2:1 | 1-90 | eMS 1998 | ||
| 5 | Ayia Napa CYP | 14.02.1997 | Polska - Litwa 0:0 | 1-90 | ŻK | tow. | |
| 6 | Ayia Napa CYP | 15.02.1997 | Cypr - Polska 2:3 | 1-66 | ŻK | tow. | |
| 7 | Goiãnia BRA | 26.02.1997 | Brazylia -Polska 4:2 | 1-45 | tow. | ||
| 8 | Ostrawa CZE | 12.03.1997 | Czechy - Polska 2:1 | 1-45 | ŻK | tow, | |
| 9 | Neapol ITA | 30.04.1997 | Włochy - Polska 3:0 | 66-90 | eMS 1998 | ||
| 10 | Solna SWE | 22.05.1997 | Szwecja - Polska 2:2 | 1-45 | ŻK | tow. | |
| 11 | Ramat Gan ISR | 25.02.1998 | Izrael - Polska 2:0 | 53-90 | ŻK | tow. | MSV Duisburg |
| 12 | Warszawa | 25.03.1998 | Polska - Słowenia 2:0 | 1-75 | ŻK | tow. | |
| 13 | Osijek CRO | 22.04.1998 | Chorwacja - Polska 4:1 | 1-90 | tow. | ||
| 14 | Chorzów | 27.05.1998 | Polska - Rosja 3:1 | 1-90 | 2 GOLE | tow. | |
| 15 | Kraków | 18.08.1998 | Polska - Izrael 2:0 | 1-56 | ŻK | tow. | |
| 16 | Burgas BUL | 06.09.1998 | Bułgaria - Polska 0:3 | 1-69 | ŻK | eME 2000 | |
