Tomasz Hajto: Różnice pomiędzy wersjami
m (twitter) |
m (kategoria) |
||
(Nie pokazano 5 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 15: | Linia 15: | ||
| pozycja = obrońca | | pozycja = obrońca | ||
| klubmacierzysty = Halniak Maków Podhalański | | klubmacierzysty = Halniak Maków Podhalański | ||
− | | obecnyklub = | + | | obecnyklub = |
| numer = | | numer = | ||
| juniorskielata = 1988- | | juniorskielata = 1988- | ||
Linia 27: | Linia 27: | ||
| debiutwGórniku = [[11.09.1993 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 1:1]] | | debiutwGórniku = [[11.09.1993 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 1:1]] | ||
| łączniewGórniku = '''169 (12)''' [<small>EK:</small> 143 (10), <small>PP:</small> 14 (2), <small>PL:</small> 7 (0), <small>PU:</small> 1 (0), <small>IT:</small> 4 (0)] | | łączniewGórniku = '''169 (12)''' [<small>EK:</small> 143 (10), <small>PP:</small> 14 (2), <small>PL:</small> 7 (0), <small>PU:</small> 1 (0), <small>IT:</small> 4 (0)] | ||
− | | trener-lata = 2011<br />2012-2013<br />2014- | + | | trener-lata = 2011<br />2012-2013<br />2014-2015 |
| trener-kluby = LUKS Gomunice<br />[[Jagiellonia Białystok]]<br />[[GKS Tychy]] | | trener-kluby = LUKS Gomunice<br />[[Jagiellonia Białystok]]<br />[[GKS Tychy]] | ||
| latawreprezentacji = <br />1996-2005 | | latawreprezentacji = <br />1996-2005 | ||
Linia 45: | Linia 45: | ||
== Występy w reprezentacji Polski == | == Występy w reprezentacji Polski == | ||
− | Tomasz Hajto zaczynał karierę reprezentacyjną w kadrze Antoniego Piechniczka. W drużynie narodowej zadebiutował 27 sierpnia 1996 w spotkaniu przeciwko Cyprowi (2:2). Był uczestnikiem finałów Mundialu w Korei i Japonii w 2002 roku, gdzie zagrał w meczach przeciwko Korei oraz Portugalii | + | Tomasz Hajto zaczynał karierę reprezentacyjną w kadrze Antoniego Piechniczka. W drużynie narodowej zadebiutował 27 sierpnia 1996 w spotkaniu przeciwko Cyprowi (2:2). Był uczestnikiem finałów Mundialu w Korei i Japonii w 2002 roku, gdzie zagrał w meczach przeciwko Korei oraz Portugalii. Jest członkiem Klubu Wybitnego Reprezentanta Polski. |
+ | |||
+ | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
+ | ! width=20| '''Nr''' | ||
+ | ! width=100| '''Miejsce''' | ||
+ | ! width=60| '''Data''' | ||
+ | ! width=200| '''Mecz''' | ||
+ | ! width=40| '''Czas gry''' | ||
+ | ! width=40| '''Akcje''' | ||
+ | ! width=40| '''Rodzaj spotkania''' | ||
+ | ! width=200| '''Przynależność klubowa''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 1 | ||
+ | | Bełchatów | ||
+ | | 27.08.1996 | ||
+ | | Polska - Cypr 2:2 | ||
+ | | 1-64 | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | | rowspan=10|'''Górnik Zabrze''' | ||
+ | |- | ||
+ | | 2 | ||
+ | | Zabrze | ||
+ | | 04.09.1996 | ||
+ | | Polska - Niemcy 0:2 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 3 | ||
+ | | Londyn <small>ENG</small> | ||
+ | | 09.10.1996 | ||
+ | | Anglia - Polska 2:1 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | <small>ŻK</small> | ||
+ | | eMS 1998 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4 | ||
+ | | Katowice | ||
+ | | 10.11.1996 | ||
+ | | Polska - Mołdawia 2:1 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | eMS 1998 | ||
+ | |- | ||
+ | | 5 | ||
+ | | Ayia Napa <small>CYP</small> | ||
+ | | 14.02.1997 | ||
+ | | Polska - Litwa 0:0 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | <small>ŻK</small> | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 6 | ||
+ | | Ayia Napa <small>CYP</small> | ||
+ | | 15.02.1997 | ||
+ | | Cypr - Polska 2:3 | ||
+ | | 1-66 | ||
+ | | <small>ŻK</small> | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 7 | ||
+ | | Goiãnia <small>BRA</small> | ||
+ | | 26.02.1997 | ||
+ | | Brazylia -Polska 4:2 | ||
+ | | 1-45 | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 8 | ||
+ | | Ostrawa <small>CZE</small> | ||
+ | | 12.03.1997 | ||
+ | | Czechy - Polska 2:1 | ||
+ | | 1-45 | ||
+ | | <small>ŻK</small> | ||
+ | | tow, | ||
+ | |- | ||
+ | | 9 | ||
+ | | Neapol <small>ITA</small> | ||
+ | | 30.04.1997 | ||
+ | | Włochy - Polska 3:0 | ||
+ | | 66-90 | ||
+ | | | ||
+ | | eMS 1998 | ||
+ | |- | ||
+ | | 10 | ||
+ | | Solna <small>SWE</small> | ||
+ | | 22.05.1997 | ||
+ | | Szwecja - Polska 2:2 | ||
+ | | 1-45 | ||
+ | | <small>ŻK</small> | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 11 | ||
+ | | Ramat Gan <small>ISR</small> | ||
+ | | 25.02.1998 | ||
+ | | Izrael - Polska 2:0 | ||
+ | | 53-90 | ||
+ | | <small>ŻK</small> | ||
+ | | tow. | ||
+ | | rowspan=18|MSV Duisburg | ||
+ | |- | ||
+ | | 12 | ||
+ | | Warszawa | ||
+ | | 25.03.1998 | ||
+ | | Polska - Słowenia 2:0 | ||
+ | | 1-75 | ||
+ | | <small>ŻK</small> | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 13 | ||
+ | | Osijek <small>CRO</small> | ||
+ | | 22.04.1998 | ||
+ | | Chorwacja - Polska 4:1 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 14 | ||
+ | | Chorzów | ||
+ | | 27.05.1998 | ||
+ | | Polska - Rosja 3:1 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | <small> 2 GOLE</small> | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 15 | ||
+ | | Kraków | ||
+ | | 18.08.1998 | ||
+ | | Polska - Izrael 2:0 | ||
+ | | 1-56 | ||
+ | | <small>ŻK</small> | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 16 | ||
+ | | Burgas <small>BUL</small> | ||
+ | | 06.09.1998 | ||
+ | | Bułgaria - Polska 0:3 | ||
+ | | 1-69 | ||
+ | | <small>ŻK</small> | ||
+ | | eME 2000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 17 | ||
+ | | Warszawa | ||
+ | | 10.10.1998 | ||
+ | | Polska - Luksemburg 3:0 | ||
+ | | 1-62 | ||
+ | | | ||
+ | | eME 2000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 18 | ||
+ | | Rabat <small>MLT</small> | ||
+ | | 03.02.1999 | ||
+ | | Malta - Polska 0:1 | ||
+ | | 1-45 | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 19 | ||
+ | | Rabat <small>MLT</small> | ||
+ | | 10.02.1999 | ||
+ | | Polska - Finlandia 1:1 | ||
+ | | 1-69 | ||
+ | | <small>ŻK</small> | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 20 | ||
+ | | Warszawa | ||
+ | | 03.03.1999 | ||
+ | | Polska - Armenia 1:0 | ||
+ | | 1-45 | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 21 | ||
+ | | Londyn <small>ENG</small> | ||
+ | | 27.03.1999 | ||
+ | | Anglia - Polska 3:1 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | <small>ŻK</small> | ||
+ | | eME 2000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 22 | ||
+ | | Warszawa | ||
+ | | 28.04.1999 | ||
+ | | Polska - Czechy 2:1 | ||
+ | | 1-62 | ||
+ | | <small>ŻK</small> | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 23 | ||
+ | | Warszawa | ||
+ | | 04.06.1999 | ||
+ | | Polska - Bułgaria 2:0 | ||
+ | | 1-80 | ||
+ | | <small>GOL</small> | ||
+ | | eME 2000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 24 | ||
+ | | Luksemburg <small>LUX</small> | ||
+ | | 09.06.1999 | ||
+ | | Luksemburg - Polska 2:3 | ||
+ | | 1-65 | ||
+ | | | ||
+ | | eME 2000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 25 | ||
+ | | Warszawa | ||
+ | | 18.08.1999 | ||
+ | | Polska - Hiszpania 1:2 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | <small>GOL, ŻK</small> | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 26 | ||
+ | | Warszawa | ||
+ | | 08.09.1999 | ||
+ | | Polska - Anglia 0:0 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | <small>ŻK</small> | ||
+ | | eME 2000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 27 | ||
+ | | Solna <small>SWE</small> | ||
+ | | 09.10.1999 | ||
+ | | Szwecja - Polska 2:0 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | <small>ŻK</small> | ||
+ | | eME 2000 | ||
+ | |- | ||
+ | | 28 | ||
+ | | Saint-Denis <small>FRA</small> | ||
+ | | 23.02.2000 | ||
+ | | Francja - Polska 1:0 | ||
+ | | 66-90 | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 29 | ||
+ | | Bukareszt <small>ROU</small> | ||
+ | | 16.08.2000 | ||
+ | | Rumunia - Polska 1:1 | ||
+ | | 46-90 | ||
+ | | <small>ŻK</small> | ||
+ | | tow. | ||
+ | | rowspan=30|Schalke 04 Gelsenkirchen | ||
+ | |- | ||
+ | | 30 | ||
+ | | Kijów <small>UKR</small> | ||
+ | | 02.09.2000 | ||
+ | | Ukraina - Polska 1:3 | ||
+ | | 85-90 | ||
+ | | | ||
+ | | eMS 2002 | ||
+ | |- | ||
+ | | 31 | ||
+ | | Warszawa | ||
+ | | 15.11.2000 | ||
+ | | Polska - Islandia 1:0 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 32 | ||
+ | | Larnaka <small>CYP</small> | ||
+ | | 28.02.2001 | ||
+ | | Polska - Szwajcaria 4:0 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | <small>GOL</small> | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 33 | ||
+ | | Oslo <small>NOR</small> | ||
+ | | 24.03.2001 | ||
+ | | Norwegia - Polska 2:3 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | eMS 2002 | ||
+ | |- | ||
+ | | 34 | ||
+ | | Warszawa | ||
+ | | 28.03.2001 | ||
+ | | Polska - Armenia 4:0 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | eMS 2002 | ||
+ | |- | ||
+ | | 35 | ||
+ | | Bydgoszcz | ||
+ | | 25.04.2001 | ||
+ | | Polska - Szkocja 1:1 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 36 | ||
+ | | Cardiff <small>WAL</small> | ||
+ | | 02.06.2001 | ||
+ | | Walia - Polska 1:2 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | eMS 2002 | ||
+ | |- | ||
+ | | 37 | ||
+ | | Erewan <small>ARM</small> | ||
+ | | 06.06.2001 | ||
+ | | Armenia - Polska 1:1 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | <small>ŻK</small> | ||
+ | | eMS 2002 | ||
+ | |- | ||
+ | | 38 | ||
+ | | Reykjavik <small>ISL</small> | ||
+ | | 15.08.2001 | ||
+ | | Islandia - Polska 1:1 | ||
+ | | 46-90 | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 39 | ||
+ | | Chorzów | ||
+ | | 01.09.2001 | ||
+ | | Polska - Norwegia 3:0 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | <small>ŻK</small> | ||
+ | | eMS 2002 | ||
+ | |- | ||
+ | | 40 | ||
+ | | Chorzów | ||
+ | | 06.10.2001 | ||
+ | | Polska - Ukraina 1:1 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | eMS 2002 | ||
+ | |- | ||
+ | | 41 | ||
+ | | Poznań | ||
+ | | 14.11.2001 | ||
+ | | Polska - Kamerun 0:0 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 42 | ||
+ | | Łódź | ||
+ | | 27.03.2002 | ||
+ | | Polska - Japonia 0:2 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 43 | ||
+ | | Bydgoszcz | ||
+ | | 17.04.2002 | ||
+ | | Polska - Rumunia 1:2 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | <small>GOL, ŻK</small> | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 44 | ||
+ | | Warszawa | ||
+ | | 18.05.2002 | ||
+ | | Polska - Estonia 1:0 | ||
+ | | 1-45 | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 45 | ||
+ | | Pusan <small>KOR</small> | ||
+ | | 04.06.2002 | ||
+ | | Korea Płd. - Polska 2:0 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | <small>ŻK</small> | ||
+ | | MS 2002 | ||
+ | |- | ||
+ | | 46 | ||
+ | | Dzondzu <small>KOR</small> | ||
+ | | 10.06.2002 | ||
+ | | Polska - Portugalia 0:4 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | MS 2002 | ||
+ | |- | ||
+ | | 47 | ||
+ | | Warszawa | ||
+ | | 12.10.2002 | ||
+ | | Polska - Łotwa 0:1 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | eME 2004 | ||
+ | |- | ||
+ | | 48 | ||
+ | | Chorzów | ||
+ | | 29.03.2003 | ||
+ | | Polska - Węgry 0:0 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | | ||
+ | | eME 2004 | ||
+ | |- | ||
+ | | 49 | ||
+ | | Poznań | ||
+ | | 06.06.2003 | ||
+ | | Polska - Kazachstan 3:0 | ||
+ | | 1-75 | ||
+ | | <small>K, ŻK</small> | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 50 | ||
+ | | Solna <small>SWE</small> | ||
+ | | 11.06.2003 | ||
+ | | Szwecja - Polska 3:0 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | <small>K</small> | ||
+ | | eME 2004 | ||
+ | |- | ||
+ | | 51 | ||
+ | | Tallin <small>EST</small> | ||
+ | | 20.08.2003 | ||
+ | | Estonia - Polska 1:2 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | <small>K</small> | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 52 | ||
+ | | Ryga <small>LOT</small> | ||
+ | | 06.09.2003 | ||
+ | | Łotwa - Polska 0:2 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | <small>K, ŻK</small> | ||
+ | | eME 2004 | ||
+ | |- | ||
+ | | 53 | ||
+ | | Chorzów | ||
+ | | 10.09.2003 | ||
+ | | Polska - Szwecja 0:2 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | <small>K, ŻK,CZK</small> | ||
+ | | eME 2004 | ||
+ | |- | ||
+ | | 54 | ||
+ | | Warszawa | ||
+ | | 12.11.2003 | ||
+ | | Polska - Włochy 3:1 | ||
+ | | 72-90 | ||
+ | | <small>ŻK</small> | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 55 | ||
+ | | Płock | ||
+ | | 16.11.2003 | ||
+ | | Polska - Serbia 4:3 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | <small>K</small> | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 56 | ||
+ | | San Fernando <small>ESP</small> | ||
+ | | 18.02.2004 | ||
+ | | Polska - Słowenia 2:0 | ||
+ | | 46-90 | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 57 | ||
+ | | Płock | ||
+ | | 31.03.2004 | ||
+ | | Polska - USA 0:1 | ||
+ | | 46-90 | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 58 | ||
+ | | Bydgoszcz | ||
+ | | 28.04.2004 | ||
+ | | Polska - Irlandia 0:0 | ||
+ | | 46-90 | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 59 | ||
+ | | Wiedeń <small>AUT</small> | ||
+ | | 09.10.2004 | ||
+ | | Austria - Polska 1:3 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | <small>K</small> | ||
+ | | eMS 2006 | ||
+ | |rowspan=4|.FC Nürnberg | ||
+ | |- | ||
+ | | 60 | ||
+ | | Cardiff <small>WAL</small> | ||
+ | | 13.10.2004 | ||
+ | | Walia - Polska 2:3 | ||
+ | | 1-90 | ||
+ | | <small>K</small> | ||
+ | | Ems 2006 | ||
+ | |- | ||
+ | | 61 | ||
+ | | Saint-Denis <small>FRA</small> | ||
+ | | 17.11.2004 | ||
+ | | Francja - Polska 0:0 | ||
+ | | 1-45 | ||
+ | | <small>K</small> | ||
+ | | tow. | ||
+ | |- | ||
+ | | 62 | ||
+ | | Grodzisk Wielkopolski | ||
+ | | 09.02.2005 | ||
+ | | Polska - Białoruś 1:3 | ||
+ | | 46-90 | ||
+ | | | ||
+ | | tow. | ||
+ | |} | ||
== Ciekawostki == | == Ciekawostki == | ||
Linia 79: | Linia 590: | ||
[[Kategoria:Piłkarze występujący w pucharze ligi|Hajto]] | [[Kategoria:Piłkarze występujący w pucharze ligi|Hajto]] | ||
[[kategoria:Piłkarze występujący w Pucharze Polski|Hajto]] | [[kategoria:Piłkarze występujący w Pucharze Polski|Hajto]] | ||
− | [[Kategoria:Piłkarze występujący w Pucharze UEFA|Hajto]] | + | [[Kategoria:Piłkarze występujący w Pucharze UEFA/Lidze Europy UEFA|Hajto]] |
[[Kategoria:Urodzeni 16 października|Hajto]] | [[Kategoria:Urodzeni 16 października|Hajto]] | ||
[[Kategoria:Urodzeni w 1972 roku|Hajto]] | [[Kategoria:Urodzeni w 1972 roku|Hajto]] |
Aktualna wersja na dzień 22:22, 13 lip 2018
Tomasz Hajto | ||
Imię i nazwisko | Tomasz Nikodem Hajto | |
Kraj | Polska | |
Data i m. urodzenia |
16 października 1972 Maków Podhalański, Polska | |
Pozycja | obrońca | |
Wzrost | 189 cm | |
Waga | 87 kg | |
Informacje klubowe | ||
K. macierzysty | Halniak Maków Podhalański | |
Kariera juniorska | ||
---|---|---|
Lata | Klub | |
1988- | Halniak Maków Podhalański | |
Kariera seniorska | ||
Lata | Klub | M (G) |
-1990 1990-1991 1991-1993 1993-1997 1997-2000 2000-2004 2004-2005 2005-2006 2006 2006-2007 2007-2008 2009-2010 2011 |
Halniak Maków Podhalański Góral Żywiec Hutnik Kraków Górnik Zabrze MSV Duisburg Schalke 04 Gelsenkirchen 1. FC Nürnberg Southampton FC Derby County FC ŁKS Łódź Górnik Zabrze ŁKS Łódź LUKS Gomunice |
33 (2) 105 (8) 80 (8) 104 (6) 17 (0) 20 (0) 5 (0) 27 (1) 38 (2) 33 (2) |
Kariera w Górniku | ||
Sezon | Rozgrywki | M (G) |
1993/94 1993/94 1994/95 1994/95 1994/95 1995 1995/96 1995/96 1996/97 1996/97 2007/08 2007/08 2007/08 2008/09 (j) 2008/09 (j) 2008/09 (j) |
Ekstraklasa Puchar Polski Ekstraklasa Puchar Polski Puchar UEFA Puchar Intertoto Ekstraklasa Puchar Polski Ekstraklasa Puchar Polski Ekstraklasa Puchar Polski Puchar Ekstraklasy Ekstraklasa Puchar Polski Puchar Ekstraklasy |
21 (2) 6 (1) 30 (1) 1 (0) 1 (0) 4 (0) 25 (1) 3 (1) 29 (4) 1 (0) 25 (2) 1 (0) 4 (0) 13 (0) 2 (0) 3 (0) |
Debiut | 11.09.1993 - Górnik Zabrze - Zagłębie Lubin 1:1 | |
Łącznie | 169 (12) [EK: 143 (10), PP: 14 (2), PL: 7 (0), PU: 1 (0), IT: 4 (0)] | |
Reprezentacja narodowa | ||
Lata | Reprezentacja | M (G) |
1996-2005 |
Polska U-21 Polska |
62 (6) |
Kariera trenerska | ||
Lata | Klub/Reprezentacja | |
2011 2012-2013 2014-2015 |
LUKS Gomunice Jagiellonia Białystok GKS Tychy |
Tomasz Hajto (ur. 16 października 1972 w Makowie Podhalańskim) - piłkarz Górnika Zabrze w latach 1993-97 oraz 2007-08, były reprezentant Polski.
Spis treści
Największe osiągnięcia
- Puchar Niemiec w barwach Schalke 04 w sezonach 2000/01 oraz 2001/02.
- Uczestnik MŚ 2002 w Korei i Japonii.
Występy w reprezentacji Polski
Tomasz Hajto zaczynał karierę reprezentacyjną w kadrze Antoniego Piechniczka. W drużynie narodowej zadebiutował 27 sierpnia 1996 w spotkaniu przeciwko Cyprowi (2:2). Był uczestnikiem finałów Mundialu w Korei i Japonii w 2002 roku, gdzie zagrał w meczach przeciwko Korei oraz Portugalii. Jest członkiem Klubu Wybitnego Reprezentanta Polski.
Nr | Miejsce | Data | Mecz | Czas gry | Akcje | Rodzaj spotkania | Przynależność klubowa |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bełchatów | 27.08.1996 | Polska - Cypr 2:2 | 1-64 | tow. | Górnik Zabrze | |
2 | Zabrze | 04.09.1996 | Polska - Niemcy 0:2 | 1-90 | tow. | ||
3 | Londyn ENG | 09.10.1996 | Anglia - Polska 2:1 | 1-90 | ŻK | eMS 1998 | |
4 | Katowice | 10.11.1996 | Polska - Mołdawia 2:1 | 1-90 | eMS 1998 | ||
5 | Ayia Napa CYP | 14.02.1997 | Polska - Litwa 0:0 | 1-90 | ŻK | tow. | |
6 | Ayia Napa CYP | 15.02.1997 | Cypr - Polska 2:3 | 1-66 | ŻK | tow. | |
7 | Goiãnia BRA | 26.02.1997 | Brazylia -Polska 4:2 | 1-45 | tow. | ||
8 | Ostrawa CZE | 12.03.1997 | Czechy - Polska 2:1 | 1-45 | ŻK | tow, | |
9 | Neapol ITA | 30.04.1997 | Włochy - Polska 3:0 | 66-90 | eMS 1998 | ||
10 | Solna SWE | 22.05.1997 | Szwecja - Polska 2:2 | 1-45 | ŻK | tow. | |
11 | Ramat Gan ISR | 25.02.1998 | Izrael - Polska 2:0 | 53-90 | ŻK | tow. | MSV Duisburg |
12 | Warszawa | 25.03.1998 | Polska - Słowenia 2:0 | 1-75 | ŻK | tow. | |
13 | Osijek CRO | 22.04.1998 | Chorwacja - Polska 4:1 | 1-90 | tow. | ||
14 | Chorzów | 27.05.1998 | Polska - Rosja 3:1 | 1-90 | 2 GOLE | tow. | |
15 | Kraków | 18.08.1998 | Polska - Izrael 2:0 | 1-56 | ŻK | tow. | |
16 | Burgas BUL | 06.09.1998 | Bułgaria - Polska 0:3 | 1-69 | ŻK | eME 2000 | |
17 | Warszawa | 10.10.1998 | Polska - Luksemburg 3:0 | 1-62 | eME 2000 | ||
18 | Rabat MLT | 03.02.1999 | Malta - Polska 0:1 | 1-45 | tow. | ||
19 | Rabat MLT | 10.02.1999 | Polska - Finlandia 1:1 | 1-69 | ŻK | tow. | |
20 | Warszawa | 03.03.1999 | Polska - Armenia 1:0 | 1-45 | tow. | ||
21 | Londyn ENG | 27.03.1999 | Anglia - Polska 3:1 | 1-90 | ŻK | eME 2000 | |
22 | Warszawa | 28.04.1999 | Polska - Czechy 2:1 | 1-62 | ŻK | tow. | |
23 | Warszawa | 04.06.1999 | Polska - Bułgaria 2:0 | 1-80 | GOL | eME 2000 | |
24 | Luksemburg LUX | 09.06.1999 | Luksemburg - Polska 2:3 | 1-65 | eME 2000 | ||
25 | Warszawa | 18.08.1999 | Polska - Hiszpania 1:2 | 1-90 | GOL, ŻK | tow. | |
26 | Warszawa | 08.09.1999 | Polska - Anglia 0:0 | 1-90 | ŻK | eME 2000 | |
27 | Solna SWE | 09.10.1999 | Szwecja - Polska 2:0 | 1-90 | ŻK | eME 2000 | |
28 | Saint-Denis FRA | 23.02.2000 | Francja - Polska 1:0 | 66-90 | tow. | ||
29 | Bukareszt ROU | 16.08.2000 | Rumunia - Polska 1:1 | 46-90 | ŻK | tow. | Schalke 04 Gelsenkirchen |
30 | Kijów UKR | 02.09.2000 | Ukraina - Polska 1:3 | 85-90 | eMS 2002 | ||
31 | Warszawa | 15.11.2000 | Polska - Islandia 1:0 | 1-90 | tow. | ||
32 | Larnaka CYP | 28.02.2001 | Polska - Szwajcaria 4:0 | 1-90 | GOL | tow. | |
33 | Oslo NOR | 24.03.2001 | Norwegia - Polska 2:3 | 1-90 | eMS 2002 | ||
34 | Warszawa | 28.03.2001 | Polska - Armenia 4:0 | 1-90 | eMS 2002 | ||
35 | Bydgoszcz | 25.04.2001 | Polska - Szkocja 1:1 | 1-90 | tow. | ||
36 | Cardiff WAL | 02.06.2001 | Walia - Polska 1:2 | 1-90 | eMS 2002 | ||
37 | Erewan ARM | 06.06.2001 | Armenia - Polska 1:1 | 1-90 | ŻK | eMS 2002 | |
38 | Reykjavik ISL | 15.08.2001 | Islandia - Polska 1:1 | 46-90 | tow. | ||
39 | Chorzów | 01.09.2001 | Polska - Norwegia 3:0 | 1-90 | ŻK | eMS 2002 | |
40 | Chorzów | 06.10.2001 | Polska - Ukraina 1:1 | 1-90 | eMS 2002 | ||
41 | Poznań | 14.11.2001 | Polska - Kamerun 0:0 | 1-90 | tow. | ||
42 | Łódź | 27.03.2002 | Polska - Japonia 0:2 | 1-90 | tow. | ||
43 | Bydgoszcz | 17.04.2002 | Polska - Rumunia 1:2 | 1-90 | GOL, ŻK | tow. | |
44 | Warszawa | 18.05.2002 | Polska - Estonia 1:0 | 1-45 | tow. | ||
45 | Pusan KOR | 04.06.2002 | Korea Płd. - Polska 2:0 | 1-90 | ŻK | MS 2002 | |
46 | Dzondzu KOR | 10.06.2002 | Polska - Portugalia 0:4 | 1-90 | MS 2002 | ||
47 | Warszawa | 12.10.2002 | Polska - Łotwa 0:1 | 1-90 | eME 2004 | ||
48 | Chorzów | 29.03.2003 | Polska - Węgry 0:0 | 1-90 | eME 2004 | ||
49 | Poznań | 06.06.2003 | Polska - Kazachstan 3:0 | 1-75 | K, ŻK | tow. | |
50 | Solna SWE | 11.06.2003 | Szwecja - Polska 3:0 | 1-90 | K | eME 2004 | |
51 | Tallin EST | 20.08.2003 | Estonia - Polska 1:2 | 1-90 | K | tow. | |
52 | Ryga LOT | 06.09.2003 | Łotwa - Polska 0:2 | 1-90 | K, ŻK | eME 2004 | |
53 | Chorzów | 10.09.2003 | Polska - Szwecja 0:2 | 1-90 | K, ŻK,CZK | eME 2004 | |
54 | Warszawa | 12.11.2003 | Polska - Włochy 3:1 | 72-90 | ŻK | tow. | |
55 | Płock | 16.11.2003 | Polska - Serbia 4:3 | 1-90 | K | tow. | |
56 | San Fernando ESP | 18.02.2004 | Polska - Słowenia 2:0 | 46-90 | tow. | ||
57 | Płock | 31.03.2004 | Polska - USA 0:1 | 46-90 | tow. | ||
58 | Bydgoszcz | 28.04.2004 | Polska - Irlandia 0:0 | 46-90 | tow. | ||
59 | Wiedeń AUT | 09.10.2004 | Austria - Polska 1:3 | 1-90 | K | eMS 2006 | .FC Nürnberg |
60 | Cardiff WAL | 13.10.2004 | Walia - Polska 2:3 | 1-90 | K | Ems 2006 | |
61 | Saint-Denis FRA | 17.11.2004 | Francja - Polska 0:0 | 1-45 | K | tow. | |
62 | Grodzisk Wielkopolski | 09.02.2005 | Polska - Białoruś 1:3 | 46-90 | tow. |
Ciekawostki
- Słynął z dalekich wyrzutów z autu, precyzyjnych długich podań oraz groźnych strzałów z dystansu.
- Często występuje w roli eksperta, komentatora i reportera Polsatu, Polsatu Sport i Polsatu Sport Extra. Należał do polsatowskiej ekipy relacjonującej EURO 2008.
- 22 marca 2008 strzelił Polonii Bytom bramkę z odległości 60 metrów. Gol ten opisywany był w prasie jako niesamowity, nieprawdopodobny i genialny.
Galeria zdjęć
Linki zewnętrzne
Kategorie:
- Strony zawierające wywołania szablonów z parametrami o takich samych nazwach
