Andrzej Orzeszek: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiGórnik
Skocz do: nawigacja, szukaj
(uzupełnienie 93/94)
m (kategoria)
 
(Nie pokazano 12 wersji utworzonych przez 2 użytkowników)
Linia 2: Linia 2:
 
  | imięinazwisko              = Andrzej Orzeszek
 
  | imięinazwisko              = Andrzej Orzeszek
 
  | zdjęcie                    =  
 
  | zdjęcie                    =  
  | pełneimięinazwisko          = Andrzej Orzeszek
+
  | pełneimięinazwisko          = Andrzej Jan Orzeszek
 
  | kraj                        = Polska
 
  | kraj                        = Polska
 
  | dataurodzenia              = 21 lutego 1967
 
  | dataurodzenia              = 21 lutego 1967
Linia 15: Linia 15:
 
  | pozycja                    = obrońca, napastnik
 
  | pozycja                    = obrońca, napastnik
 
  | klubmacierzysty            = Bobrek Karb Bytom
 
  | klubmacierzysty            = Bobrek Karb Bytom
  | obecnyklub                  =  
+
  | obecnyklub                  = Trener MKS-u Kluczbork
 
  | numer                      =  
 
  | numer                      =  
  | juniorskielata              = 1978-84<br />1984-
+
  | juniorskielata              = 1978-1984<br />1984-
 
  | juniorskiekluby            = Bobrek Karb Bytom<br />'''{{Górnik}}'''
 
  | juniorskiekluby            = Bobrek Karb Bytom<br />'''{{Górnik}}'''
  | lata                        = -89<br />1989-91<br />1991-92<br />1992-93<br />1993-98<br />1998-99<br />1999-00<br />2000<br />2001<br />2002-03<br />2003<br />2005-07
+
  | lata                        = -1989<br />1989-1991<br />1991-1992<br />1992-1993<br />1993-1998<br />1998-1999<br />1999-2000<br />2000<br />2001<br />2002-2003<br />2003<br />2005-2007<br />2016
  | kluby                      = '''{{Górnik}}'''<br />[[Szombierki Bytom]]<br />'''{{Górnik}}'''<br />[[Szombierki Bytom]]<br />'''{{Górnik}}'''<br />Aluminium Konin<br />KS Myszków<br />[[Hutnik Kraków]]<br />'''{{Górnik}}'''<br />Społem Zabrze<br />Czarni Pyskowice<br />Sparta Lubliniec
+
  | kluby                      = '''{{Górnik}}'''<br />[[Szombierki Bytom]]<br />'''{{Górnik}}'''<br />[[Szombierki Bytom]]<br />'''{{Górnik}}'''<br />Aluminium Konin<br />KS Myszków<br />[[Hutnik Kraków]]<br />'''{{Górnik}}'''<br />Społem Zabrze<br />Czarni Pyskowice<br />Sparta Lubliniec<br />Przyszłość Ciochowice
  | występy(gole)              = 37 (2)
+
  | występy(gole)              = 37 (2)<br /><br />31 (4)<br />33 (12)<br />112 (12)<br /><br /><br /><br />3 (0)<br />
  | sezonywGórniku              = [[Sezon 1985/86|1985/86]]<br />1985/86<br />1985/86<br />[[Sezon 1986/87|1986/87]]<br />[[Sezon 1987/88|1987/88]]<br />[[Sezon 1987/88 w Pucharze Polski|1987/88]]<br />1987/88<br />[[Sezon 1988/89|1988/89]]<br />[[Sezon 1988/89 w Pucharze Polski|1988/89]]<br />1988/89<br />[[Sezon 1991/92|1991/92]]<br />[[Sezon 1991/92 w Pucharze Polski|1991/92]]<br />1991/92<br />[[Sezon 1993/94|1993/94]]<br />[[Sezon 1993/94 w Pucharze Polski|1993/94]]
+
  | sezonywGórniku              = 1984/85 (w)<br />[[Sezon 1985/86|1985/86]]<br />[[1986 - Puchar Intertoto|1986]]<br />[[Sezon 1986/87|1986/87]]<br />[[Sezon 1987/88|1987/88]]<br />[[Sezon 1987/88 w Pucharze Polski|1987/88]]<br />[[1987/88 - Puchar Europy Mistrzów Krajowych|1987/88]]<br />[[Sezon 1988/89|1988/89]]<br />[[Sezon 1988/89 w Pucharze Polski|1988/89]]<br />[[1988/89 - Puchar Europy Mistrzów Krajowych|1988/89]]<br />[[Sezon 1991/92|1991/92]]<br />[[Sezon 1991/92 w Pucharze Polski|1991/92]]<br />[[1991/92 - Puchar UEFA|1991/92]]<br />[[Sezon 1993/94|1993/94]]<br />[[Sezon 1993/94 w Pucharze Polski|1993/94]]<br />[[Sezon 1994/95|1994/95]]<br />[[1994/95 - Puchar UEFA|1994/95]]<br />[[1995 - Puchar Intertoto|1995]]<br />[[Sezon 1995/96|1995/96]]<br />[[Sezon 1995/96 w Pucharze Polski|1995/96]]<br />[[Sezon 1996/97|1996/97]]<br />[[Sezon 1996/97 w Pucharze Polski|1996/97]]<br />[[Sezon 1997/98|1997/98]]<br />[[Sezon 1997/98 w Pucharze Polski|1997/98]]<br />[[Sezon 2000/01|2000/01 (w)]]<br />[[Sezon 2000/01 w Pucharze Polski|2000/01 (w)]]
  | rozgrywki                  = Ekstraklasa<br />PEMK<br />Intertoto<br />Ekstraklasa<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />PEMK<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />PEMK<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Puchar UEFA<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski
+
  | rozgrywki                  = -<br />Ekstraklasa<br />Puchar Intertoto<br />Ekstraklasa<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />PEMK<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />PEMK<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Puchar UEFA<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar UEFA<br />Puchar Intertoto<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski<br />Ekstraklasa<br />Puchar Polski
  | występywGórniku(gole)      = 2 (0)<br />1 (0)<br />? (0)<br />1 (0)<br />18 (1)<br />4 (3)<br />4 (1)<br />16 (1)<br />3 (0)<br />2 (0)<br />31 (4)<br />7 (2)<br />2 (0)<br />24 (5)<br />3 (6)
+
  | występywGórniku(gole)      = -<br />2 (0)<br />?<ref>Jeden lub dwa występy.</ref> (0)<br />1 (0)<br />18 (1)<br />4 (3)<br />4 (1)<br />16 (1)<br />3 (0)<br />2 (0)<br />31 (4)<br />7 (2)<br />2 (0)<br />24 (5)<br />3 (6)<br />15 (2)<br />4 (2)<br />1 (0)<br />28 (1)<br />2 (0)<br />21 (1)<br />2 (0)<br />24 (3)<br />2 (0)<br />3 (0)<br />3 (0)
  | debiutwGórniku              = [[02.10.1985 - Bayern Monachium - Górnik Zabrze 4:1]]
+
  | debiutwGórniku              = [[06.10.1985 - Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 3:0]]
  | łączniewGórniku            =  
+
  | łączniewGórniku            = '''221+IT&nbsp;(32)''' [<small>EK:</small>&nbsp;183&nbsp;(18), <small>PP:</small>&nbsp;26&nbsp;(11), <small>PM:</small>&nbsp;6&nbsp;(1), <small>PU:</small>&nbsp;6&nbsp;(2), <small>IT:</small>&nbsp;?&nbsp;(0)]
  | trener-lata                =  
+
  | trener-lata                = 2003-2004<br />2005<br />2005-2007<br />2007<br />2007-2008<br />2008<br />2008<br />2009-2010<br />2010<br />2010<br />2013-2015<br />2015<br />2016<br />2016-2017<br />2017<br />2018-
  | trener-kluby                = {{GórnikME}}
+
  | trener-kluby                = Koszarawa Żywiec<br />[[Szczakowianka Jaworzno]]<br />Sparta Lubliniec<br />Zagłębie Sosnowiec (ME)<br />[[Zagłębie Sosnowiec]]<br />[[Zagłębie Sosnowiec]]<br />[[Stal Rzeszów]]<br />Hetman Zamość<br />Stal Poniatowa<br />{{GórnikME}}<br />Przyszłość Ciochowice<br />{{Górnik2}}<br />Przyszłość Ciochowice<br />[[Polonia Bytom]]<br />Warta Zawiercie<br />[[MKS Kluczbork]]
 
  | latawreprezentacji          =  
 
  | latawreprezentacji          =  
 
  | reprezentacja              =  
 
  | reprezentacja              =  
Linia 45: Linia 45:
  
 
* Gdy jesienią 1988 zainstalowano na stadionie przy Roosevelta nową tablicę świetlną, pierwszym nazwiskiem, jakie wyświetliła, było właśnie "Orzeszek" po golu w meczu z [[Widzew Łódź|Widzewem]].
 
* Gdy jesienią 1988 zainstalowano na stadionie przy Roosevelta nową tablicę świetlną, pierwszym nazwiskiem, jakie wyświetliła, było właśnie "Orzeszek" po golu w meczu z [[Widzew Łódź|Widzewem]].
 +
 +
== Przypisy ==
 +
 +
<references />
  
 
[[Kategoria:Działacze|Orzeszek]]
 
[[Kategoria:Działacze|Orzeszek]]
Linia 53: Linia 57:
 
[[Kategoria:Piłkarze występujący w Pucharze Intertoto|Orzeszek]]
 
[[Kategoria:Piłkarze występujący w Pucharze Intertoto|Orzeszek]]
 
[[Kategoria:Piłkarze występujący w Pucharze Polski|Orzeszek]]
 
[[Kategoria:Piłkarze występujący w Pucharze Polski|Orzeszek]]
[[Kategoria:Piłkarze występujący w Pucharze UEFA|Orzeszek]]
+
[[Kategoria:Piłkarze występujący w Pucharze UEFA/Lidze Europy UEFA|Orzeszek]]
 +
[[Kategoria:Trenerzy rezerw Górnika|Orzeszek]]
 
[[Kategoria:Urodzeni 21 lutego|Orzeszek]]
 
[[Kategoria:Urodzeni 21 lutego|Orzeszek]]
 
[[Kategoria:Urodzeni w 1967 roku|Orzeszek]]
 
[[Kategoria:Urodzeni w 1967 roku|Orzeszek]]

Aktualna wersja na dzień 22:32, 13 lip 2018

Andrzej Orzeszek
Imię i nazwisko Andrzej Jan Orzeszek
Kraj Polska
Data i m.
urodzenia
21 lutego 1967
Zabrze, Polska
Pozycja obrońca, napastnik
Wzrost 180 cm
Waga 80 kg
Informacje klubowe
K. macierzysty Bobrek Karb Bytom
Obecny klub Trener MKS-u Kluczbork
Kariera juniorska
Lata Klub
1978-1984
1984-
Bobrek Karb Bytom
Górnik Zabrze
Kariera seniorska
Lata Klub M (G)
-1989
1989-1991
1991-1992
1992-1993
1993-1998
1998-1999
1999-2000
2000
2001
2002-2003
2003
2005-2007
2016
Górnik Zabrze
Szombierki Bytom
Górnik Zabrze
Szombierki Bytom
Górnik Zabrze
Aluminium Konin
KS Myszków
Hutnik Kraków
Górnik Zabrze
Społem Zabrze
Czarni Pyskowice
Sparta Lubliniec
Przyszłość Ciochowice
37 (2)

31 (4)
33 (12)
112 (12)



3 (0)
Kariera w Górniku
Sezon Rozgrywki M (G)
1984/85 (w)
1985/86
1986
1986/87
1987/88
1987/88
1987/88
1988/89
1988/89
1988/89
1991/92
1991/92
1991/92
1993/94
1993/94
1994/95
1994/95
1995
1995/96
1995/96
1996/97
1996/97
1997/98
1997/98
2000/01 (w)
2000/01 (w)
-
Ekstraklasa
Puchar Intertoto
Ekstraklasa
Ekstraklasa
Puchar Polski
PEMK
Ekstraklasa
Puchar Polski
PEMK
Ekstraklasa
Puchar Polski
Puchar UEFA
Ekstraklasa
Puchar Polski
Ekstraklasa
Puchar UEFA
Puchar Intertoto
Ekstraklasa
Puchar Polski
Ekstraklasa
Puchar Polski
Ekstraklasa
Puchar Polski
Ekstraklasa
Puchar Polski
-
2 (0)
?[1] (0)
1 (0)
18 (1)
4 (3)
4 (1)
16 (1)
3 (0)
2 (0)
31 (4)
7 (2)
2 (0)
24 (5)
3 (6)
15 (2)
4 (2)
1 (0)
28 (1)
2 (0)
21 (1)
2 (0)
24 (3)
2 (0)
3 (0)
3 (0)
Debiut 06.10.1985 - Górnik Zabrze - Pogoń Szczecin 3:0
Łącznie 221+IT (32) [EK: 183 (18), PP: 26 (11), PM: 6 (1), PU: 6 (2), IT: ? (0)]
Kariera trenerska
Lata Klub/Reprezentacja
2003-2004
2005
2005-2007
2007
2007-2008
2008
2008
2009-2010
2010
2010
2013-2015
2015
2016
2016-2017
2017
2018-
Koszarawa Żywiec
Szczakowianka Jaworzno
Sparta Lubliniec
Zagłębie Sosnowiec (ME)
Zagłębie Sosnowiec
Zagłębie Sosnowiec
Stal Rzeszów
Hetman Zamość
Stal Poniatowa
Górnik Zabrze (ME)
Przyszłość Ciochowice
Górnik II Zabrze
Przyszłość Ciochowice
Polonia Bytom
Warta Zawiercie
MKS Kluczbork

Andrzej Orzeszek (ur. 21 lutego 1967 w Zabrzu) - piłkarz Górnika Zabrze w latach 1985-89, 1991-92, 1993-98 oraz 2001.

Największe osiągnięcia

  • Mistrzostwo Polski z Górnikiem w sezonach 1985/86, 1986/87 oraz 1987/88.

Ciekawostki

  • Gdy jesienią 1988 zainstalowano na stadionie przy Roosevelta nową tablicę świetlną, pierwszym nazwiskiem, jakie wyświetliła, było właśnie "Orzeszek" po golu w meczu z Widzewem.

Przypisy

  1. Jeden lub dwa występy.